Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret ( ETILR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 13:05:00
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
43,74 TL Güncel Fiyatı
% -0,68 Günlük Değişim
% 15,04 Haftalık Değişim
% 6,79 Aylık Değişim
% 244,95 Yıllık Değişim
% 378,03 2 Yıllık Değişim
Etilr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 42,86 | 44,60 |
Haftalık | 34,82 | 45,16 |
Aylık (Son 30 gün) | 32,10 | 45,16 |
Yıllık (Son 12 ay) | 11,10 | 45,16 |
Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
43,74 TL
Açılış Fiyatı
44,04 TL
AO Fiyatı
43,87 TL
Taban Fiyatı
39,64 TL
Tavan Fiyatı
48,44 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
266.134.495,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
6.069.937 adet
Halka Açıklık Oranı
62,07%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
40.000.000,00 TL
Özsermaye
223.750.229,00 TL
Piyasa Değeri
1.761.600.000,00 TL
Hisse Adedi
24.830.095,66 adet
F/K
20,65
PD/DD
7.87
NK/Sermaye
-0,37
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
-14.763.158,00 TL
Şirket Künyesi
Etilr Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret |
Adres: | Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No:10 Esenyurt/İstanbul |
Telefon: | 0 216 407 27 27 |
Faks: | 0 212 672 81 85 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunEtilr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
ETILR | 28.09.2020 | 2,10 | 223,82 | 0,00 | 0,00 |
ETILR | 03.12.2013 | 1,55 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | ETILR | 44,04 | 44,60 | 42,86 | 43,74 | 2.478.593 | 43,87 | -0,68 |
20.11.2024 | ETILR | 44,14 | 45,16 | 42,84 | 44,04 | 6.069.937 | 43,85 | %0.64 |
19.11.2024 | ETILR | 42,14 | 44,28 | 42,14 | 43,76 | 8.337.621 | 43,31 | %5.45 |
18.11.2024 | ETILR | 38,70 | 41,68 | 38,70 | 41,50 | 6.923.862 | 40,50 | %9.15 |
17.11.2024 | ETILR | 35,30 | 38,02 | 34,82 | 38,02 | 5.874.555 | 37,03 | %0 |
16.11.2024 | ETILR | 35,30 | 38,02 | 34,82 | 38,02 | 5.874.555 | 37,03 | %0 |
15.11.2024 | ETILR | 35,30 | 38,02 | 34,82 | 38,02 | 5.874.555 | 37,03 | %9.95 |
14.11.2024 | ETILR | 33,50 | 35,00 | 32,10 | 34,58 | 2.627.938 | 33,53 | %3.22 |
13.11.2024 | ETILR | 34,72 | 37,18 | 33,24 | 33,50 | 3.279.496 | 35,16 | %-2.9 |
12.11.2024 | ETILR | 35,68 | 37,16 | 34,16 | 34,50 | 2.087.683 | 35,52 | %-3.31 |
11.11.2024 | ETILR | 37,50 | 38,38 | 35,04 | 35,68 | 2.236.635 | 36,46 | %-4.85 |
10.11.2024 | ETILR | 38,86 | 40,38 | 37,30 | 37,50 | 2.141.158 | 38,65 | %0 |
09.11.2024 | ETILR | 38,86 | 40,38 | 37,30 | 37,50 | 2.141.158 | 38,65 | %0 |
08.11.2024 | ETILR | 38,86 | 40,38 | 37,30 | 37,50 | 2.141.158 | 38,65 | %-3.5 |
07.11.2024 | ETILR | 39,48 | 40,20 | 38,70 | 38,86 | 996.687 | 39,33 | %-1.57 |
06.11.2024 | ETILR | 40,50 | 41,70 | 38,60 | 39,48 | 3.109.552 | 39,78 | %-1.64 |
05.11.2024 | ETILR | 42,30 | 42,30 | 40,14 | 40,14 | 1.265.896 | 41,19 | %-3.14 |
04.11.2024 | ETILR | 40,78 | 43,00 | 39,98 | 41,44 | 2.604.716 | 41,58 | %1.72 |
03.11.2024 | ETILR | 41,00 | 42,00 | 39,80 | 40,74 | 749.257 | 40,80 | %0 |
02.11.2024 | ETILR | 41,00 | 42,00 | 39,80 | 40,74 | 749.257 | 40,80 | %0 |
01.11.2024 | ETILR | 41,00 | 42,00 | 39,80 | 40,74 | 749.257 | 40,80 | %-0.54 |
31.10.2024 | ETILR | 39,10 | 41,76 | 38,50 | 40,96 | 977.602 | 40,26 | %4.07 |
30.10.2024 | ETILR | 36,18 | 39,76 | 35,70 | 39,36 | 1.106.631 | 37,84 | %8.79 |
29.10.2024 | ETILR | 36,58 | 36,58 | 35,64 | 36,18 | 300.318 | 36,10 | %0 |
28.10.2024 | ETILR | 36,58 | 36,58 | 35,64 | 36,18 | 300.318 | 36,10 | %1.57 |
27.10.2024 | ETILR | 35,46 | 36,16 | 35,04 | 35,62 | 338.046 | 35,62 | %0 |
26.10.2024 | ETILR | 35,46 | 36,16 | 35,04 | 35,62 | 338.046 | 35,62 | %0 |
25.10.2024 | ETILR | 35,46 | 36,16 | 35,04 | 35,62 | 338.046 | 35,62 | %-0.22 |
24.10.2024 | ETILR | 35,20 | 36,24 | 35,06 | 35,70 | 399.290 | 35,53 | %0.28 |
23.10.2024 | ETILR | 35,90 | 36,66 | 34,12 | 35,60 | 704.625 | 35,65 | %-2.2 |
22.10.2024 | ETILR | 35,00 | 36,80 | 34,48 | 36,40 | 644.652 | 35,99 | %4.66 |
21.10.2024 | ETILR | 34,12 | 36,18 | 34,12 | 34,78 | 443.409 | 35,05 | %-1.86 |
20.10.2024 | ETILR | 37,30 | 37,30 | 35,44 | 35,44 | 592.465 | 36,48 | %0 |
19.10.2024 | ETILR | 37,30 | 37,30 | 35,44 | 35,44 | 592.465 | 36,48 | %0 |
18.10.2024 | ETILR | 37,30 | 37,30 | 35,44 | 35,44 | 592.465 | 36,48 | %-4.99 |
17.10.2024 | ETILR | 36,30 | 37,70 | 35,12 | 37,30 | 702.651 | 36,31 | %2.08 |
16.10.2024 | ETILR | 37,70 | 37,90 | 36,00 | 36,54 | 858.433 | 36,80 | %-3.59 |
15.10.2024 | ETILR | 36,90 | 38,48 | 36,00 | 37,90 | 1.348.679 | 37,42 | %2.71 |
14.10.2024 | ETILR | 33,56 | 36,90 | 33,56 | 36,90 | 1.021.269 | 35,80 | %9.95 |
13.10.2024 | ETILR | 34,92 | 34,92 | 33,34 | 33,56 | 529.694 | 33,99 | %0 |
12.10.2024 | ETILR | 34,92 | 34,92 | 33,34 | 33,56 | 529.694 | 33,99 | %0 |
11.10.2024 | ETILR | 34,92 | 34,92 | 33,34 | 33,56 | 529.694 | 33,99 | %-3.9 |
10.10.2024 | ETILR | 34,92 | 37,00 | 33,50 | 34,92 | 823.216 | 35,06 | %-2.19 |
09.10.2024 | ETILR | 33,72 | 37,18 | 33,00 | 35,70 | 1.458.914 | 35,82 | %4.69 |
08.10.2024 | ETILR | 31,00 | 34,10 | 29,60 | 34,10 | 1.250.999 | 33,34 | %10 |
07.10.2024 | ETILR | 33,38 | 33,52 | 31,00 | 31,00 | 779.817 | 32,61 | %-8.72 |
06.10.2024 | ETILR | 33,48 | 35,06 | 31,06 | 33,96 | 1.327.164 | 32,66 | %0 |
05.10.2024 | ETILR | 33,48 | 35,06 | 31,06 | 33,96 | 1.327.164 | 32,66 | %0 |
04.10.2024 | ETILR | 33,48 | 35,06 | 31,06 | 33,96 | 1.327.164 | 32,66 | %-0.76 |
03.10.2024 | ETILR | 36,10 | 37,70 | 33,66 | 34,22 | 1.469.770 | 35,45 | %-8.45 |
02.10.2024 | ETILR | 37,14 | 39,50 | 35,54 | 37,38 | 1.824.466 | 37,85 | %-2.04 |
01.10.2024 | ETILR | 36,24 | 39,56 | 35,04 | 38,16 | 2.090.214 | 37,82 | %4.55 |
30.09.2024 | ETILR | 31,94 | 36,84 | 31,58 | 36,50 | 1.677.484 | 34,96 | %8.96 |
29.09.2024 | ETILR | 35,98 | 36,28 | 33,50 | 33,50 | 1.535.397 | 34,72 | %0 |
28.09.2024 | ETILR | 35,98 | 36,28 | 33,50 | 33,50 | 1.535.397 | 34,72 | %0 |
27.09.2024 | ETILR | 35,98 | 36,28 | 33,50 | 33,50 | 1.535.397 | 34,72 | %-7.82 |
26.09.2024 | ETILR | 37,00 | 38,02 | 35,62 | 36,34 | 1.766.752 | 36,76 | %-3.04 |
25.09.2024 | ETILR | 35,98 | 38,80 | 34,20 | 37,48 | 3.638.288 | 36,31 | %2.57 |
24.09.2024 | ETILR | 36,54 | 38,00 | 36,54 | 36,54 | 3.668.891 | 36,55 | %-9.96 |
23.09.2024 | ETILR | 38,00 | 40,58 | 37,50 | 40,58 | 4.534.929 | 40,22 | %9.97 |
22.09.2024 | ETILR | 33,26 | 36,90 | 31,80 | 36,90 | 2.562.796 | 34,91 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.