Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi ( EUPWR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:19:03
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
29,14 TL Güncel Fiyatı
% 4,22 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% -12,18 Yıllık Değişim
Eupwr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 27,82 | 29,30 |
Haftalık | 27,58 | 29,30 |
Aylık (Son 30 gün) | 27,54 | 39,16 |
Yıllık (Son 12 ay) | 25,74 | 54,27 |
Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
29,14 TL
Açılış Fiyatı
28,36 TL
AO Fiyatı
28,51 TL
Taban Fiyatı
26,24 TL
Tavan Fiyatı
32,04 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
213.424.418,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
7.485.645 adet
Halka Açıklık Oranı
30,22%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:11:32
Sermaye
660.000.000,00 TL
Özsermaye
7.583.967.000,00 TL
Piyasa Değeri
19.232.400.000,00 TL
Hisse Adedi
199.465.114,55 adet
F/K
86,20
PD/DD
2.54
NK/Sermaye
0,34
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
223.110.872,00 TL
Şirket Künyesi
Eupwr Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi |
Adres: | Saray Mah. Atom Cad. No:17 Kahramankazan/ANKARA |
Telefon: | 0 312 815 48 80 |
Faks: | 0 312 815 48 81 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Epsun 1 Enerji Depolama T | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 10 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 2 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 3 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 4 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 5 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 6 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 7 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 8 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 9 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunEupwr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
EUPWR | 08.10.2024 | 3,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | EUPWR | 28,36 | 29,30 | 27,82 | 29,14 | 7.485.645 | 28,51 | 4,22 |
31.03.2025 | EUPWR | 28,36 | 29,30 | 27,82 | 29,14 | 7.485.645 | 28,51 | %0 |
30.03.2025 | EUPWR | 28,36 | 29,30 | 27,82 | 29,14 | 7.485.645 | 28,51 | %0 |
29.03.2025 | EUPWR | 28,36 | 29,30 | 27,82 | 29,14 | 7.485.645 | 28,51 | %0 |
28.03.2025 | EUPWR | 28,36 | 29,30 | 27,82 | 29,14 | 7.485.645 | 28,51 | %4.22 |
27.03.2025 | EUPWR | 28,50 | 29,26 | 27,94 | 27,96 | 8.905.323 | 28,76 | %0.29 |
26.03.2025 | EUPWR | 28,40 | 28,42 | 27,58 | 27,88 | 11.303.840 | 27,94 | %-1.9 |
25.03.2025 | EUPWR | 27,86 | 28,86 | 27,64 | 28,42 | 18.513.020 | 28,17 | %2.97 |
24.03.2025 | EUPWR | 29,82 | 31,24 | 27,54 | 27,60 | 32.048.030 | 28,79 | %-9.8 |
23.03.2025 | EUPWR | 33,08 | 33,56 | 30,30 | 30,60 | 5.900.436 | 31,25 | %0 |
22.03.2025 | EUPWR | 33,08 | 33,56 | 30,30 | 30,60 | 5.900.436 | 31,25 | %0 |
21.03.2025 | EUPWR | 33,08 | 33,56 | 30,30 | 30,60 | 5.900.436 | 31,25 | %-9.09 |
20.03.2025 | EUPWR | 34,90 | 36,42 | 33,30 | 33,66 | 10.131.080 | 34,79 | %-3.66 |
19.03.2025 | EUPWR | 35,50 | 37,48 | 34,94 | 34,94 | 6.293.965 | 35,77 | %-10 |
18.03.2025 | EUPWR | 37,98 | 39,16 | 37,18 | 38,82 | 7.561.886 | 38,30 | %2.05 |
17.03.2025 | EUPWR | 38,20 | 38,64 | 37,76 | 38,04 | 5.424.715 | 38,11 | %-0.16 |
16.03.2025 | EUPWR | 37,74 | 38,82 | 37,56 | 38,10 | 4.530.368 | 38,34 | %0 |
15.03.2025 | EUPWR | 37,74 | 38,82 | 37,56 | 38,10 | 4.530.368 | 38,34 | %0 |
14.03.2025 | EUPWR | 37,74 | 38,82 | 37,56 | 38,10 | 4.530.368 | 38,34 | %0.95 |
13.03.2025 | EUPWR | 37,30 | 38,00 | 37,08 | 37,74 | 4.480.594 | 37,54 | %2.78 |
12.03.2025 | EUPWR | 37,54 | 37,62 | 36,04 | 36,72 | 4.746.881 | 36,54 | %-2.18 |
11.03.2025 | EUPWR | 37,70 | 38,28 | 36,88 | 37,54 | 5.928.736 | 37,50 | %-1.57 |
10.03.2025 | EUPWR | 38,00 | 39,10 | 37,52 | 38,14 | 6.957.507 | 38,33 | %0.37 |
09.03.2025 | EUPWR | 35,00 | 38,00 | 34,92 | 38,00 | 8.341.273 | 36,40 | %0 |
08.03.2025 | EUPWR | 35,00 | 38,00 | 34,92 | 38,00 | 8.341.273 | 36,40 | %0 |
07.03.2025 | EUPWR | 35,00 | 38,00 | 34,92 | 38,00 | 8.341.273 | 36,40 | %8.39 |
06.03.2025 | EUPWR | 34,24 | 35,14 | 34,08 | 35,06 | 4.023.094 | 34,52 | %2.64 |
05.03.2025 | EUPWR | 33,24 | 34,60 | 32,90 | 34,16 | 4.839.308 | 33,83 | %3.58 |
04.03.2025 | EUPWR | 32,98 | 33,18 | 32,36 | 32,98 | 2.396.505 | 32,63 | %0.3 |
03.03.2025 | EUPWR | 33,08 | 33,66 | 32,40 | 32,88 | 5.165.983 | 33,03 | %0.49 |
02.03.2025 | EUPWR | 33,10 | 33,62 | 32,50 | 32,72 | 2.394.864 | 33,03 | %0 |
01.03.2025 | EUPWR | 33,10 | 33,62 | 32,50 | 32,72 | 2.394.864 | 33,03 | %0 |
28.02.2025 | EUPWR | 33,10 | 33,62 | 32,50 | 32,72 | 2.394.864 | 33,03 | %-1.86 |
27.02.2025 | EUPWR | 32,00 | 33,44 | 31,78 | 33,34 | 4.021.152 | 32,93 | %3.35 |
26.02.2025 | EUPWR | 31,78 | 32,66 | 31,56 | 32,26 | 3.974.284 | 32,08 | %0.94 |
25.02.2025 | EUPWR | 33,40 | 33,40 | 31,74 | 31,96 | 4.048.948 | 32,43 | %-4.31 |
24.02.2025 | EUPWR | 33,90 | 33,90 | 33,12 | 33,40 | 2.387.686 | 33,50 | %-0.3 |
23.02.2025 | EUPWR | 34,44 | 34,64 | 33,04 | 33,50 | 3.446.786 | 33,87 | %0 |
22.02.2025 | EUPWR | 34,44 | 34,64 | 33,04 | 33,50 | 3.446.786 | 33,87 | %0 |
21.02.2025 | EUPWR | 34,44 | 34,64 | 33,04 | 33,50 | 3.446.786 | 33,87 | %-2.56 |
20.02.2025 | EUPWR | 35,10 | 35,70 | 34,16 | 34,38 | 5.477.119 | 34,94 | %-1.88 |
19.02.2025 | EUPWR | 35,22 | 35,90 | 34,60 | 35,04 | 5.226.318 | 35,37 | %-1.3 |
18.02.2025 | EUPWR | 35,30 | 35,78 | 34,94 | 35,50 | 4.861.582 | 35,27 | %0.28 |
17.02.2025 | EUPWR | 35,80 | 36,20 | 35,22 | 35,40 | 4.026.054 | 35,53 | %-0.51 |
16.02.2025 | EUPWR | 36,60 | 36,72 | 35,42 | 35,58 | 5.049.809 | 35,91 | %0 |
15.02.2025 | EUPWR | 36,60 | 36,72 | 35,42 | 35,58 | 5.049.809 | 35,91 | %0 |
14.02.2025 | EUPWR | 36,60 | 36,72 | 35,42 | 35,58 | 5.049.809 | 35,91 | %-2.63 |
13.02.2025 | EUPWR | 35,54 | 36,80 | 35,24 | 36,54 | 7.399.758 | 36,21 | %3.81 |
12.02.2025 | EUPWR | 36,00 | 36,48 | 35,20 | 35,20 | 5.423.963 | 35,72 | %-2.66 |
11.02.2025 | EUPWR | 36,50 | 36,66 | 35,92 | 36,16 | 4.515.050 | 36,19 | %-0.93 |
10.02.2025 | EUPWR | 36,98 | 37,48 | 36,20 | 36,50 | 5.537.812 | 37,05 | %-0.98 |
09.02.2025 | EUPWR | 37,44 | 37,50 | 36,64 | 36,86 | 4.849.647 | 37,01 | %0 |
08.02.2025 | EUPWR | 37,44 | 37,50 | 36,64 | 36,86 | 4.849.647 | 37,01 | %0 |
07.02.2025 | EUPWR | 37,44 | 37,50 | 36,64 | 36,86 | 4.849.647 | 37,01 | %-1.55 |
06.02.2025 | EUPWR | 37,86 | 38,28 | 37,28 | 37,44 | 5.894.431 | 37,74 | %-0.21 |
05.02.2025 | EUPWR | 39,00 | 39,14 | 36,00 | 37,52 | 12.461.400 | 37,80 | %-3.55 |
04.02.2025 | EUPWR | 37,20 | 39,08 | 37,12 | 38,90 | 12.319.600 | 38,26 | %4.63 |
03.02.2025 | EUPWR | 36,86 | 37,88 | 36,38 | 37,18 | 8.656.757 | 37,17 | %0.49 |
02.02.2025 | EUPWR | 38,28 | 39,14 | 37,00 | 37,00 | 10.739.441 | 37,94 | %0 |
01.02.2025 | EUPWR | 38,28 | 39,14 | 37,00 | 37,00 | 10.739.441 | 37,94 | %0 |
31.01.2025 | EUPWR | 38,28 | 39,14 | 37,00 | 37,00 | 10.739.440 | 37,94 | %-3.09 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.