Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi ( EUPWR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.10.2025 07:50:38
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
27,08 TL Güncel Fiyatı
% 0,82 Günlük Değişim
% 0,22 Haftalık Değişim
% 2,65 Aylık Değişim
% -0,22 Yıllık Değişim
% -63,45 2 Yıllık Değişim
Eupwr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (11.10.2025) | 26,74 | 27,16 |
Haftalık | 26,60 | 27,74 |
Aylık (Son 30 gün) | 25,80 | 31,48 |
Yıllık (Son 12 ay) | 23,30 | 40,18 |
Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
27,08 TL
Açılış Fiyatı
26,86 TL
AO Fiyatı
26,95 TL
Taban Fiyatı
24,38 TL
Tavan Fiyatı
29,78 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
73.508.044,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.727.293 adet
Halka Açıklık Oranı
30,21%
Veri Tarihi :
10.10.2025 18:19:01
Sermaye
660.000.000,00 TL
Özsermaye
9.070.305.000,00 TL
Piyasa Değeri
17.872.800.000,00 TL
Hisse Adedi
199.424.561,03 adet
F/K
46,22
PD/DD
1.97
NK/Sermaye
0,33
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
216.482.872,00 TL
Şirket Künyesi
Eupwr Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi |
Adres: | Saray Mah. Atom Cad. No:17 Kahramankazan/ANKARA |
Telefon: | 0 312 815 48 80 |
Faks: | 0 312 815 48 81 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Epsun 1 Enerji Depolama T | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 10 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 2 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 3 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 4 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 5 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 6 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 7 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 8 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Epsun 9 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunEupwr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
EUPWR | 08.10.2024 | 3,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | EUPWR | 26,86 | 27,16 | 26,74 | 27,08 | 2.727.293 | 26,95 | %0.82 |
09.10.2025 | EUPWR | 27,06 | 27,44 | 26,60 | 26,86 | 3.028.482 | 27,02 | %0.08 |
08.10.2025 | EUPWR | 27,44 | 27,74 | 26,84 | 26,84 | 4.175.004 | 27,29 | %-2.19 |
07.10.2025 | EUPWR | 26,94 | 27,58 | 26,74 | 27,44 | 4.122.060 | 27,18 | %1.86 |
06.10.2025 | EUPWR | 27,18 | 27,22 | 26,68 | 26,94 | 3.877.765 | 26,91 | %-0.3 |
03.10.2025 | EUPWR | 28,16 | 28,16 | 26,96 | 27,02 | 5.762.704 | 27,39 | %-3.57 |
02.10.2025 | EUPWR | 28,66 | 28,82 | 27,88 | 28,02 | 6.483.730 | 28,27 | %-2.03 |
01.10.2025 | EUPWR | 28,14 | 28,66 | 27,64 | 28,60 | 3.652.489 | 28,17 | %1.78 |
30.09.2025 | EUPWR | 28,20 | 28,36 | 27,84 | 28,10 | 3.024.548 | 28,07 | %0.14 |
29.09.2025 | EUPWR | 28,60 | 28,88 | 28,06 | 28,06 | 4.554.349 | 28,42 | %-1.89 |
26.09.2025 | EUPWR | 29,10 | 29,66 | 28,36 | 28,60 | 4.709.302 | 28,96 | %-1.72 |
25.09.2025 | EUPWR | 29,84 | 29,98 | 29,00 | 29,10 | 3.987.859 | 29,37 | %-2.28 |
24.09.2025 | EUPWR | 30,14 | 30,22 | 29,24 | 29,78 | 5.961.344 | 29,79 | %-0.47 |
23.09.2025 | EUPWR | 29,90 | 31,48 | 29,40 | 29,92 | 14.288.530 | 30,56 | %-0.8 |
22.09.2025 | EUPWR | 30,20 | 30,68 | 29,84 | 30,16 | 12.041.890 | 30,22 | %2.24 |
19.09.2025 | EUPWR | 29,06 | 29,50 | 28,60 | 29,50 | 7.376.552 | 29,07 | %1.65 |
18.09.2025 | EUPWR | 29,42 | 30,40 | 28,90 | 29,02 | 8.468.326 | 29,73 | %-0.21 |
17.09.2025 | EUPWR | 28,92 | 29,80 | 27,56 | 29,08 | 8.177.376 | 29,27 | %0.55 |
16.09.2025 | EUPWR | 28,02 | 28,96 | 27,96 | 28,92 | 6.586.757 | 28,55 | %3.36 |
15.09.2025 | EUPWR | 26,38 | 28,12 | 26,06 | 27,98 | 5.578.081 | 27,39 | %6.07 |
12.09.2025 | EUPWR | 26,60 | 26,68 | 25,80 | 26,38 | 3.651.109 | 26,20 | %-0.75 |
11.09.2025 | EUPWR | 26,78 | 27,72 | 26,50 | 26,58 | 6.835.759 | 27,20 | %-0.75 |
10.09.2025 | EUPWR | 27,04 | 27,56 | 26,68 | 26,78 | 3.938.596 | 26,92 | %-0.52 |
09.09.2025 | EUPWR | 26,90 | 27,46 | 26,80 | 26,92 | 3.880.030 | 27,12 | %0.45 |
08.09.2025 | EUPWR | 27,16 | 27,20 | 26,34 | 26,80 | 3.749.420 | 26,93 | %-3.18 |
05.09.2025 | EUPWR | 28,42 | 28,74 | 27,62 | 27,68 | 5.299.117 | 28,07 | %-2.12 |
04.09.2025 | EUPWR | 28,08 | 28,40 | 28,00 | 28,28 | 3.889.108 | 28,20 | %1.22 |
03.09.2025 | EUPWR | 28,50 | 28,62 | 27,50 | 27,94 | 6.272.147 | 28,04 | %-1.9 |
02.09.2025 | EUPWR | 29,44 | 29,58 | 27,32 | 28,48 | 7.212.745 | 28,49 | %-2.8 |
01.09.2025 | EUPWR | 29,34 | 30,02 | 29,06 | 29,30 | 6.046.553 | 29,51 | %0.34 |
29.08.2025 | EUPWR | 29,28 | 29,68 | 29,02 | 29,20 | 5.158.018 | 29,31 | %0.28 |
28.08.2025 | EUPWR | 29,34 | 29,76 | 29,00 | 29,12 | 5.345.805 | 29,35 | %-0.61 |
27.08.2025 | EUPWR | 30,00 | 30,24 | 29,30 | 29,30 | 7.980.087 | 29,78 | %-2.33 |
26.08.2025 | EUPWR | 31,40 | 31,66 | 29,94 | 30,00 | 14.508.970 | 30,72 | %-4.46 |
25.08.2025 | EUPWR | 30,90 | 31,88 | 30,88 | 31,40 | 10.370.480 | 31,45 | %2.35 |
22.08.2025 | EUPWR | 31,10 | 31,90 | 30,56 | 30,68 | 14.333.950 | 31,11 | %-1.03 |
21.08.2025 | EUPWR | 30,12 | 31,20 | 30,10 | 31,00 | 10.350.910 | 30,55 | %3.68 |
20.08.2025 | EUPWR | 29,84 | 30,12 | 29,64 | 29,90 | 6.966.455 | 29,84 | %0 |
19.08.2025 | EUPWR | 30,40 | 30,50 | 29,64 | 29,90 | 10.754.460 | 30,02 | %-4.11 |
18.08.2025 | EUPWR | 30,82 | 31,64 | 30,70 | 31,18 | 7.894.101 | 31,25 | %0.78 |
15.08.2025 | EUPWR | 30,80 | 31,24 | 30,36 | 30,94 | 8.359.038 | 30,74 | %0.85 |
14.08.2025 | EUPWR | 31,70 | 31,78 | 30,66 | 30,68 | 6.915.909 | 31,17 | %-3.52 |
13.08.2025 | EUPWR | 32,28 | 33,02 | 31,76 | 31,80 | 6.113.889 | 32,30 | %-1.3 |
12.08.2025 | EUPWR | 33,28 | 33,28 | 32,10 | 32,22 | 5.625.155 | 32,63 | %-2.48 |
11.08.2025 | EUPWR | 33,16 | 33,84 | 32,96 | 33,04 | 7.980.100 | 33,38 | %-0.18 |
08.08.2025 | EUPWR | 32,80 | 33,54 | 32,60 | 33,10 | 6.513.702 | 33,17 | %0.98 |
07.08.2025 | EUPWR | 32,90 | 33,82 | 32,56 | 32,78 | 8.003.963 | 33,18 | %-0.67 |
06.08.2025 | EUPWR | 31,32 | 33,98 | 31,10 | 33,00 | 19.189.750 | 32,42 | %5.77 |
05.08.2025 | EUPWR | 31,20 | 32,00 | 31,14 | 31,20 | 5.191.877 | 31,39 | %0.13 |
04.08.2025 | EUPWR | 31,38 | 31,50 | 31,10 | 31,16 | 4.489.078 | 31,25 | %-0.13 |
01.08.2025 | EUPWR | 31,16 | 31,38 | 30,88 | 31,20 | 3.609.595 | 31,11 | %0.26 |
31.07.2025 | EUPWR | 31,00 | 32,14 | 30,92 | 31,12 | 7.181.276 | 31,45 | %0.52 |
30.07.2025 | EUPWR | 31,22 | 31,28 | 30,84 | 30,96 | 4.230.298 | 31,03 | %-0.39 |
29.07.2025 | EUPWR | 31,88 | 32,10 | 31,06 | 31,08 | 6.329.387 | 31,47 | %-2.51 |
28.07.2025 | EUPWR | 32,04 | 32,64 | 31,88 | 31,88 | 5.595.917 | 32,22 | %-0.5 |
25.07.2025 | EUPWR | 32,60 | 33,74 | 32,04 | 32,04 | 17.782.570 | 32,85 | %2.5 |
24.07.2025 | EUPWR | 31,70 | 32,08 | 31,26 | 31,26 | 5.745.108 | 31,73 | %-1.39 |
23.07.2025 | EUPWR | 32,34 | 32,58 | 31,64 | 31,70 | 8.112.473 | 32,00 | %-1.98 |
22.07.2025 | EUPWR | 32,74 | 33,42 | 32,20 | 32,34 | 10.993.280 | 32,76 | %-0.86 |
21.07.2025 | EUPWR | 32,50 | 33,26 | 32,30 | 32,62 | 9.623.425 | 32,68 | %0.37 |
18.07.2025 | EUPWR | 33,14 | 33,22 | 32,22 | 32,50 | 10.112.590 | 32,57 | %-1.93 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.