Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ( FROTO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 04.10.2025 07:30:37
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
98,80 TL Güncel Fiyatı
% -1,10 Günlük Değişim
% -1,89 Haftalık Değişim
% -7,66 Aylık Değişim
% 15,38 Yıllık Değişim
% 22,04 2 Yıllık Değişim
Froto | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (04.10.2025) | 98,70 | 100,70 |
Haftalık | 97,00 | 102,30 |
Aylık (Son 30 gün) | 97,00 | 110,00 |
Yıllık (Son 12 ay) | 78,85 | 118,30 |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
98,80 TL
Açılış Fiyatı
100,50 TL
AO Fiyatı
99,44 TL
Taban Fiyatı
88,95 TL
Tavan Fiyatı
108,60 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.306.106.479,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
13.134.473 adet
Halka Açıklık Oranı
17,74%
Veri Tarihi :
03.10.2025 18:19:01
Sermaye
3.509.100.000,00 TL
Özsermaye
140.459.002.000,00 TL
Piyasa Değeri
346.699.080.000,00 TL
Hisse Adedi
622.665.000,29 adet
F/K
9,34
PD/DD
2.47
NK/Sermaye
3,70
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
12.987.560.872,00 TL
Şirket Künyesi
Froto Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. |
Adres: | Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 Sancaktepe/İstanbul |
Telefon: | 0 216 564 71 00 |
Faks: | 0 216 564 73 85 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Ford Otosan Netherlands B | %100.00 | 100 EUR |
Gembox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi | %100.00 | 85,500,000 TL |
Rakun Mobilite Teknoloji Ve Ticaret Anonim Şirketi | %100.00 | 187,500,000 TL |
Ford Otosan Romania SRL | %100.00 | 0 RON |
Otokar Otomotiv Sanayi A.Ş. | %0.59 | 702,996 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunFroto Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
FROTO | 07.05.2025 | 10,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
FROTO | 03.04.2025 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1710,00 |
FROTO | 22.11.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1425,00 |
FROTO | 08.04.2024 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 4330,00 |
FROTO | 30.10.2023 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 2976,00 |
FROTO | 13.03.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1425,00 |
FROTO | 30.11.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
FROTO | 24.03.2022 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 |
FROTO | 19.11.2021 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 377,00 |
FROTO | 24.03.2021 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 642,00 |
FROTO | 23.03.2020 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
FROTO | 19.11.2019 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 123,00 |
FROTO | 01.04.2019 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |
FROTO | 19.11.2018 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
FROTO | 02.04.2018 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
FROTO | 31.10.2017 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 111,00 |
FROTO | 03.04.2017 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
FROTO | 22.11.2016 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
FROTO | 04.04.2016 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
FROTO | 16.10.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
FROTO | 01.04.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
FROTO | 04.11.2014 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
FROTO | 03.04.2013 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 85,50 |
FROTO | 31.10.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
FROTO | 02.04.2012 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
FROTO | 27.10.2011 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 61,90 |
FROTO | 01.04.2011 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
FROTO | 27.10.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
FROTO | 01.04.2010 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
FROTO | 23.11.2009 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
FROTO | 02.04.2009 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
FROTO | 14.10.2008 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
FROTO | 09.04.2008 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
FROTO | 10.10.2007 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 59,50 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 | FROTO | 100,50 | 100,70 | 98,70 | 98,80 | 13.134.470 | 99,44 | %-1.1 |
02.10.2025 | FROTO | 100,30 | 101,20 | 98,90 | 99,90 | 13.756.300 | 100,01 | %-0.4 |
01.10.2025 | FROTO | 99,05 | 101,50 | 97,00 | 100,30 | 21.962.920 | 99,50 | %1.26 |
30.09.2025 | FROTO | 99,60 | 100,30 | 97,60 | 99,05 | 15.693.360 | 98,70 | %-0.35 |
29.09.2025 | FROTO | 100,60 | 102,30 | 99,20 | 99,40 | 12.156.850 | 100,64 | %-1.29 |
26.09.2025 | FROTO | 102,90 | 103,70 | 100,50 | 100,70 | 15.927.210 | 102,02 | %-2.33 |
25.09.2025 | FROTO | 102,20 | 103,50 | 101,70 | 103,10 | 15.049.010 | 102,64 | %2.08 |
24.09.2025 | FROTO | 102,00 | 102,40 | 99,90 | 101,00 | 12.136.100 | 101,21 | %-0.69 |
23.09.2025 | FROTO | 104,30 | 104,30 | 101,30 | 101,70 | 14.905.430 | 102,43 | %-3.24 |
22.09.2025 | FROTO | 110,00 | 110,00 | 105,00 | 105,10 | 19.156.950 | 106,96 | %-0.66 |
19.09.2025 | FROTO | 104,30 | 105,90 | 102,90 | 105,80 | 15.779.130 | 104,39 | %1.63 |
18.09.2025 | FROTO | 105,40 | 106,50 | 103,50 | 104,10 | 17.536.360 | 104,91 | %-0.86 |
17.09.2025 | FROTO | 108,80 | 109,50 | 104,60 | 105,00 | 16.236.950 | 107,07 | %-3.14 |
16.09.2025 | FROTO | 106,60 | 108,40 | 105,80 | 108,40 | 15.358.710 | 107,13 | %2.94 |
15.09.2025 | FROTO | 100,50 | 106,50 | 98,40 | 105,30 | 24.524.280 | 104,18 | %4.46 |
12.09.2025 | FROTO | 100,90 | 102,10 | 99,40 | 100,80 | 14.017.200 | 100,72 | %-0.2 |
11.09.2025 | FROTO | 102,70 | 105,30 | 100,80 | 101,00 | 17.141.090 | 103,20 | %-1.66 |
10.09.2025 | FROTO | 103,30 | 103,50 | 101,00 | 102,70 | 12.170.990 | 102,15 | %-0.19 |
09.09.2025 | FROTO | 105,60 | 105,70 | 101,70 | 102,90 | 14.856.350 | 103,58 | %-2.56 |
08.09.2025 | FROTO | 105,90 | 106,60 | 103,40 | 105,60 | 12.893.160 | 104,95 | %-1.31 |
05.09.2025 | FROTO | 104,80 | 108,70 | 103,80 | 107,00 | 16.062.720 | 106,29 | %2.3 |
04.09.2025 | FROTO | 105,50 | 106,30 | 104,40 | 104,60 | 10.520.160 | 105,35 | %-0.57 |
03.09.2025 | FROTO | 105,10 | 105,50 | 102,60 | 105,20 | 10.480.290 | 104,25 | %0.29 |
02.09.2025 | FROTO | 111,00 | 112,20 | 101,00 | 104,90 | 17.243.320 | 106,72 | %-5.33 |
01.09.2025 | FROTO | 111,70 | 112,10 | 108,40 | 110,80 | 9.997.518 | 109,79 | %-0.81 |
29.08.2025 | FROTO | 112,30 | 113,20 | 111,20 | 111,70 | 10.973.330 | 112,18 | %-0.09 |
28.08.2025 | FROTO | 113,40 | 115,20 | 111,80 | 111,80 | 9.244.403 | 113,63 | %-1.41 |
27.08.2025 | FROTO | 118,00 | 118,00 | 113,20 | 113,40 | 11.719.380 | 114,93 | %-4.14 |
26.08.2025 | FROTO | 116,20 | 118,30 | 115,10 | 118,30 | 12.305.110 | 116,45 | %2.25 |
25.08.2025 | FROTO | 115,10 | 117,00 | 114,70 | 115,70 | 12.199.290 | 115,79 | %1.05 |
22.08.2025 | FROTO | 114,40 | 116,50 | 113,40 | 114,50 | 10.236.380 | 114,96 | %0.26 |
21.08.2025 | FROTO | 114,30 | 115,70 | 113,10 | 114,20 | 8.849.344 | 114,49 | %0.18 |
20.08.2025 | FROTO | 110,30 | 115,20 | 110,20 | 114,00 | 18.224.670 | 113,31 | %2.7 |
19.08.2025 | FROTO | 107,50 | 111,00 | 106,50 | 111,00 | 15.629.770 | 108,95 | %3.74 |
18.08.2025 | FROTO | 105,30 | 107,50 | 103,90 | 107,00 | 11.853.090 | 105,56 | %1.71 |
15.08.2025 | FROTO | 104,50 | 106,00 | 103,10 | 105,20 | 9.091.696 | 104,61 | %0.38 |
14.08.2025 | FROTO | 104,20 | 106,20 | 103,70 | 104,80 | 9.463.355 | 105,08 | %-0.29 |
13.08.2025 | FROTO | 106,30 | 107,20 | 104,50 | 105,10 | 7.315.470 | 105,52 | %-1.13 |
12.08.2025 | FROTO | 106,20 | 107,50 | 104,90 | 106,30 | 9.508.345 | 106,07 | %0.09 |
11.08.2025 | FROTO | 105,60 | 106,80 | 104,50 | 106,20 | 8.708.966 | 105,82 | %1.24 |
08.08.2025 | FROTO | 106,60 | 108,40 | 104,70 | 104,90 | 11.589.650 | 106,21 | %-1.32 |
07.08.2025 | FROTO | 102,40 | 107,10 | 101,80 | 106,30 | 16.902.220 | 104,93 | %3.81 |
06.08.2025 | FROTO | 102,10 | 104,50 | 101,10 | 102,40 | 13.727.170 | 102,79 | %0.79 |
05.08.2025 | FROTO | 101,00 | 102,70 | 100,10 | 101,60 | 12.789.910 | 101,61 | %1.1 |
04.08.2025 | FROTO | 98,80 | 101,00 | 98,35 | 100,50 | 15.204.120 | 99,73 | %3.13 |
01.08.2025 | FROTO | 95,15 | 98,00 | 95,15 | 97,45 | 17.139.410 | 96,90 | %2.42 |
31.07.2025 | FROTO | 95,95 | 97,00 | 93,75 | 95,15 | 20.032.680 | 95,30 | %-0.31 |
30.07.2025 | FROTO | 91,50 | 96,20 | 91,20 | 95,45 | 22.061.570 | 94,49 | %4.32 |
29.07.2025 | FROTO | 93,05 | 93,75 | 91,50 | 91,50 | 7.895.439 | 92,48 | %-1.56 |
28.07.2025 | FROTO | 92,85 | 94,55 | 92,75 | 92,95 | 12.366.900 | 93,52 | %0.6 |
25.07.2025 | FROTO | 94,50 | 94,55 | 92,30 | 92,40 | 10.657.640 | 92,98 | %-2.02 |
24.07.2025 | FROTO | 93,55 | 95,75 | 92,45 | 94,30 | 21.256.700 | 94,13 | %1.02 |
23.07.2025 | FROTO | 94,20 | 95,10 | 93,35 | 93,35 | 14.517.940 | 94,27 | %-0.43 |
22.07.2025 | FROTO | 92,60 | 94,75 | 92,30 | 93,75 | 21.176.100 | 93,78 | %1.41 |
21.07.2025 | FROTO | 92,10 | 93,20 | 92,00 | 92,45 | 16.430.680 | 92,68 | %0.49 |
18.07.2025 | FROTO | 94,45 | 94,70 | 92,00 | 92,00 | 17.714.230 | 92,80 | %-2.54 |
17.07.2025 | FROTO | 95,50 | 95,65 | 92,25 | 94,40 | 22.990.930 | 94,18 | %-1.15 |
16.07.2025 | FROTO | 96,05 | 96,50 | 92,70 | 95,50 | 13.620.810 | 95,02 | %-0.57 |
15.07.2025 | FROTO | 95,10 | 97,80 | 94,65 | 96,05 | 10.601.795 | 96,22 | %0 |
14.07.2025 | FROTO | 95,10 | 97,80 | 94,65 | 96,05 | 10.601.800 | 96,22 | %0.79 |
11.07.2025 | FROTO | 97,30 | 98,75 | 95,20 | 95,30 | 11.157.540 | 96,76 | %-1.09 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.