| Tarih | Kapanış ₺ | En Yüksek ₺ | En Düşük ₺ | Açılış ₺ | İşlem Lot | A. Ort. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 129,000 | 132,200 | 127,400 | 130,000 | 30.166.209 | 129,857 |
| 09.07.2026 | 130,100 | 131,700 | 129,000 | 131,300 | 18.710.694 | 130,203 |
| 08.07.2026 | 130,400 | 134,400 | 129,400 | 133,100 | 32.437.081 | 131,316 |
| 07.07.2026 | 134,400 | 136,500 | 133,200 | 133,300 | 26.815.700 | 135,189 |
| 06.07.2026 | 133,700 | 136,000 | 133,300 | 134,000 | 19.909.940 | 134,350 |
| 03.07.2026 | 133,500 | 139,900 | 133,500 | 139,600 | 34.940.065 | 135,671 |
| 02.07.2026 | 138,600 | 140,600 | 137,700 | 138,700 | 27.151.226 | 139,197 |
| 01.07.2026 | 138,500 | 139,700 | 136,300 | 138,000 | 34.988.961 | 138,221 |
| 30.06.2026 | 138,000 | 138,800 | 136,600 | 137,500 | 26.154.176 | 137,606 |
| 29.06.2026 | 137,300 | 138,600 | 136,200 | 138,400 | 19.195.726 | 137,269 |
| 26.06.2026 | 138,400 | 139,000 | 137,100 | 137,700 | 15.148.665 | 137,951 |
| 25.06.2026 | 137,600 | 144,100 | 137,400 | 142,000 | 30.811.428 | 141,012 |
| 24.06.2026 | 140,400 | 141,200 | 138,900 | 140,900 | 17.364.392 | 139,863 |
| 23.06.2026 | 140,700 | 143,400 | 139,500 | 142,400 | 23.429.822 | 141,289 |
| 22.06.2026 | 143,700 | 145,100 | 142,600 | 144,500 | 23.789.135 | 143,836 |
| 19.06.2026 | 143,700 | 144,500 | 141,400 | 141,700 | 37.003.568 | 143,128 |
| 18.06.2026 | 144,000 | 144,800 | 141,000 | 141,400 | 48.151.372 | 143,335 |
| 17.06.2026 | 141,000 | 141,900 | 139,600 | 141,100 | 25.916.912 | 141,002 |
| 16.06.2026 | 140,200 | 141,800 | 139,400 | 140,800 | 30.872.322 | 140,755 |
| 15.06.2026 | 141,000 | 144,400 | 140,400 | 144,000 | 42.802.777 | 142,041 |
| 12.06.2026 | 135,900 | 138,500 | 131,900 | 131,900 | 61.924.913 | 135,403 |
| 11.06.2026 | 129,000 | 130,600 | 126,000 | 128,800 | 30.160.639 | 128,677 |
| GARAN | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|
| Günlük | 127,40 ₺ | 132,20 ₺ |
| Haftalık | 127,40 ₺ | 136,50 ₺ |
| 1 Aylık | 126,00 ₺ | 145,10 ₺ |
| 6 Aylık | 116,90 ₺ | 163,11 ₺ |
| 1 Yıllık | 110,92 ₺ | 163,11 ₺ |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Son Fiyat | 129,00 ₺ - 10.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 129,86 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 130,00 ₺ |
| Önceki Kapanış | 130,10 ₺ - 09.07.2026 |
| Günlük Değişim | %-0.85 |
| Hisse Adedi | 587.320.747,75 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %5,14 - 30.166.209 lot |
| İşlem Hacmi TL | 3.917.280.830,10 ₺ |
| Kayıt Tarihi |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | 4.200.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 451.315.838.000,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 541.800.000.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %13.98 |
| Net Kar | 33.316.462.000,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 4.57 |
| PD/DD Oranı | 1.2 |
| Net Kar/Sermaye | 7,93 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
| Şirket Bilgileri | |
|---|---|
| Şirket Adı | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
| Sektör | A) Her türlü Banka İşlemleri,B) Bankacılık Kanununun verdiği imkanlar dairesinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak,C) Bankacılıkta müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak,D) Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve her türlü resmi ve özel kuruluşların ihraç edeceği borçlanma senetlerini, hazine tahvil ve bonolarını ve her türlü sermaye piyasası araçlarını satın almak ve satmak,E) Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek,F) Bankacılık Kanununa aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak. |
| Adres | Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul |
| Telefon | 0 212 318 18 18 |
| Fax | 0 212 318 18 88 |
| Yönetim Kurulu | -SÜLEYMAN SÖZEN, -MAHMUT AKTEN, -JORGE SAENZ -AZCUNAGA CARRANZA, -JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO, -SAİT ERGUN ÖZEN, -RAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA, -MEVHİBE CANAN ÖZSOY, -AVNİ AYDIN DÜREN, -PABLO ALFONSO PASTOR MUNOZ, -EBRU OĞAN KNOTTNERUS, -HALİL HÜSNÜ EREL |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi |
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 3.610.895.890,190 | 85,974 |
| DİĞER | 589.104.109,810 | 14,026 |
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 6.350.000.000,000 | 100,000 |
| GARANTİ ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş. | 5.399.500.000,000 | 97,690 |
| GARANTİ BBVA FİNANSAL TEKNOLOJİLERİ A.Ş | 2.166.000.000,000 | 100,000 |
| GARANTİ HOLDİNG B.V. | 438.888.600,000 | 100,000 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | 424.566.290,000 | 84,910 |
| GARANTİ BANK INTERNATIONAL N.V. | 386.836.000,000 | 100,000 |
| GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. | 325.328.187,660 | 81,840 |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | 200.000.000,000 | 100,000 |
| İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. | 150.874.005,620 | 0,825 |
| GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. | 128.500.000,000 | 100,000 |
| GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 100.000.000,000 | 100,000 |
| İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 29.685.000,000 | 4,948 |
| BANKALARARASI KART.MERK.A.Ş. | 8.827.241,910 | 4,973 |
| KREDİ GARANTİ FONU A.Ş | 7.658.719,860 | 1,493 |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş. | 4.166.665,000 | 8,330 |
| YATIRIM FİNANSMAN A.Ş. | 3.082.172,280 | 0,770 |
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş | 2.855.000,000 | 2,856 |
| BORSA İSTANBUL A.Ş | 1.284.639,670 | 0,300 |
| T.KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | 675.000,000 | 9,090 |
| GARANTİ KÜLTÜR A.Ş. | 100.000,000 | 100,000 |
| T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. | 620,800 | 2,480 |
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| GARAN | 07-04-2026 | 1.040411 | 0,000 | 0,000 | 526,689 |
| GARAN | 28-03-2025 | 1.036975 | 0,000 | 0,000 | 438,929 |
| GARAN | 29-03-2024 | 1.045612 | 0,000 | 0,000 | 311,899 |
| GARAN | 14-04-2023 | 1.076346 | 0,000 | 0,000 | 208,961 |
| GARAN | 25-05-2022 | 1.021019 | 0,000 | 0,000 | 31,127 |
| GARAN | 05-04-2021 | 1.021583 | 0,000 | 0,000 | 14,852 |
| GARAN | 24-04-2018 | 1.043163 | 0,000 | 0,000 | 41,667 |
| GARAN | 24-04-2017 | 1.031994 | 0,000 | 0,000 | 29,762 |
| GARAN | 25-04-2016 | 1.016236 | 0,000 | 0,000 | 13,500 |
| GARAN | 27-04-2015 | 1.015929 | 0,000 | 0,000 | 13,500 |
| GARAN | 21-04-2014 | 1.012894 | 0,000 | 0,000 | 10,120 |
| GARAN | 06-05-2013 | 1.01367 | 0,000 | 0,000 | 14,200 |
| GARAN | 28-05-2012 | 1.025127 | 0,000 | 0,000 | 14,290 |
| GARAN | 11-04-2011 | 1.017343 | 0,000 | 0,000 | 13,570 |
| GARAN | 12-04-2010 | 1.010698 | 0,000 | 0,000 | 8,330 |
| GARAN | 10-09-2009 | 1.01221 | 0,000 | 0,000 | 6,550 |
| GARAN | 09-06-2008 | 1.697885 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| GARAN | 24-04-2007 | 1.006993 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| GARAN | 12-04-2006 | 1.010225 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| GARAN | 11-07-2005 | 1.747692 | 0,000 | 75,000 | 0,000 |
| GARAN | 04-10-2004 | 1.459787 | 0,000 | 45,979 | 0,000 |
| GARAN | 02-07-2003 | 1.0383 | 0,000 | 3,826 | 0,000 |
| GARAN | 09-09-2002 | 1.0556 | 0,000 | 5,566 | 0,000 |
| GARAN | 16-07-2001 | 2.88 | 0,000 | 188,462 | 0,000 |