Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( GENIL Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:09:20
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
135,80 TL Güncel Fiyatı
% 1,65 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% 13,17 Yıllık Değişim
% 196,86 2 Yıllık Değişim
Genil | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 133,30 | 140,00 |
Haftalık | 130,70 | 140,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 120,00 | 166,50 |
Yıllık (Son 12 ay) | 53,37 | 166,50 |
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
135,80 TL
Açılış Fiyatı
140,00 TL
AO Fiyatı
135,29 TL
Taban Fiyatı
122,30 TL
Tavan Fiyatı
149,30 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
118.216.717,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
873.801 adet
Halka Açıklık Oranı
23,20%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:01:48
Sermaye
300.000.000,00 TL
Özsermaye
7.306.280.022,00 TL
Piyasa Değeri
40.740.000.000,00 TL
Hisse Adedi
69.618.446,45 adet
F/K
274,02
PD/DD
5.58
NK/Sermaye
0,50
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
148.676.680,00 TL
Şirket Künyesi
Genil Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Mustafa Kemal Mahallesi 2119.Cad. No:3 06520 Çankaya - Ankara, Türkiye |
Telefon: | 0 312 219 62 19 |
Faks: | 0 312 219 60 10 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
ELİXİR İLAÇ ARAŞTIRMA VE | %95.00 | 950,000 TL |
Gen Ilac Germany GMBH | %100.00 | 25,000 EUR |
GEN PHARMA CAUCASUS MANUFACTURING OPERATIONS MMC | %66.00 | 3,366,000 AZN |
GENJECT SAĞLIK ÜRÜNLERİ KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. | %96.40 | 17,085,000 TL |
STIMUSIL INC. | %19.30 | 19 USD |
GALVENTA AG | %4.55 | 6,471 CHF |
H2O BİLİŞİM YAZILIM ELEKTRONİK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM Ş | %10.00 | 638,889 TL |
INVIOS HOLDING AG | %0.98 | 52,221 TL |
JAGUAR HEALTH INC. | %6.70 | 16,666,666 USD |
NEO AUVRA DİJİTAL SAĞLIK VE BİYONİK TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ SANAYİ VE T | %35.15 | 91,606 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGenil Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
GENIL | 08.10.2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 37,04 |
GENIL | 06.08.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 37,04 |
GENIL | 07.06.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 37,04 |
GENIL | 15.05.2023 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 111,11 |
GENIL | 13.04.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 36,67 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | GENIL | 140,00 | 140,00 | 133,30 | 135,80 | 873.801 | 135,29 | 1,65 |
31.03.2025 | GENIL | 140,00 | 140,00 | 133,30 | 135,80 | 873.801 | 135,29 | %0 |
30.03.2025 | GENIL | 140,00 | 140,00 | 133,30 | 135,80 | 873.801 | 135,29 | %0 |
29.03.2025 | GENIL | 140,00 | 140,00 | 133,30 | 135,80 | 873.801 | 135,29 | %0 |
28.03.2025 | GENIL | 140,00 | 140,00 | 133,30 | 135,80 | 873.801 | 135,29 | %1.65 |
27.03.2025 | GENIL | 138,00 | 139,00 | 132,40 | 133,60 | 968.039 | 135,56 | %-1.26 |
26.03.2025 | GENIL | 137,50 | 140,00 | 130,70 | 135,30 | 590.913 | 134,76 | %-1.74 |
25.03.2025 | GENIL | 130,00 | 140,80 | 130,00 | 137,70 | 471.112 | 135,93 | %7.58 |
24.03.2025 | GENIL | 120,00 | 130,30 | 120,00 | 128,00 | 631.171 | 126,88 | %5.7 |
23.03.2025 | GENIL | 134,50 | 134,50 | 121,10 | 121,10 | 579.950 | 125,26 | %0 |
22.03.2025 | GENIL | 134,50 | 134,50 | 121,10 | 121,10 | 579.950 | 125,26 | %0 |
21.03.2025 | GENIL | 134,50 | 134,50 | 121,10 | 121,10 | 579.950 | 125,26 | %-9.96 |
20.03.2025 | GENIL | 136,80 | 138,00 | 127,50 | 134,50 | 694.875 | 134,72 | %2.59 |
19.03.2025 | GENIL | 140,00 | 144,00 | 131,10 | 131,10 | 1.562.268 | 138,41 | %-9.96 |
18.03.2025 | GENIL | 150,00 | 154,10 | 143,20 | 145,60 | 1.650.205 | 146,88 | %-2.61 |
17.03.2025 | GENIL | 144,00 | 150,90 | 143,70 | 149,50 | 994.883 | 146,61 | %3.89 |
16.03.2025 | GENIL | 146,00 | 146,30 | 142,10 | 143,90 | 384.839 | 143,57 | %0 |
15.03.2025 | GENIL | 146,00 | 146,30 | 142,10 | 143,90 | 384.839 | 143,57 | %0 |
14.03.2025 | GENIL | 146,00 | 146,30 | 142,10 | 143,90 | 384.839 | 143,57 | %-0.55 |
13.03.2025 | GENIL | 145,90 | 146,80 | 143,40 | 144,70 | 337.801 | 144,74 | %-0.89 |
12.03.2025 | GENIL | 145,00 | 146,00 | 141,10 | 146,00 | 492.308 | 143,41 | %0.69 |
11.03.2025 | GENIL | 142,50 | 145,00 | 139,70 | 145,00 | 896.724 | 142,62 | %1.05 |
10.03.2025 | GENIL | 145,90 | 146,20 | 140,40 | 143,50 | 564.107 | 142,31 | %-1.65 |
09.03.2025 | GENIL | 141,50 | 146,00 | 134,50 | 145,90 | 990.645 | 141,08 | %0 |
08.03.2025 | GENIL | 141,50 | 146,00 | 134,50 | 145,90 | 990.645 | 141,08 | %0 |
07.03.2025 | GENIL | 141,50 | 146,00 | 134,50 | 145,90 | 990.645 | 141,08 | %2.89 |
06.03.2025 | GENIL | 151,10 | 154,70 | 140,00 | 141,80 | 3.172.791 | 146,78 | %-7.62 |
05.03.2025 | GENIL | 158,00 | 159,50 | 151,80 | 153,50 | 1.188.527 | 154,90 | %-2.35 |
04.03.2025 | GENIL | 161,10 | 165,40 | 157,20 | 157,20 | 1.001.910 | 162,03 | %-1.75 |
03.03.2025 | GENIL | 154,60 | 166,50 | 151,50 | 160,00 | 2.397.899 | 160,32 | %5.19 |
02.03.2025 | GENIL | 150,00 | 155,00 | 146,80 | 152,10 | 2.170.650 | 149,95 | %0 |
01.03.2025 | GENIL | 150,00 | 155,00 | 146,80 | 152,10 | 2.170.650 | 149,95 | %0 |
28.02.2025 | GENIL | 150,00 | 155,00 | 146,80 | 152,10 | 2.170.650 | 149,95 | %2.36 |
27.02.2025 | GENIL | 146,40 | 150,40 | 145,00 | 148,60 | 564.926 | 147,93 | %1.36 |
26.02.2025 | GENIL | 145,90 | 151,00 | 142,00 | 146,60 | 937.533 | 145,65 | %0.48 |
25.02.2025 | GENIL | 151,00 | 151,50 | 140,10 | 145,90 | 1.755.733 | 145,60 | %-2.73 |
24.02.2025 | GENIL | 142,80 | 152,50 | 142,80 | 150,00 | 1.083.572 | 148,12 | %5.86 |
23.02.2025 | GENIL | 140,00 | 146,60 | 139,60 | 141,70 | 1.542.578 | 142,94 | %0 |
22.02.2025 | GENIL | 140,00 | 146,60 | 139,60 | 141,70 | 1.542.578 | 142,94 | %0 |
21.02.2025 | GENIL | 140,00 | 146,60 | 139,60 | 141,70 | 1.542.578 | 142,94 | %3.06 |
20.02.2025 | GENIL | 131,40 | 137,50 | 126,00 | 137,50 | 3.521.910 | 133,94 | %10 |
19.02.2025 | GENIL | 115,10 | 127,20 | 115,00 | 125,00 | 3.269.409 | 124,51 | %8.04 |
18.02.2025 | GENIL | 112,70 | 115,70 | 112,20 | 115,70 | 579.029 | 114,43 | %2.66 |
17.02.2025 | GENIL | 113,90 | 116,40 | 111,50 | 112,70 | 566.711 | 113,60 | %-0.97 |
16.02.2025 | GENIL | 113,20 | 114,10 | 112,30 | 113,80 | 280.699 | 113,15 | %0 |
15.02.2025 | GENIL | 113,20 | 114,10 | 112,30 | 113,80 | 280.699 | 113,15 | %0 |
14.02.2025 | GENIL | 113,20 | 114,10 | 112,30 | 113,80 | 280.699 | 113,15 | %0.98 |
13.02.2025 | GENIL | 114,50 | 115,70 | 112,70 | 112,70 | 205.409 | 114,30 | %-1.05 |
12.02.2025 | GENIL | 112,00 | 116,30 | 110,70 | 113,90 | 438.270 | 114,03 | %1.7 |
11.02.2025 | GENIL | 112,00 | 114,30 | 112,00 | 112,00 | 312.939 | 113,00 | %0.9 |
10.02.2025 | GENIL | 116,00 | 116,10 | 110,60 | 111,00 | 285.554 | 113,93 | %-3.9 |
09.02.2025 | GENIL | 115,40 | 116,20 | 114,10 | 115,50 | 227.744 | 115,09 | %0 |
08.02.2025 | GENIL | 115,40 | 116,20 | 114,10 | 115,50 | 227.744 | 115,09 | %0 |
07.02.2025 | GENIL | 115,40 | 116,20 | 114,10 | 115,50 | 227.744 | 115,09 | %-0.09 |
06.02.2025 | GENIL | 112,40 | 117,30 | 112,40 | 115,60 | 363.082 | 114,74 | %2.94 |
05.02.2025 | GENIL | 115,30 | 117,50 | 112,00 | 112,30 | 412.743 | 114,27 | %-2.6 |
04.02.2025 | GENIL | 116,30 | 118,50 | 114,60 | 115,30 | 463.799 | 116,40 | %-0.69 |
03.02.2025 | GENIL | 116,60 | 118,00 | 115,00 | 116,10 | 325.304 | 116,63 | %-1.36 |
02.02.2025 | GENIL | 121,80 | 122,30 | 117,70 | 117,70 | 399.400 | 119,77 | %0 |
01.02.2025 | GENIL | 121,80 | 122,30 | 117,70 | 117,70 | 399.400 | 119,77 | %0 |
31.01.2025 | GENIL | 121,80 | 122,30 | 117,70 | 117,70 | 399.400 | 119,77 | %-3.29 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.