Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. ( GENKM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 18.04.2026 07:36:55
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
14,05 TL Güncel Fiyatı
% 1,37 Günlük Değişim
% 1,22 Haftalık Değişim
% 3,61 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Genkm | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (19.04.2026) | 13,82 | 14,22 |
| Haftalık | 13,30 | 14,07 |
| Aylık (Son 30 gün) | 12,72 | 15,62 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 12,10 | 17,71 |
Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
14,05 TL
Açılış Fiyatı
13,85 TL
AO Fiyatı
14,00 TL
Taban Fiyatı
12,65 TL
Tavan Fiyatı
15,45 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
533.185.910,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
38.089.709 adet
Halka Açıklık Oranı
20,32%
Veri Tarihi :
18.04.2026 07:36:55
Sermaye
609.000.000,00 TL
Özsermaye
0,00 TL
Piyasa Değeri
8.556.450.000,00 TL
Hisse Adedi
123.797.213,42 adet
F/K
34,34
PD/DD
0
NK/Sermaye
0,41
Bilanço Dönemi
2025-12
Net kar
249.181.047,00 TL
Şirket Künyesi
| Genkm Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. |
| Adres: | Demirciler OSB Mah. Haldun Aksoy Cad. No:4 Dilovası/Kocaeli |
| Telefon: | 0 216 593 17 25 |
| Faks: | 0 216 593 17 29 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGenkm Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | GENKM | 13,85 | 14,22 | 13,82 | 14,05 | 38.089.709 | 14,00 | 1,37 |
| 17.04.2026 | GENKM | 13,85 | 14,22 | 13,82 | 14,05 | 38.089.710 | 14,00 | %1.37 |
| 16.04.2026 | GENKM | 13,99 | 13,99 | 13,30 | 13,86 | 39.689.590 | 13,77 | %-0.29 |
| 15.04.2026 | GENKM | 13,65 | 14,07 | 13,53 | 13,90 | 46.924.990 | 13,77 | %2.51 |
| 14.04.2026 | GENKM | 13,62 | 13,78 | 13,44 | 13,56 | 27.079.950 | 13,57 | %0.59 |
| 13.04.2026 | GENKM | 13,72 | 13,77 | 13,34 | 13,48 | 29.705.900 | 13,47 | %-2.88 |
| 10.04.2026 | GENKM | 13,64 | 14,15 | 13,61 | 13,88 | 45.129.690 | 13,86 | %2.21 |
| 09.04.2026 | GENKM | 13,87 | 13,90 | 13,53 | 13,58 | 29.784.180 | 13,70 | %-1.81 |
| 08.04.2026 | GENKM | 14,00 | 14,23 | 13,82 | 13,83 | 35.091.200 | 13,95 | %1.77 |
| 07.04.2026 | GENKM | 14,78 | 15,23 | 13,56 | 13,59 | 100.429.400 | 14,45 | %-7.55 |
| 06.04.2026 | GENKM | 14,80 | 15,39 | 14,31 | 14,70 | 119.081.800 | 14,89 | %0.07 |
| 03.04.2026 | GENKM | 13,38 | 14,69 | 13,33 | 14,69 | 121.523.500 | 14,18 | %9.96 |
| 02.04.2026 | GENKM | 13,30 | 13,57 | 13,16 | 13,36 | 40.677.860 | 13,35 | %-0.52 |
| 01.04.2026 | GENKM | 13,51 | 13,65 | 13,40 | 13,43 | 34.234.070 | 13,50 | %0.45 |
| 31.03.2026 | GENKM | 13,22 | 13,81 | 13,17 | 13,37 | 49.784.040 | 13,42 | %1.67 |
| 30.03.2026 | GENKM | 13,27 | 13,67 | 12,97 | 13,15 | 50.273.450 | 13,31 | %-0.9 |
| 27.03.2026 | GENKM | 13,33 | 14,15 | 12,89 | 13,27 | 68.512.120 | 13,43 | %-0.75 |
| 26.03.2026 | GENKM | 14,25 | 14,54 | 13,26 | 13,37 | 60.717.960 | 13,90 | %-6.18 |
| 25.03.2026 | GENKM | 14,67 | 15,62 | 14,11 | 14,25 | 128.099.900 | 14,95 | %-2.6 |
| 24.03.2026 | GENKM | 13,36 | 14,63 | 13,24 | 14,63 | 135.011.600 | 14,08 | %10 |
| 23.03.2026 | GENKM | 13,56 | 14,04 | 12,72 | 13,30 | 79.142.100 | 13,33 | %-1.92 |
| 20.03.2026 | GENKM | 13,23 | 14,21 | 13,18 | 13,56 | 65.543.281 | 13,74 | %0 |
| 19.03.2026 | GENKM | 13,23 | 14,21 | 13,18 | 13,56 | 65.543.280 | 13,74 | %2.49 |
| 18.03.2026 | GENKM | 14,01 | 14,30 | 13,08 | 13,23 | 101.841.000 | 13,59 | %-5.57 |
| 17.03.2026 | GENKM | 13,80 | 15,46 | 13,69 | 14,01 | 218.388.500 | 14,69 | %-2.37 |
| 16.03.2026 | GENKM | 14,95 | 15,01 | 14,35 | 14,35 | 33.370.330 | 14,64 | %-9.98 |
| 13.03.2026 | GENKM | 16,48 | 17,43 | 15,94 | 15,94 | 137.236.800 | 16,37 | %-9.99 |
| 12.03.2026 | GENKM | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 7.317.390 | 17,71 | %10 |
| 11.03.2026 | GENKM | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 2.796.161 | 16,10 | %9.97 |
| 10.03.2026 | GENKM | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 860.203 | 14,64 | %9.99 |
| 09.03.2026 | GENKM | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 612.973 | 13,31 | %10 |
| 06.03.2026 | GENKM | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 183.513 | 12,10 | %0 |
| 05.03.2026 | GENKM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
