Global Menkul Değerler A.Ş. ( GLBMD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.06.2026 07:38:42
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
12,48 TL Güncel Fiyatı
% -3,03 Günlük Değişim
% 1,46 Haftalık Değişim
% 4,17 Aylık Değişim
% 24,92 Yıllık Değişim
% -2,86 2 Yıllık Değişim
| Glbmd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (14.06.2026) | 12,32 | 12,88 |
| Haftalık | 12,01 | 13,47 |
| Aylık (Son 30 gün) | 11,21 | 13,47 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 9,40 | 16,18 |
Global Menkul Değerler A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
12,48 TL
Açılış Fiyatı
12,87 TL
AO Fiyatı
12,52 TL
Taban Fiyatı
11,24 TL
Tavan Fiyatı
13,72 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
4.823.695,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
385.428 adet
Halka Açıklık Oranı
24,28%
Veri Tarihi :
12.06.2026 18:19:01
Sermaye
118.000.000,00 TL
Özsermaye
599.344.233,00 TL
Piyasa Değeri
1.472.640.000,00 TL
Hisse Adedi
28.655.493,45 adet
F/K
78,65
PD/DD
2.46
NK/Sermaye
-0,24
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
-28.506.888,00 TL
Şirket Künyesi
| Glbmd Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Global Menkul Değerler A.Ş. |
| Adres: | Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul |
| Telefon: | 0 212 244 55 66 |
| Faks: | 0 212 244 55 67 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| IEG Global Kurumsal Finan | %50.00 | 29,999 TL |
| Global Fıntech Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | %100.00 | 20,000,000 TL |
| Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. | %100.00 | 63,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGlbmd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| GLBMD | 14.08.2024 | 2,95 | 0 | 195 | 0 |
| GLBMD | 30.05.2012 | 1,063264 | 0 | 0 | 4,76 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | GLBMD | 12,87 | 12,88 | 12,32 | 12,48 | 385.428 | 12,52 | %-3.03 |
| 11.06.2026 | GLBMD | 12,52 | 13,17 | 12,01 | 12,87 | 920.178 | 12,67 | %-1.15 |
| 10.06.2026 | GLBMD | 12,15 | 13,47 | 12,01 | 13,02 | 1.373.115 | 13,15 | %6.29 |
| 09.06.2026 | GLBMD | 12,21 | 12,49 | 12,04 | 12,25 | 378.355 | 12,32 | %-0.41 |
| 08.06.2026 | GLBMD | 12,47 | 12,47 | 12,01 | 12,30 | 258.495 | 12,24 | %-1.6 |
| 05.06.2026 | GLBMD | 12,74 | 12,74 | 12,26 | 12,50 | 201.506 | 12,43 | %-1.88 |
| 04.06.2026 | GLBMD | 12,80 | 12,80 | 12,51 | 12,74 | 234.384 | 12,71 | %-0.47 |
| 03.06.2026 | GLBMD | 12,60 | 12,84 | 12,50 | 12,80 | 492.726 | 12,74 | %0.47 |
| 02.06.2026 | GLBMD | 12,67 | 12,75 | 12,45 | 12,74 | 306.723 | 12,58 | %2.08 |
| 01.06.2026 | GLBMD | 12,39 | 12,67 | 12,24 | 12,48 | 417.962 | 12,45 | %1.55 |
| 26.05.2026 | GLBMD | 12,29 | 12,30 | 12,20 | 12,29 | 160.841 | 12,22 | %0.49 |
| 25.05.2026 | GLBMD | 12,39 | 12,39 | 12,00 | 12,23 | 206.895 | 12,14 | %1.49 |
| 22.05.2026 | GLBMD | 11,80 | 12,10 | 11,21 | 12,05 | 305.804 | 11,90 | %1.77 |
| 21.05.2026 | GLBMD | 12,28 | 12,36 | 11,84 | 11,84 | 352.699 | 12,17 | %-3.58 |
| 20.05.2026 | GLBMD | 11,95 | 12,40 | 11,95 | 12,28 | 577.156 | 12,16 | %2.93 |
| 18.05.2026 | GLBMD | 11,98 | 12,17 | 11,80 | 11,93 | 219.227 | 11,96 | %-0.42 |
| 15.05.2026 | GLBMD | 12,10 | 12,10 | 11,85 | 11,98 | 326.299 | 12,02 | %-0.83 |
| 14.05.2026 | GLBMD | 12,08 | 12,23 | 11,93 | 12,08 | 327.708 | 12,09 | %0 |
| 13.05.2026 | GLBMD | 12,05 | 12,35 | 11,96 | 12,08 | 547.979 | 12,13 | %1.09 |
| 12.05.2026 | GLBMD | 12,14 | 12,31 | 11,94 | 11,95 | 606.697 | 12,19 | %-1.89 |
| 11.05.2026 | GLBMD | 12,12 | 12,37 | 12,06 | 12,18 | 509.460 | 12,18 | %-0.9 |
| 08.05.2026 | GLBMD | 12,03 | 12,40 | 11,92 | 12,29 | 566.473 | 12,22 | %2.16 |
| 07.05.2026 | GLBMD | 11,99 | 12,19 | 11,85 | 12,03 | 583.388 | 12,03 | %0.08 |
| 06.05.2026 | GLBMD | 11,99 | 12,09 | 11,80 | 12,02 | 733.470 | 11,97 | %0 |
| 05.05.2026 | GLBMD | 12,00 | 12,31 | 11,86 | 12,02 | 570.220 | 12,05 | %1.01 |
| 04.05.2026 | GLBMD | 12,25 | 12,39 | 11,80 | 11,90 | 540.920 | 12,02 | %-3.02 |
| 01.05.2026 | GLBMD | 11,96 | 12,39 | 11,92 | 12,27 | 499.187 | 12,16 | %0 |
| 30.04.2026 | GLBMD | 11,96 | 12,39 | 11,92 | 12,27 | 499.187 | 12,16 | %3.28 |
| 29.04.2026 | GLBMD | 11,84 | 12,18 | 11,75 | 11,88 | 235.292 | 11,92 | %0.34 |
| 28.04.2026 | GLBMD | 12,21 | 12,30 | 11,82 | 11,84 | 573.124 | 12,03 | %-3.74 |
| 27.04.2026 | GLBMD | 12,50 | 12,59 | 12,22 | 12,30 | 203.557 | 12,36 | %-1.6 |
| 24.04.2026 | GLBMD | 12,58 | 12,59 | 12,22 | 12,50 | 163.368 | 12,41 | %-1.11 |
| 23.04.2026 | GLBMD | 12,69 | 12,80 | 12,31 | 12,64 | 279.133 | 12,56 | %0 |
| 22.04.2026 | GLBMD | 12,69 | 12,80 | 12,31 | 12,64 | 279.133 | 12,56 | %-0.86 |
| 21.04.2026 | GLBMD | 13,00 | 13,01 | 12,40 | 12,75 | 324.076 | 12,74 | %-1.09 |
| 20.04.2026 | GLBMD | 12,80 | 12,99 | 12,55 | 12,89 | 370.932 | 12,83 | %0.39 |
| 17.04.2026 | GLBMD | 12,60 | 12,86 | 12,60 | 12,84 | 491.543 | 12,76 | %1.82 |
| 16.04.2026 | GLBMD | 12,71 | 12,83 | 12,51 | 12,61 | 229.218 | 12,67 | %-0.79 |
| 15.04.2026 | GLBMD | 12,68 | 12,83 | 12,50 | 12,71 | 387.666 | 12,65 | %0.08 |
| 14.04.2026 | GLBMD | 12,56 | 12,85 | 12,35 | 12,70 | 355.313 | 12,54 | %0.79 |
| 13.04.2026 | GLBMD | 12,13 | 12,90 | 12,13 | 12,60 | 961.441 | 12,51 | %3.88 |
| 10.04.2026 | GLBMD | 12,16 | 12,40 | 12,13 | 12,13 | 224.015 | 12,22 | %-0.57 |
| 09.04.2026 | GLBMD | 12,30 | 12,30 | 12,10 | 12,20 | 118.922 | 12,17 | %-1.14 |
| 08.04.2026 | GLBMD | 12,40 | 12,50 | 12,11 | 12,34 | 690.989 | 12,26 | %-0.32 |
| 07.04.2026 | GLBMD | 12,40 | 12,52 | 11,90 | 12,38 | 203.973 | 12,21 | %0.98 |
| 06.04.2026 | GLBMD | 12,42 | 12,72 | 12,14 | 12,26 | 297.438 | 12,33 | %-1.29 |
| 03.04.2026 | GLBMD | 12,15 | 12,50 | 12,12 | 12,42 | 301.496 | 12,41 | %1.47 |
| 02.04.2026 | GLBMD | 12,20 | 12,31 | 12,00 | 12,24 | 220.048 | 12,13 | %-1.37 |
| 01.04.2026 | GLBMD | 11,61 | 12,41 | 11,52 | 12,41 | 520.651 | 12,06 | %6.89 |
| 31.03.2026 | GLBMD | 11,40 | 11,75 | 11,30 | 11,61 | 345.800 | 11,49 | %1.4 |
| 30.03.2026 | GLBMD | 11,44 | 11,55 | 11,29 | 11,45 | 220.776 | 11,39 | %-1.38 |
| 27.03.2026 | GLBMD | 11,69 | 11,80 | 11,46 | 11,61 | 175.962 | 11,60 | %-1.61 |
| 26.03.2026 | GLBMD | 11,73 | 11,94 | 11,64 | 11,80 | 307.239 | 11,73 | %-0.42 |
| 25.03.2026 | GLBMD | 11,88 | 12,08 | 11,67 | 11,85 | 400.507 | 11,81 | %-0.42 |
| 24.03.2026 | GLBMD | 12,15 | 12,30 | 11,72 | 11,90 | 591.680 | 12,02 | %-2.7 |
| 23.03.2026 | GLBMD | 12,32 | 12,36 | 11,87 | 12,23 | 563.722 | 12,23 | %-1.29 |
| 20.03.2026 | GLBMD | 12,30 | 12,39 | 12,07 | 12,39 | 59.087 | 12,30 | %0 |
| 19.03.2026 | GLBMD | 12,30 | 12,39 | 12,07 | 12,39 | 59.087 | 12,30 | %2.91 |
| 18.03.2026 | GLBMD | 12,40 | 12,70 | 11,79 | 12,04 | 477.228 | 12,13 | %-3.14 |
| 17.03.2026 | GLBMD | 11,79 | 12,50 | 11,70 | 12,43 | 1.100.675 | 12,00 | %4.54 |
| 16.03.2026 | GLBMD | 12,18 | 12,18 | 11,60 | 11,89 | 481.563 | 11,76 | %-0.92 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
