Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Ve Taahhüt A.Ş. ( GLRMK Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 30.04.2026 11:25:05
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
176,60 TL Güncel Fiyatı
% -0,23 Günlük Değişim
% -10,54 Haftalık Değişim
% 2,14 Aylık Değişim
% 17,73 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Glrmk | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (30.04.2026) | 174,60 | 179,20 |
| Haftalık | 174,50 | 198,50 |
| Aylık (Son 30 gün) | 174,50 | 261,00 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 125,30 | 261,00 |
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Ve Taahhüt A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
176,60 TL
Açılış Fiyatı
178,00 TL
AO Fiyatı
176,74 TL
Taban Fiyatı
159,30 TL
Tavan Fiyatı
194,70 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
2.050.185.941,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
11.323.451 adet
Halka Açıklık Oranı
31,91%
Veri Tarihi :
29.04.2026 18:19:01
Sermaye
322.600.000,00 TL
Özsermaye
17.746.392.856,00 TL
Piyasa Değeri
57.100.200.000,00 TL
Hisse Adedi
102.943.024,42 adet
F/K
13,34
PD/DD
3.22
NK/Sermaye
13,27
Bilanço Dönemi
2025-12
Net kar
4.279.432.535,00 TL
Şirket Künyesi
| Glrmk Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Ve Taahhüt A.Ş. |
| Adres: | Bahçelievler Mahallesi Ankara Caddesi No:111 Gölbaşı/Ankara |
| Telefon: | 0 312 484 14 89 |
| Faks: | 0 312 484 14 88 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Acciona - Gülermak JV | %40.00 | 0 TL |
| AGN Haga AB | %40.00 | 0 TL |
| Ahmet Aydeniz Gülermak Ortak Girişimi | %40.00 | 0 TL |
| Astaldi-Gülermak Adi Ortaklığı | %49.00 | 0 TL |
| Avrasya Metro Group Adi Ortaklığı | %17.00 | 0 TL |
| Çelikler-Gülermak-AZD Adi Ortaklığı | %49.50 | 0 TL |
| Gülermak- Budimex S.C. | %0.00 | 0 0 |
| Gülermak-Kolin-Kalyon Adi Ortaklığı | %34.00 | 0 TL |
| Gülermak-Nurol-Makyol Adi Ortaklığı | %33.34 | 0 TL |
| Gülermak-Yapıyapı- Taşyapı Ortak Girişimi | %40.00 | 0 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGlrmk Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | GLRMK | 178,00 | 179,20 | 174,60 | 176,60 | 2.159.055 | 176,74 | -0,23 |
| 29.04.2026 | GLRMK | 182,00 | 186,40 | 174,50 | 177,00 | 11.323.450 | 181,06 | %-2.69 |
| 28.04.2026 | GLRMK | 192,40 | 193,50 | 181,90 | 181,90 | 8.610.559 | 187,60 | %-5.26 |
| 27.04.2026 | GLRMK | 191,90 | 198,50 | 188,50 | 192,00 | 11.970.780 | 194,20 | %0.63 |
| 24.04.2026 | GLRMK | 194,00 | 194,00 | 180,00 | 190,80 | 23.764.280 | 188,02 | %-3.34 |
| 23.04.2026 | GLRMK | 220,00 | 223,70 | 197,40 | 197,40 | 79.487.470 | 207,25 | %0 |
| 22.04.2026 | GLRMK | 220,00 | 223,70 | 197,40 | 197,40 | 79.487.470 | 207,25 | %-9.9 |
| 21.04.2026 | GLRMK | 229,50 | 239,70 | 219,10 | 219,10 | 30.841.300 | 229,13 | %-9.98 |
| 20.04.2026 | GLRMK | 250,00 | 250,00 | 239,60 | 243,40 | 12.028.570 | 244,17 | %-0.61 |
| 17.04.2026 | GLRMK | 236,30 | 244,90 | 230,70 | 244,90 | 14.378.670 | 237,19 | %3.9 |
| 16.04.2026 | GLRMK | 230,00 | 235,70 | 225,50 | 235,70 | 10.843.130 | 230,91 | %3.02 |
| 15.04.2026 | GLRMK | 227,70 | 230,40 | 223,70 | 228,80 | 8.642.980 | 227,13 | %1.15 |
| 14.04.2026 | GLRMK | 235,00 | 238,70 | 225,10 | 226,20 | 14.487.980 | 231,75 | %-2.5 |
| 13.04.2026 | GLRMK | 240,40 | 258,00 | 229,70 | 232,00 | 18.947.130 | 243,29 | %-3.53 |
| 10.04.2026 | GLRMK | 242,80 | 261,00 | 238,20 | 240,50 | 29.148.990 | 248,57 | %-1.03 |
| 09.04.2026 | GLRMK | 230,90 | 243,30 | 230,30 | 243,00 | 32.124.180 | 240,82 | %9.86 |
| 08.04.2026 | GLRMK | 208,00 | 221,20 | 205,70 | 221,20 | 7.588.069 | 213,53 | %10 |
| 07.04.2026 | GLRMK | 193,20 | 206,30 | 193,20 | 201,10 | 28.599.050 | 199,55 | %4.41 |
| 06.04.2026 | GLRMK | 193,80 | 195,70 | 190,80 | 192,60 | 4.645.821 | 193,13 | %2.18 |
| 03.04.2026 | GLRMK | 183,50 | 197,20 | 180,60 | 188,50 | 16.392.210 | 188,34 | %3.57 |
| 02.04.2026 | GLRMK | 181,50 | 183,50 | 179,60 | 182,00 | 2.717.179 | 181,33 | %0.5 |
| 01.04.2026 | GLRMK | 182,90 | 184,00 | 179,40 | 181,10 | 2.768.290 | 181,31 | %-0.33 |
| 31.03.2026 | GLRMK | 174,00 | 182,00 | 172,90 | 181,70 | 3.158.242 | 178,24 | %5.09 |
| 30.03.2026 | GLRMK | 173,50 | 178,00 | 172,30 | 172,90 | 1.849.982 | 174,81 | %-1.2 |
| 27.03.2026 | GLRMK | 182,00 | 184,20 | 174,50 | 175,00 | 3.369.641 | 179,16 | %-3.32 |
| 26.03.2026 | GLRMK | 180,80 | 184,70 | 178,30 | 181,00 | 4.139.722 | 181,20 | %0.56 |
| 25.03.2026 | GLRMK | 174,50 | 184,00 | 173,00 | 180,00 | 6.019.902 | 179,34 | %4.53 |
| 24.03.2026 | GLRMK | 170,80 | 173,40 | 169,30 | 172,20 | 2.846.230 | 171,91 | %0.18 |
| 23.03.2026 | GLRMK | 169,10 | 171,90 | 163,10 | 171,90 | 4.984.264 | 168,07 | %1.06 |
| 20.03.2026 | GLRMK | 167,80 | 170,10 | 166,40 | 170,10 | 1.475.561 | 167,57 | %0 |
| 19.03.2026 | GLRMK | 167,80 | 170,10 | 166,40 | 170,10 | 1.475.561 | 167,57 | %1.25 |
| 18.03.2026 | GLRMK | 175,90 | 176,10 | 167,20 | 168,00 | 5.016.592 | 171,49 | %-4.71 |
| 17.03.2026 | GLRMK | 173,90 | 176,80 | 166,50 | 176,30 | 8.407.767 | 172,01 | %3.46 |
| 16.03.2026 | GLRMK | 162,00 | 171,90 | 160,60 | 170,40 | 4.242.338 | 165,96 | %4.86 |
| 13.03.2026 | GLRMK | 163,40 | 164,90 | 159,60 | 162,50 | 1.833.099 | 162,64 | %-0.18 |
| 12.03.2026 | GLRMK | 158,90 | 167,90 | 157,70 | 162,80 | 2.747.015 | 162,28 | %2.45 |
| 11.03.2026 | GLRMK | 161,00 | 161,50 | 157,50 | 158,90 | 2.020.920 | 158,85 | %-1.91 |
| 10.03.2026 | GLRMK | 159,00 | 163,00 | 158,20 | 162,00 | 2.784.918 | 161,15 | %4.11 |
| 09.03.2026 | GLRMK | 155,00 | 156,10 | 151,20 | 155,60 | 1.821.954 | 153,54 | %-1.08 |
| 06.03.2026 | GLRMK | 152,50 | 160,70 | 150,70 | 157,30 | 3.856.439 | 156,00 | %2.34 |
| 05.03.2026 | GLRMK | 153,70 | 154,80 | 151,70 | 153,70 | 2.083.023 | 153,26 | %1.39 |
| 04.03.2026 | GLRMK | 160,50 | 161,40 | 150,00 | 151,60 | 4.367.878 | 155,64 | %-5.55 |
| 03.03.2026 | GLRMK | 162,30 | 165,80 | 160,00 | 160,50 | 1.271.281 | 162,82 | %-1.41 |
| 02.03.2026 | GLRMK | 158,00 | 164,30 | 157,00 | 162,80 | 1.968.919 | 161,07 | %-2.81 |
| 27.02.2026 | GLRMK | 172,60 | 173,30 | 166,00 | 167,50 | 1.702.033 | 169,57 | %-2.28 |
| 26.02.2026 | GLRMK | 171,00 | 172,90 | 168,10 | 171,40 | 1.830.890 | 170,70 | %0.82 |
| 25.02.2026 | GLRMK | 174,30 | 175,50 | 170,00 | 170,00 | 1.794.819 | 172,43 | %-1.96 |
| 24.02.2026 | GLRMK | 175,10 | 180,50 | 170,70 | 173,40 | 3.331.470 | 175,42 | %-0.86 |
| 23.02.2026 | GLRMK | 176,80 | 179,40 | 174,70 | 174,90 | 1.798.428 | 177,25 | %0.92 |
| 20.02.2026 | GLRMK | 172,80 | 174,90 | 170,00 | 173,30 | 1.696.308 | 172,53 | %1.05 |
| 19.02.2026 | GLRMK | 184,00 | 184,30 | 170,90 | 171,50 | 2.010.615 | 177,21 | %-5.77 |
| 18.02.2026 | GLRMK | 189,50 | 191,50 | 182,00 | 182,00 | 2.500.962 | 187,03 | %-3.96 |
| 17.02.2026 | GLRMK | 193,60 | 193,60 | 189,50 | 189,50 | 1.357.177 | 191,26 | %-1.97 |
| 16.02.2026 | GLRMK | 194,40 | 196,50 | 193,10 | 193,30 | 1.847.677 | 194,80 | %0.26 |
| 13.02.2026 | GLRMK | 190,30 | 193,30 | 189,90 | 192,80 | 2.041.232 | 191,72 | %1.69 |
| 12.02.2026 | GLRMK | 187,90 | 190,50 | 187,90 | 189,60 | 2.053.406 | 189,29 | %1.17 |
| 11.02.2026 | GLRMK | 189,90 | 190,60 | 186,90 | 187,40 | 1.084.827 | 188,45 | %-1.11 |
| 10.02.2026 | GLRMK | 189,50 | 194,00 | 189,20 | 189,50 | 1.669.744 | 191,05 | %0.11 |
| 09.02.2026 | GLRMK | 187,00 | 191,50 | 186,80 | 189,30 | 2.181.471 | 189,14 | %2.38 |
| 06.02.2026 | GLRMK | 187,00 | 187,70 | 182,50 | 184,90 | 1.268.019 | 184,72 | %-1.12 |
| 05.02.2026 | GLRMK | 191,70 | 192,60 | 185,70 | 187,00 | 1.939.591 | 188,84 | %-1.68 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
