Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( GRNYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:38:41
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
9,62 TL Güncel Fiyatı
% -1,03 Günlük Değişim
% -0,31 Haftalık Değişim
% 6,06 Aylık Değişim
% 44,01 Yıllık Değişim
% 137,59 2 Yıllık Değişim
Grnyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 9,45 | 9,70 |
Haftalık | 9,31 | 10,14 |
Aylık (Son 30 gün) | 8,91 | 10,14 |
Yıllık (Son 12 ay) | 6,15 | 15,12 |
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
9,62 TL
Açılış Fiyatı
9,70 TL
AO Fiyatı
9,52 TL
Taban Fiyatı
8,75 TL
Tavan Fiyatı
10,69 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
7.697.840,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
793.975 adet
Halka Açıklık Oranı
96,33%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:02
Sermaye
37.500.000,00 TL
Özsermaye
80.616.143,00 TL
Piyasa Değeri
364.500.000,00 TL
Hisse Adedi
36.125.674,24 adet
F/K
24,47
PD/DD
4.52
NK/Sermaye
-0,31
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
-11.591.958,00 TL
Şirket Künyesi
Grnyo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi, 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok D:270 (A1207) 34485 Sarıyer- İstanbu |
Telefon: | 0 212 335 30 95 |
Faks: | 0 212 335 32 30 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGrnyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
GRNYO | 08.06.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
GRNYO | 13.06.2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
GRNYO | 02.08.2021 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GRNYO | 02.10.2020 | 1,07 | 0,00 | 7,14 | 0,00 |
GRNYO | 24.08.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
GRNYO | 20.06.2019 | 1,04 | 0,00 | 4,48 | 0,00 |
GRNYO | 29.05.2019 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
GRNYO | 06.11.2018 | 1,05 | 0,00 | 4,69 | 0,00 |
GRNYO | 01.06.2017 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 4,69 |
GRNYO | 08.06.2016 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
GRNYO | 22.05.2015 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 4,38 |
GRNYO | 20.05.2014 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
GRNYO | 09.07.2013 | 1,07 | 0,00 | 6,67 | 0,00 |
GRNYO | 20.05.2013 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
GRNYO | 16.06.2011 | 1,13 | 0,00 | 13,21 | 0,00 |
GRNYO | 14.06.2010 | 1,15 | 0,00 | 15,47 | 0,00 |
GRNYO | 07.07.2008 | 1,24 | 0,00 | 22,40 | 0,00 |
GRNYO | 04.06.2007 | 1,14 | 0,00 | 13,91 | 0,00 |
GRNYO | 14.08.2006 | 1,67 | 614,28 | 0,00 | 0,00 |
GRNYO | 22.05.2006 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 7,58 |
GRNYO | 26.08.2005 | 4,81 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | GRNYO | 9,70 | 9,70 | 9,45 | 9,62 | 170.939 | 9,52 | -1,03 |
20.11.2024 | GRNYO | 9,39 | 10,14 | 9,31 | 9,72 | 793.975 | 9,70 | %4.29 |
19.11.2024 | GRNYO | 9,45 | 9,55 | 9,32 | 9,32 | 224.162 | 9,41 | %-1.9 |
18.11.2024 | GRNYO | 9,65 | 9,70 | 9,44 | 9,50 | 229.299 | 9,54 | %-1.55 |
17.11.2024 | GRNYO | 9,50 | 9,67 | 9,37 | 9,65 | 399.386 | 9,52 | %0 |
16.11.2024 | GRNYO | 9,50 | 9,67 | 9,37 | 9,65 | 399.386 | 9,52 | %0 |
15.11.2024 | GRNYO | 9,50 | 9,67 | 9,37 | 9,65 | 399.386 | 9,52 | %1.58 |
14.11.2024 | GRNYO | 9,52 | 9,63 | 9,35 | 9,50 | 394.053 | 9,48 | %-0.73 |
13.11.2024 | GRNYO | 9,47 | 9,65 | 9,23 | 9,57 | 367.299 | 9,47 | %1.06 |
12.11.2024 | GRNYO | 9,63 | 9,63 | 9,44 | 9,47 | 257.619 | 9,48 | %-1.87 |
11.11.2024 | GRNYO | 9,73 | 9,74 | 9,43 | 9,65 | 455.189 | 9,56 | %-1.03 |
10.11.2024 | GRNYO | 9,90 | 9,90 | 9,30 | 9,75 | 518.450 | 9,51 | %0 |
09.11.2024 | GRNYO | 9,90 | 9,90 | 9,30 | 9,75 | 518.450 | 9,51 | %0 |
08.11.2024 | GRNYO | 9,90 | 9,90 | 9,30 | 9,75 | 518.450 | 9,51 | %2.09 |
07.11.2024 | GRNYO | 9,04 | 9,65 | 8,98 | 9,55 | 1.138.197 | 9,45 | %5.53 |
06.11.2024 | GRNYO | 9,10 | 9,14 | 9,01 | 9,05 | 253.409 | 9,07 | %-0.55 |
05.11.2024 | GRNYO | 9,00 | 9,14 | 8,98 | 9,10 | 292.739 | 9,05 | %0.11 |
04.11.2024 | GRNYO | 9,12 | 9,18 | 8,91 | 9,09 | 461.443 | 9,11 | %-0.76 |
03.11.2024 | GRNYO | 9,11 | 9,18 | 9,06 | 9,16 | 239.101 | 9,12 | %0 |
02.11.2024 | GRNYO | 9,11 | 9,18 | 9,06 | 9,16 | 239.101 | 9,12 | %0 |
01.11.2024 | GRNYO | 9,11 | 9,18 | 9,06 | 9,16 | 239.101 | 9,12 | %0.99 |
31.10.2024 | GRNYO | 9,27 | 9,27 | 9,07 | 9,07 | 350.824 | 9,15 | %-2.16 |
30.10.2024 | GRNYO | 9,27 | 9,32 | 9,21 | 9,27 | 332.144 | 9,26 | %0 |
29.10.2024 | GRNYO | 9,35 | 9,40 | 9,18 | 9,27 | 183.428 | 9,25 | %0 |
28.10.2024 | GRNYO | 9,35 | 9,40 | 9,18 | 9,27 | 183.428 | 9,25 | %-0.86 |
27.10.2024 | GRNYO | 9,30 | 9,35 | 9,17 | 9,35 | 166.401 | 9,29 | %0 |
26.10.2024 | GRNYO | 9,30 | 9,35 | 9,17 | 9,35 | 166.401 | 9,29 | %0 |
25.10.2024 | GRNYO | 9,30 | 9,35 | 9,17 | 9,35 | 166.401 | 9,29 | %1.08 |
24.10.2024 | GRNYO | 9,20 | 9,35 | 9,20 | 9,25 | 274.852 | 9,28 | %0.54 |
23.10.2024 | GRNYO | 9,43 | 9,48 | 9,20 | 9,20 | 424.727 | 9,37 | %-2.13 |
22.10.2024 | GRNYO | 9,35 | 9,50 | 9,32 | 9,40 | 352.197 | 9,40 | %-0.53 |
21.10.2024 | GRNYO | 9,55 | 9,70 | 9,40 | 9,45 | 484.610 | 9,50 | %-2.78 |
20.10.2024 | GRNYO | 10,00 | 10,09 | 9,51 | 9,72 | 351.179 | 9,82 | %0 |
19.10.2024 | GRNYO | 10,00 | 10,09 | 9,51 | 9,72 | 351.179 | 9,82 | %0 |
18.10.2024 | GRNYO | 10,00 | 10,09 | 9,51 | 9,72 | 351.179 | 9,82 | %-1.42 |
17.10.2024 | GRNYO | 9,60 | 10,14 | 9,53 | 9,86 | 531.983 | 9,89 | %2.5 |
16.10.2024 | GRNYO | 9,64 | 9,80 | 9,40 | 9,62 | 442.797 | 9,61 | %-0.21 |
15.10.2024 | GRNYO | 9,40 | 9,65 | 9,40 | 9,64 | 525.228 | 9,50 | %1.58 |
14.10.2024 | GRNYO | 9,30 | 9,52 | 9,15 | 9,49 | 540.363 | 9,33 | %-0.11 |
13.10.2024 | GRNYO | 9,30 | 9,60 | 9,18 | 9,50 | 826.046 | 9,41 | %0 |
12.10.2024 | GRNYO | 9,30 | 9,60 | 9,18 | 9,50 | 826.046 | 9,41 | %0 |
11.10.2024 | GRNYO | 9,30 | 9,60 | 9,18 | 9,50 | 826.046 | 9,41 | %2.15 |
10.10.2024 | GRNYO | 9,19 | 9,45 | 9,07 | 9,30 | 578.965 | 9,27 | %1.31 |
09.10.2024 | GRNYO | 9,70 | 9,70 | 9,10 | 9,18 | 1.020.624 | 9,29 | %-5.85 |
08.10.2024 | GRNYO | 9,80 | 9,86 | 9,36 | 9,75 | 991.435 | 9,64 | %-2.4 |
07.10.2024 | GRNYO | 9,25 | 10,15 | 9,20 | 9,99 | 2.666.094 | 9,67 | %8.23 |
06.10.2024 | GRNYO | 9,25 | 9,40 | 8,96 | 9,23 | 1.194.514 | 9,19 | %0 |
05.10.2024 | GRNYO | 9,25 | 9,40 | 8,96 | 9,23 | 1.194.514 | 9,19 | %0 |
04.10.2024 | GRNYO | 9,25 | 9,40 | 8,96 | 9,23 | 1.194.514 | 9,19 | %0.33 |
03.10.2024 | GRNYO | 9,35 | 9,61 | 9,00 | 9,20 | 1.222.905 | 9,32 | %1.21 |
02.10.2024 | GRNYO | 8,85 | 9,21 | 8,53 | 9,09 | 814.881 | 9,02 | %2.71 |
01.10.2024 | GRNYO | 9,15 | 9,15 | 8,70 | 8,85 | 701.912 | 9,00 | %-4.12 |
30.09.2024 | GRNYO | 8,90 | 9,30 | 8,90 | 9,23 | 771.056 | 9,09 | %0.22 |
29.09.2024 | GRNYO | 9,30 | 9,57 | 9,16 | 9,21 | 1.421.447 | 9,37 | %0 |
28.09.2024 | GRNYO | 9,30 | 9,57 | 9,16 | 9,21 | 1.421.447 | 9,37 | %0 |
27.09.2024 | GRNYO | 9,30 | 9,57 | 9,16 | 9,21 | 1.421.447 | 9,37 | %-1.07 |
26.09.2024 | GRNYO | 9,15 | 9,33 | 9,09 | 9,31 | 604.902 | 9,23 | %1.53 |
25.09.2024 | GRNYO | 9,11 | 9,18 | 9,04 | 9,17 | 318.897 | 9,12 | %0.66 |
24.09.2024 | GRNYO | 9,12 | 9,17 | 9,07 | 9,11 | 277.524 | 9,11 | %-0.11 |
23.09.2024 | GRNYO | 9,20 | 9,25 | 9,08 | 9,12 | 471.901 | 9,16 | %-0.87 |
22.09.2024 | GRNYO | 9,15 | 9,29 | 9,08 | 9,20 | 319.014 | 9,18 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.