Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( GRNYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 27.08.2025 18:08:24
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
14,65 TL Güncel Fiyatı
% -0,27 Günlük Değişim
% 10,40 Haftalık Değişim
% 66,86 Aylık Değişim
% 67,24 Yıllık Değişim
% 56,35 2 Yıllık Değişim
Grnyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (27.08.2025) | 13,60 | 15,50 |
Haftalık | 12,63 | 15,50 |
Aylık (Son 30 gün) | 8,58 | 15,50 |
Yıllık (Son 12 ay) | 7,54 | 15,50 |
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
14,65 TL
Açılış Fiyatı
14,69 TL
AO Fiyatı
14,23 TL
Taban Fiyatı
13,19 TL
Tavan Fiyatı
16,11 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
34.759.825,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.442.294 adet
Halka Açıklık Oranı
96,35%
Veri Tarihi :
27.08.2025 18:08:24
Sermaye
37.500.000,00 TL
Özsermaye
89.141.948,00 TL
Piyasa Değeri
549.375.000,00 TL
Hisse Adedi
36.133.732,68 adet
F/K
0,00
PD/DD
6.16
NK/Sermaye
-0,24
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
-9.053.799,00 TL
Şirket Künyesi
Grnyo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi, 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok D:270 (A1207) 34485 Sarıyer- İstanbu |
Telefon: | 0 212 335 30 95 |
Faks: | 0 212 335 32 30 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGrnyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
GRNYO | 08.06.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
GRNYO | 13.06.2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
GRNYO | 02.08.2021 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GRNYO | 02.10.2020 | 1,07 | 0,00 | 7,14 | 0,00 |
GRNYO | 24.08.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
GRNYO | 20.06.2019 | 1,04 | 0,00 | 4,48 | 0,00 |
GRNYO | 29.05.2019 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
GRNYO | 06.11.2018 | 1,05 | 0,00 | 4,69 | 0,00 |
GRNYO | 01.06.2017 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 4,69 |
GRNYO | 08.06.2016 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
GRNYO | 22.05.2015 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 4,38 |
GRNYO | 20.05.2014 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
GRNYO | 09.07.2013 | 1,07 | 0,00 | 6,67 | 0,00 |
GRNYO | 20.05.2013 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
GRNYO | 16.06.2011 | 1,13 | 0,00 | 13,21 | 0,00 |
GRNYO | 14.06.2010 | 1,15 | 0,00 | 15,47 | 0,00 |
GRNYO | 07.07.2008 | 1,24 | 0,00 | 22,40 | 0,00 |
GRNYO | 04.06.2007 | 1,14 | 0,00 | 13,91 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | GRNYO | 14,69 | 15,50 | 13,60 | 14,65 | 2.442.294 | 14,23 | %-0.27 |
26.08.2025 | GRNYO | 13,46 | 14,69 | 13,46 | 14,69 | 2.134.984 | 14,38 | %9.96 |
25.08.2025 | GRNYO | 13,73 | 13,74 | 13,11 | 13,36 | 1.003.538 | 13,45 | %-2.7 |
22.08.2025 | GRNYO | 13,31 | 14,22 | 12,83 | 13,73 | 2.264.777 | 13,44 | %1.55 |
21.08.2025 | GRNYO | 13,15 | 13,80 | 12,63 | 13,52 | 2.179.611 | 13,23 | %1.88 |
20.08.2025 | GRNYO | 13,46 | 13,89 | 12,15 | 13,27 | 3.796.966 | 13,20 | %5.07 |
19.08.2025 | GRNYO | 12,63 | 12,63 | 12,00 | 12,63 | 2.022.598 | 12,57 | %9.92 |
18.08.2025 | GRNYO | 11,15 | 11,49 | 11,08 | 11,49 | 729.526 | 11,42 | %9.95 |
15.08.2025 | GRNYO | 9,55 | 10,45 | 9,21 | 10,45 | 2.426.759 | 9,99 | %10 |
14.08.2025 | GRNYO | 8,77 | 9,64 | 8,70 | 9,50 | 2.136.363 | 9,24 | %8.32 |
13.08.2025 | GRNYO | 8,81 | 8,88 | 8,70 | 8,77 | 537.585 | 8,76 | %-0.45 |
12.08.2025 | GRNYO | 8,86 | 8,96 | 8,71 | 8,81 | 557.319 | 8,87 | %-0.56 |
11.08.2025 | GRNYO | 8,80 | 8,88 | 8,68 | 8,86 | 932.677 | 8,79 | %1.96 |
08.08.2025 | GRNYO | 8,66 | 8,79 | 8,62 | 8,69 | 495.570 | 8,70 | %0.58 |
07.08.2025 | GRNYO | 8,60 | 8,78 | 8,60 | 8,64 | 497.181 | 8,70 | %0.47 |
06.08.2025 | GRNYO | 8,62 | 8,73 | 8,58 | 8,60 | 441.530 | 8,64 | %-0.81 |
05.08.2025 | GRNYO | 8,86 | 8,86 | 8,59 | 8,67 | 1.033.051 | 8,67 | %-2.15 |
04.08.2025 | GRNYO | 8,71 | 8,94 | 8,71 | 8,86 | 347.803 | 8,81 | %-1.12 |
01.08.2025 | GRNYO | 8,90 | 9,03 | 8,80 | 8,96 | 287.353 | 8,95 | %0.67 |
31.07.2025 | GRNYO | 8,88 | 8,95 | 8,78 | 8,90 | 332.521 | 8,86 | %0.23 |
30.07.2025 | GRNYO | 8,85 | 8,99 | 8,74 | 8,88 | 494.964 | 8,84 | %-0.11 |
29.07.2025 | GRNYO | 8,84 | 8,97 | 8,70 | 8,89 | 328.364 | 8,81 | %0.11 |
28.07.2025 | GRNYO | 8,78 | 9,15 | 8,64 | 8,88 | 443.335 | 8,81 | %1.14 |
25.07.2025 | GRNYO | 8,85 | 9,05 | 8,78 | 8,78 | 407.854 | 8,93 | %-0.11 |
24.07.2025 | GRNYO | 8,76 | 8,85 | 8,66 | 8,79 | 169.088 | 8,77 | %0.34 |
23.07.2025 | GRNYO | 8,90 | 8,90 | 8,66 | 8,76 | 243.944 | 8,75 | %-1.57 |
22.07.2025 | GRNYO | 8,92 | 9,01 | 8,73 | 8,90 | 344.316 | 8,88 | %-0.22 |
21.07.2025 | GRNYO | 8,73 | 9,06 | 8,70 | 8,92 | 456.719 | 8,88 | %2.18 |
18.07.2025 | GRNYO | 8,42 | 8,83 | 8,39 | 8,73 | 523.479 | 8,67 | %3.68 |
17.07.2025 | GRNYO | 8,40 | 8,54 | 8,20 | 8,42 | 337.247 | 8,45 | %0.96 |
16.07.2025 | GRNYO | 8,25 | 8,58 | 8,21 | 8,34 | 398.361 | 8,39 | %1.09 |
15.07.2025 | GRNYO | 8,25 | 8,32 | 8,19 | 8,25 | 168.576 | 8,25 | %0 |
14.07.2025 | GRNYO | 8,25 | 8,32 | 8,19 | 8,25 | 168.576 | 8,25 | %0 |
11.07.2025 | GRNYO | 8,32 | 8,32 | 8,11 | 8,25 | 215.057 | 8,26 | %-0.84 |
10.07.2025 | GRNYO | 8,11 | 8,37 | 8,03 | 8,32 | 555.812 | 8,18 | %2.46 |
09.07.2025 | GRNYO | 8,08 | 8,14 | 7,97 | 8,12 | 296.571 | 8,05 | %1.25 |
08.07.2025 | GRNYO | 8,05 | 8,09 | 7,96 | 8,02 | 145.152 | 8,04 | %-0.37 |
07.07.2025 | GRNYO | 8,11 | 8,13 | 7,98 | 8,05 | 205.080 | 8,06 | %-0.74 |
04.07.2025 | GRNYO | 8,12 | 8,20 | 8,08 | 8,11 | 226.736 | 8,12 | %0.37 |
03.07.2025 | GRNYO | 8,08 | 8,17 | 8,06 | 8,08 | 278.801 | 8,10 | %0 |
02.07.2025 | GRNYO | 8,25 | 8,25 | 8,01 | 8,08 | 291.164 | 8,08 | %-0.62 |
01.07.2025 | GRNYO | 8,12 | 8,20 | 8,05 | 8,13 | 321.939 | 8,10 | %0.25 |
30.06.2025 | GRNYO | 8,03 | 8,17 | 7,98 | 8,11 | 283.064 | 8,09 | %1 |
27.06.2025 | GRNYO | 8,12 | 8,18 | 7,94 | 8,03 | 360.542 | 8,02 | %-1.11 |
26.06.2025 | GRNYO | 8,20 | 8,21 | 8,00 | 8,12 | 108.129 | 8,10 | %-0.37 |
25.06.2025 | GRNYO | 8,20 | 8,38 | 8,10 | 8,15 | 263.292 | 8,17 | %-0.61 |
24.06.2025 | GRNYO | 8,01 | 8,52 | 8,01 | 8,20 | 229.401 | 8,17 | %2.63 |
23.06.2025 | GRNYO | 7,95 | 8,21 | 7,95 | 7,99 | 125.954 | 8,01 | %-0.75 |
20.06.2025 | GRNYO | 7,99 | 8,37 | 7,93 | 8,05 | 354.313 | 8,15 | %0.75 |
19.06.2025 | GRNYO | 8,04 | 8,09 | 7,95 | 7,99 | 210.355 | 8,01 | %-0.87 |
18.06.2025 | GRNYO | 8,15 | 8,16 | 7,85 | 8,06 | 210.442 | 8,02 | %-1.23 |
17.06.2025 | GRNYO | 8,27 | 8,32 | 8,10 | 8,16 | 192.484 | 8,18 | %-0.97 |
16.06.2025 | GRNYO | 8,19 | 8,35 | 8,11 | 8,24 | 198.175 | 8,21 | %-0.6 |
15.06.2025 | GRNYO | 8,39 | 8,39 | 8,03 | 8,29 | 201.160 | 8,24 | %0 |
14.06.2025 | GRNYO | 8,39 | 8,39 | 8,03 | 8,29 | 201.160 | 8,24 | %0 |
13.06.2025 | GRNYO | 8,39 | 8,39 | 8,03 | 8,29 | 201.160 | 8,24 | %-3.15 |
12.06.2025 | GRNYO | 8,57 | 8,68 | 8,40 | 8,56 | 219.580 | 8,50 | %-0.93 |
11.06.2025 | GRNYO | 8,57 | 9,09 | 8,55 | 8,64 | 353.983 | 8,73 | %1.17 |
10.06.2025 | GRNYO | 8,54 | 8,74 | 8,46 | 8,54 | 287.330 | 8,59 | %-0.23 |
09.06.2025 | GRNYO | 8,50 | 8,80 | 8,39 | 8,56 | 66.492 | 8,52 | %0 |
08.06.2025 | GRNYO | 8,50 | 8,80 | 8,39 | 8,56 | 66.492 | 8,52 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.