Gübre Fabrikaları T.A.Ş. ( GUBRF Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:09:56
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
263,00 TL Güncel Fiyatı
% 6,13 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% -8,36 Yıllık Değişim
% 32,49 2 Yıllık Değişim
Gubrf | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 242,60 | 265,25 |
Haftalık | 242,60 | 265,25 |
Aylık (Son 30 gün) | 234,00 | 318,25 |
Yıllık (Son 12 ay) | 130,50 | 318,25 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
263,00 TL
Açılış Fiyatı
247,70 TL
AO Fiyatı
252,12 TL
Taban Fiyatı
236,70 TL
Tavan Fiyatı
289,25 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.492.667.752,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
5.921.030 adet
Halka Açıklık Oranı
21,10%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:02:24
Sermaye
334.000.000,00 TL
Özsermaye
17.992.910.011,00 TL
Piyasa Değeri
87.842.000.000,00 TL
Hisse Adedi
70.502.750,10 adet
F/K
139,64
PD/DD
4.88
NK/Sermaye
1,88
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
629.075.601,00 TL
Şirket Künyesi
Gubrf Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
Adres: | İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 (Bölüm: 42, 45) K.30-31 |
Telefon: | 0 216 468 50 50 |
Faks: | 0 216 407 10 11 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Gübretaş Maden Yatırımlar | %100.00 | 140,000,000 TL |
Razi Petrochemical Co. | %48.88 | 1,368,698,169,000 IR |
Tarım Kredi Teknoloji A.Ş. | %15.78 | 1,498,845 TL |
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. | %30.48 | 6,400,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGubrf Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
GUBRF | 29.07.2016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
GUBRF | 31.07.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
GUBRF | 30.05.2014 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
GUBRF | 06.12.2013 | 4,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
GUBRF | 09.01.2009 | 3,71 | 0,00 | 271,13 | 0,00 |
GUBRF | 30.05.2008 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
GUBRF | 30.05.2007 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 22,65 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | GUBRF | 247,70 | 265,25 | 242,60 | 263,00 | 5.921.030 | 252,12 | 6,13 |
31.03.2025 | GUBRF | 247,70 | 265,25 | 242,60 | 263,00 | 5.921.030 | 252,12 | %0 |
30.03.2025 | GUBRF | 247,70 | 265,25 | 242,60 | 263,00 | 5.921.030 | 252,12 | %0 |
29.03.2025 | GUBRF | 247,70 | 265,25 | 242,60 | 263,00 | 5.921.030 | 252,12 | %0 |
28.03.2025 | GUBRF | 247,70 | 265,25 | 242,60 | 263,00 | 5.921.030 | 252,12 | %6.13 |
27.03.2025 | GUBRF | 249,40 | 257,00 | 246,20 | 247,80 | 4.355.545 | 250,64 | %0.37 |
26.03.2025 | GUBRF | 253,75 | 254,50 | 244,40 | 246,90 | 3.507.521 | 249,21 | %-2.99 |
25.03.2025 | GUBRF | 245,50 | 257,75 | 245,50 | 254,50 | 4.292.943 | 251,73 | %4.73 |
24.03.2025 | GUBRF | 245,30 | 258,75 | 234,00 | 243,00 | 7.771.471 | 244,40 | %0.17 |
23.03.2025 | GUBRF | 269,75 | 270,50 | 242,60 | 242,60 | 5.152.945 | 248,16 | %0 |
22.03.2025 | GUBRF | 269,75 | 270,50 | 242,60 | 242,60 | 5.152.945 | 248,16 | %0 |
21.03.2025 | GUBRF | 269,75 | 270,50 | 242,60 | 242,60 | 5.152.945 | 248,16 | %-9.98 |
20.03.2025 | GUBRF | 276,00 | 282,25 | 262,50 | 269,50 | 6.885.177 | 275,49 | %-3.41 |
19.03.2025 | GUBRF | 290,50 | 297,00 | 279,00 | 279,00 | 5.085.948 | 285,79 | %-10 |
18.03.2025 | GUBRF | 312,50 | 314,75 | 309,00 | 310,00 | 1.756.747 | 311,02 | %-0.96 |
17.03.2025 | GUBRF | 316,00 | 318,25 | 312,25 | 313,00 | 2.719.607 | 315,25 | %-0.71 |
16.03.2025 | GUBRF | 309,00 | 316,25 | 302,50 | 315,25 | 3.309.885 | 310,04 | %0 |
15.03.2025 | GUBRF | 309,00 | 316,25 | 302,50 | 315,25 | 3.309.885 | 310,04 | %0 |
14.03.2025 | GUBRF | 309,00 | 316,25 | 302,50 | 315,25 | 3.309.885 | 310,04 | %2.35 |
13.03.2025 | GUBRF | 306,75 | 311,00 | 304,00 | 308,00 | 3.224.526 | 307,98 | %0.82 |
12.03.2025 | GUBRF | 307,75 | 310,00 | 304,00 | 305,50 | 1.905.854 | 307,36 | %-0.08 |
11.03.2025 | GUBRF | 305,50 | 315,00 | 298,00 | 305,75 | 5.912.074 | 306,69 | %-0.65 |
10.03.2025 | GUBRF | 301,00 | 313,00 | 298,75 | 307,75 | 5.899.221 | 307,23 | %2.58 |
09.03.2025 | GUBRF | 296,50 | 301,75 | 295,00 | 300,00 | 3.179.380 | 298,80 | %0 |
08.03.2025 | GUBRF | 296,50 | 301,75 | 295,00 | 300,00 | 3.179.380 | 298,80 | %0 |
07.03.2025 | GUBRF | 296,50 | 301,75 | 295,00 | 300,00 | 3.179.380 | 298,80 | %1.61 |
06.03.2025 | GUBRF | 298,25 | 299,00 | 288,00 | 295,25 | 4.173.693 | 292,78 | %-0.59 |
05.03.2025 | GUBRF | 291,75 | 303,00 | 288,00 | 297,00 | 5.286.768 | 296,73 | %2.95 |
04.03.2025 | GUBRF | 283,00 | 292,50 | 281,75 | 288,50 | 3.702.984 | 288,38 | %2.12 |
03.03.2025 | GUBRF | 280,25 | 286,25 | 279,25 | 282,50 | 3.818.137 | 281,89 | %2.36 |
02.03.2025 | GUBRF | 271,50 | 280,00 | 269,25 | 276,00 | 3.842.572 | 273,77 | %0 |
01.03.2025 | GUBRF | 271,50 | 280,00 | 269,25 | 276,00 | 3.842.572 | 273,77 | %0 |
28.02.2025 | GUBRF | 271,50 | 280,00 | 269,25 | 276,00 | 3.842.572 | 273,77 | %1.85 |
27.02.2025 | GUBRF | 265,50 | 272,00 | 264,50 | 271,00 | 2.928.831 | 269,07 | %2.17 |
26.02.2025 | GUBRF | 266,75 | 268,25 | 263,25 | 265,25 | 2.841.533 | 265,82 | %-0.38 |
25.02.2025 | GUBRF | 270,75 | 274,50 | 264,50 | 266,25 | 2.594.872 | 270,16 | %-1.57 |
24.02.2025 | GUBRF | 261,50 | 273,75 | 260,75 | 270,50 | 4.098.781 | 269,63 | %4.24 |
23.02.2025 | GUBRF | 265,75 | 267,25 | 259,00 | 259,50 | 3.163.036 | 263,14 | %0 |
22.02.2025 | GUBRF | 265,75 | 267,25 | 259,00 | 259,50 | 3.163.036 | 263,14 | %0 |
21.02.2025 | GUBRF | 265,75 | 267,25 | 259,00 | 259,50 | 3.163.036 | 263,14 | %-2.17 |
20.02.2025 | GUBRF | 268,75 | 269,00 | 264,00 | 265,25 | 2.503.771 | 266,03 | %-1.21 |
19.02.2025 | GUBRF | 268,50 | 274,75 | 266,75 | 268,50 | 3.576.189 | 271,22 | %0.19 |
18.02.2025 | GUBRF | 271,00 | 271,00 | 263,25 | 268,00 | 3.101.803 | 266,76 | %-1.11 |
17.02.2025 | GUBRF | 269,75 | 273,50 | 268,50 | 271,00 | 2.054.429 | 271,15 | %0.65 |
16.02.2025 | GUBRF | 271,25 | 274,00 | 268,25 | 269,25 | 2.824.887 | 271,29 | %0 |
15.02.2025 | GUBRF | 271,25 | 274,00 | 268,25 | 269,25 | 2.824.887 | 271,29 | %0 |
14.02.2025 | GUBRF | 271,25 | 274,00 | 268,25 | 269,25 | 2.824.887 | 271,29 | %-0.65 |
13.02.2025 | GUBRF | 276,00 | 277,00 | 269,75 | 271,00 | 2.556.758 | 271,87 | %-1.54 |
12.02.2025 | GUBRF | 277,25 | 279,50 | 274,25 | 275,25 | 2.128.178 | 277,01 | %-0.63 |
11.02.2025 | GUBRF | 273,00 | 277,50 | 271,25 | 277,00 | 2.808.150 | 275,35 | %1.47 |
10.02.2025 | GUBRF | 277,75 | 280,00 | 272,00 | 273,00 | 2.725.989 | 275,57 | %-1.8 |
09.02.2025 | GUBRF | 281,50 | 282,00 | 276,50 | 278,00 | 2.629.336 | 278,79 | %0 |
08.02.2025 | GUBRF | 281,50 | 282,00 | 276,50 | 278,00 | 2.629.336 | 278,79 | %0 |
07.02.2025 | GUBRF | 281,50 | 282,00 | 276,50 | 278,00 | 2.629.336 | 278,79 | %-1.07 |
06.02.2025 | GUBRF | 278,00 | 281,50 | 277,25 | 281,00 | 2.308.664 | 279,88 | %1.63 |
05.02.2025 | GUBRF | 276,50 | 282,50 | 272,75 | 276,50 | 4.091.109 | 278,14 | %0.27 |
04.02.2025 | GUBRF | 273,75 | 283,00 | 268,00 | 275,75 | 7.134.921 | 274,80 | %1.38 |
03.02.2025 | GUBRF | 266,00 | 274,75 | 260,75 | 272,00 | 3.274.121 | 270,85 | %1.97 |
02.02.2025 | GUBRF | 270,75 | 272,50 | 266,75 | 266,75 | 3.955.713 | 269,33 | %0 |
01.02.2025 | GUBRF | 270,75 | 272,50 | 266,75 | 266,75 | 3.955.713 | 269,33 | %0 |
31.01.2025 | GUBRF | 270,75 | 272,50 | 266,75 | 266,75 | 3.955.713 | 269,33 | %-1.39 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.