Gübre Fabrikaları T.A.Ş. ( GUBRF Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 24.11.2025 16:19:26
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
322,50 TL Güncel Fiyatı
% -3,37 Günlük Değişim
% -1,68 Haftalık Değişim
% 4,96 Aylık Değişim
% 40,52 Yıllık Değişim
% -12,66 2 Yıllık Değişim
| Gubrf | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (24.11.2025) | 321,25 | 331,75 |
| Haftalık | 318,50 | 342,75 |
| Aylık (Son 30 gün) | 285,75 | 342,75 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 212,20 | 342,75 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
322,50 TL
Açılış Fiyatı
331,75 TL
AO Fiyatı
325,53 TL
Taban Fiyatı
300,50 TL
Tavan Fiyatı
367,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
921.531.225,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.743.367 adet
Halka Açıklık Oranı
21,10%
Veri Tarihi :
23.11.2025 07:54:00
Sermaye
334.000.000,00 TL
Özsermaye
27.299.152.072,00 TL
Piyasa Değeri
111.472.500.000,00 TL
Hisse Adedi
70.498.643,27 adet
F/K
18,40
PD/DD
4.08
NK/Sermaye
12,09
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
4.036.907.215,00 TL
Şirket Künyesi
| Gubrf Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
| Adres: | Yamanevler Mahallesi, Ahmet Tevfik İleri Caddesi, Bereket Plaza No:1 İç Kapı No:3 34768 Ümraniye/İst |
| Telefon: | 0 216 468 50 50 |
| Faks: | 0 216 407 10 11 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Arya Phosphoric Jonoob Co | %48.88 | 0 0 |
| Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş | %100.00 | 140,000,000 TL |
| Kavak Madencilik A.Ş. | %80.00 | 0 0 |
| Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş. | %48.88 | 0 0 |
| Razi Petrochemical Co. | %48.88 | 1,368,698,169,000 IR |
| Tarım Kredi Teknoloji A.Ş. | %15.78 | 1,498,845 TL |
| Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. | %30.48 | 6,400,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGubrf Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| GUBRF | 29.07.2016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| GUBRF | 31.07.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| GUBRF | 30.05.2014 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| GUBRF | 06.12.2013 | 4,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| GUBRF | 09.01.2009 | 3,71 | 0,00 | 271,13 | 0,00 |
| GUBRF | 30.05.2008 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| GUBRF | 30.05.2007 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 22,65 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | GUBRF | 331,75 | 331,75 | 321,25 | 322,50 | 2.034.751 | 325,53 | -3,37 |
| 21.11.2025 | GUBRF | 335,00 | 342,75 | 330,75 | 333,75 | 2.743.367 | 335,91 | %-1.11 |
| 20.11.2025 | GUBRF | 338,00 | 340,75 | 333,25 | 337,50 | 2.314.302 | 336,76 | %0.22 |
| 19.11.2025 | GUBRF | 327,25 | 339,00 | 324,75 | 336,75 | 3.685.725 | 334,32 | %3.46 |
| 18.11.2025 | GUBRF | 327,00 | 329,25 | 318,50 | 325,50 | 3.156.610 | 324,97 | %-0.76 |
| 17.11.2025 | GUBRF | 317,50 | 334,00 | 315,25 | 328,00 | 3.990.947 | 326,22 | %4.38 |
| 14.11.2025 | GUBRF | 315,25 | 317,25 | 310,75 | 314,25 | 1.894.588 | 313,51 | %-0.4 |
| 13.11.2025 | GUBRF | 319,50 | 324,00 | 312,75 | 315,50 | 3.579.801 | 317,30 | %-1.18 |
| 12.11.2025 | GUBRF | 302,50 | 320,00 | 302,25 | 319,25 | 4.912.870 | 314,35 | %5.98 |
| 11.11.2025 | GUBRF | 305,75 | 310,25 | 292,50 | 301,25 | 3.528.628 | 301,60 | %-1.79 |
| 10.11.2025 | GUBRF | 307,50 | 318,00 | 294,75 | 306,75 | 5.024.235 | 308,60 | %1.57 |
| 07.11.2025 | GUBRF | 310,00 | 313,25 | 299,75 | 302,00 | 2.444.654 | 306,79 | %-2.34 |
| 06.11.2025 | GUBRF | 301,75 | 313,00 | 298,75 | 309,25 | 3.491.349 | 307,15 | %2.91 |
| 05.11.2025 | GUBRF | 292,50 | 305,50 | 288,50 | 300,50 | 3.463.912 | 297,89 | %2.82 |
| 04.11.2025 | GUBRF | 308,25 | 308,75 | 285,75 | 292,25 | 4.008.450 | 293,01 | %-5.11 |
| 03.11.2025 | GUBRF | 319,25 | 321,25 | 307,25 | 308,00 | 2.577.380 | 313,07 | %-2.69 |
| 31.10.2025 | GUBRF | 312,50 | 316,50 | 309,25 | 316,50 | 2.196.962 | 312,89 | %1.28 |
| 30.10.2025 | GUBRF | 309,75 | 315,00 | 307,25 | 312,50 | 2.215.512 | 311,98 | %1.79 |
| 29.10.2025 | GUBRF | 307,75 | 311,25 | 306,25 | 307,00 | 629.504 | 308,83 | %0 |
| 28.10.2025 | GUBRF | 307,75 | 311,25 | 306,25 | 307,00 | 629.504 | 308,83 | %-0.33 |
| 27.10.2025 | GUBRF | 306,75 | 311,00 | 303,25 | 308,00 | 2.443.611 | 307,01 | %0.24 |
| 24.10.2025 | GUBRF | 297,00 | 307,25 | 294,25 | 307,25 | 3.659.807 | 300,87 | %3.89 |
| 23.10.2025 | GUBRF | 284,50 | 300,25 | 283,75 | 295,75 | 3.968.078 | 294,22 | %4.41 |
| 22.10.2025 | GUBRF | 279,75 | 290,50 | 278,25 | 283,25 | 2.129.951 | 284,44 | %1.89 |
| 21.10.2025 | GUBRF | 281,75 | 283,50 | 276,25 | 278,00 | 1.667.456 | 279,22 | %-1.42 |
| 20.10.2025 | GUBRF | 270,75 | 282,75 | 267,25 | 282,00 | 2.455.205 | 276,48 | %5.52 |
| 17.10.2025 | GUBRF | 274,75 | 274,75 | 261,75 | 267,25 | 2.406.915 | 267,11 | %-2.73 |
| 16.10.2025 | GUBRF | 277,75 | 278,25 | 270,50 | 274,75 | 2.254.371 | 274,30 | %-0.9 |
| 15.10.2025 | GUBRF | 280,00 | 280,75 | 274,00 | 277,25 | 2.331.054 | 277,13 | %-0.27 |
| 14.10.2025 | GUBRF | 288,75 | 288,75 | 278,00 | 278,00 | 2.045.479 | 281,47 | %-3.3 |
| 13.10.2025 | GUBRF | 288,00 | 293,00 | 286,75 | 287,50 | 1.755.802 | 289,81 | %-1.2 |
| 10.10.2025 | GUBRF | 291,25 | 294,50 | 288,75 | 291,00 | 1.771.620 | 291,78 | %0.35 |
| 09.10.2025 | GUBRF | 290,00 | 295,75 | 286,75 | 290,00 | 2.888.684 | 291,52 | %0.96 |
| 08.10.2025 | GUBRF | 281,00 | 292,25 | 278,25 | 287,25 | 3.515.209 | 287,28 | %2.41 |
| 07.10.2025 | GUBRF | 275,25 | 280,50 | 274,50 | 280,50 | 1.743.533 | 277,56 | %1.54 |
| 06.10.2025 | GUBRF | 282,00 | 283,00 | 273,25 | 276,25 | 2.066.673 | 278,56 | %-1.78 |
| 03.10.2025 | GUBRF | 281,50 | 284,75 | 279,00 | 281,25 | 2.458.198 | 281,44 | %0.45 |
| 02.10.2025 | GUBRF | 284,00 | 287,00 | 276,25 | 280,00 | 2.606.642 | 280,76 | %-1.41 |
| 01.10.2025 | GUBRF | 284,75 | 287,50 | 281,25 | 284,00 | 2.193.290 | 284,91 | %-0.44 |
| 30.09.2025 | GUBRF | 294,00 | 294,25 | 279,50 | 285,25 | 4.236.378 | 285,64 | %-1.64 |
| 29.09.2025 | GUBRF | 304,50 | 308,00 | 283,75 | 290,00 | 6.237.693 | 293,18 | %-6.75 |
| 26.09.2025 | GUBRF | 310,00 | 317,00 | 299,00 | 311,00 | 4.563.042 | 309,55 | %-0.08 |
| 25.09.2025 | GUBRF | 310,75 | 313,00 | 306,00 | 311,25 | 2.493.552 | 309,18 | %0.73 |
| 24.09.2025 | GUBRF | 303,25 | 310,00 | 298,00 | 309,00 | 4.028.414 | 304,66 | %2.4 |
| 23.09.2025 | GUBRF | 306,00 | 312,00 | 301,00 | 301,75 | 2.630.704 | 306,48 | %-2.82 |
| 22.09.2025 | GUBRF | 295,75 | 312,50 | 295,75 | 310,50 | 3.994.308 | 304,64 | %6.98 |
| 19.09.2025 | GUBRF | 293,00 | 295,75 | 289,25 | 290,25 | 2.648.750 | 291,98 | %-0.43 |
| 18.09.2025 | GUBRF | 296,00 | 301,25 | 290,25 | 291,50 | 2.932.683 | 295,95 | %-1.02 |
| 17.09.2025 | GUBRF | 279,75 | 302,25 | 277,50 | 294,50 | 5.542.368 | 293,70 | %5.75 |
| 16.09.2025 | GUBRF | 274,50 | 279,50 | 271,75 | 278,50 | 2.287.245 | 275,96 | %1.64 |
| 15.09.2025 | GUBRF | 258,75 | 274,00 | 254,00 | 274,00 | 3.209.866 | 267,45 | %5.59 |
| 12.09.2025 | GUBRF | 260,50 | 261,75 | 254,50 | 259,50 | 1.829.473 | 258,21 | %-0.29 |
| 11.09.2025 | GUBRF | 267,50 | 273,25 | 259,25 | 260,25 | 2.059.286 | 267,02 | %-2.8 |
| 10.09.2025 | GUBRF | 266,50 | 269,50 | 264,00 | 267,75 | 1.780.595 | 266,96 | %-0.28 |
| 09.09.2025 | GUBRF | 270,00 | 271,50 | 263,00 | 268,50 | 2.110.716 | 268,24 | %0 |
| 08.09.2025 | GUBRF | 262,00 | 269,00 | 259,25 | 268,50 | 2.447.056 | 265,06 | %-0.37 |
| 05.09.2025 | GUBRF | 281,50 | 282,00 | 269,25 | 269,50 | 3.735.126 | 273,55 | %-4.09 |
| 04.09.2025 | GUBRF | 287,00 | 289,75 | 277,50 | 281,00 | 3.407.705 | 282,65 | %-2.09 |
| 03.09.2025 | GUBRF | 284,50 | 287,75 | 281,25 | 287,00 | 2.591.676 | 284,41 | %0.53 |
| 02.09.2025 | GUBRF | 293,00 | 296,50 | 274,00 | 285,50 | 3.373.011 | 285,30 | %-2.31 |
| 01.09.2025 | GUBRF | 291,00 | 298,00 | 290,00 | 292,25 | 1.873.791 | 293,42 | %0.26 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
