Gübre Fabrikaları T.A.Ş. ( GUBRF Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 04.10.2025 07:30:51
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
281,25 TL Güncel Fiyatı
% 0,45 Günlük Değişim
% -9,57 Haftalık Değişim
% 4,36 Aylık Değişim
% 41,62 Yıllık Değişim
% -22,09 2 Yıllık Değişim
Gubrf | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (04.10.2025) | 279,00 | 284,75 |
Haftalık | 276,25 | 308,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 254,00 | 317,00 |
Yıllık (Son 12 ay) | 163,70 | 318,25 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
281,25 TL
Açılış Fiyatı
281,50 TL
AO Fiyatı
281,44 TL
Taban Fiyatı
253,25 TL
Tavan Fiyatı
309,25 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
691.827.121,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.458.198 adet
Halka Açıklık Oranı
21,10%
Veri Tarihi :
03.10.2025 18:19:01
Sermaye
334.000.000,00 TL
Özsermaye
23.701.354.457,00 TL
Piyasa Değeri
93.937.500.000,00 TL
Hisse Adedi
70.504.442,44 adet
F/K
18,65
PD/DD
3.96
NK/Sermaye
6,85
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
2.286.282.595,00 TL
Şirket Künyesi
Gubrf Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
Adres: | İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 (Bölüm: 42, 45) K.30-31 |
Telefon: | 0 216 468 50 50 |
Faks: | 0 216 407 10 11 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Gübretaş Maden Yatırımlar | %100.00 | 140,000,000 TL |
Razi Petrochemical Co. | %48.88 | 1,368,698,169,000 IR |
Arya Phosphoric Jonoob Co. | %48.88 | 0 0 |
Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş. | %48.88 | 0 0 |
Kavak Madencilik A.Ş. | %80.00 | 0 0 |
Tarım Kredi Teknoloji A.Ş. | %15.78 | 1,498,845 TL |
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. | %30.48 | 6,400,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGubrf Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
GUBRF | 29.07.2016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
GUBRF | 31.07.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
GUBRF | 30.05.2014 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
GUBRF | 06.12.2013 | 4,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
GUBRF | 09.01.2009 | 3,71 | 0,00 | 271,13 | 0,00 |
GUBRF | 30.05.2008 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
GUBRF | 30.05.2007 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 22,65 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 | GUBRF | 281,50 | 284,75 | 279,00 | 281,25 | 2.458.198 | 281,44 | %0.45 |
02.10.2025 | GUBRF | 284,00 | 287,00 | 276,25 | 280,00 | 2.606.642 | 280,76 | %-1.41 |
01.10.2025 | GUBRF | 284,75 | 287,50 | 281,25 | 284,00 | 2.193.290 | 284,91 | %-0.44 |
30.09.2025 | GUBRF | 294,00 | 294,25 | 279,50 | 285,25 | 4.236.378 | 285,64 | %-1.64 |
29.09.2025 | GUBRF | 304,50 | 308,00 | 283,75 | 290,00 | 6.237.693 | 293,18 | %-6.75 |
26.09.2025 | GUBRF | 310,00 | 317,00 | 299,00 | 311,00 | 4.563.042 | 309,55 | %-0.08 |
25.09.2025 | GUBRF | 310,75 | 313,00 | 306,00 | 311,25 | 2.493.552 | 309,18 | %0.73 |
24.09.2025 | GUBRF | 303,25 | 310,00 | 298,00 | 309,00 | 4.028.414 | 304,66 | %2.4 |
23.09.2025 | GUBRF | 306,00 | 312,00 | 301,00 | 301,75 | 2.630.704 | 306,48 | %-2.82 |
22.09.2025 | GUBRF | 295,75 | 312,50 | 295,75 | 310,50 | 3.994.308 | 304,64 | %6.98 |
19.09.2025 | GUBRF | 293,00 | 295,75 | 289,25 | 290,25 | 2.648.750 | 291,98 | %-0.43 |
18.09.2025 | GUBRF | 296,00 | 301,25 | 290,25 | 291,50 | 2.932.683 | 295,95 | %-1.02 |
17.09.2025 | GUBRF | 279,75 | 302,25 | 277,50 | 294,50 | 5.542.368 | 293,70 | %5.75 |
16.09.2025 | GUBRF | 274,50 | 279,50 | 271,75 | 278,50 | 2.287.245 | 275,96 | %1.64 |
15.09.2025 | GUBRF | 258,75 | 274,00 | 254,00 | 274,00 | 3.209.866 | 267,45 | %5.59 |
12.09.2025 | GUBRF | 260,50 | 261,75 | 254,50 | 259,50 | 1.829.473 | 258,21 | %-0.29 |
11.09.2025 | GUBRF | 267,50 | 273,25 | 259,25 | 260,25 | 2.059.286 | 267,02 | %-2.8 |
10.09.2025 | GUBRF | 266,50 | 269,50 | 264,00 | 267,75 | 1.780.595 | 266,96 | %-0.28 |
09.09.2025 | GUBRF | 270,00 | 271,50 | 263,00 | 268,50 | 2.110.716 | 268,24 | %0 |
08.09.2025 | GUBRF | 262,00 | 269,00 | 259,25 | 268,50 | 2.447.056 | 265,06 | %-0.37 |
05.09.2025 | GUBRF | 281,50 | 282,00 | 269,25 | 269,50 | 3.735.126 | 273,55 | %-4.09 |
04.09.2025 | GUBRF | 287,00 | 289,75 | 277,50 | 281,00 | 3.407.705 | 282,65 | %-2.09 |
03.09.2025 | GUBRF | 284,50 | 287,75 | 281,25 | 287,00 | 2.591.676 | 284,41 | %0.53 |
02.09.2025 | GUBRF | 293,00 | 296,50 | 274,00 | 285,50 | 3.373.011 | 285,30 | %-2.31 |
01.09.2025 | GUBRF | 291,00 | 298,00 | 290,00 | 292,25 | 1.873.791 | 293,42 | %0.26 |
29.08.2025 | GUBRF | 293,25 | 294,75 | 288,50 | 291,50 | 2.269.097 | 291,38 | %-0.77 |
28.08.2025 | GUBRF | 290,25 | 299,75 | 290,25 | 293,75 | 1.895.058 | 295,00 | %1.29 |
27.08.2025 | GUBRF | 295,50 | 297,75 | 286,50 | 290,00 | 2.071.447 | 291,17 | %-1.7 |
26.08.2025 | GUBRF | 293,00 | 299,50 | 293,00 | 295,00 | 2.210.780 | 295,71 | %0.94 |
25.08.2025 | GUBRF | 290,00 | 300,75 | 287,00 | 292,25 | 3.953.794 | 294,15 | %2.28 |
22.08.2025 | GUBRF | 285,75 | 290,50 | 284,25 | 285,75 | 2.301.493 | 286,43 | %0.44 |
21.08.2025 | GUBRF | 273,75 | 288,50 | 273,00 | 284,50 | 5.190.543 | 282,16 | %4.5 |
20.08.2025 | GUBRF | 270,50 | 274,25 | 269,75 | 272,25 | 2.263.282 | 272,38 | %0.74 |
19.08.2025 | GUBRF | 277,00 | 279,50 | 270,25 | 270,25 | 4.185.364 | 274,93 | %-2.44 |
18.08.2025 | GUBRF | 277,00 | 279,00 | 268,50 | 277,00 | 4.165.839 | 273,70 | %1.1 |
15.08.2025 | GUBRF | 271,75 | 277,50 | 269,25 | 274,00 | 2.410.353 | 273,32 | %1.29 |
14.08.2025 | GUBRF | 274,00 | 274,00 | 268,25 | 270,50 | 2.056.951 | 270,71 | %-0.83 |
13.08.2025 | GUBRF | 271,00 | 273,25 | 268,25 | 272,75 | 1.725.881 | 271,22 | %1.11 |
12.08.2025 | GUBRF | 269,25 | 274,00 | 266,50 | 269,75 | 1.726.365 | 269,98 | %0.65 |
11.08.2025 | GUBRF | 266,25 | 272,50 | 265,00 | 268,00 | 1.850.764 | 269,01 | %1.32 |
08.08.2025 | GUBRF | 265,25 | 266,75 | 264,00 | 264,50 | 1.346.456 | 264,87 | %-0.19 |
07.08.2025 | GUBRF | 269,25 | 277,25 | 264,25 | 265,00 | 3.599.175 | 269,68 | %0.57 |
06.08.2025 | GUBRF | 265,00 | 266,75 | 263,25 | 263,50 | 1.769.962 | 264,57 | %0.19 |
05.08.2025 | GUBRF | 269,25 | 269,75 | 263,00 | 263,00 | 2.669.434 | 265,02 | %-1.87 |
04.08.2025 | GUBRF | 257,25 | 270,00 | 255,75 | 268,00 | 2.874.898 | 261,91 | %5.1 |
01.08.2025 | GUBRF | 249,70 | 256,25 | 247,40 | 255,00 | 2.423.478 | 253,36 | %2.53 |
31.07.2025 | GUBRF | 249,70 | 250,50 | 246,50 | 248,70 | 2.192.667 | 248,51 | %0.08 |
30.07.2025 | GUBRF | 246,50 | 249,90 | 244,20 | 248,50 | 2.543.322 | 247,17 | %1.18 |
29.07.2025 | GUBRF | 251,75 | 253,00 | 245,30 | 245,60 | 1.966.507 | 248,92 | %-2.25 |
28.07.2025 | GUBRF | 254,50 | 255,00 | 250,00 | 251,25 | 1.222.357 | 252,38 | %-0.99 |
25.07.2025 | GUBRF | 257,25 | 257,75 | 252,25 | 253,75 | 1.257.208 | 254,97 | %-1.17 |
24.07.2025 | GUBRF | 254,50 | 259,75 | 251,75 | 256,75 | 2.184.166 | 255,93 | %1.28 |
23.07.2025 | GUBRF | 254,50 | 258,75 | 251,75 | 253,50 | 1.837.206 | 254,96 | %0 |
22.07.2025 | GUBRF | 252,75 | 255,75 | 250,75 | 253,50 | 1.648.051 | 252,61 | %0.7 |
21.07.2025 | GUBRF | 243,10 | 253,50 | 243,00 | 251,75 | 2.871.386 | 248,52 | %4.07 |
18.07.2025 | GUBRF | 249,00 | 249,10 | 241,50 | 241,90 | 2.421.831 | 244,85 | %-2.38 |
17.07.2025 | GUBRF | 238,50 | 249,60 | 238,50 | 247,80 | 4.649.573 | 246,24 | %4.56 |
16.07.2025 | GUBRF | 239,50 | 241,90 | 235,20 | 237,00 | 2.482.903 | 238,83 | %-1.25 |
15.07.2025 | GUBRF | 239,00 | 241,70 | 235,40 | 240,00 | 2.859.615 | 238,80 | %0 |
14.07.2025 | GUBRF | 239,00 | 241,70 | 235,40 | 240,00 | 2.859.615 | 238,80 | %0.17 |
11.07.2025 | GUBRF | 244,90 | 245,00 | 238,30 | 239,60 | 2.780.736 | 240,69 | %-1.36 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.