En Düşük/Yüksek Fiyatlar GUBRF
| GUBRF | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 435,50 ₺ | 453,25 ₺ |
| Haftalık | 431,00 ₺ | 472,25 ₺ |
| 1 Aylık | 431,00 ₺ | 533,50 ₺ |
| 6 Aylık | 361,50 ₺ | 625,50 ₺ |
| 1 Yıllık | 235,20 ₺ | 625,50 ₺ |
Özel İstatistikler GUBRF
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 437,50 ₺ - 10.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 444,14 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 436,00 ₺ |
| Önceki Kapanış | 437,00 ₺ - 09.07.2026 |
| Günlük Değişim | %0.11 |
| Hisse Adedi | 70.557.984,87 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %4,44 - 3.134.669 lot |
| İşlem Hacmi TL | 1.392.239.318,50 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1952-12-25 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 334.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 35.388.745.864,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 146.125.000.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %21.12 |
| Net Kar | 3.070.462.803,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 20.51 |
| PD/DD Oranı | 4.13 |
| Net Kar/Sermaye | 9,19 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
| Sektör | Kimyevi Gübre Üretimi ve Satisi |
| Adres | Yamanevler Mahallesi, Ahmet Tevfik İleri Caddesi, Bereket Plaza No:1 İç Kapı No:3 34768 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon | 0 216 468 50 50 |
| Fax | 0 216 407 10 11 |
| Yönetim Kurulu | -HÜSEYİN AYDIN, -TEMEL TAYYAR YEŞİL, -MUSA GORAL, -HASAN DURSUN, -MEHMET ŞAHİN |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 25-12-1952 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| TARIM KREDİ KOOP. MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 262.954.535,880 | 78,729 |
| DİĞER | 68.898.905,000 | 20,628 |
| HİSSE GERİ ALIM | 2.146.559,000 | 0,643 |
İştirakleri
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| Razi Petrochemical Co. | 1.368.698.169.000,000 | 48,880 |
| Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş | 140.000.000,000 | 100,000 |
| Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. | 6.400.000,000 | 30,480 |
| Tarım Kredi Teknoloji A.Ş. | 1.498.845,250 | 15,780 |
| Arya Phosphoric Jonoob Co. | 0,000 | 48,880 |
| Kavak Madencilik A.Ş. | 0,000 | 80,000 |
| Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş. | 0,000 | 48,880 |
Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| GUBRF | 29-07-2016 | 1.018553 | 0,000 | 0,000 | 10,000 |
| GUBRF | 31-07-2015 | 1.019789 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |
| GUBRF | 30-05-2014 | 1.0498 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| GUBRF | 06-12-2013 | 4 | 0,000 | 300,000 | 0,000 |
| GUBRF | 09-01-2009 | 3.7113 | 0,000 | 271,130 | 0,000 |
| GUBRF | 30-05-2008 | 1.012334 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
| GUBRF | 30-05-2007 | 1.038591 | 0,000 | 0,000 | 22,650 |
| GUBRF | 30-05-2005 | 1.049107 | 0,000 | 0,000 | 10,780 |
| GUBRF | 05-01-2004 | 9 | 0,000 | 800,000 | 0,000 |
| GUBRF | 30-05-2003 | 1.01287 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| GUBRF | 30-05-2001 | 1.02 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| GUBRF | 30-05-2000 | 1.01 | 0,000 | 0,000 | 19,000 |