Galata Wind Enerji A.Ş. ( GWIND Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:20:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
24,00 TL Güncel Fiyatı
% 0,67 Günlük Değişim
% -3,46 Haftalık Değişim
% -3,38 Aylık Değişim
% 13,58 Yıllık Değişim
% 7,38 2 Yıllık Değişim
Gwind | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 23,82 | 24,06 |
Haftalık | 23,84 | 25,40 |
Aylık (Son 30 gün) | 23,26 | 25,64 |
Yıllık (Son 12 ay) | 20,25 | 33,44 |
Galata Wind Enerji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
24,00 TL
Açılış Fiyatı
23,88 TL
AO Fiyatı
23,94 TL
Taban Fiyatı
21,46 TL
Tavan Fiyatı
26,22 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
42.230.258,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.727.570 adet
Halka Açıklık Oranı
29,95%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
540.000.000,00 TL
Özsermaye
9.660.390.127,00 TL
Piyasa Değeri
12.873.600.000,00 TL
Hisse Adedi
161.768.239,95 adet
F/K
17,99
PD/DD
1.33
NK/Sermaye
1,12
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
605.479.000,00 TL
Şirket Künyesi
Gwind Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Galata Wind Enerji A.Ş. |
Adres: | Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul |
Telefon: | 0 216 556 90 00 |
Faks: | 0 216 556 93 27 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
GALATA WIND ENERGY GLOBAL | %100.00 | 1,000,000 EUR |
GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | %100.00 | 8,000,000 TL |
SUNFLOWER SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ TİCARET A.Ş. | %100.00 | 2,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGwind Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
GWIND | 27.08.2024 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 80,93 |
GWIND | 26.12.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 23,15 |
GWIND | 28.07.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,97 | 0,00 |
GWIND | 05.05.2023 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 51,42 |
GWIND | 26.05.2022 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 28,05 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | GWIND | 23,88 | 24,06 | 23,82 | 24,00 | 328.476 | 23,94 | 0,67 |
20.11.2024 | GWIND | 24,70 | 24,80 | 23,84 | 23,84 | 1.727.570 | 24,45 | %-3.09 |
19.11.2024 | GWIND | 24,78 | 24,92 | 23,92 | 24,60 | 3.585.250 | 24,39 | %0.08 |
18.11.2024 | GWIND | 24,96 | 25,22 | 24,46 | 24,58 | 4.090.040 | 24,87 | %-1.13 |
17.11.2024 | GWIND | 24,60 | 25,40 | 24,58 | 24,86 | 3.069.109 | 25,08 | %0 |
16.11.2024 | GWIND | 24,60 | 25,40 | 24,58 | 24,86 | 3.069.109 | 25,08 | %0 |
15.11.2024 | GWIND | 24,60 | 25,40 | 24,58 | 24,86 | 3.069.109 | 25,08 | %1.89 |
14.11.2024 | GWIND | 24,00 | 24,56 | 24,00 | 24,40 | 2.029.540 | 24,38 | %1.67 |
13.11.2024 | GWIND | 24,36 | 24,44 | 23,88 | 24,00 | 2.154.582 | 24,07 | %-1.48 |
12.11.2024 | GWIND | 24,32 | 24,60 | 24,02 | 24,36 | 2.483.401 | 24,39 | %0.25 |
11.11.2024 | GWIND | 24,40 | 24,62 | 24,20 | 24,30 | 3.376.281 | 24,37 | %1.25 |
10.11.2024 | GWIND | 23,42 | 24,04 | 23,32 | 24,00 | 4.734.982 | 23,59 | %0 |
09.11.2024 | GWIND | 23,42 | 24,04 | 23,32 | 24,00 | 4.734.982 | 23,59 | %0 |
08.11.2024 | GWIND | 23,42 | 24,04 | 23,32 | 24,00 | 4.734.982 | 23,59 | %2.56 |
07.11.2024 | GWIND | 23,82 | 23,84 | 23,26 | 23,40 | 2.519.304 | 23,54 | %-0.6 |
06.11.2024 | GWIND | 24,14 | 24,38 | 23,30 | 23,54 | 5.799.463 | 23,78 | %-2.49 |
05.11.2024 | GWIND | 24,54 | 24,66 | 23,72 | 24,14 | 1.048.111 | 24,06 | %0.08 |
04.11.2024 | GWIND | 25,10 | 25,50 | 23,96 | 24,12 | 1.180.703 | 24,31 | %-3.9 |
03.11.2024 | GWIND | 24,36 | 25,64 | 24,36 | 25,10 | 2.182.587 | 25,16 | %0 |
02.11.2024 | GWIND | 24,36 | 25,64 | 24,36 | 25,10 | 2.182.587 | 25,16 | %0 |
01.11.2024 | GWIND | 24,36 | 25,64 | 24,36 | 25,10 | 2.182.587 | 25,16 | %1.05 |
31.10.2024 | GWIND | 24,68 | 25,36 | 24,66 | 24,84 | 2.009.096 | 24,97 | %0.65 |
30.10.2024 | GWIND | 24,40 | 24,98 | 24,28 | 24,68 | 1.875.300 | 24,54 | %1.15 |
29.10.2024 | GWIND | 24,32 | 24,58 | 24,22 | 24,40 | 655.528 | 24,42 | %0 |
28.10.2024 | GWIND | 24,32 | 24,58 | 24,22 | 24,40 | 655.528 | 24,42 | %0.66 |
27.10.2024 | GWIND | 24,36 | 24,46 | 24,10 | 24,24 | 1.166.248 | 24,25 | %0 |
26.10.2024 | GWIND | 24,36 | 24,46 | 24,10 | 24,24 | 1.166.248 | 24,25 | %0 |
25.10.2024 | GWIND | 24,36 | 24,46 | 24,10 | 24,24 | 1.166.248 | 24,25 | %0.25 |
24.10.2024 | GWIND | 23,86 | 24,32 | 23,78 | 24,18 | 1.829.721 | 24,07 | %2.72 |
23.10.2024 | GWIND | 23,96 | 24,60 | 23,30 | 23,54 | 2.357.830 | 24,01 | %-1.75 |
22.10.2024 | GWIND | 22,92 | 24,26 | 22,90 | 23,96 | 3.662.843 | 23,64 | %4.54 |
21.10.2024 | GWIND | 23,56 | 23,84 | 22,92 | 22,92 | 1.654.031 | 23,39 | %-2.47 |
20.10.2024 | GWIND | 24,96 | 25,20 | 23,50 | 23,50 | 1.677.494 | 24,28 | %0 |
19.10.2024 | GWIND | 24,96 | 25,20 | 23,50 | 23,50 | 1.677.494 | 24,28 | %0 |
18.10.2024 | GWIND | 24,96 | 25,20 | 23,50 | 23,50 | 1.677.494 | 24,28 | %-5.93 |
17.10.2024 | GWIND | 24,88 | 24,98 | 24,46 | 24,98 | 1.839.763 | 24,65 | %-0.08 |
16.10.2024 | GWIND | 23,54 | 25,00 | 23,48 | 25,00 | 6.562.993 | 24,39 | %6.2 |
15.10.2024 | GWIND | 23,00 | 23,74 | 23,00 | 23,54 | 1.944.986 | 23,48 | %0.43 |
14.10.2024 | GWIND | 23,82 | 24,02 | 23,14 | 23,44 | 1.762.784 | 23,57 | %-1.43 |
13.10.2024 | GWIND | 23,72 | 24,02 | 23,36 | 23,78 | 1.858.415 | 23,77 | %0 |
12.10.2024 | GWIND | 23,72 | 24,02 | 23,36 | 23,78 | 1.858.415 | 23,77 | %0 |
11.10.2024 | GWIND | 23,72 | 24,02 | 23,36 | 23,78 | 1.858.415 | 23,77 | %0.76 |
10.10.2024 | GWIND | 23,54 | 24,24 | 23,54 | 23,60 | 1.357.485 | 23,93 | %0 |
09.10.2024 | GWIND | 23,24 | 23,60 | 23,04 | 23,60 | 1.162.102 | 23,34 | %1.55 |
08.10.2024 | GWIND | 24,06 | 24,28 | 23,12 | 23,24 | 2.242.659 | 23,51 | %-3.41 |
07.10.2024 | GWIND | 23,70 | 24,20 | 23,70 | 24,06 | 1.347.019 | 24,01 | %1.78 |
06.10.2024 | GWIND | 22,92 | 23,86 | 22,48 | 23,64 | 3.708.186 | 23,15 | %0 |
05.10.2024 | GWIND | 22,92 | 23,86 | 22,48 | 23,64 | 3.708.186 | 23,15 | %0 |
04.10.2024 | GWIND | 22,92 | 23,86 | 22,48 | 23,64 | 3.708.186 | 23,15 | %4.6 |
03.10.2024 | GWIND | 23,20 | 23,52 | 22,48 | 22,60 | 2.857.699 | 23,14 | %-2.5 |
02.10.2024 | GWIND | 24,00 | 24,22 | 23,18 | 23,18 | 1.818.068 | 23,81 | %-3.98 |
01.10.2024 | GWIND | 24,82 | 24,88 | 23,58 | 24,14 | 1.638.875 | 24,29 | %-2.74 |
30.09.2024 | GWIND | 25,54 | 25,80 | 24,74 | 24,82 | 1.620.762 | 25,19 | %-2.82 |
29.09.2024 | GWIND | 25,90 | 26,12 | 25,54 | 25,54 | 1.063.299 | 25,76 | %0 |
28.09.2024 | GWIND | 25,90 | 26,12 | 25,54 | 25,54 | 1.063.299 | 25,76 | %0 |
27.09.2024 | GWIND | 25,90 | 26,12 | 25,54 | 25,54 | 1.063.299 | 25,76 | %-1.24 |
26.09.2024 | GWIND | 26,00 | 26,48 | 25,86 | 25,86 | 1.955.138 | 26,17 | %-1.67 |
25.09.2024 | GWIND | 26,32 | 26,88 | 25,74 | 26,30 | 2.131.926 | 26,26 | %-0.68 |
24.09.2024 | GWIND | 27,00 | 27,24 | 26,46 | 26,48 | 1.962.715 | 26,80 | %-1.71 |
23.09.2024 | GWIND | 27,38 | 27,72 | 26,90 | 26,94 | 2.471.432 | 27,24 | %-1.61 |
22.09.2024 | GWIND | 27,00 | 27,64 | 26,86 | 27,38 | 3.446.622 | 27,29 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.