%4.233,79
2 Yıllık Değişim
En Düşük/Yüksek Fiyatlar HEDEF
| HEDEF | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 114,90 ₺ | 122,30 ₺ |
| Haftalık | 114,90 ₺ | 162,00 ₺ |
| 1 Aylık | 114,90 ₺ | 396,00 ₺ |
| 6 Aylık | 61,25 ₺ | 396,00 ₺ |
| 1 Yıllık | 9,26 ₺ | 396,00 ₺ |
Önemli Göstergeler HEDEF
%4.233,79
2 Yıllık Değişim
%3.944,34
3 Yıllık Değişim
%9.004,96
4 Yıllık Değişim
Özel İstatistikler HEDEF
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 114,90 ₺ - 25.08.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 116,63 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 119,30 ₺ |
| Önceki Kapanış | 127,60 ₺ - 24.08.2026 |
| Günlük Değişim | %-9,95 |
| İşlem Hacmi | 330.031.981,12 |
| İşlem Hacmi Adet | %1,08 - 3.563.764 lot |
| İşlem Hacmi TL | 415.625.588,70 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 2011-02-22 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 3.000.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 7.123.223.104,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 344.700.000.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %11,00 |
| Net Kar | 339.356.486,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 144,41 |
| PD/DD Oranı | 48,39 |
| Net Kar/Sermaye | 0,11 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Hedef Holding A.Ş. |
| Sektör | Holding |
| Adres | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, No:3/210 Kat:20 Ağaoğlu My Newwork 34746 Ataşehir/İstanbul |
| Telefon | 0 216 970 57 57 |
| Fax | 0 216 557 57 07 |
| Yönetim Kurulu | -NAMIK KEMAL GÖKALP, -SİBEL GÖKALP, -MEHMET ZİYA GÖKALP, -TAMER AKBAL, -NİZAMETTİN UÇAK |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | 22-02-2011 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| SİBEL GÖKALP | 2.331.252.335,230 | 77,710 |
| HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 338.683.007,280 | 11,290 |
| DİĞER | 330.064.657,490 | 11,000 |
İştirakleri
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 1.230.000.000,000 | 41,000 |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 291.661.051,230 | 30,370 |
| HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 227.978.820,440 | 20,180 |
| KUZEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 117.590.000,000 | 53,450 |
| HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 85.000.000,000 | 85,000 |
| PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | 1.858.231,000 | 25,030 |
Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| HEDEF | 03-06-2026 | 1.538891 | 0,000 | 53,889 | 0,000 |
| HEDEF | 19-08-2024 | 5 | 0,000 | 400,000 | 0,000 |
| HEDEF | 03-08-2022 | 1.25 | 0,000 | 25,000 | 0,000 |