Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. ( HTTBT Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:09:31
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
46,66 TL Güncel Fiyatı
% -0,04 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% -9,49 Yıllık Değişim
% 245,68 2 Yıllık Değişim
Httbt | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 45,64 | 47,36 |
Haftalık | 44,08 | 48,86 |
Aylık (Son 30 gün) | 37,62 | 48,86 |
Yıllık (Son 12 ay) | 26,29 | 51,55 |
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
46,66 TL
Açılış Fiyatı
46,68 TL
AO Fiyatı
46,35 TL
Taban Fiyatı
42,00 TL
Tavan Fiyatı
51,30 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
79.877.800,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.723.302 adet
Halka Açıklık Oranı
26,59%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:02:00
Sermaye
300.000.000,00 TL
Özsermaye
2.094.766.399,00 TL
Piyasa Değeri
13.998.000.000,00 TL
Hisse Adedi
79.788.157,24 adet
F/K
50,56
PD/DD
6.68
NK/Sermaye
0,92
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
276.880.536,00 TL
Şirket Künyesi
Httbt Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. |
Adres: | Resitpasa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Ari Teknokent 2 Ic Kapi No: 601 34469 Maslak,Istanbul,Turkiye |
Telefon: | 0 212 276 15 00 |
Faks: | 0 212 276 15 17 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
HITIT TECH LAB-ISB (SMC-P | %100.00 | 1,000,000 PKR |
Hitit PK Seyahat Acente Dağıtım Sistemleri A.Ş. | %100.00 | 290,000 TL |
Hitit SAAS Turizm Servisleri A.Ş. | %100.00 | 600,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunHttbt Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
HTTBT | 27.11.2024 | 2,35 | 0,00 | 135,29 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | HTTBT | 46,68 | 47,36 | 45,64 | 46,66 | 1.723.302 | 46,35 | -0,04 |
31.03.2025 | HTTBT | 46,68 | 47,36 | 45,64 | 46,66 | 1.723.302 | 46,35 | %0 |
30.03.2025 | HTTBT | 46,68 | 47,36 | 45,64 | 46,66 | 1.723.302 | 46,35 | %0 |
29.03.2025 | HTTBT | 46,68 | 47,36 | 45,64 | 46,66 | 1.723.302 | 46,35 | %0 |
28.03.2025 | HTTBT | 46,68 | 47,36 | 45,64 | 46,66 | 1.723.302 | 46,35 | %-0.04 |
27.03.2025 | HTTBT | 46,36 | 47,76 | 46,14 | 46,68 | 2.965.291 | 46,86 | %0.91 |
26.03.2025 | HTTBT | 45,40 | 48,86 | 44,08 | 46,26 | 4.728.905 | 47,25 | %2.62 |
25.03.2025 | HTTBT | 43,68 | 45,34 | 43,42 | 45,08 | 1.749.089 | 44,60 | %3.59 |
24.03.2025 | HTTBT | 42,02 | 43,90 | 41,32 | 43,52 | 2.348.526 | 42,79 | %2.35 |
23.03.2025 | HTTBT | 43,58 | 43,58 | 39,92 | 42,52 | 4.077.793 | 42,01 | %0 |
22.03.2025 | HTTBT | 43,58 | 43,58 | 39,92 | 42,52 | 4.077.793 | 42,01 | %0 |
21.03.2025 | HTTBT | 43,58 | 43,58 | 39,92 | 42,52 | 4.077.793 | 42,01 | %-1.12 |
20.03.2025 | HTTBT | 40,58 | 43,58 | 40,58 | 43,00 | 2.239.109 | 42,45 | %6.33 |
19.03.2025 | HTTBT | 40,06 | 42,96 | 40,06 | 40,44 | 2.262.442 | 41,72 | %-7.97 |
18.03.2025 | HTTBT | 44,40 | 45,78 | 43,00 | 43,94 | 2.450.783 | 44,75 | %-0.95 |
17.03.2025 | HTTBT | 42,90 | 44,52 | 42,50 | 44,36 | 2.038.596 | 43,60 | %3.65 |
16.03.2025 | HTTBT | 42,46 | 43,10 | 41,82 | 42,80 | 1.445.794 | 42,52 | %0 |
15.03.2025 | HTTBT | 42,46 | 43,10 | 41,82 | 42,80 | 1.445.794 | 42,52 | %0 |
14.03.2025 | HTTBT | 42,46 | 43,10 | 41,82 | 42,80 | 1.445.794 | 42,52 | %0.8 |
13.03.2025 | HTTBT | 41,80 | 43,08 | 41,40 | 42,46 | 2.450.412 | 42,54 | %2.31 |
12.03.2025 | HTTBT | 40,64 | 41,80 | 40,44 | 41,50 | 1.884.966 | 41,27 | %2.62 |
11.03.2025 | HTTBT | 39,50 | 40,58 | 39,48 | 40,44 | 2.248.954 | 40,17 | %2.43 |
10.03.2025 | HTTBT | 39,68 | 40,34 | 39,22 | 39,48 | 1.743.193 | 39,66 | %0.25 |
09.03.2025 | HTTBT | 38,84 | 39,68 | 38,30 | 39,38 | 1.746.060 | 38,84 | %0 |
08.03.2025 | HTTBT | 38,84 | 39,68 | 38,30 | 39,38 | 1.746.060 | 38,84 | %0 |
07.03.2025 | HTTBT | 38,84 | 39,68 | 38,30 | 39,38 | 1.746.060 | 38,84 | %1.29 |
06.03.2025 | HTTBT | 38,30 | 39,14 | 38,10 | 38,88 | 1.589.707 | 38,52 | %2.05 |
05.03.2025 | HTTBT | 38,20 | 39,42 | 37,62 | 38,10 | 2.271.086 | 38,44 | %-0.16 |
04.03.2025 | HTTBT | 41,00 | 41,30 | 38,10 | 38,16 | 2.974.634 | 39,45 | %-3.64 |
03.03.2025 | HTTBT | 40,60 | 40,98 | 39,56 | 39,60 | 1.062.957 | 40,17 | %-1 |
02.03.2025 | HTTBT | 40,40 | 40,60 | 39,38 | 40,00 | 727.560 | 40,09 | %0 |
01.03.2025 | HTTBT | 40,40 | 40,60 | 39,38 | 40,00 | 727.560 | 40,09 | %0 |
28.02.2025 | HTTBT | 40,40 | 40,60 | 39,38 | 40,00 | 727.560 | 40,09 | %-0.4 |
27.02.2025 | HTTBT | 39,52 | 40,56 | 39,16 | 40,16 | 689.205 | 39,94 | %2.14 |
26.02.2025 | HTTBT | 39,00 | 39,64 | 38,72 | 39,32 | 1.026.984 | 39,16 | %0.92 |
25.02.2025 | HTTBT | 40,88 | 41,14 | 38,96 | 38,96 | 767.640 | 39,77 | %-4.7 |
24.02.2025 | HTTBT | 39,80 | 41,52 | 39,80 | 40,88 | 1.864.874 | 40,97 | %3.6 |
23.02.2025 | HTTBT | 40,62 | 40,72 | 39,46 | 39,46 | 1.495.389 | 39,97 | %0 |
22.02.2025 | HTTBT | 40,62 | 40,72 | 39,46 | 39,46 | 1.495.389 | 39,97 | %0 |
21.02.2025 | HTTBT | 40,62 | 40,72 | 39,46 | 39,46 | 1.495.389 | 39,97 | %-2.33 |
20.02.2025 | HTTBT | 39,36 | 40,74 | 38,46 | 40,40 | 1.735.372 | 39,63 | %2.64 |
19.02.2025 | HTTBT | 38,48 | 40,14 | 38,20 | 39,36 | 1.541.049 | 39,24 | %2.5 |
18.02.2025 | HTTBT | 37,82 | 40,00 | 37,24 | 38,40 | 1.196.483 | 38,32 | %1.05 |
17.02.2025 | HTTBT | 37,48 | 38,36 | 37,46 | 38,00 | 1.403.840 | 37,86 | %1.39 |
16.02.2025 | HTTBT | 36,84 | 37,92 | 36,84 | 37,48 | 716.420 | 37,20 | %0 |
15.02.2025 | HTTBT | 36,84 | 37,92 | 36,84 | 37,48 | 716.420 | 37,20 | %0 |
14.02.2025 | HTTBT | 36,84 | 37,92 | 36,84 | 37,48 | 716.420 | 37,20 | %1.52 |
13.02.2025 | HTTBT | 36,80 | 39,02 | 36,50 | 36,92 | 1.676.854 | 37,00 | %-0.49 |
12.02.2025 | HTTBT | 39,10 | 39,10 | 37,10 | 37,10 | 860.066 | 38,07 | %-4.63 |
11.02.2025 | HTTBT | 39,44 | 39,84 | 37,84 | 38,90 | 994.601 | 38,47 | %-1.37 |
10.02.2025 | HTTBT | 40,48 | 40,56 | 38,80 | 39,44 | 756.108 | 39,55 | %-1.89 |
09.02.2025 | HTTBT | 39,38 | 40,54 | 38,48 | 40,20 | 1.242.834 | 39,65 | %0 |
08.02.2025 | HTTBT | 39,38 | 40,54 | 38,48 | 40,20 | 1.242.834 | 39,65 | %0 |
07.02.2025 | HTTBT | 39,38 | 40,54 | 38,48 | 40,20 | 1.242.834 | 39,65 | %2.24 |
06.02.2025 | HTTBT | 39,20 | 39,92 | 37,48 | 39,32 | 704.093 | 39,03 | %1.97 |
05.02.2025 | HTTBT | 40,50 | 40,60 | 38,00 | 38,56 | 838.868 | 39,04 | %-4.41 |
04.02.2025 | HTTBT | 40,20 | 41,16 | 40,20 | 40,34 | 805.246 | 40,49 | %0.05 |
03.02.2025 | HTTBT | 41,70 | 41,78 | 40,20 | 40,32 | 1.092.547 | 40,52 | %-3.31 |
02.02.2025 | HTTBT | 41,28 | 42,26 | 40,60 | 41,70 | 746.945 | 41,76 | %0 |
01.02.2025 | HTTBT | 41,28 | 42,26 | 40,60 | 41,70 | 746.945 | 41,76 | %0 |
31.01.2025 | HTTBT | 41,28 | 42,26 | 40,60 | 41,70 | 746.945 | 41,76 | %1.02 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.