Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. ( INGRM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:20:00
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
433,75 TL Güncel Fiyatı
% 1,23 Günlük Değişim
% -3,98 Haftalık Değişim
% 0,23 Aylık Değişim
% -7,47 Yıllık Değişim
% 106,94 2 Yıllık Değişim
Ingrm | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 427,00 | 436,50 |
Haftalık | 424,00 | 465,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 417,50 | 469,75 |
Yıllık (Son 12 ay) | 387,50 | 841,50 |
Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
433,75 TL
Açılış Fiyatı
428,75 TL
AO Fiyatı
430,26 TL
Taban Fiyatı
385,75 TL
Tavan Fiyatı
471,25 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
13.229.038,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
30.362 adet
Halka Açıklık Oranı
8,40%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
24.000.000,00 TL
Özsermaye
1.649.934.292,00 TL
Piyasa Değeri
10.284.000.000,00 TL
Hisse Adedi
2.016.507,06 adet
F/K
165,46
PD/DD
6.23
NK/Sermaye
5,21
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
125.107.941,00 TL
Şirket Künyesi
Ingrm Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. |
Adres: | Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No :10/B Bayrampaşa / İstanbul |
Telefon: | 0 212 467 38 00 |
Faks: | 0 212 493 00 82 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunIngrm Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
INGRM | 08.05.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 534,12 |
INGRM | 30.05.2014 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
INGRM | 31.05.2013 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
INGRM | 31.05.2012 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
INGRM | 06.06.2011 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
INGRM | 31.05.2011 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 12,44 |
INGRM | 31.05.2010 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 10,05 |
INGRM | 29.05.2008 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
INGRM | 05.07.2007 | 1,20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | INGRM | 428,75 | 436,50 | 427,00 | 433,75 | 4.271 | 430,26 | 1,23 |
20.11.2024 | INGRM | 436,75 | 443,00 | 424,00 | 428,50 | 30.362 | 435,71 | %-1.89 |
19.11.2024 | INGRM | 439,25 | 448,25 | 432,50 | 436,75 | 30.500 | 438,70 | %-1.91 |
18.11.2024 | INGRM | 453,25 | 456,00 | 440,00 | 445,25 | 29.106 | 448,46 | %-1.44 |
17.11.2024 | INGRM | 458,50 | 465,00 | 449,25 | 451,75 | 54.832 | 455,40 | %0 |
16.11.2024 | INGRM | 458,50 | 465,00 | 449,25 | 451,75 | 54.832 | 455,40 | %0 |
15.11.2024 | INGRM | 458,50 | 465,00 | 449,25 | 451,75 | 54.832 | 455,40 | %-1.15 |
14.11.2024 | INGRM | 427,50 | 469,75 | 427,50 | 457,00 | 163.468 | 454,88 | %6.96 |
13.11.2024 | INGRM | 439,75 | 440,00 | 427,00 | 427,25 | 31.635 | 432,42 | %-2.84 |
12.11.2024 | INGRM | 460,25 | 461,00 | 438,00 | 439,75 | 38.516 | 444,00 | %-3.03 |
11.11.2024 | INGRM | 442,00 | 459,75 | 440,50 | 453,50 | 58.882 | 448,30 | %2.37 |
10.11.2024 | INGRM | 421,25 | 452,00 | 419,50 | 443,00 | 95.473 | 439,34 | %0 |
09.11.2024 | INGRM | 421,25 | 452,00 | 419,50 | 443,00 | 95.473 | 439,34 | %0 |
08.11.2024 | INGRM | 421,25 | 452,00 | 419,50 | 443,00 | 95.473 | 439,34 | %5.16 |
07.11.2024 | INGRM | 422,00 | 425,50 | 418,00 | 421,25 | 23.925 | 420,41 | %-0.18 |
06.11.2024 | INGRM | 423,50 | 430,75 | 420,75 | 422,00 | 33.771 | 425,67 | %0.48 |
05.11.2024 | INGRM | 420,00 | 425,50 | 417,50 | 420,00 | 24.763 | 421,64 | %0 |
04.11.2024 | INGRM | 442,50 | 448,00 | 420,00 | 420,00 | 53.997 | 431,06 | %-4.92 |
03.11.2024 | INGRM | 434,50 | 443,75 | 430,75 | 441,75 | 50.587 | 438,69 | %0 |
02.11.2024 | INGRM | 434,50 | 443,75 | 430,75 | 441,75 | 50.587 | 438,69 | %0 |
01.11.2024 | INGRM | 434,50 | 443,75 | 430,75 | 441,75 | 50.587 | 438,69 | %2.08 |
31.10.2024 | INGRM | 439,00 | 441,75 | 429,00 | 432,75 | 29.790 | 434,09 | %-1.54 |
30.10.2024 | INGRM | 426,50 | 443,00 | 426,00 | 439,50 | 55.336 | 437,72 | %2.93 |
29.10.2024 | INGRM | 433,00 | 436,50 | 425,75 | 427,00 | 21.987 | 430,81 | %0 |
28.10.2024 | INGRM | 433,00 | 436,50 | 425,75 | 427,00 | 21.987 | 430,81 | %-0.81 |
27.10.2024 | INGRM | 436,00 | 438,00 | 425,25 | 430,50 | 31.490 | 429,75 | %0 |
26.10.2024 | INGRM | 436,00 | 438,00 | 425,25 | 430,50 | 31.490 | 429,75 | %0 |
25.10.2024 | INGRM | 436,00 | 438,00 | 425,25 | 430,50 | 31.490 | 429,75 | %-1.26 |
24.10.2024 | INGRM | 440,50 | 446,50 | 431,25 | 436,00 | 67.315 | 439,36 | %-0.74 |
23.10.2024 | INGRM | 423,00 | 462,00 | 420,75 | 439,25 | 185.977 | 444,62 | %3.84 |
22.10.2024 | INGRM | 422,00 | 428,00 | 416,00 | 423,00 | 30.987 | 421,81 | %0.36 |
21.10.2024 | INGRM | 430,00 | 434,50 | 416,25 | 421,50 | 25.011 | 426,41 | %-1.98 |
20.10.2024 | INGRM | 445,75 | 448,50 | 427,75 | 430,00 | 38.477 | 437,76 | %0 |
19.10.2024 | INGRM | 445,75 | 448,50 | 427,75 | 430,00 | 38.477 | 437,76 | %0 |
18.10.2024 | INGRM | 445,75 | 448,50 | 427,75 | 430,00 | 38.477 | 437,76 | %-3.53 |
17.10.2024 | INGRM | 430,00 | 450,00 | 425,50 | 445,75 | 60.622 | 439,47 | %3.6 |
16.10.2024 | INGRM | 435,00 | 435,00 | 422,75 | 430,25 | 37.024 | 427,75 | %0.76 |
15.10.2024 | INGRM | 412,00 | 429,75 | 404,75 | 427,00 | 46.841 | 421,05 | %3.64 |
14.10.2024 | INGRM | 404,00 | 439,75 | 387,50 | 412,00 | 130.855 | 417,58 | %1.98 |
13.10.2024 | INGRM | 420,00 | 423,25 | 403,75 | 404,00 | 29.593 | 410,82 | %0 |
12.10.2024 | INGRM | 420,00 | 423,25 | 403,75 | 404,00 | 29.593 | 410,82 | %0 |
11.10.2024 | INGRM | 420,00 | 423,25 | 403,75 | 404,00 | 29.593 | 410,82 | %-3.41 |
10.10.2024 | INGRM | 416,00 | 433,00 | 415,00 | 418,25 | 39.223 | 423,01 | %0.54 |
09.10.2024 | INGRM | 420,00 | 421,00 | 409,00 | 416,00 | 34.478 | 414,43 | %-1.19 |
08.10.2024 | INGRM | 433,25 | 436,50 | 421,00 | 421,00 | 25.037 | 424,40 | %-3.11 |
07.10.2024 | INGRM | 428,25 | 443,50 | 428,25 | 434,50 | 28.779 | 436,73 | %1.52 |
06.10.2024 | INGRM | 425,00 | 430,25 | 417,75 | 428,00 | 21.657 | 423,31 | %0 |
05.10.2024 | INGRM | 425,00 | 430,25 | 417,75 | 428,00 | 21.657 | 423,31 | %0 |
04.10.2024 | INGRM | 425,00 | 430,25 | 417,75 | 428,00 | 21.657 | 423,31 | %0 |
03.10.2024 | INGRM | 428,00 | 437,25 | 415,75 | 428,00 | 28.625 | 427,99 | %1.06 |
02.10.2024 | INGRM | 416,00 | 438,00 | 414,50 | 423,50 | 32.909 | 427,95 | %-2.53 |
01.10.2024 | INGRM | 452,25 | 452,25 | 430,00 | 434,50 | 31.948 | 440,51 | %-3.93 |
30.09.2024 | INGRM | 455,75 | 460,00 | 445,00 | 452,25 | 25.174 | 452,98 | %-0.77 |
29.09.2024 | INGRM | 457,75 | 464,50 | 453,75 | 455,75 | 24.066 | 457,49 | %0 |
28.09.2024 | INGRM | 457,75 | 464,50 | 453,75 | 455,75 | 24.066 | 457,49 | %0 |
27.09.2024 | INGRM | 457,75 | 464,50 | 453,75 | 455,75 | 24.066 | 457,49 | %-0.44 |
26.09.2024 | INGRM | 467,00 | 470,00 | 456,00 | 457,75 | 24.727 | 461,93 | %-1.13 |
25.09.2024 | INGRM | 467,25 | 475,75 | 460,00 | 463,00 | 32.994 | 465,73 | %-0.64 |
24.09.2024 | INGRM | 474,25 | 475,00 | 451,00 | 466,00 | 41.146 | 465,86 | %-1.74 |
23.09.2024 | INGRM | 485,00 | 488,00 | 460,75 | 474,25 | 25.579 | 479,80 | %-2.22 |
22.09.2024 | INGRM | 500,00 | 500,00 | 483,00 | 485,00 | 21.777 | 486,81 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.