Investco Holding A.Ş. ( INVES Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 30.04.2026 17:05:00
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
555,00 TL Güncel Fiyatı
% 2,59 Günlük Değişim
% -0,98 Haftalık Değişim
% 23,33 Aylık Değişim
% 152,50 Yıllık Değişim
% 74,25 2 Yıllık Değişim
| Inves | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (30.04.2026) | 539,00 | 560,00 |
| Haftalık | 504,50 | 561,00 |
| Aylık (Son 30 gün) | 454,00 | 616,00 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 193,80 | 822,50 |
Investco Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
555,00 TL
Açılış Fiyatı
541,00 TL
AO Fiyatı
544,88 TL
Taban Fiyatı
487,00 TL
Tavan Fiyatı
595,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
106.956.116,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
196.623 adet
Halka Açıklık Oranı
19,98%
Veri Tarihi :
29.04.2026 18:19:01
Sermaye
187.500.000,00 TL
Özsermaye
23.516.939.537,00 TL
Piyasa Değeri
101.437.500.000,00 TL
Hisse Adedi
37.479.551,09 adet
F/K
28,19
PD/DD
4.31
NK/Sermaye
-11,16
Bilanço Dönemi
2025-12
Net kar
-2.091.890.128,00 TL
Şirket Künyesi
| Inves Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Investco Holding A.Ş. |
| Adres: | Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/88 Sarıyer/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 290 74 74 |
| Faks: | 0 212 290 74 76 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Verusa Holding A.Ş. | %63.87 | 44,711,071 TL |
| Pan Teknoloji A.Ş. | %100.00 | 220,000,000 TL |
| Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100.00 | 200,000,000 TL |
| Investat Holding Limited | %100.00 | 8,000,000 GBP |
| Investat US, Inc. | %100.00 | 1,000,000 USD |
| Novi Proje ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | %50.00 | 20,000,000 TL |
| Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | %100.00 | 41,000,000 TL |
| Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. | %61.00 | 152,500,000 TL |
| Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. | %100.00 | 60,000,000 TL |
| Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 8,600,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunInves Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | INVES | 541,00 | 560,00 | 539,00 | 555,00 | 63.904 | 544,88 | 2,59 |
| 29.04.2026 | INVES | 538,00 | 553,50 | 535,50 | 541,00 | 196.623 | 543,97 | %0.56 |
| 28.04.2026 | INVES | 525,00 | 545,00 | 520,00 | 538,00 | 227.354 | 533,75 | %2.48 |
| 27.04.2026 | INVES | 523,00 | 542,00 | 522,00 | 525,00 | 93.302 | 529,54 | %0.19 |
| 24.04.2026 | INVES | 560,50 | 561,00 | 504,50 | 524,00 | 275.481 | 528,11 | %-6.51 |
| 23.04.2026 | INVES | 586,50 | 599,50 | 560,50 | 560,50 | 187.531 | 573,74 | %0 |
| 22.04.2026 | INVES | 586,50 | 599,50 | 560,50 | 560,50 | 187.531 | 573,74 | %-5.16 |
| 21.04.2026 | INVES | 590,00 | 600,00 | 585,50 | 591,00 | 114.247 | 593,41 | %-0.51 |
| 20.04.2026 | INVES | 593,00 | 602,00 | 585,50 | 594,00 | 110.903 | 596,06 | %0.17 |
| 17.04.2026 | INVES | 573,00 | 595,50 | 573,00 | 593,00 | 135.454 | 585,92 | %4.04 |
| 16.04.2026 | INVES | 560,50 | 616,00 | 559,00 | 570,00 | 281.947 | 570,03 | %1.79 |
| 15.04.2026 | INVES | 552,00 | 578,50 | 547,00 | 560,00 | 192.656 | 562,30 | %1.63 |
| 14.04.2026 | INVES | 564,00 | 567,00 | 549,00 | 551,00 | 117.227 | 555,75 | %0.92 |
| 13.04.2026 | INVES | 537,50 | 557,00 | 537,50 | 546,00 | 102.444 | 548,57 | %1.68 |
| 10.04.2026 | INVES | 525,00 | 545,50 | 525,00 | 537,00 | 101.850 | 538,97 | %1.32 |
| 09.04.2026 | INVES | 518,50 | 533,00 | 518,50 | 530,00 | 141.071 | 525,79 | %2.42 |
| 08.04.2026 | INVES | 525,00 | 526,50 | 514,00 | 517,50 | 102.550 | 520,32 | %0.98 |
| 07.04.2026 | INVES | 511,00 | 522,50 | 505,50 | 512,50 | 206.841 | 512,76 | %0.29 |
| 06.04.2026 | INVES | 502,00 | 517,50 | 499,00 | 511,00 | 121.177 | 511,13 | %2.2 |
| 03.04.2026 | INVES | 490,50 | 504,50 | 490,50 | 500,00 | 120.067 | 498,76 | %2.04 |
| 02.04.2026 | INVES | 473,00 | 497,50 | 471,50 | 490,00 | 179.608 | 487,43 | %3.65 |
| 01.04.2026 | INVES | 457,25 | 482,00 | 454,00 | 472,75 | 428.053 | 469,28 | %3.9 |
| 31.03.2026 | INVES | 449,50 | 460,25 | 446,50 | 455,00 | 233.484 | 452,95 | %1.11 |
| 30.03.2026 | INVES | 447,00 | 463,50 | 441,25 | 450,00 | 352.277 | 450,89 | %0.67 |
| 27.03.2026 | INVES | 423,75 | 448,00 | 410,00 | 447,00 | 609.690 | 427,56 | %5.18 |
| 26.03.2026 | INVES | 445,75 | 453,00 | 423,50 | 425,00 | 164.351 | 431,61 | %-3.19 |
| 25.03.2026 | INVES | 435,00 | 456,50 | 426,25 | 439,00 | 311.572 | 441,49 | %0.75 |
| 24.03.2026 | INVES | 433,00 | 441,75 | 422,25 | 435,75 | 206.812 | 431,58 | %1.93 |
| 23.03.2026 | INVES | 424,25 | 437,00 | 410,50 | 427,50 | 340.780 | 422,57 | %0.71 |
| 20.03.2026 | INVES | 395,00 | 430,75 | 395,00 | 424,50 | 314.096 | 418,29 | %0 |
| 19.03.2026 | INVES | 395,00 | 430,75 | 395,00 | 424,50 | 314.096 | 418,29 | %7.13 |
| 18.03.2026 | INVES | 418,00 | 421,25 | 396,25 | 396,25 | 246.546 | 409,46 | %-5.43 |
| 17.03.2026 | INVES | 414,00 | 435,00 | 411,25 | 419,00 | 264.923 | 420,95 | %1.21 |
| 16.03.2026 | INVES | 415,00 | 426,25 | 396,50 | 414,00 | 443.953 | 412,82 | %-1.19 |
| 13.03.2026 | INVES | 388,25 | 421,00 | 381,50 | 419,00 | 582.386 | 407,59 | %7.71 |
| 12.03.2026 | INVES | 354,75 | 400,00 | 343,75 | 389,00 | 791.208 | 369,70 | %6.21 |
| 11.03.2026 | INVES | 325,00 | 366,25 | 319,75 | 366,25 | 511.149 | 349,69 | %9.99 |
| 10.03.2026 | INVES | 341,00 | 350,50 | 325,75 | 333,00 | 314.913 | 334,54 | %-4.45 |
| 09.03.2026 | INVES | 335,00 | 368,50 | 330,50 | 348,50 | 358.208 | 342,99 | %4.03 |
| 06.03.2026 | INVES | 319,75 | 335,00 | 308,00 | 335,00 | 390.730 | 323,91 | %4.69 |
| 05.03.2026 | INVES | 303,00 | 325,00 | 295,00 | 320,00 | 567.555 | 308,52 | %6.67 |
| 04.03.2026 | INVES | 285,00 | 304,50 | 280,50 | 300,00 | 989.439 | 293,99 | %7.24 |
| 03.03.2026 | INVES | 257,50 | 279,75 | 254,00 | 279,75 | 586.060 | 268,06 | %9.92 |
| 02.03.2026 | INVES | 208,60 | 254,50 | 208,60 | 254,50 | 247.074 | 241,37 | %9.94 |
| 27.02.2026 | INVES | 237,80 | 239,90 | 229,50 | 231,50 | 95.781 | 234,39 | %-1.78 |
| 26.02.2026 | INVES | 230,80 | 236,40 | 229,90 | 235,70 | 58.701 | 233,79 | %2.21 |
| 25.02.2026 | INVES | 235,50 | 241,00 | 229,10 | 230,60 | 100.058 | 233,58 | %-0.99 |
| 24.02.2026 | INVES | 241,40 | 241,40 | 231,60 | 232,90 | 97.184 | 236,15 | %-3.12 |
| 23.02.2026 | INVES | 227,70 | 247,80 | 227,60 | 240,40 | 202.138 | 241,55 | %5.67 |
| 20.02.2026 | INVES | 231,90 | 236,10 | 227,50 | 227,50 | 72.005 | 229,82 | %-1.9 |
| 19.02.2026 | INVES | 241,30 | 243,40 | 229,30 | 231,90 | 95.981 | 234,03 | %-3.86 |
| 18.02.2026 | INVES | 246,50 | 250,25 | 239,60 | 241,20 | 205.379 | 244,00 | %-1.15 |
| 17.02.2026 | INVES | 241,40 | 246,90 | 237,50 | 244,00 | 134.180 | 240,88 | %2.74 |
| 16.02.2026 | INVES | 233,30 | 242,90 | 232,70 | 237,50 | 130.295 | 238,63 | %2.11 |
| 13.02.2026 | INVES | 236,00 | 238,00 | 231,40 | 232,60 | 96.149 | 234,66 | %-1.44 |
| 12.02.2026 | INVES | 234,10 | 240,00 | 231,60 | 236,00 | 76.942 | 234,18 | %1.07 |
| 11.02.2026 | INVES | 240,00 | 242,10 | 232,70 | 233,50 | 98.770 | 235,82 | %-2.67 |
| 10.02.2026 | INVES | 244,80 | 247,40 | 238,80 | 239,90 | 130.211 | 242,75 | %-2 |
| 09.02.2026 | INVES | 234,40 | 245,50 | 229,40 | 244,80 | 227.516 | 238,58 | %6.9 |
| 06.02.2026 | INVES | 232,50 | 233,00 | 228,20 | 229,00 | 63.023 | 230,52 | %-1.29 |
| 05.02.2026 | INVES | 237,00 | 242,10 | 231,80 | 232,00 | 82.540 | 234,66 | %-1.57 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
