İşbir Holding A.Ş. ( ISBIR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.10.2025 07:40:43
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
122,60 TL Güncel Fiyatı
% -0,16 Günlük Değişim
% -5,55 Haftalık Değişim
% 15,66 Aylık Değişim
% 21,01 Yıllık Değişim
% -6,45 2 Yıllık Değişim
Isbir | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (11.10.2025) | 119,50 | 122,80 |
Haftalık | 116,90 | 129,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 102,00 | 131,90 |
Yıllık (Son 12 ay) | 70,88 | 131,90 |
İşbir Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
122,60 TL
Açılış Fiyatı
122,80 TL
AO Fiyatı
121,99 TL
Taban Fiyatı
110,40 TL
Tavan Fiyatı
134,80 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
2.926.178,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
23.988 adet
Halka Açıklık Oranı
41,42%
Veri Tarihi :
10.10.2025 18:19:01
Sermaye
32.387.040,00 TL
Özsermaye
5.638.170.460,00 TL
Piyasa Değeri
3.970.651.104,00 TL
Hisse Adedi
13.416.382,32 adet
F/K
4,32
PD/DD
0.7
NK/Sermaye
-28,60
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
-926.267.628,00 TL
Şirket Künyesi
Isbir Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | İşbir Holding A.Ş. |
Adres: | Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı 169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya/Ankara |
Telefon: | 0 312 418 10 43 |
Faks: | 0 312 425 35 37 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
İŞBİR İNŞAAT VE GAYRİMENK | %89.71 | 18,269,170 TL |
İŞBİR PAZARLAMA VE İHR. A.Ş. | %58.98 | 29,494 TL |
İŞBİR SENTETİK DOK. SAN. A.Ş. | %76.41 | 324,319,731 TL |
İŞBİR SİGORTA A.Ş. | %60.00 | 30,000 TL |
İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. | %58.14 | 53,953,286 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunIsbir Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
ISBIR | 20.08.2025 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
ISBIR | 16.07.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
ISBIR | 03.05.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
ISBIR | 14.06.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
ISBIR | 01.09.2021 | 51,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
ISBIR | 03.05.2021 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
ISBIR | 20.08.2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
ISBIR | 15.08.2018 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
ISBIR | 15.08.2017 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
ISBIR | 01.09.2016 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
ISBIR | 01.09.2015 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
ISBIR | 26.08.2013 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | ISBIR | 122,80 | 122,80 | 119,50 | 122,60 | 23.988 | 121,99 | %-0.16 |
09.10.2025 | ISBIR | 123,50 | 123,50 | 122,80 | 122,80 | 36.985 | 122,87 | %3.19 |
08.10.2025 | ISBIR | 125,00 | 125,00 | 119,00 | 119,00 | 24.398 | 122,67 | %-4.03 |
07.10.2025 | ISBIR | 126,90 | 126,90 | 121,20 | 124,00 | 21.166 | 123,53 | %-3.8 |
06.10.2025 | ISBIR | 116,90 | 129,00 | 116,90 | 128,90 | 29.316 | 123,64 | %-0.69 |
03.10.2025 | ISBIR | 122,20 | 129,80 | 122,20 | 129,80 | 24.721 | 127,91 | %-0.15 |
02.10.2025 | ISBIR | 131,20 | 131,80 | 130,00 | 130,00 | 22.171 | 131,72 | %0 |
01.10.2025 | ISBIR | 127,50 | 130,00 | 127,50 | 130,00 | 36.600 | 128,69 | %2.52 |
30.09.2025 | ISBIR | 126,00 | 126,80 | 126,00 | 126,80 | 31.453 | 126,65 | %1.04 |
29.09.2025 | ISBIR | 122,70 | 125,50 | 122,70 | 125,50 | 49.900 | 124,77 | %2.28 |
26.09.2025 | ISBIR | 129,70 | 129,70 | 117,50 | 122,70 | 28.560 | 121,72 | %-5.76 |
25.09.2025 | ISBIR | 128,00 | 131,90 | 128,00 | 130,20 | 44.204 | 130,97 | %2.52 |
24.09.2025 | ISBIR | 124,00 | 127,00 | 124,00 | 127,00 | 51.520 | 125,15 | %4.53 |
23.09.2025 | ISBIR | 118,80 | 121,50 | 118,80 | 121,50 | 49.841 | 120,22 | %1.33 |
22.09.2025 | ISBIR | 121,90 | 121,90 | 119,90 | 119,90 | 41.054 | 120,06 | %-1.72 |
19.09.2025 | ISBIR | 116,30 | 122,00 | 115,10 | 122,00 | 33.788 | 120,85 | %6.18 |
18.09.2025 | ISBIR | 112,50 | 114,90 | 112,50 | 114,90 | 23.870 | 114,37 | %2.59 |
17.09.2025 | ISBIR | 110,20 | 112,00 | 110,20 | 112,00 | 22.345 | 110,65 | %2.75 |
16.09.2025 | ISBIR | 106,50 | 109,00 | 106,50 | 109,00 | 30.212 | 107,36 | %3.81 |
15.09.2025 | ISBIR | 106,50 | 111,50 | 102,00 | 105,00 | 67.401 | 103,52 | %-0.94 |
12.09.2025 | ISBIR | 107,00 | 107,00 | 105,40 | 106,00 | 23.360 | 105,65 | %-0.94 |
11.09.2025 | ISBIR | 107,90 | 108,80 | 107,00 | 107,00 | 24.858 | 108,27 | %-0.83 |
10.09.2025 | ISBIR | 109,70 | 109,70 | 107,90 | 107,90 | 14.553 | 108,65 | %-1.01 |
09.09.2025 | ISBIR | 104,00 | 109,00 | 104,00 | 109,00 | 24.160 | 107,56 | %1.87 |
08.09.2025 | ISBIR | 108,20 | 108,20 | 106,80 | 107,00 | 15.253 | 107,39 | %-4.46 |
05.09.2025 | ISBIR | 108,60 | 112,00 | 108,60 | 112,00 | 50.332 | 111,57 | %0.09 |
04.09.2025 | ISBIR | 112,00 | 112,00 | 109,90 | 111,90 | 39.713 | 111,85 | %2.57 |
03.09.2025 | ISBIR | 107,50 | 109,10 | 106,00 | 109,10 | 19.994 | 106,83 | %1.49 |
02.09.2025 | ISBIR | 111,50 | 111,50 | 106,30 | 107,50 | 30.032 | 108,62 | %-3.41 |
01.09.2025 | ISBIR | 112,00 | 112,00 | 110,00 | 111,30 | 17.294 | 110,42 | %-0.63 |
29.08.2025 | ISBIR | 114,50 | 114,50 | 112,00 | 112,00 | 10.928 | 112,42 | %-2.18 |
28.08.2025 | ISBIR | 118,50 | 118,50 | 114,50 | 114,50 | 19.096 | 115,08 | %-3.78 |
27.08.2025 | ISBIR | 120,00 | 120,00 | 118,90 | 119,00 | 31.572 | 119,73 | %0.85 |
26.08.2025 | ISBIR | 113,50 | 118,00 | 113,50 | 118,00 | 38.018 | 116,58 | %5.36 |
25.08.2025 | ISBIR | 112,00 | 112,00 | 110,00 | 112,00 | 38.354 | 111,09 | %-2.27 |
22.08.2025 | ISBIR | 118,70 | 118,70 | 114,60 | 114,60 | 22.335 | 118,19 | %-3.45 |
21.08.2025 | ISBIR | 118,50 | 118,70 | 118,50 | 118,70 | 29.778 | 118,57 | %0.17 |
20.08.2025 | ISBIR | 118,30 | 119,50 | 118,30 | 118,50 | 30.083 | 118,84 | %3.22 |
19.08.2025 | ISBIR | 111,03 | 117,87 | 111,03 | 114,80 | 34.821 | 116,21 | %3.86 |
18.08.2025 | ISBIR | 110,24 | 110,54 | 110,24 | 110,54 | 31.169 | 110,27 | %0.27 |
15.08.2025 | ISBIR | 107,56 | 110,24 | 107,56 | 110,24 | 28.779 | 109,71 | %2.68 |
14.08.2025 | ISBIR | 107,37 | 107,46 | 107,37 | 107,37 | 45.623 | 107,38 | %0.28 |
13.08.2025 | ISBIR | 103,20 | 107,07 | 103,20 | 107,07 | 57.653 | 104,96 | %8 |
12.08.2025 | ISBIR | 94,48 | 99,14 | 94,48 | 99,14 | 79.581 | 95,54 | %0 |
11.08.2025 | ISBIR | 99,14 | 99,14 | 99,14 | 99,14 | 96.219 | 99,14 | %-9.99 |
08.08.2025 | ISBIR | 115,00 | 115,00 | 109,35 | 110,14 | 29.587 | 112,37 | %-2.12 |
07.08.2025 | ISBIR | 121,44 | 121,44 | 111,93 | 112,52 | 31.904 | 113,19 | %-7.57 |
06.08.2025 | ISBIR | 122,43 | 122,43 | 121,74 | 121,74 | 25.273 | 122,40 | %0.66 |
05.08.2025 | ISBIR | 118,37 | 121,05 | 118,37 | 120,95 | 31.209 | 120,84 | %4.27 |
04.08.2025 | ISBIR | 112,92 | 115,99 | 112,92 | 115,99 | 25.223 | 114,16 | %1.83 |
01.08.2025 | ISBIR | 114,01 | 114,01 | 113,91 | 113,91 | 21.714 | 113,97 | %-0.09 |
31.07.2025 | ISBIR | 113,02 | 115,00 | 113,02 | 114,01 | 41.960 | 113,58 | %3.6 |
30.07.2025 | ISBIR | 105,09 | 110,04 | 105,09 | 110,04 | 36.897 | 107,66 | %5.82 |
29.07.2025 | ISBIR | 105,09 | 105,09 | 103,10 | 103,99 | 12.622 | 104,01 | %1.94 |
28.07.2025 | ISBIR | 105,09 | 105,09 | 102,01 | 102,01 | 27.235 | 104,76 | %-1.63 |
25.07.2025 | ISBIR | 103,10 | 103,70 | 103,10 | 103,70 | 19.347 | 103,49 | %-2.24 |
24.07.2025 | ISBIR | 111,03 | 111,03 | 106,08 | 106,08 | 24.155 | 108,34 | %-4.46 |
23.07.2025 | ISBIR | 109,94 | 111,33 | 109,94 | 111,03 | 37.840 | 110,85 | %2.75 |
22.07.2025 | ISBIR | 103,10 | 108,06 | 103,10 | 108,06 | 31.679 | 106,44 | %8.46 |
21.07.2025 | ISBIR | 99,24 | 99,63 | 99,24 | 99,63 | 22.376 | 99,45 | %0.5 |
18.07.2025 | ISBIR | 96,16 | 99,14 | 96,16 | 99,14 | 70.558 | 96,55 | %3.09 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.