Türkiye İş Bankası A.Ş. ( ISBTR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 09.06.2026 18:10:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
400000,00 TL Güncel Fiyatı
% 0,00 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% -2,76 Aylık Değişim
% -21,10 Yıllık Değişim
% -35,38 2 Yıllık Değişim
| Isbtr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (09.06.2026) | 399.997,50 | 400.000,00 |
| Haftalık | 399.997,50 | 400.000,00 |
| Aylık (Son 30 gün) | 371.860,00 | 415.002,50 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 371.860,00 | 670.546,65 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
400000,00 TL
Açılış Fiyatı
399.997,50 TL
AO Fiyatı
399.998,89 TL
Taban Fiyatı
360.000,00 TL
Tavan Fiyatı
440.000,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
3.599.990,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
9 adet
Halka Açıklık Oranı
25,63%
Veri Tarihi :
09.06.2026 18:10:01
Sermaye
29.000,00 TL
Özsermaye
487.867,00 TL
Piyasa Değeri
11.600.000.000,00 TL
Hisse Adedi
7.433,67 adet
F/K
133.333,33
PD/DD
23776.97
NK/Sermaye
701.975,82
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
20.357.298.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Isbtr Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
| Adres: | İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 316 00 00 |
| Faks: | 0 212 316 04 04 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| ARAP-TÜRK BANKASI A.Ş. | %20.58 | 662,748,519 TL |
| KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | %9.09 | 675,000 TL |
| MOKA UNİTED ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞU A.Ş. | %20.83 | 29,648,333 TL |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | %63.92 | 274,840,962 TL |
| İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | %30.52 | 212,231,302 TL |
| İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %52.50 | 503,386,279 TL |
| İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş. | %86.33 | 1,294,959 TL |
| İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | %100.00 | 52,000,000 TL |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | %65.74 | 986,168,565 TL |
| İŞBANK AG | %100.00 | 335,000,000 EUR |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunIsbtr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| ISBTR | 01.04.2026 | 1,000005 | 0 | 0 | 203,7126 |
| ISBTR | 28.03.2025 | 1 | 0 | 0 | 20,64834 |
| ISBTR | 01.04.2024 | 1,000001 | 0 | 0 | 53,43496 |
| ISBTR | 27.02.2024 | 1,000129 | 0 | 0 | 0 |
| ISBTR | 03.04.2023 | 1,000099 | 0 | 0 | 433,8262 |
| ISBTR | 14.06.2022 | 1,000474 | 0 | 488,8708 | 0 |
| ISBTR | 29.03.2022 | 1,000011 | 0 | 0 | 59,56844 |
| ISBTR | 02.04.2021 | 1,000004 | 0 | 0 | 16,96234 |
| ISBTR | 03.04.2018 | 1,000422 | 0 | 0 | 48,38775 |
| ISBTR | 04.04.2017 | 1,000352 | 0 | 0 | 36,70514 |
| ISBTR | 30.03.2016 | 1,000176 | 0 | 0 | 19,35114 |
| ISBTR | 01.04.2015 | 1,00013 | 0 | 0 | 17,44 |
| ISBTR | 01.04.2014 | 1,000113 | 0 | 0 | 13,59 |
| ISBTR | 01.04.2013 | 1,000108 | 0 | 0 | 16,54 |
| ISBTR | 02.04.2012 | 1,00008 | 0 | 0 | 13,27 |
| ISBTR | 01.04.2011 | 1,000091 | 0 | 0 | 17,22 |
| ISBTR | 01.04.2010 | 1,000088 | 0 | 0 | 20,27 |
| ISBTR | 24.02.2010 | 1,0027 | 0 | 0 | 0 |
| ISBTR | 11.06.2009 | 1,1406 | 0 | 14,06 | 0 |
| ISBTR | 01.04.2009 | 1,000081 | 0 | 0 | 6 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | ISBTR | 399.997,50 | 400.000,00 | 399.997,50 | 400.000,00 | 9 | 399.998,89 | %0 |
| 08.06.2026 | ISBTR | 400.000,00 | 400.000,00 | 399.997,50 | 399.997,50 | 4 | 399.998,10 | %-0 |
| 05.06.2026 | ISBTR | 399.997,50 | 400.000,00 | 399.997,50 | 400.000,00 | 2 | 399.998,80 | %0 |
| 04.06.2026 | ISBTR | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 2 | 400.000,00 | %0 |
| 03.06.2026 | ISBTR | 399.997,50 | 400.000,00 | 399.997,50 | 400.000,00 | 3 | 399.999,20 | %-0.5 |
| 02.06.2026 | ISBTR | 402.000,00 | 402.000,00 | 400.000,00 | 401.997,50 | 5 | 401.598,50 | %-0 |
| 01.06.2026 | ISBTR | 400.000,00 | 402.000,00 | 400.000,00 | 402.000,00 | 4 | 401.000,00 | %3.5 |
| 26.05.2026 | ISBTR | 409.252,50 | 409.252,50 | 388.417,50 | 388.417,50 | 6 | 391.890,00 | %-5.03 |
| 25.05.2026 | ISBTR | 380.707,50 | 408.997,50 | 380.707,50 | 408.997,50 | 9 | 398.213,10 | %-0 |
| 22.05.2026 | ISBTR | 410.000,00 | 410.000,00 | 409.000,00 | 409.000,00 | 8 | 409.718,80 | %1.87 |
| 21.05.2026 | ISBTR | 371.860,00 | 401.500,00 | 371.860,00 | 401.500,00 | 12 | 391.215,00 | %0 |
| 20.05.2026 | ISBTR | 401.497,50 | 401.497,50 | 401.497,50 | 401.497,50 | 2 | 401.497,50 | %-0 |
| 18.05.2026 | ISBTR | 405.000,00 | 405.000,00 | 401.115,00 | 401.500,00 | 9 | 402.661,70 | %-0.86 |
| 15.05.2026 | ISBTR | 415.002,50 | 415.002,50 | 405.000,00 | 405.000,00 | 4 | 408.251,30 | %-0.21 |
| 14.05.2026 | ISBTR | 400.005,00 | 405.867,50 | 400.005,00 | 405.867,50 | 4 | 401.470,60 | %-0.04 |
| 13.05.2026 | ISBTR | 412.497,50 | 412.497,50 | 406.025,00 | 406.025,00 | 5 | 408.614,00 | %-1.57 |
| 12.05.2026 | ISBTR | 412.502,50 | 412.502,50 | 412.497,50 | 412.497,50 | 7 | 412.499,70 | %-0 |
| 11.05.2026 | ISBTR | 412.502,50 | 412.502,50 | 412.502,50 | 412.502,50 | 3 | 412.502,50 | %0.28 |
| 08.05.2026 | ISBTR | 410.000,00 | 419.110,00 | 410.000,00 | 411.340,00 | 8 | 414.703,40 | %-2.05 |
| 07.05.2026 | ISBTR | 419.995,00 | 419.997,50 | 419.955,00 | 419.955,00 | 6 | 419.968,80 | %-0.01 |
| 06.05.2026 | ISBTR | 419.000,00 | 420.000,00 | 419.000,00 | 420.000,00 | 8 | 419.858,10 | %0.24 |
| 05.05.2026 | ISBTR | 409.900,00 | 418.997,50 | 409.900,00 | 418.997,50 | 13 | 415.374,80 | %-0 |
| 04.05.2026 | ISBTR | 420.000,00 | 420.000,00 | 419.000,00 | 419.000,00 | 2 | 419.500,00 | %3.16 |
| 01.05.2026 | ISBTR | 403.525,00 | 406.152,50 | 403.525,00 | 406.152,50 | 3 | 405.276,67 | %0 |
| 30.04.2026 | ISBTR | 403.525,00 | 406.152,50 | 403.525,00 | 406.152,50 | 3 | 405.276,70 | %0.69 |
| 29.04.2026 | ISBTR | 415.000,00 | 415.000,00 | 403.387,50 | 403.387,50 | 4 | 407.609,40 | %-2.8 |
| 28.04.2026 | ISBTR | 412.502,50 | 415.002,50 | 412.502,50 | 415.000,00 | 9 | 414.723,90 | %1.22 |
| 27.04.2026 | ISBTR | 412.447,50 | 412.447,50 | 404.997,50 | 410.000,00 | 10 | 409.733,30 | %-1.11 |
| 24.04.2026 | ISBTR | 414.997,50 | 414.997,50 | 414.582,50 | 414.582,50 | 5 | 414.665,50 | %-0.1 |
| 23.04.2026 | ISBTR | 431.975,00 | 431.975,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 2 | 423.487,50 | %0 |
| 22.04.2026 | ISBTR | 431.975,00 | 431.975,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 2 | 423.487,50 | %-3.93 |
| 21.04.2026 | ISBTR | 445.000,00 | 445.000,00 | 431.977,50 | 431.977,50 | 3 | 436.318,30 | %-5.06 |
| 20.04.2026 | ISBTR | 456.000,00 | 456.000,00 | 454.997,50 | 454.997,50 | 8 | 455.874,70 | %-1.09 |
| 17.04.2026 | ISBTR | 461.000,00 | 461.000,00 | 459.997,50 | 459.997,50 | 5 | 460.798,50 | %-0.22 |
| 16.04.2026 | ISBTR | 461.012,50 | 461.012,50 | 461.000,00 | 461.000,00 | 7 | 461.005,30 | %0 |
| 15.04.2026 | ISBTR | 461.000,00 | 461.000,00 | 461.000,00 | 461.000,00 | 5 | 461.000,00 | %-0 |
| 14.04.2026 | ISBTR | 461.002,50 | 461.202,50 | 461.000,00 | 461.002,50 | 4 | 461.051,90 | %1.59 |
| 13.04.2026 | ISBTR | 453.715,00 | 453.800,00 | 453.715,00 | 453.800,00 | 10 | 453.732,00 | %0.08 |
| 10.04.2026 | ISBTR | 439.002,50 | 453.442,50 | 439.002,50 | 453.442,50 | 10 | 449.252,80 | %6.44 |
| 09.04.2026 | ISBTR | 418.000,00 | 426.000,00 | 418.000,00 | 426.000,00 | 12 | 422.500,00 | %2.95 |
| 08.04.2026 | ISBTR | 408.500,00 | 413.802,50 | 408.500,00 | 413.802,50 | 9 | 409.882,20 | %3.45 |
| 07.04.2026 | ISBTR | 410.100,00 | 410.100,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 7 | 401.442,80 | %-3.62 |
| 06.04.2026 | ISBTR | 415.010,00 | 415.010,00 | 415.010,00 | 415.010,00 | 2 | 415.010,00 | %1.87 |
| 03.04.2026 | ISBTR | 405.455,00 | 407.397,50 | 405.000,00 | 407.397,50 | 10 | 405.285,30 | %-0.63 |
| 02.04.2026 | ISBTR | 410.000,00 | 410.000,00 | 409.997,50 | 409.997,50 | 5 | 409.999,50 | %-1.21 |
| 01.04.2026 | ISBTR | 420.402,50 | 420.402,50 | 415.002,50 | 415.002,50 | 5 | 419.322,50 | %3.39 |
| 31.03.2026 | ISBTR | 400.995,50 | 401.398,00 | 400.995,50 | 401.398,00 | 7 | 401.168,70 | %-0.15 |
| 30.03.2026 | ISBTR | 401.998,00 | 401.998,00 | 401.998,00 | 401.998,00 | 1 | 401.998,00 | %-1.71 |
| 27.03.2026 | ISBTR | 410.097,90 | 410.097,90 | 408.998,00 | 408.998,00 | 6 | 409.181,30 | %-0.27 |
| 26.03.2026 | ISBTR | 410.097,90 | 410.097,90 | 410.097,90 | 410.097,90 | 5 | 410.097,90 | %2.53 |
| 25.03.2026 | ISBTR | 399.998,00 | 399.998,00 | 399.998,00 | 399.998,00 | 2 | 399.998,00 | %-2.44 |
| 24.03.2026 | ISBTR | 419.697,90 | 419.697,90 | 409.997,90 | 409.997,90 | 2 | 414.847,90 | %0 |
| 23.03.2026 | ISBTR | 424.995,40 | 424.995,40 | 409.995,40 | 409.995,40 | 4 | 414.046,00 | %-3.53 |
| 20.03.2026 | ISBTR | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 3 | 425.000,00 | %0 |
| 19.03.2026 | ISBTR | 424.997,90 | 424.997,90 | 424.997,90 | 424.997,90 | 3 | 424.997,90 | %0 |
| 18.03.2026 | ISBTR | 424.997,90 | 424.997,90 | 424.997,90 | 424.997,90 | 5 | 424.997,90 | %3.66 |
| 17.03.2026 | ISBTR | 424.997,90 | 424.997,90 | 402.000,50 | 409.997,90 | 6 | 418.665,00 | %2.24 |
| 16.03.2026 | ISBTR | 399.998,00 | 400.998,00 | 399.998,00 | 400.998,00 | 15 | 400.066,20 | %-2.32 |
| 13.03.2026 | ISBTR | 410.522,90 | 410.522,90 | 410.522,90 | 410.522,90 | 1 | 410.522,90 | %-2.26 |
| 12.03.2026 | ISBTR | 419.997,90 | 419.997,90 | 419.997,90 | 419.997,90 | 2 | 419.997,90 | %0 |
| 11.03.2026 | ISBTR | 419.997,90 | 419.997,90 | 419.997,90 | 419.997,90 | 1 | 419.997,90 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
