İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( ISGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 24.11.2025 16:19:47
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
19,39 TL Güncel Fiyatı
% -0,51 Günlük Değişim
% -5,04 Haftalık Değişim
% -2,22 Aylık Değişim
% 0,21 Yıllık Değişim
% -9,48 2 Yıllık Değişim
| Isgyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (24.11.2025) | 19,37 | 19,50 |
| Haftalık | 19,29 | 20,30 |
| Aylık (Son 30 gün) | 18,62 | 21,10 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 14,26 | 22,20 |
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
19,39 TL
Açılış Fiyatı
19,46 TL
AO Fiyatı
19,43 TL
Taban Fiyatı
17,55 TL
Tavan Fiyatı
21,42 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
46.993.911,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.420.817 adet
Halka Açıklık Oranı
38,94%
Veri Tarihi :
23.11.2025 07:53:31
Sermaye
958.750.000,00 TL
Özsermaye
48.809.511.402,00 TL
Piyasa Değeri
18.686.037.500,00 TL
Hisse Adedi
373.409.785,42 adet
F/K
72,28
PD/DD
0.38
NK/Sermaye
-0,26
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-252.513.528,00 TL
Şirket Künyesi
| Isgyo Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Adres: | İş Kuleleri Kule 2 Kat:10-11 34330 Levent/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 325 23 50 |
| Faks: | 0 212 325 23 80 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunIsgyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| ISGYO | 04.05.2018 | 1,05 | 0,00 | 4,92 | 0,00 |
| ISGYO | 27.03.2018 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| ISGYO | 27.04.2017 | 1,08 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| ISGYO | 28.03.2017 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| ISGYO | 09.05.2016 | 1,14 | 0,00 | 13,94 | 0,00 |
| ISGYO | 28.03.2016 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| ISGYO | 20.05.2015 | 1,10 | 0,00 | 9,64 | 0,00 |
| ISGYO | 25.03.2015 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| ISGYO | 22.05.2014 | 1,08 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| ISGYO | 25.03.2014 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ISGYO | 15.05.2013 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| ISGYO | 28.03.2013 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ISGYO | 29.03.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ISGYO | 06.06.2011 | 1,33 | 0,00 | 33,33 | 0,00 |
| ISGYO | 28.03.2011 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ISGYO | 29.03.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ISGYO | 31.03.2009 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ISGYO | 26.05.2008 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ISGYO | 05.06.2007 | 1,37 | 0,00 | 36,38 | 0,00 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | ISGYO | 19,46 | 19,50 | 19,37 | 19,39 | 2.149.920 | 19,43 | -0,51 |
| 21.11.2025 | ISGYO | 19,43 | 19,54 | 19,29 | 19,49 | 2.420.817 | 19,41 | %0.21 |
| 20.11.2025 | ISGYO | 19,66 | 19,74 | 19,45 | 19,45 | 4.500.657 | 19,58 | %-0.87 |
| 19.11.2025 | ISGYO | 19,92 | 19,98 | 19,62 | 19,62 | 7.351.850 | 19,75 | %-1.41 |
| 18.11.2025 | ISGYO | 20,30 | 20,30 | 19,90 | 19,90 | 6.328.724 | 20,02 | %-2.55 |
| 17.11.2025 | ISGYO | 20,50 | 20,50 | 19,93 | 20,42 | 8.875.837 | 20,09 | %0 |
| 14.11.2025 | ISGYO | 20,04 | 20,50 | 19,68 | 20,42 | 4.007.543 | 19,87 | %1.69 |
| 13.11.2025 | ISGYO | 20,12 | 20,26 | 19,88 | 20,08 | 4.637.612 | 20,04 | %-0.1 |
| 12.11.2025 | ISGYO | 20,42 | 20,42 | 20,08 | 20,10 | 3.122.001 | 20,25 | %-0.4 |
| 11.11.2025 | ISGYO | 20,76 | 20,84 | 19,96 | 20,18 | 5.550.676 | 20,38 | %-2.7 |
| 10.11.2025 | ISGYO | 20,98 | 21,10 | 20,68 | 20,74 | 3.047.129 | 20,84 | %0.39 |
| 07.11.2025 | ISGYO | 20,92 | 20,94 | 20,24 | 20,66 | 4.047.698 | 20,54 | %-1.43 |
| 06.11.2025 | ISGYO | 20,68 | 21,00 | 20,36 | 20,96 | 4.363.001 | 20,63 | %1.75 |
| 05.11.2025 | ISGYO | 20,32 | 20,66 | 20,18 | 20,60 | 5.690.509 | 20,43 | %1.58 |
| 04.11.2025 | ISGYO | 20,28 | 20,40 | 20,12 | 20,28 | 3.935.747 | 20,27 | %0 |
| 03.11.2025 | ISGYO | 19,72 | 20,48 | 19,72 | 20,28 | 7.418.091 | 20,30 | %3.15 |
| 31.10.2025 | ISGYO | 18,99 | 19,72 | 18,99 | 19,66 | 5.011.730 | 19,40 | %-0.46 |
| 30.10.2025 | ISGYO | 19,58 | 19,85 | 18,62 | 19,75 | 3.887.043 | 19,64 | %0.87 |
| 29.10.2025 | ISGYO | 20,00 | 20,00 | 19,58 | 19,58 | 901.364 | 19,80 | %0 |
| 28.10.2025 | ISGYO | 20,00 | 20,00 | 19,58 | 19,58 | 901.364 | 19,80 | %-1.41 |
| 27.10.2025 | ISGYO | 19,83 | 20,04 | 19,45 | 19,86 | 4.044.388 | 19,78 | %0.15 |
| 24.10.2025 | ISGYO | 19,25 | 20,22 | 19,25 | 19,83 | 8.473.191 | 19,86 | %3.28 |
| 23.10.2025 | ISGYO | 19,01 | 19,32 | 18,89 | 19,20 | 4.028.515 | 19,10 | %1.05 |
| 22.10.2025 | ISGYO | 18,91 | 19,21 | 18,85 | 19,00 | 2.182.502 | 19,02 | %0.58 |
| 21.10.2025 | ISGYO | 18,58 | 19,08 | 18,40 | 18,89 | 3.977.742 | 18,73 | %1.34 |
| 20.10.2025 | ISGYO | 18,47 | 18,90 | 17,99 | 18,64 | 7.594.124 | 18,38 | %1.14 |
| 17.10.2025 | ISGYO | 18,97 | 18,97 | 17,81 | 18,43 | 13.313.470 | 18,35 | %-2.85 |
| 16.10.2025 | ISGYO | 19,15 | 19,55 | 18,90 | 18,97 | 3.270.068 | 19,22 | %-1.46 |
| 15.10.2025 | ISGYO | 18,82 | 19,34 | 18,82 | 19,25 | 3.486.695 | 19,05 | %2.29 |
| 14.10.2025 | ISGYO | 19,15 | 19,29 | 18,76 | 18,82 | 3.650.252 | 19,05 | %-1.1 |
| 13.10.2025 | ISGYO | 18,90 | 19,35 | 18,60 | 19,03 | 3.787.735 | 18,95 | %-0.11 |
| 10.10.2025 | ISGYO | 18,86 | 19,22 | 18,83 | 19,05 | 2.721.289 | 19,04 | %1.01 |
| 09.10.2025 | ISGYO | 18,93 | 19,14 | 18,72 | 18,86 | 3.787.620 | 18,92 | %-0.21 |
| 08.10.2025 | ISGYO | 18,93 | 19,12 | 18,79 | 18,90 | 4.248.065 | 18,92 | %-0.16 |
| 07.10.2025 | ISGYO | 18,91 | 19,46 | 18,51 | 18,93 | 13.136.290 | 18,91 | %0 |
| 06.10.2025 | ISGYO | 19,00 | 19,04 | 18,71 | 18,93 | 5.053.168 | 18,91 | %-0.11 |
| 03.10.2025 | ISGYO | 19,08 | 19,18 | 18,71 | 18,95 | 7.160.044 | 18,89 | %-0.58 |
| 02.10.2025 | ISGYO | 19,94 | 20,02 | 19,01 | 19,06 | 8.103.795 | 19,49 | %-0.57 |
| 01.10.2025 | ISGYO | 18,96 | 19,34 | 18,48 | 19,17 | 4.050.015 | 19,02 | %1.05 |
| 30.09.2025 | ISGYO | 18,94 | 19,18 | 18,64 | 18,97 | 2.983.245 | 18,87 | %0.37 |
| 29.09.2025 | ISGYO | 19,27 | 19,32 | 18,90 | 18,90 | 3.507.426 | 19,15 | %-1.67 |
| 26.09.2025 | ISGYO | 19,59 | 19,70 | 19,21 | 19,22 | 4.956.329 | 19,36 | %-2.04 |
| 25.09.2025 | ISGYO | 19,77 | 19,88 | 19,50 | 19,62 | 3.574.577 | 19,67 | %-0.51 |
| 24.09.2025 | ISGYO | 19,70 | 20,02 | 19,44 | 19,72 | 4.480.359 | 19,72 | %-0.4 |
| 23.09.2025 | ISGYO | 19,70 | 19,80 | 19,54 | 19,80 | 3.732.283 | 19,66 | %-0.7 |
| 22.09.2025 | ISGYO | 20,20 | 20,40 | 19,94 | 19,94 | 3.384.500 | 20,13 | %0.05 |
| 19.09.2025 | ISGYO | 19,62 | 20,08 | 19,52 | 19,93 | 4.739.879 | 19,80 | %1.32 |
| 18.09.2025 | ISGYO | 20,14 | 20,46 | 19,62 | 19,67 | 5.261.792 | 20,15 | %-2.14 |
| 17.09.2025 | ISGYO | 20,40 | 20,50 | 20,06 | 20,10 | 3.701.966 | 20,24 | %-1.47 |
| 16.09.2025 | ISGYO | 20,24 | 20,48 | 20,12 | 20,40 | 4.034.889 | 20,29 | %0.79 |
| 15.09.2025 | ISGYO | 19,60 | 20,30 | 18,89 | 20,24 | 8.436.485 | 19,87 | %4.33 |
| 12.09.2025 | ISGYO | 19,25 | 19,41 | 18,62 | 19,40 | 4.515.318 | 18,96 | %0.78 |
| 11.09.2025 | ISGYO | 19,80 | 20,30 | 19,15 | 19,25 | 7.156.435 | 19,79 | %-2.78 |
| 10.09.2025 | ISGYO | 19,44 | 19,89 | 19,36 | 19,80 | 4.853.487 | 19,70 | %2.33 |
| 09.09.2025 | ISGYO | 19,14 | 19,38 | 18,90 | 19,35 | 4.636.228 | 19,13 | %1.15 |
| 08.09.2025 | ISGYO | 19,47 | 19,47 | 18,93 | 19,13 | 5.112.132 | 19,19 | %-3.34 |
| 05.09.2025 | ISGYO | 20,54 | 20,62 | 19,77 | 19,79 | 6.357.987 | 20,03 | %-3.37 |
| 04.09.2025 | ISGYO | 20,52 | 20,82 | 20,20 | 20,48 | 6.819.488 | 20,52 | %0 |
| 03.09.2025 | ISGYO | 21,12 | 21,14 | 20,12 | 20,48 | 7.470.835 | 20,51 | %-3.21 |
| 02.09.2025 | ISGYO | 21,38 | 22,20 | 20,34 | 21,16 | 22.227.470 | 21,38 | %-0.47 |
| 01.09.2025 | ISGYO | 20,52 | 21,26 | 20,44 | 21,26 | 9.948.191 | 20,83 | %3.71 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
