Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( KAPLM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.10.2025 07:40:55
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
456,00 TL Güncel Fiyatı
% 0,94 Günlük Değişim
% -7,60 Haftalık Değişim
% 31,79 Aylık Değişim
% 219,55 Yıllık Değişim
% 247,56 2 Yıllık Değişim
Kaplm | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (11.10.2025) | 445,75 | 480,00 |
Haftalık | 418,25 | 530,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 340,25 | 595,00 |
Yıllık (Son 12 ay) | 137,40 | 595,00 |
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
456,00 TL
Açılış Fiyatı
450,00 TL
AO Fiyatı
461,23 TL
Taban Fiyatı
410,50 TL
Tavan Fiyatı
501,50 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
140.835.532,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
305.349 adet
Halka Açıklık Oranı
16,77%
Veri Tarihi :
11.10.2025 07:40:55
Sermaye
20.000.000,00 TL
Özsermaye
1.098.481.438,00 TL
Piyasa Değeri
9.120.000.000,00 TL
Hisse Adedi
3.355.397,97 adet
F/K
0,00
PD/DD
8.3
NK/Sermaye
-3,77
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
-75.340.558,00 TL
Şirket Künyesi
Kaplm Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 35710 Kemalpaşa/İzmir |
Telefon: | 0 232 877 08 55 |
Faks: | 0 232 877 08 62 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
ÇUKUROVA İNŞ. MAK. A.Ş. | %0.00 | 596 TL |
BAYTUR İNŞAAT TAAH. A.Ş. | %0.01 | 105,206 TL |
ÇUKUROVA HOLDİNG A.Ş. | %0.00 | 112 TL |
YALOVA AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. | %0.02 | 23,580 TL |
PRİGO DİJİTAL BASKI VE AMBALAJ A.Ş. | %57.11 | 16,300,599 TL |
OVA OLUKLU MUKAVVA A.Ş. | %1.09 | 591,664 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKaplm Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KAPLM | 18.08.2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 33,24 |
KAPLM | 17.07.2013 | 4,17 | 0,00 | 316,67 | 0,00 |
KAPLM | 01.05.2007 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,85 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | KAPLM | 450,00 | 480,00 | 445,75 | 456,00 | 305.349 | 461,23 | %0.94 |
09.10.2025 | KAPLM | 465,00 | 484,00 | 449,00 | 451,75 | 331.101 | 465,44 | %-2.95 |
08.10.2025 | KAPLM | 440,25 | 482,00 | 418,25 | 465,50 | 783.508 | 450,78 | %5.08 |
07.10.2025 | KAPLM | 492,00 | 492,50 | 443,00 | 443,00 | 387.646 | 467,19 | %-9.96 |
06.10.2025 | KAPLM | 490,00 | 530,00 | 447,75 | 492,00 | 2.205.550 | 487,91 | %-0.3 |
03.10.2025 | KAPLM | 551,00 | 595,00 | 492,50 | 493,50 | 1.827.974 | 522,50 | %-9.78 |
02.10.2025 | KAPLM | 547,00 | 563,00 | 535,50 | 547,00 | 394.058 | 549,52 | %0.37 |
01.10.2025 | KAPLM | 525,50 | 555,50 | 515,50 | 545,00 | 387.579 | 532,78 | %3.51 |
30.09.2025 | KAPLM | 504,00 | 551,00 | 490,00 | 526,50 | 622.147 | 514,01 | %4.46 |
29.09.2025 | KAPLM | 520,00 | 530,00 | 500,00 | 504,00 | 425.863 | 512,71 | %-1.18 |
26.09.2025 | KAPLM | 496,50 | 535,00 | 466,00 | 510,00 | 735.550 | 504,16 | %2 |
25.09.2025 | KAPLM | 532,00 | 536,00 | 493,50 | 500,00 | 487.720 | 511,35 | %-6.02 |
24.09.2025 | KAPLM | 513,50 | 554,00 | 490,00 | 532,00 | 1.019.439 | 518,52 | %4.42 |
23.09.2025 | KAPLM | 556,00 | 572,00 | 474,50 | 509,50 | 1.504.153 | 531,11 | %-3.32 |
22.09.2025 | KAPLM | 478,50 | 527,00 | 477,50 | 527,00 | 328.632 | 514,88 | %9.96 |
19.09.2025 | KAPLM | 513,00 | 532,50 | 479,25 | 479,25 | 1.146.778 | 513,28 | %-1.03 |
18.09.2025 | KAPLM | 462,25 | 484,25 | 462,25 | 484,25 | 133.409 | 478,18 | %9.99 |
17.09.2025 | KAPLM | 420,00 | 440,25 | 405,00 | 440,25 | 1.062.180 | 423,17 | %9.99 |
16.09.2025 | KAPLM | 365,50 | 400,25 | 365,50 | 400,25 | 1.083.515 | 391,49 | %9.96 |
15.09.2025 | KAPLM | 345,75 | 380,50 | 340,25 | 364,00 | 1.309.594 | 367,38 | %5.2 |
12.09.2025 | KAPLM | 383,50 | 393,25 | 346,00 | 346,00 | 1.173.855 | 372,49 | %-6.49 |
11.09.2025 | KAPLM | 420,00 | 428,50 | 359,75 | 370,00 | 2.099.235 | 392,42 | %-7.33 |
10.09.2025 | KAPLM | 370,25 | 399,25 | 368,00 | 399,25 | 763.480 | 389,28 | %9.99 |
09.09.2025 | KAPLM | 330,00 | 363,00 | 320,25 | 363,00 | 1.266.001 | 350,35 | %10 |
08.09.2025 | KAPLM | 308,50 | 339,50 | 294,00 | 330,00 | 1.571.377 | 315,70 | %6.88 |
05.09.2025 | KAPLM | 308,75 | 308,75 | 294,50 | 308,75 | 1.061.786 | 306,89 | %9.97 |
04.09.2025 | KAPLM | 280,75 | 280,75 | 280,75 | 280,75 | 31.663 | 280,75 | %9.99 |
03.09.2025 | KAPLM | 232,10 | 255,25 | 229,50 | 255,25 | 421.146 | 241,39 | %9.97 |
02.09.2025 | KAPLM | 236,00 | 242,80 | 225,50 | 232,10 | 316.705 | 235,86 | %-1.65 |
01.09.2025 | KAPLM | 218,80 | 236,30 | 218,80 | 236,00 | 390.468 | 231,03 | %7.76 |
29.08.2025 | KAPLM | 222,90 | 225,40 | 217,70 | 219,00 | 83.000 | 221,07 | %-0.91 |
28.08.2025 | KAPLM | 227,80 | 232,40 | 220,50 | 221,00 | 188.603 | 226,60 | %-0.9 |
27.08.2025 | KAPLM | 224,40 | 228,70 | 222,00 | 223,00 | 149.493 | 225,05 | %-0.13 |
26.08.2025 | KAPLM | 228,00 | 229,80 | 223,20 | 223,30 | 154.211 | 225,75 | %-2.06 |
25.08.2025 | KAPLM | 236,00 | 237,60 | 226,80 | 228,00 | 209.931 | 231,37 | %-2.31 |
22.08.2025 | KAPLM | 228,40 | 239,00 | 226,00 | 233,40 | 241.370 | 233,73 | %2.23 |
21.08.2025 | KAPLM | 221,00 | 232,50 | 217,20 | 228,30 | 270.078 | 224,36 | %4.01 |
20.08.2025 | KAPLM | 210,90 | 220,60 | 208,70 | 219,50 | 302.523 | 215,65 | %4.08 |
19.08.2025 | KAPLM | 213,10 | 215,20 | 210,90 | 210,90 | 125.736 | 212,49 | %-1.03 |
18.08.2025 | KAPLM | 214,50 | 218,90 | 211,90 | 213,10 | 212.190 | 214,28 | %0.33 |
15.08.2025 | KAPLM | 239,30 | 240,00 | 212,40 | 212,40 | 518.058 | 221,24 | %-9.96 |
14.08.2025 | KAPLM | 213,10 | 235,90 | 213,10 | 235,90 | 408.231 | 227,44 | %9.98 |
13.08.2025 | KAPLM | 206,90 | 220,00 | 206,50 | 214,50 | 320.560 | 215,04 | %3.27 |
12.08.2025 | KAPLM | 210,70 | 211,20 | 207,70 | 207,70 | 58.596 | 209,03 | %-1.38 |
11.08.2025 | KAPLM | 211,90 | 215,10 | 210,60 | 210,60 | 110.215 | 212,46 | %-0.33 |
08.08.2025 | KAPLM | 216,80 | 217,00 | 211,10 | 211,30 | 93.819 | 212,82 | %-2.63 |
07.08.2025 | KAPLM | 218,60 | 222,00 | 216,00 | 217,00 | 117.323 | 219,33 | %-0.73 |
06.08.2025 | KAPLM | 217,00 | 225,50 | 215,00 | 218,60 | 283.664 | 219,51 | %2.44 |
05.08.2025 | KAPLM | 218,00 | 222,00 | 212,30 | 213,40 | 168.528 | 215,72 | %-1.66 |
04.08.2025 | KAPLM | 211,40 | 219,90 | 211,40 | 217,00 | 313.495 | 216,78 | %3.19 |
01.08.2025 | KAPLM | 209,60 | 213,70 | 207,70 | 210,30 | 193.851 | 210,41 | %1.06 |
31.07.2025 | KAPLM | 208,10 | 211,80 | 207,10 | 208,10 | 159.808 | 208,77 | %0.68 |
30.07.2025 | KAPLM | 209,60 | 213,40 | 206,70 | 206,70 | 221.232 | 209,82 | %-1.01 |
29.07.2025 | KAPLM | 207,40 | 212,60 | 206,00 | 208,80 | 199.908 | 209,11 | %0.77 |
28.07.2025 | KAPLM | 207,70 | 212,00 | 205,80 | 207,20 | 101.919 | 208,19 | %-0.19 |
25.07.2025 | KAPLM | 210,10 | 211,40 | 207,10 | 207,60 | 82.048 | 208,99 | %-1.19 |
24.07.2025 | KAPLM | 206,00 | 212,50 | 206,00 | 210,10 | 136.405 | 209,86 | %1.99 |
23.07.2025 | KAPLM | 210,70 | 212,30 | 206,00 | 206,00 | 86.664 | 209,33 | %-1.95 |
22.07.2025 | KAPLM | 209,90 | 214,30 | 208,80 | 210,10 | 121.372 | 211,61 | %0.05 |
21.07.2025 | KAPLM | 207,70 | 213,70 | 207,70 | 210,00 | 149.637 | 211,54 | %1.25 |
18.07.2025 | KAPLM | 205,60 | 208,80 | 202,00 | 207,40 | 100.679 | 205,54 | %1.17 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.