Katmerciler Araçüstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş ( KATMR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:58:10
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
2,01 TL Güncel Fiyatı
% 1,52 Günlük Değişim
% -1,95 Haftalık Değişim
% -9,05 Aylık Değişim
% 5,79 Yıllık Değişim
% -1,66 2 Yıllık Değişim
Katmr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 1,99 | 2,01 |
Haftalık | 1,97 | 2,10 |
Aylık (Son 30 gün) | 1,97 | 2,26 |
Yıllık (Son 12 ay) | 1,70 | 3,95 |
Katmerciler Araçüstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
2,01 TL
Açılış Fiyatı
1,99 TL
AO Fiyatı
2,00 TL
Taban Fiyatı
1,79 TL
Tavan Fiyatı
2,17 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
98.453.507,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
48.826.379 adet
Halka Açıklık Oranı
79,80%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
1.076.625.000,00 TL
Özsermaye
4.460.894.589,00 TL
Piyasa Değeri
2.131.717.500,00 TL
Hisse Adedi
859.244.782,70 adet
F/K
22,50
PD/DD
0.48
NK/Sermaye
0,23
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
244.730.644,00 TL
Şirket Künyesi
Katmr Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Katmerciler Araçüstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
Adres: | 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir |
Telefon: | 0 232 376 75 75 |
Faks: | 0 232 376 75 81 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Gimkat Araç Üstü Ekipman | %100.00 | 5,000,000 TL |
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makina San.Tic. A.Ş. | %95.67 | 789,250 TL |
Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 7,500,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKatmr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KATMR | 15.03.2023 | 1,18 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
KATMR | 27.08.2021 | 1,78 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
KATMR | 21.10.2020 | 2,51 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
KATMR | 25.06.2019 | 1,95 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
KATMR | 29.08.2013 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
KATMR | 18.08.2011 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | KATMR | 1,99 | 2,01 | 1,99 | 2,01 | 12.071.287 | 2,00 | 1,52 |
20.11.2024 | KATMR | 2,04 | 2,05 | 1,97 | 1,98 | 48.826.380 | 2,02 | %-2.46 |
19.11.2024 | KATMR | 2,09 | 2,10 | 2,02 | 2,03 | 59.970.500 | 2,05 | %-2.4 |
18.11.2024 | KATMR | 2,06 | 2,10 | 2,05 | 2,08 | 50.455.400 | 2,07 | %1.46 |
17.11.2024 | KATMR | 2,02 | 2,05 | 2,01 | 2,05 | 34.501.411 | 2,04 | %0 |
16.11.2024 | KATMR | 2,02 | 2,05 | 2,01 | 2,05 | 34.501.411 | 2,04 | %0 |
15.11.2024 | KATMR | 2,02 | 2,05 | 2,01 | 2,05 | 34.501.410 | 2,04 | %1.49 |
14.11.2024 | KATMR | 2,04 | 2,06 | 1,99 | 2,02 | 57.626.470 | 2,03 | %-0.49 |
13.11.2024 | KATMR | 2,06 | 2,07 | 2,03 | 2,03 | 54.864.780 | 2,04 | %-1.93 |
12.11.2024 | KATMR | 2,13 | 2,15 | 2,06 | 2,07 | 138.026.800 | 2,09 | %-7.59 |
11.11.2024 | KATMR | 2,23 | 2,26 | 2,21 | 2,24 | 65.986.500 | 2,24 | %0.9 |
10.11.2024 | KATMR | 2,19 | 2,23 | 2,18 | 2,22 | 45.174.615 | 2,21 | %0 |
09.11.2024 | KATMR | 2,19 | 2,23 | 2,18 | 2,22 | 45.174.615 | 2,21 | %0 |
08.11.2024 | KATMR | 2,19 | 2,23 | 2,18 | 2,22 | 45.174.620 | 2,21 | %1.84 |
07.11.2024 | KATMR | 2,20 | 2,21 | 2,16 | 2,18 | 49.692.080 | 2,18 | %-0.91 |
06.11.2024 | KATMR | 2,19 | 2,22 | 2,18 | 2,20 | 60.777.100 | 2,20 | %0.46 |
05.11.2024 | KATMR | 2,14 | 2,26 | 2,11 | 2,19 | 137.606.900 | 2,20 | %3.3 |
04.11.2024 | KATMR | 2,19 | 2,22 | 2,10 | 2,12 | 92.009.260 | 2,17 | %-3.64 |
03.11.2024 | KATMR | 2,21 | 2,25 | 2,19 | 2,20 | 58.793.905 | 2,22 | %0 |
02.11.2024 | KATMR | 2,21 | 2,25 | 2,19 | 2,20 | 58.793.905 | 2,22 | %0 |
01.11.2024 | KATMR | 2,21 | 2,25 | 2,19 | 2,20 | 58.793.900 | 2,22 | %-0.45 |
31.10.2024 | KATMR | 2,18 | 2,23 | 2,17 | 2,21 | 43.408.910 | 2,20 | %1.38 |
30.10.2024 | KATMR | 2,15 | 2,20 | 2,14 | 2,18 | 39.804.430 | 2,18 | %1.87 |
29.10.2024 | KATMR | 2,14 | 2,15 | 2,13 | 2,14 | 14.004.604 | 2,14 | %0 |
28.10.2024 | KATMR | 2,14 | 2,15 | 2,13 | 2,14 | 14.004.600 | 2,14 | %0.47 |
27.10.2024 | KATMR | 2,13 | 2,14 | 2,11 | 2,13 | 27.461.656 | 2,12 | %0 |
26.10.2024 | KATMR | 2,13 | 2,14 | 2,11 | 2,13 | 27.461.656 | 2,12 | %0 |
25.10.2024 | KATMR | 2,13 | 2,14 | 2,11 | 2,13 | 27.461.660 | 2,12 | %0 |
24.10.2024 | KATMR | 2,12 | 2,14 | 2,11 | 2,13 | 46.552.950 | 2,12 | %1.43 |
23.10.2024 | KATMR | 2,14 | 2,17 | 2,10 | 2,10 | 72.119.020 | 2,13 | %-1.41 |
22.10.2024 | KATMR | 2,12 | 2,14 | 2,10 | 2,13 | 57.562.170 | 2,12 | %0.47 |
21.10.2024 | KATMR | 2,20 | 2,20 | 2,11 | 2,12 | 63.193.120 | 2,15 | %-3.64 |
20.10.2024 | KATMR | 2,22 | 2,27 | 2,20 | 2,20 | 72.863.961 | 2,23 | %0 |
19.10.2024 | KATMR | 2,22 | 2,27 | 2,20 | 2,20 | 72.863.961 | 2,23 | %0 |
18.10.2024 | KATMR | 2,22 | 2,27 | 2,20 | 2,20 | 72.863.960 | 2,23 | %-0.45 |
17.10.2024 | KATMR | 2,19 | 2,23 | 2,18 | 2,21 | 56.023.220 | 2,21 | %0.91 |
16.10.2024 | KATMR | 2,19 | 2,23 | 2,15 | 2,19 | 66.455.690 | 2,18 | %0 |
15.10.2024 | KATMR | 2,18 | 2,22 | 2,17 | 2,19 | 53.140.900 | 2,19 | %0.46 |
14.10.2024 | KATMR | 2,17 | 2,30 | 2,16 | 2,18 | 77.806.440 | 2,22 | %0.93 |
13.10.2024 | KATMR | 2,21 | 2,23 | 2,14 | 2,16 | 41.866.785 | 2,19 | %0 |
12.10.2024 | KATMR | 2,21 | 2,23 | 2,14 | 2,16 | 41.866.785 | 2,19 | %0 |
11.10.2024 | KATMR | 2,21 | 2,23 | 2,14 | 2,16 | 41.866.780 | 2,19 | %-1.82 |
10.10.2024 | KATMR | 2,25 | 2,27 | 2,20 | 2,20 | 43.029.580 | 2,23 | %-2.22 |
09.10.2024 | KATMR | 2,25 | 2,27 | 2,20 | 2,25 | 42.484.500 | 2,23 | %0 |
08.10.2024 | KATMR | 2,23 | 2,36 | 2,22 | 2,25 | 146.962.400 | 2,29 | %1.35 |
07.10.2024 | KATMR | 2,32 | 2,34 | 2,22 | 2,22 | 58.299.340 | 2,27 | %-3.48 |
06.10.2024 | KATMR | 2,34 | 2,44 | 2,25 | 2,30 | 196.151.955 | 2,34 | %0 |
05.10.2024 | KATMR | 2,34 | 2,44 | 2,25 | 2,30 | 196.151.955 | 2,34 | %0 |
04.10.2024 | KATMR | 2,34 | 2,44 | 2,25 | 2,30 | 196.152.000 | 2,34 | %0.88 |
03.10.2024 | KATMR | 2,09 | 2,28 | 2,09 | 2,28 | 90.033.790 | 2,23 | %9.62 |
02.10.2024 | KATMR | 2,19 | 2,22 | 2,07 | 2,08 | 130.298.300 | 2,13 | %-8.37 |
01.10.2024 | KATMR | 2,26 | 2,31 | 2,24 | 2,27 | 61.028.992 | 2,28 | %0 |
30.09.2024 | KATMR | 2,26 | 2,31 | 2,24 | 2,27 | 61.028.990 | 2,28 | %0 |
29.09.2024 | KATMR | 2,23 | 2,28 | 2,21 | 2,27 | 45.085.824 | 2,24 | %0 |
28.09.2024 | KATMR | 2,23 | 2,28 | 2,21 | 2,27 | 45.085.824 | 2,24 | %0 |
27.09.2024 | KATMR | 2,23 | 2,28 | 2,21 | 2,27 | 45.085.820 | 2,24 | %2.25 |
26.09.2024 | KATMR | 2,27 | 2,30 | 2,21 | 2,22 | 56.124.840 | 2,26 | %-1.77 |
25.09.2024 | KATMR | 2,33 | 2,36 | 2,26 | 2,26 | 79.773.870 | 2,31 | %-2.59 |
24.09.2024 | KATMR | 2,37 | 2,42 | 2,32 | 2,32 | 78.652.980 | 2,37 | %-2.11 |
23.09.2024 | KATMR | 2,39 | 2,41 | 2,35 | 2,37 | 45.804.260 | 2,37 | %-0.84 |
22.09.2024 | KATMR | 2,37 | 2,43 | 2,33 | 2,39 | 83.224.237 | 2,39 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.