Koç Holding A.Ş. ( KCHOL Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:10:12
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
163,60 TL Güncel Fiyatı
% 1,43 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% -8,40 Yıllık Değişim
% 122,08 2 Yıllık Değişim
Kchol | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 159,10 | 164,10 |
Haftalık | 159,10 | 168,80 |
Aylık (Son 30 gün) | 150,50 | 187,60 |
Yıllık (Son 12 ay) | 147,10 | 270,75 |
Koç Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
163,60 TL
Açılış Fiyatı
160,80 TL
AO Fiyatı
161,45 TL
Taban Fiyatı
147,30 TL
Tavan Fiyatı
179,90 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
3.225.264.964,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
19.976.641 adet
Halka Açıklık Oranı
26,38%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:02:41
Sermaye
2.535.898.050,00 TL
Özsermaye
528.635.000.000,00 TL
Piyasa Değeri
414.872.920.980,00 TL
Hisse Adedi
669.021.993,36 adet
F/K
317,67
PD/DD
0.78
NK/Sermaye
0,52
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
1.305.999.872,00 TL
Şirket Künyesi
Kchol Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Koç Holding A.Ş. |
Adres: | Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk/İstanbul |
Telefon: | 0 216 531 00 00 |
Faks: | 0 216 531 00 99 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Altınyunus Çeşme Turistik | %30.00 | 7,500,000 TL |
Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. | %5.00 | 1,439,800 TL |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | %38.65 | 135,631,304 TL |
Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. | %19.70 | 359,092 TL |
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | %49.78 | 860,941,900 TL |
Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | %22.50 | 157,500,000 TL |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | %37.62 | 188,114,548 TL |
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. | %37.50 | 37,525,078 TL |
Voltbek Home Appliances Private Ltd. | %1.00 | 149,901,000 INR |
Ram Dış Ticaret A.Ş. | %47.24 | 2,834,367 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKchol Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KCHOL | 24.04.2024 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
KCHOL | 27.03.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 173,30 |
KCHOL | 07.04.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 90,20 |
KCHOL | 14.04.2021 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 58,50 |
KCHOL | 06.04.2020 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 20,95 |
KCHOL | 01.04.2019 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 39,80 |
KCHOL | 02.04.2018 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 34,55 |
KCHOL | 06.04.2017 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 32,59 |
KCHOL | 12.04.2016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
KCHOL | 07.04.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 19,70 |
KCHOL | 09.04.2014 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 16,03 |
KCHOL | 17.04.2013 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 18,70 |
KCHOL | 08.06.2012 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
KCHOL | 20.04.2012 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 12,67 |
KCHOL | 14.04.2011 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 22,77 |
KCHOL | 03.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 12,84 |
KCHOL | 18.06.2009 | 1,20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
KCHOL | 22.05.2008 | 1,15 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
KCHOL | 08.06.2007 | 1,32 | 33,00 | 5,00 | 0,00 |
KCHOL | 01.06.2006 | 1,10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | KCHOL | 160,80 | 164,10 | 159,10 | 163,60 | 19.976.641 | 161,45 | 1,43 |
31.03.2025 | KCHOL | 160,80 | 164,10 | 159,10 | 163,60 | 19.976.641 | 161,45 | %0 |
30.03.2025 | KCHOL | 160,80 | 164,10 | 159,10 | 163,60 | 19.976.641 | 161,45 | %0 |
29.03.2025 | KCHOL | 160,80 | 164,10 | 159,10 | 163,60 | 19.976.641 | 161,45 | %0 |
28.03.2025 | KCHOL | 160,80 | 164,10 | 159,10 | 163,60 | 19.976.640 | 161,45 | %1.43 |
27.03.2025 | KCHOL | 167,90 | 168,20 | 160,60 | 161,30 | 21.086.280 | 163,82 | %-2.54 |
26.03.2025 | KCHOL | 168,40 | 168,80 | 163,20 | 165,50 | 24.090.880 | 166,13 | %-2.88 |
25.03.2025 | KCHOL | 165,00 | 171,20 | 163,00 | 170,40 | 38.629.870 | 167,73 | %4.8 |
24.03.2025 | KCHOL | 158,00 | 163,20 | 153,20 | 162,60 | 27.655.450 | 158,54 | %5.86 |
23.03.2025 | KCHOL | 165,30 | 166,00 | 151,60 | 153,60 | 46.014.257 | 158,53 | %0 |
22.03.2025 | KCHOL | 165,30 | 166,00 | 151,60 | 153,60 | 46.014.257 | 158,53 | %0 |
21.03.2025 | KCHOL | 165,30 | 166,00 | 151,60 | 153,60 | 46.014.260 | 158,53 | %-7.64 |
20.03.2025 | KCHOL | 165,70 | 171,20 | 162,60 | 166,30 | 52.164.690 | 167,51 | %0.36 |
19.03.2025 | KCHOL | 170,00 | 175,60 | 165,70 | 165,70 | 52.796.740 | 169,88 | %-10 |
18.03.2025 | KCHOL | 181,30 | 187,60 | 181,20 | 184,10 | 40.826.410 | 184,75 | %0.88 |
17.03.2025 | KCHOL | 183,60 | 185,00 | 182,10 | 182,50 | 27.780.560 | 183,66 | %-0.49 |
16.03.2025 | KCHOL | 184,70 | 185,60 | 182,50 | 183,40 | 35.137.919 | 183,75 | %0 |
15.03.2025 | KCHOL | 184,70 | 185,60 | 182,50 | 183,40 | 35.137.919 | 183,75 | %0 |
14.03.2025 | KCHOL | 184,70 | 185,60 | 182,50 | 183,40 | 35.137.920 | 183,75 | %-0.27 |
13.03.2025 | KCHOL | 181,80 | 183,90 | 179,40 | 183,90 | 41.964.810 | 181,27 | %1.66 |
12.03.2025 | KCHOL | 175,30 | 182,90 | 174,00 | 180,90 | 56.075.790 | 178,98 | %3.73 |
11.03.2025 | KCHOL | 171,30 | 175,30 | 169,50 | 174,40 | 41.104.290 | 172,85 | %2.17 |
10.03.2025 | KCHOL | 173,80 | 174,50 | 169,80 | 170,70 | 29.522.320 | 172,48 | %-1.33 |
09.03.2025 | KCHOL | 169,00 | 173,00 | 167,20 | 173,00 | 50.411.476 | 170,51 | %0 |
08.03.2025 | KCHOL | 169,00 | 173,00 | 167,20 | 173,00 | 50.411.476 | 170,51 | %0 |
07.03.2025 | KCHOL | 169,00 | 173,00 | 167,20 | 173,00 | 50.411.480 | 170,51 | %2.19 |
06.03.2025 | KCHOL | 163,00 | 169,30 | 159,90 | 169,30 | 67.726.290 | 164,23 | %4.96 |
05.03.2025 | KCHOL | 153,20 | 161,70 | 152,40 | 161,30 | 57.583.910 | 157,30 | %6.33 |
04.03.2025 | KCHOL | 152,80 | 153,80 | 150,50 | 151,70 | 23.424.000 | 152,72 | %-0.85 |
03.03.2025 | KCHOL | 154,60 | 157,50 | 152,90 | 153,00 | 48.054.800 | 155,43 | %0.39 |
02.03.2025 | KCHOL | 152,00 | 155,20 | 151,90 | 152,40 | 30.396.106 | 153,46 | %0 |
01.03.2025 | KCHOL | 152,00 | 155,20 | 151,90 | 152,40 | 30.396.106 | 153,46 | %0 |
28.02.2025 | KCHOL | 152,00 | 155,20 | 151,90 | 152,40 | 30.396.110 | 153,46 | %-0.26 |
27.02.2025 | KCHOL | 149,70 | 154,20 | 148,90 | 152,80 | 38.293.100 | 151,48 | %2.21 |
26.02.2025 | KCHOL | 150,30 | 151,30 | 148,10 | 149,50 | 25.973.250 | 149,81 | %-0.4 |
25.02.2025 | KCHOL | 151,00 | 152,50 | 150,10 | 150,10 | 20.567.840 | 151,32 | %-0.27 |
24.02.2025 | KCHOL | 152,00 | 152,50 | 150,00 | 150,50 | 18.228.490 | 151,25 | %-0.07 |
23.02.2025 | KCHOL | 149,90 | 153,80 | 147,10 | 150,60 | 43.701.907 | 151,42 | %0 |
22.02.2025 | KCHOL | 149,90 | 153,80 | 147,10 | 150,60 | 43.701.907 | 151,42 | %0 |
21.02.2025 | KCHOL | 149,90 | 153,80 | 147,10 | 150,60 | 43.701.910 | 151,42 | %0.53 |
20.02.2025 | KCHOL | 151,30 | 151,70 | 149,10 | 149,80 | 30.735.900 | 150,50 | %-0.13 |
19.02.2025 | KCHOL | 158,00 | 160,30 | 150,00 | 150,00 | 70.931.070 | 155,86 | %-3.79 |
18.02.2025 | KCHOL | 158,00 | 159,10 | 154,60 | 155,90 | 35.956.500 | 156,73 | %-1.33 |
17.02.2025 | KCHOL | 160,30 | 161,10 | 158,00 | 158,00 | 24.087.600 | 159,55 | %-1.13 |
16.02.2025 | KCHOL | 161,80 | 162,30 | 159,40 | 159,80 | 21.644.795 | 160,50 | %0 |
15.02.2025 | KCHOL | 161,80 | 162,30 | 159,40 | 159,80 | 21.644.795 | 160,50 | %0 |
14.02.2025 | KCHOL | 161,80 | 162,30 | 159,40 | 159,80 | 21.644.800 | 160,50 | %-0.93 |
13.02.2025 | KCHOL | 160,60 | 162,60 | 160,00 | 161,30 | 24.078.440 | 161,38 | %1.45 |
12.02.2025 | KCHOL | 162,10 | 162,90 | 158,80 | 159,00 | 21.241.700 | 160,42 | %-1.85 |
11.02.2025 | KCHOL | 161,50 | 162,70 | 160,70 | 162,00 | 17.365.800 | 161,62 | %0.06 |
10.02.2025 | KCHOL | 165,90 | 167,50 | 161,70 | 161,90 | 31.772.860 | 164,27 | %-2.12 |
09.02.2025 | KCHOL | 161,40 | 165,80 | 161,30 | 165,40 | 36.440.784 | 163,78 | %0 |
08.02.2025 | KCHOL | 161,40 | 165,80 | 161,30 | 165,40 | 36.440.784 | 163,78 | %0 |
07.02.2025 | KCHOL | 161,40 | 165,80 | 161,30 | 165,40 | 36.440.780 | 163,78 | %2.42 |
06.02.2025 | KCHOL | 161,50 | 163,70 | 159,90 | 161,50 | 36.800.420 | 161,70 | %0.88 |
05.02.2025 | KCHOL | 164,00 | 164,70 | 158,60 | 160,10 | 36.900.090 | 161,71 | %-1.96 |
04.02.2025 | KCHOL | 162,90 | 165,50 | 161,50 | 163,30 | 31.557.040 | 163,54 | %0.87 |
03.02.2025 | KCHOL | 168,20 | 168,30 | 161,70 | 161,90 | 38.275.980 | 163,97 | %-4.65 |
02.02.2025 | KCHOL | 171,70 | 172,30 | 168,80 | 169,80 | 31.623.165 | 170,63 | %0 |
01.02.2025 | KCHOL | 171,70 | 172,30 | 168,80 | 169,80 | 31.623.165 | 170,63 | %0 |
31.01.2025 | KCHOL | 171,70 | 172,30 | 168,80 | 169,80 | 31.623.160 | 170,63 | %-0.88 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.