Koç Holding A.Ş. ( KCHOL Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:20:04
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
184,80 TL Güncel Fiyatı
% 0,60 Günlük Değişim
% -0,54 Haftalık Değişim
% 9,29 Aylık Değişim
% 35,26 Yıllık Değişim
% 211,71 2 Yıllık Değişim
Kchol | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 184,10 | 186,20 |
Haftalık | 182,10 | 190,30 |
Aylık (Son 30 gün) | 160,20 | 190,30 |
Yıllık (Son 12 ay) | 130,29 | 270,75 |
Koç Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
184,80 TL
Açılış Fiyatı
184,50 TL
AO Fiyatı
185,08 TL
Taban Fiyatı
165,30 TL
Tavan Fiyatı
201,90 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
3.568.444.394,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
19.112.334 adet
Halka Açıklık Oranı
26,38%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
2.535.898.050,00 TL
Özsermaye
509.735.000.000,00 TL
Piyasa Değeri
465.590.881.980,00 TL
Hisse Adedi
669.194.636,22 adet
F/K
7,80
PD/DD
0.91
NK/Sermaye
-0,75
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
-1.905.000.128,00 TL
Şirket Künyesi
Kchol Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Koç Holding A.Ş. |
Adres: | Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk/İstanbul |
Telefon: | 0 216 531 00 00 |
Faks: | 0 216 531 00 99 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Altınyunus Çeşme Turistik | %30.00 | 7,500,000 TL |
Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. | %5.00 | 1,439,800 TL |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | %38.65 | 135,631,304 TL |
Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. | %19.70 | 359,092 TL |
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | %37.22 | 10,941,900 TL |
Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | %22.50 | 209,250,000 TL |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | %37.62 | 188,113,814 TL |
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. | %37.50 | 37,525,078 TL |
Voltbek Home Appliances Private Ltd. | %1.00 | 149,901,000 INR |
Arçelik A.Ş. | %41.43 | 279,928,625 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKchol Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KCHOL | 24.04.2024 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
KCHOL | 27.03.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 173,30 |
KCHOL | 07.04.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 90,20 |
KCHOL | 14.04.2021 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 58,50 |
KCHOL | 06.04.2020 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 20,95 |
KCHOL | 01.04.2019 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 39,80 |
KCHOL | 02.04.2018 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 34,55 |
KCHOL | 06.04.2017 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 32,59 |
KCHOL | 12.04.2016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
KCHOL | 07.04.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 19,70 |
KCHOL | 09.04.2014 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 16,03 |
KCHOL | 17.04.2013 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 18,70 |
KCHOL | 08.06.2012 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
KCHOL | 20.04.2012 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 12,67 |
KCHOL | 14.04.2011 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 22,77 |
KCHOL | 03.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 12,84 |
KCHOL | 18.06.2009 | 1,20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
KCHOL | 22.05.2008 | 1,15 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
KCHOL | 08.06.2007 | 1,32 | 33,00 | 5,00 | 0,00 |
KCHOL | 01.06.2006 | 1,10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
KCHOL | 15.08.2005 | 1,12 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | KCHOL | 184,50 | 186,20 | 184,10 | 184,80 | 2.695.640 | 185,08 | 0,65 |
20.11.2024 | KCHOL | 186,70 | 189,30 | 182,10 | 183,60 | 19.112.330 | 186,71 | %-1.18 |
19.11.2024 | KCHOL | 189,90 | 190,10 | 182,80 | 185,80 | 21.040.460 | 186,06 | %-1.54 |
18.11.2024 | KCHOL | 186,00 | 190,30 | 183,50 | 188,70 | 17.369.050 | 186,77 | %1.62 |
17.11.2024 | KCHOL | 185,10 | 187,40 | 184,20 | 185,70 | 15.622.156 | 185,93 | %0 |
16.11.2024 | KCHOL | 185,10 | 187,40 | 184,20 | 185,70 | 15.622.156 | 185,93 | %0 |
15.11.2024 | KCHOL | 185,10 | 187,40 | 184,20 | 185,70 | 15.622.160 | 185,93 | %0.38 |
14.11.2024 | KCHOL | 184,70 | 188,30 | 182,70 | 185,00 | 23.343.660 | 185,41 | %1.15 |
13.11.2024 | KCHOL | 174,40 | 186,50 | 171,60 | 182,90 | 35.821.200 | 180,29 | %4.4 |
12.11.2024 | KCHOL | 175,10 | 177,20 | 173,70 | 175,20 | 14.456.260 | 175,58 | %-0.74 |
11.11.2024 | KCHOL | 172,10 | 177,70 | 171,20 | 176,50 | 22.211.930 | 174,75 | %2.98 |
10.11.2024 | KCHOL | 162,10 | 172,20 | 161,60 | 171,40 | 22.914.158 | 168,33 | %0 |
09.11.2024 | KCHOL | 162,10 | 172,20 | 161,60 | 171,40 | 22.914.158 | 168,33 | %0 |
08.11.2024 | KCHOL | 162,10 | 172,20 | 161,60 | 171,40 | 22.914.160 | 168,33 | %4.26 |
07.11.2024 | KCHOL | 164,10 | 165,50 | 161,50 | 164,40 | 13.822.360 | 163,62 | %-0.18 |
06.11.2024 | KCHOL | 162,20 | 165,90 | 160,20 | 164,70 | 17.040.050 | 164,12 | %1.86 |
05.11.2024 | KCHOL | 163,90 | 164,40 | 161,50 | 161,70 | 12.216.330 | 162,82 | %-0.25 |
04.11.2024 | KCHOL | 167,40 | 167,40 | 161,20 | 162,10 | 14.780.510 | 163,55 | %-3.22 |
03.11.2024 | KCHOL | 169,70 | 171,70 | 167,30 | 167,50 | 16.654.027 | 169,45 | %0 |
02.11.2024 | KCHOL | 169,70 | 171,70 | 167,30 | 167,50 | 16.654.027 | 169,45 | %0 |
01.11.2024 | KCHOL | 169,70 | 171,70 | 167,30 | 167,50 | 16.654.030 | 169,45 | %-0.89 |
31.10.2024 | KCHOL | 172,60 | 174,10 | 168,70 | 169,00 | 13.884.580 | 171,11 | %-2.31 |
30.10.2024 | KCHOL | 172,50 | 174,20 | 171,10 | 173,00 | 13.838.820 | 172,90 | %0.35 |
29.10.2024 | KCHOL | 172,90 | 173,90 | 172,30 | 172,40 | 4.545.195 | 172,87 | %0 |
28.10.2024 | KCHOL | 172,90 | 173,90 | 172,30 | 172,40 | 4.545.195 | 172,87 | %-0.29 |
27.10.2024 | KCHOL | 171,10 | 173,50 | 170,30 | 172,90 | 11.880.762 | 171,97 | %0 |
26.10.2024 | KCHOL | 171,10 | 173,50 | 170,30 | 172,90 | 11.880.762 | 171,97 | %0 |
25.10.2024 | KCHOL | 171,10 | 173,50 | 170,30 | 172,90 | 11.880.760 | 171,97 | %-0.46 |
24.10.2024 | KCHOL | 172,00 | 174,90 | 171,40 | 173,70 | 13.430.350 | 173,30 | %2.24 |
23.10.2024 | KCHOL | 174,20 | 174,70 | 168,70 | 169,90 | 21.207.600 | 170,93 | %-2.8 |
22.10.2024 | KCHOL | 171,50 | 177,00 | 170,00 | 174,80 | 17.215.920 | 173,29 | %2.4 |
21.10.2024 | KCHOL | 176,40 | 176,40 | 170,30 | 170,70 | 10.761.790 | 173,36 | %-3.29 |
20.10.2024 | KCHOL | 182,10 | 185,00 | 176,00 | 176,50 | 13.253.444 | 180,99 | %0 |
19.10.2024 | KCHOL | 182,10 | 185,00 | 176,00 | 176,50 | 13.253.444 | 180,99 | %0 |
18.10.2024 | KCHOL | 182,10 | 185,00 | 176,00 | 176,50 | 13.253.440 | 180,99 | %-3.02 |
17.10.2024 | KCHOL | 181,80 | 184,40 | 180,60 | 182,00 | 15.274.000 | 182,48 | %-0.11 |
16.10.2024 | KCHOL | 180,10 | 182,20 | 176,10 | 182,20 | 17.886.590 | 178,85 | %0.94 |
15.10.2024 | KCHOL | 172,80 | 181,30 | 171,10 | 180,50 | 21.296.710 | 177,73 | %4.7 |
14.10.2024 | KCHOL | 175,40 | 175,90 | 172,20 | 172,40 | 9.606.163 | 173,69 | %-1.54 |
13.10.2024 | KCHOL | 178,90 | 181,70 | 173,90 | 175,10 | 12.526.934 | 178,22 | %0 |
12.10.2024 | KCHOL | 178,90 | 181,70 | 173,90 | 175,10 | 12.526.934 | 178,22 | %0 |
11.10.2024 | KCHOL | 178,90 | 181,70 | 173,90 | 175,10 | 12.526.930 | 178,22 | %-2.29 |
10.10.2024 | KCHOL | 182,60 | 185,90 | 179,10 | 179,20 | 13.187.610 | 182,52 | %-1.97 |
09.10.2024 | KCHOL | 179,00 | 182,80 | 176,50 | 182,80 | 10.811.470 | 179,11 | %2.07 |
08.10.2024 | KCHOL | 177,30 | 181,20 | 176,30 | 179,10 | 13.893.800 | 178,98 | %0.96 |
07.10.2024 | KCHOL | 177,30 | 180,50 | 176,30 | 177,40 | 9.584.331 | 178,43 | %0.62 |
06.10.2024 | KCHOL | 172,50 | 176,70 | 171,70 | 176,30 | 11.270.906 | 173,61 | %0 |
05.10.2024 | KCHOL | 172,50 | 176,70 | 171,70 | 176,30 | 11.270.906 | 173,61 | %0 |
04.10.2024 | KCHOL | 172,50 | 176,70 | 171,70 | 176,30 | 11.270.910 | 173,61 | %2.8 |
03.10.2024 | KCHOL | 174,70 | 178,40 | 170,10 | 171,50 | 13.596.830 | 174,63 | %-1.83 |
02.10.2024 | KCHOL | 183,50 | 184,40 | 174,60 | 174,70 | 14.898.770 | 179,86 | %-4.9 |
01.10.2024 | KCHOL | 189,00 | 189,90 | 181,30 | 183,70 | 18.172.150 | 186,33 | %-2.39 |
30.09.2024 | KCHOL | 186,60 | 189,10 | 184,10 | 188,20 | 11.601.060 | 186,88 | %0.53 |
29.09.2024 | KCHOL | 187,00 | 188,30 | 185,50 | 187,20 | 11.186.074 | 186,80 | %0 |
28.09.2024 | KCHOL | 187,00 | 188,30 | 185,50 | 187,20 | 11.186.074 | 186,80 | %0 |
27.09.2024 | KCHOL | 187,00 | 188,30 | 185,50 | 187,20 | 11.186.070 | 186,80 | %0.38 |
26.09.2024 | KCHOL | 188,80 | 191,60 | 185,60 | 186,50 | 16.879.300 | 188,10 | %-0.43 |
25.09.2024 | KCHOL | 191,00 | 191,40 | 186,70 | 187,30 | 12.766.980 | 188,81 | %-1.73 |
24.09.2024 | KCHOL | 185,50 | 194,00 | 184,80 | 190,60 | 23.900.390 | 190,34 | %2.97 |
23.09.2024 | KCHOL | 186,80 | 188,70 | 184,60 | 185,10 | 11.754.730 | 186,46 | %-0.32 |
22.09.2024 | KCHOL | 186,10 | 187,80 | 184,50 | 185,70 | 14.589.149 | 185,91 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.