Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( KLGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:37:29
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
4,37 TL Güncel Fiyatı
% 1,39 Günlük Değişim
% -0,23 Haftalık Değişim
% 22,75 Aylık Değişim
% 51,21 Yıllık Değişim
% 65,53 2 Yıllık Değişim
Klgyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 4,34 | 4,43 |
Haftalık | 4,17 | 4,71 |
Aylık (Son 30 gün) | 3,44 | 4,71 |
Yıllık (Son 12 ay) | 2,68 | 7,46 |
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
4,37 TL
Açılış Fiyatı
4,35 TL
AO Fiyatı
4,37 TL
Taban Fiyatı
3,88 TL
Tavan Fiyatı
4,74 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
133.055.798,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
29.828.820 adet
Halka Açıklık Oranı
46,07%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
1.395.000.000,00 TL
Özsermaye
16.774.723.000,00 TL
Piyasa Değeri
6.012.450.000,00 TL
Hisse Adedi
642.744.945,00 adet
F/K
5,46
PD/DD
0.36
NK/Sermaye
0,07
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
96.190.872,00 TL
Şirket Künyesi
Klgyo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7 Kağıthane/İstanbul |
Telefon: | 0 212 456 70 00 |
Faks: | 0 212 325 25 77 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKlgyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KLGYO | 07.02.2022 | 1,28 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
KLGYO | 11.11.2020 | 3,55 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
KLGYO | 29.06.2012 | 1,42 | 0,00 | 41,71 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | KLGYO | 4,35 | 4,43 | 4,34 | 4,37 | 2.396.754 | 4,37 | 1,39 |
20.11.2024 | KLGYO | 4,69 | 4,71 | 4,31 | 4,31 | 29.828.820 | 4,46 | %-7.51 |
19.11.2024 | KLGYO | 4,44 | 4,69 | 4,38 | 4,66 | 22.084.490 | 4,58 | %7.13 |
18.11.2024 | KLGYO | 4,41 | 4,49 | 4,31 | 4,35 | 10.722.810 | 4,40 | %-0.69 |
17.11.2024 | KLGYO | 4,20 | 4,44 | 4,17 | 4,38 | 20.372.658 | 4,34 | %0 |
16.11.2024 | KLGYO | 4,20 | 4,44 | 4,17 | 4,38 | 20.372.658 | 4,34 | %0 |
15.11.2024 | KLGYO | 4,20 | 4,44 | 4,17 | 4,38 | 20.372.660 | 4,34 | %5.8 |
14.11.2024 | KLGYO | 3,96 | 4,22 | 3,95 | 4,14 | 13.581.480 | 4,12 | %5.34 |
13.11.2024 | KLGYO | 3,89 | 3,93 | 3,75 | 3,93 | 7.628.599 | 3,87 | %1.55 |
12.11.2024 | KLGYO | 3,79 | 3,93 | 3,71 | 3,87 | 10.165.040 | 3,85 | %2.38 |
11.11.2024 | KLGYO | 3,67 | 3,82 | 3,67 | 3,78 | 6.586.830 | 3,76 | %3.28 |
10.11.2024 | KLGYO | 3,58 | 3,70 | 3,58 | 3,66 | 4.464.461 | 3,65 | %0 |
09.11.2024 | KLGYO | 3,58 | 3,70 | 3,58 | 3,66 | 4.464.461 | 3,65 | %0 |
08.11.2024 | KLGYO | 3,58 | 3,70 | 3,58 | 3,66 | 4.464.461 | 3,65 | %2.24 |
07.11.2024 | KLGYO | 3,54 | 3,58 | 3,48 | 3,58 | 8.099.947 | 3,52 | %1.42 |
06.11.2024 | KLGYO | 3,50 | 3,58 | 3,49 | 3,53 | 6.347.990 | 3,54 | %1.15 |
05.11.2024 | KLGYO | 3,48 | 3,52 | 3,44 | 3,49 | 7.057.781 | 3,48 | %1.16 |
04.11.2024 | KLGYO | 3,62 | 3,62 | 3,44 | 3,45 | 10.275.430 | 3,51 | %-4.43 |
03.11.2024 | KLGYO | 3,57 | 3,65 | 3,57 | 3,61 | 9.117.913 | 3,61 | %0 |
02.11.2024 | KLGYO | 3,57 | 3,65 | 3,57 | 3,61 | 9.117.913 | 3,61 | %0 |
01.11.2024 | KLGYO | 3,57 | 3,65 | 3,57 | 3,61 | 9.117.913 | 3,61 | %1.41 |
31.10.2024 | KLGYO | 3,63 | 3,64 | 3,55 | 3,56 | 3.427.833 | 3,59 | %-1.93 |
30.10.2024 | KLGYO | 3,60 | 3,65 | 3,59 | 3,63 | 5.445.970 | 3,62 | %1.11 |
29.10.2024 | KLGYO | 3,54 | 3,62 | 3,54 | 3,59 | 3.420.382 | 3,58 | %0 |
28.10.2024 | KLGYO | 3,54 | 3,62 | 3,54 | 3,59 | 3.420.382 | 3,58 | %1.7 |
27.10.2024 | KLGYO | 3,51 | 3,54 | 3,48 | 3,53 | 3.472.726 | 3,51 | %0 |
26.10.2024 | KLGYO | 3,51 | 3,54 | 3,48 | 3,53 | 3.472.726 | 3,51 | %0 |
25.10.2024 | KLGYO | 3,51 | 3,54 | 3,48 | 3,53 | 3.472.726 | 3,51 | %0 |
24.10.2024 | KLGYO | 3,51 | 3,57 | 3,49 | 3,53 | 5.369.457 | 3,55 | %1.73 |
23.10.2024 | KLGYO | 3,63 | 3,65 | 3,47 | 3,47 | 10.830.000 | 3,56 | %-4.41 |
22.10.2024 | KLGYO | 3,56 | 3,65 | 3,55 | 3,63 | 3.983.658 | 3,60 | %2.25 |
21.10.2024 | KLGYO | 3,61 | 3,71 | 3,55 | 3,55 | 3.754.232 | 3,60 | %-1.66 |
20.10.2024 | KLGYO | 3,72 | 3,74 | 3,61 | 3,61 | 4.245.775 | 3,68 | %0 |
19.10.2024 | KLGYO | 3,72 | 3,74 | 3,61 | 3,61 | 4.245.775 | 3,68 | %0 |
18.10.2024 | KLGYO | 3,72 | 3,74 | 3,61 | 3,61 | 4.245.775 | 3,68 | %-2.96 |
17.10.2024 | KLGYO | 3,63 | 3,73 | 3,62 | 3,72 | 3.861.899 | 3,69 | %2.76 |
16.10.2024 | KLGYO | 3,57 | 3,63 | 3,55 | 3,62 | 3.020.527 | 3,60 | %1.69 |
15.10.2024 | KLGYO | 3,45 | 3,58 | 3,45 | 3,56 | 4.448.589 | 3,53 | %3.19 |
14.10.2024 | KLGYO | 3,55 | 3,58 | 3,45 | 3,45 | 5.762.521 | 3,49 | %-3.09 |
13.10.2024 | KLGYO | 3,67 | 3,70 | 3,50 | 3,56 | 7.860.715 | 3,60 | %0 |
12.10.2024 | KLGYO | 3,67 | 3,70 | 3,50 | 3,56 | 7.860.715 | 3,60 | %0 |
11.10.2024 | KLGYO | 3,67 | 3,70 | 3,50 | 3,56 | 7.860.715 | 3,60 | %-2.73 |
10.10.2024 | KLGYO | 3,75 | 3,86 | 3,66 | 3,66 | 13.814.070 | 3,75 | %-1.08 |
09.10.2024 | KLGYO | 3,78 | 3,80 | 3,66 | 3,70 | 14.498.380 | 3,71 | %-1.86 |
08.10.2024 | KLGYO | 3,81 | 3,85 | 3,77 | 3,77 | 5.704.560 | 3,81 | %-1.05 |
07.10.2024 | KLGYO | 3,89 | 3,94 | 3,81 | 3,81 | 5.492.113 | 3,88 | %-1.8 |
06.10.2024 | KLGYO | 3,89 | 3,92 | 3,77 | 3,88 | 6.538.125 | 3,83 | %0 |
05.10.2024 | KLGYO | 3,89 | 3,92 | 3,77 | 3,88 | 6.538.125 | 3,83 | %0 |
04.10.2024 | KLGYO | 3,89 | 3,92 | 3,77 | 3,88 | 6.538.125 | 3,83 | %0.78 |
03.10.2024 | KLGYO | 3,84 | 4,02 | 3,79 | 3,85 | 10.372.170 | 3,92 | %0.52 |
02.10.2024 | KLGYO | 4,08 | 4,08 | 3,82 | 3,83 | 10.912.770 | 3,95 | %-6.13 |
01.10.2024 | KLGYO | 4,35 | 4,36 | 4,02 | 4,08 | 11.198.160 | 4,20 | %-5.99 |
30.09.2024 | KLGYO | 4,30 | 4,43 | 4,29 | 4,34 | 6.665.438 | 4,38 | %0.93 |
29.09.2024 | KLGYO | 4,30 | 4,33 | 4,25 | 4,30 | 6.496.825 | 4,29 | %0 |
28.09.2024 | KLGYO | 4,30 | 4,33 | 4,25 | 4,30 | 6.496.825 | 4,29 | %0 |
27.09.2024 | KLGYO | 4,30 | 4,33 | 4,25 | 4,30 | 6.496.825 | 4,29 | %0.47 |
26.09.2024 | KLGYO | 4,32 | 4,38 | 4,27 | 4,28 | 4.507.121 | 4,32 | %-0.47 |
25.09.2024 | KLGYO | 4,36 | 4,40 | 4,28 | 4,30 | 7.405.645 | 4,34 | %-1.15 |
24.09.2024 | KLGYO | 4,38 | 4,40 | 4,33 | 4,35 | 4.895.084 | 4,36 | %-1.14 |
23.09.2024 | KLGYO | 4,44 | 4,46 | 4,36 | 4,40 | 5.826.685 | 4,39 | %-0.68 |
22.09.2024 | KLGYO | 4,37 | 4,51 | 4,36 | 4,43 | 9.986.050 | 4,42 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.