Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( KLKIM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:35:03
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
32,08 TL Güncel Fiyatı
% -0,12 Günlük Değişim
% -6,96 Haftalık Değişim
% 11,01 Aylık Değişim
% 50,02 Yıllık Değişim
% 229,40 2 Yıllık Değişim
Klkim | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 31,94 | 32,58 |
Haftalık | 32,02 | 35,50 |
Aylık (Son 30 gün) | 27,50 | 35,64 |
Yıllık (Son 12 ay) | 18,06 | 35,64 |
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
32,08 TL
Açılış Fiyatı
32,22 TL
AO Fiyatı
32,20 TL
Taban Fiyatı
28,90 TL
Tavan Fiyatı
35,30 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
208.063.150,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
6.293.231 adet
Halka Açıklık Oranı
26,07%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
460.000.000,00 TL
Özsermaye
3.775.940.642,00 TL
Piyasa Değeri
14.766.000.000,00 TL
Hisse Adedi
119.930.505,70 adet
F/K
25,91
PD/DD
3.91
NK/Sermaye
1,21
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
554.815.487,00 TL
Şirket Künyesi
Klkim Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:188/1 34325 Avcılar/İstanbul |
Telefon: | 0 212 423 00 18 |
Faks: | 0 212 693 73 93 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
KALEKİM ROMANİA S.A. | %50.00 | 2,000,000 RON |
SARL HA BUILDING INDUSTRY | %50.00 | 145,000,000 0 |
KALEKİM LYKSOR KİMYA SANAYİ A.Ş. | %75.00 | 1,125,000 TL |
OOO KALEKİM | %100.00 | 668,500,000 RUB |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKlkim Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KLKIM | 12.06.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 14,13 |
KLKIM | 27.09.2023 | 4,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
KLKIM | 10.04.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
KLKIM | 07.04.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 43,48 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | KLKIM | 32,22 | 32,58 | 31,94 | 32,08 | 1.175.650 | 32,20 | -0,06 |
20.11.2024 | KLKIM | 33,50 | 33,98 | 32,02 | 32,10 | 6.293.231 | 33,06 | %-2.67 |
19.11.2024 | KLKIM | 33,76 | 34,20 | 32,40 | 32,98 | 5.433.733 | 33,12 | %-2.43 |
18.11.2024 | KLKIM | 34,46 | 34,86 | 33,76 | 33,80 | 3.167.776 | 34,31 | %-1.92 |
17.11.2024 | KLKIM | 35,42 | 35,50 | 34,06 | 34,46 | 3.495.965 | 34,65 | %0 |
16.11.2024 | KLKIM | 35,42 | 35,50 | 34,06 | 34,46 | 3.495.965 | 34,65 | %0 |
15.11.2024 | KLKIM | 35,42 | 35,50 | 34,06 | 34,46 | 3.495.965 | 34,65 | %-1.99 |
14.11.2024 | KLKIM | 34,50 | 35,64 | 34,50 | 35,16 | 4.358.163 | 35,20 | %1.91 |
13.11.2024 | KLKIM | 34,76 | 35,34 | 33,90 | 34,50 | 4.472.690 | 34,75 | %-0.75 |
12.11.2024 | KLKIM | 34,52 | 35,40 | 33,68 | 34,76 | 5.782.710 | 34,77 | %0.7 |
11.11.2024 | KLKIM | 33,00 | 35,46 | 32,58 | 34,52 | 7.637.895 | 34,40 | %5.24 |
10.11.2024 | KLKIM | 31,30 | 33,32 | 30,54 | 32,80 | 7.045.536 | 31,74 | %0 |
09.11.2024 | KLKIM | 31,30 | 33,32 | 30,54 | 32,80 | 7.045.536 | 31,74 | %0 |
08.11.2024 | KLKIM | 31,30 | 33,32 | 30,54 | 32,80 | 7.045.536 | 31,74 | %4.79 |
07.11.2024 | KLKIM | 30,54 | 31,40 | 30,54 | 31,30 | 4.304.808 | 31,05 | %2.89 |
06.11.2024 | KLKIM | 31,52 | 31,94 | 30,42 | 30,42 | 5.511.968 | 31,00 | %0 |
05.11.2024 | KLKIM | 29,98 | 31,10 | 29,94 | 30,42 | 6.059.229 | 30,58 | %1.47 |
04.11.2024 | KLKIM | 29,06 | 30,20 | 28,80 | 29,98 | 5.670.388 | 29,77 | %4.1 |
03.11.2024 | KLKIM | 29,20 | 29,28 | 28,54 | 28,80 | 1.852.432 | 28,97 | %0 |
02.11.2024 | KLKIM | 29,20 | 29,28 | 28,54 | 28,80 | 1.852.432 | 28,97 | %0 |
01.11.2024 | KLKIM | 29,20 | 29,28 | 28,54 | 28,80 | 1.852.432 | 28,97 | %-0.28 |
31.10.2024 | KLKIM | 29,28 | 29,90 | 28,88 | 28,88 | 2.600.525 | 29,26 | %-0.62 |
30.10.2024 | KLKIM | 27,76 | 29,10 | 27,72 | 29,06 | 3.045.234 | 28,66 | %4.68 |
29.10.2024 | KLKIM | 28,36 | 28,36 | 27,50 | 27,76 | 1.380.230 | 27,90 | %0 |
28.10.2024 | KLKIM | 28,36 | 28,36 | 27,50 | 27,76 | 1.380.230 | 27,90 | %-2.12 |
27.10.2024 | KLKIM | 28,46 | 28,54 | 28,04 | 28,36 | 1.582.761 | 28,28 | %0 |
26.10.2024 | KLKIM | 28,46 | 28,54 | 28,04 | 28,36 | 1.582.761 | 28,28 | %0 |
25.10.2024 | KLKIM | 28,46 | 28,54 | 28,04 | 28,36 | 1.582.761 | 28,28 | %-0.35 |
24.10.2024 | KLKIM | 28,92 | 29,22 | 28,36 | 28,46 | 2.325.701 | 28,84 | %-1.59 |
23.10.2024 | KLKIM | 29,16 | 29,62 | 28,40 | 28,92 | 4.456.257 | 28,95 | %-0.69 |
22.10.2024 | KLKIM | 28,50 | 29,36 | 28,16 | 29,12 | 4.490.148 | 28,91 | %2.18 |
21.10.2024 | KLKIM | 27,78 | 28,90 | 27,56 | 28,50 | 4.270.108 | 28,40 | %2.59 |
20.10.2024 | KLKIM | 27,90 | 28,06 | 27,48 | 27,78 | 3.027.346 | 27,80 | %0 |
19.10.2024 | KLKIM | 27,90 | 28,06 | 27,48 | 27,78 | 3.027.346 | 27,80 | %0 |
18.10.2024 | KLKIM | 27,90 | 28,06 | 27,48 | 27,78 | 3.027.346 | 27,80 | %1.76 |
17.10.2024 | KLKIM | 26,68 | 27,50 | 25,90 | 27,30 | 2.937.175 | 27,00 | %3.41 |
16.10.2024 | KLKIM | 25,94 | 26,66 | 25,72 | 26,40 | 2.977.249 | 26,26 | %1.77 |
15.10.2024 | KLKIM | 25,60 | 26,14 | 25,30 | 25,94 | 1.985.796 | 25,77 | %3.76 |
14.10.2024 | KLKIM | 25,00 | 25,30 | 24,44 | 25,00 | 1.651.561 | 24,87 | %0.4 |
13.10.2024 | KLKIM | 25,12 | 25,42 | 24,66 | 24,90 | 1.238.995 | 25,05 | %0 |
12.10.2024 | KLKIM | 25,12 | 25,42 | 24,66 | 24,90 | 1.238.995 | 25,05 | %0 |
11.10.2024 | KLKIM | 25,12 | 25,42 | 24,66 | 24,90 | 1.238.995 | 25,05 | %-0.16 |
10.10.2024 | KLKIM | 25,44 | 25,84 | 24,94 | 24,94 | 1.310.798 | 25,35 | %-1.89 |
09.10.2024 | KLKIM | 25,68 | 25,98 | 25,10 | 25,42 | 1.847.994 | 25,35 | %-0.7 |
08.10.2024 | KLKIM | 25,60 | 26,26 | 25,36 | 25,60 | 2.608.047 | 25,84 | %0.39 |
07.10.2024 | KLKIM | 25,86 | 26,30 | 25,30 | 25,50 | 2.202.677 | 25,80 | %-1.01 |
06.10.2024 | KLKIM | 24,82 | 26,08 | 24,30 | 25,76 | 2.033.827 | 25,05 | %0 |
05.10.2024 | KLKIM | 24,82 | 26,08 | 24,30 | 25,76 | 2.033.827 | 25,05 | %0 |
04.10.2024 | KLKIM | 24,82 | 26,08 | 24,30 | 25,76 | 2.033.827 | 25,05 | %3.79 |
03.10.2024 | KLKIM | 24,50 | 25,32 | 24,14 | 24,82 | 2.813.185 | 24,73 | %1.31 |
02.10.2024 | KLKIM | 25,00 | 25,44 | 24,44 | 24,50 | 2.230.032 | 24,81 | %-4.3 |
01.10.2024 | KLKIM | 26,76 | 26,76 | 24,66 | 25,60 | 2.697.780 | 25,60 | %-4.34 |
30.09.2024 | KLKIM | 27,72 | 27,72 | 26,72 | 26,76 | 1.639.759 | 27,07 | %-3.53 |
29.09.2024 | KLKIM | 28,16 | 28,66 | 27,62 | 27,74 | 2.366.806 | 28,03 | %0 |
28.09.2024 | KLKIM | 28,16 | 28,66 | 27,62 | 27,74 | 2.366.806 | 28,03 | %0 |
27.09.2024 | KLKIM | 28,16 | 28,66 | 27,62 | 27,74 | 2.366.806 | 28,03 | %-1.14 |
26.09.2024 | KLKIM | 27,10 | 28,22 | 27,10 | 28,06 | 3.879.573 | 27,81 | %3.54 |
25.09.2024 | KLKIM | 27,12 | 27,58 | 27,00 | 27,10 | 1.991.057 | 27,26 | %0 |
24.09.2024 | KLKIM | 27,56 | 27,84 | 27,04 | 27,10 | 1.311.915 | 27,42 | %-1.67 |
23.09.2024 | KLKIM | 28,86 | 28,86 | 27,56 | 27,56 | 2.526.319 | 27,99 | %-2.41 |
22.09.2024 | KLKIM | 28,50 | 28,80 | 27,60 | 28,24 | 2.989.756 | 28,07 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.