Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( KLKIM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 25.04.2026 07:49:40
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
35,18 TL Güncel Fiyatı
% -0,28 Günlük Değişim
% -8,86 Haftalık Değişim
% -10,76 Aylık Değişim
% 10,87 Yıllık Değişim
% 39,33 2 Yıllık Değişim
| Klkim | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (25.04.2026) | 35,00 | 35,56 |
| Haftalık | 35,22 | 38,06 |
| Aylık (Son 30 gün) | 35,22 | 39,46 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 25,34 | 44,20 |
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
35,18 TL
Açılış Fiyatı
35,28 TL
AO Fiyatı
35,27 TL
Taban Fiyatı
31,68 TL
Tavan Fiyatı
38,68 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
71.953.910,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.039.882 adet
Halka Açıklık Oranı
26,08%
Veri Tarihi :
24.04.2026 18:19:01
Sermaye
460.000.000,00 TL
Özsermaye
6.504.953.477,00 TL
Piyasa Değeri
16.182.800.000,00 TL
Hisse Adedi
119.996.663,11 adet
F/K
14,24
PD/DD
2.49
NK/Sermaye
2,47
Bilanço Dönemi
2025-12
Net kar
1.136.637.762,00 TL
Şirket Künyesi
| Klkim Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Adres: | Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:188/1 34325 Avcılar/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 423 00 18 |
| Faks: | 0 212 693 73 93 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Kalekim Romania S.A. | %50.00 | 2,000,000 RON |
| OOO KALEKİM | %100.00 | 668,500,000 RUB |
| KALEKİM LYKSOR KİMYA SANAYİ A.Ş. | %75.00 | 1,125,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKlkim Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| KLKIM | 06.05.2025 | 1,014132 | 0 | 0 | 43,47826 |
| KLKIM | 12.06.2024 | 1,005988 | 0 | 0 | 14,13043 |
| KLKIM | 27.09.2023 | 4 | 0 | 300 | 0 |
| KLKIM | 10.04.2023 | 1,018116 | 0 | 0 | 100 |
| KLKIM | 07.04.2022 | 1,023331 | 0 | 0 | 43,47826 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | KLKIM | 35,28 | 35,56 | 35,00 | 35,18 | 2.039.882 | 35,27 | -0,28 |
| 24.04.2026 | KLKIM | 35,28 | 35,56 | 35,00 | 35,18 | 2.039.882 | 35,27 | %-0.28 |
| 23.04.2026 | KLKIM | 36,00 | 36,30 | 35,22 | 35,28 | 2.556.716 | 35,68 | %0 |
| 22.04.2026 | KLKIM | 36,00 | 36,30 | 35,22 | 35,28 | 2.556.716 | 35,68 | %-1.67 |
| 21.04.2026 | KLKIM | 37,00 | 37,32 | 35,88 | 35,88 | 3.734.307 | 36,62 | %-2.82 |
| 20.04.2026 | KLKIM | 38,04 | 38,06 | 36,82 | 36,92 | 6.764.330 | 37,06 | %-4.35 |
| 17.04.2026 | KLKIM | 37,56 | 38,60 | 37,26 | 38,60 | 3.195.718 | 37,98 | %3.43 |
| 16.04.2026 | KLKIM | 38,00 | 38,32 | 37,30 | 37,32 | 2.078.504 | 37,88 | %-1.11 |
| 15.04.2026 | KLKIM | 37,54 | 38,06 | 37,50 | 37,74 | 2.181.415 | 37,80 | %0.64 |
| 14.04.2026 | KLKIM | 37,08 | 37,70 | 37,02 | 37,50 | 2.638.992 | 37,37 | %1.68 |
| 13.04.2026 | KLKIM | 37,24 | 37,38 | 36,72 | 36,88 | 2.630.649 | 36,92 | %-2.85 |
| 10.04.2026 | KLKIM | 37,54 | 38,28 | 37,14 | 37,96 | 3.090.550 | 37,66 | %2.6 |
| 09.04.2026 | KLKIM | 37,70 | 37,70 | 36,80 | 37,00 | 2.851.601 | 37,09 | %-1.91 |
| 08.04.2026 | KLKIM | 38,08 | 38,30 | 37,60 | 37,72 | 5.200.432 | 37,90 | %3.63 |
| 07.04.2026 | KLKIM | 38,32 | 38,32 | 36,38 | 36,40 | 2.553.909 | 36,99 | %-4.96 |
| 06.04.2026 | KLKIM | 36,60 | 38,30 | 36,56 | 38,30 | 2.632.587 | 37,31 | %5.16 |
| 03.04.2026 | KLKIM | 37,00 | 37,32 | 36,38 | 36,42 | 1.575.644 | 36,81 | %-1.57 |
| 02.04.2026 | KLKIM | 36,50 | 37,00 | 35,86 | 37,00 | 2.886.931 | 36,28 | %1.37 |
| 01.04.2026 | KLKIM | 37,26 | 37,40 | 36,40 | 36,50 | 3.548.953 | 36,75 | %0 |
| 31.03.2026 | KLKIM | 37,26 | 37,54 | 35,98 | 36,50 | 2.202.451 | 36,49 | %-1.83 |
| 30.03.2026 | KLKIM | 37,20 | 38,02 | 36,26 | 37,18 | 1.870.431 | 36,93 | %0.22 |
| 27.03.2026 | KLKIM | 38,56 | 38,86 | 36,86 | 37,10 | 2.136.982 | 37,57 | %-3.59 |
| 26.03.2026 | KLKIM | 39,32 | 39,46 | 38,48 | 38,48 | 1.045.065 | 38,98 | %-2.39 |
| 25.03.2026 | KLKIM | 39,00 | 39,42 | 38,62 | 39,42 | 1.967.801 | 39,11 | %2.76 |
| 24.03.2026 | KLKIM | 39,50 | 39,50 | 38,36 | 38,36 | 1.661.167 | 38,90 | %-2.89 |
| 23.03.2026 | KLKIM | 39,54 | 39,54 | 37,30 | 39,50 | 3.483.448 | 38,43 | %-0.35 |
| 20.03.2026 | KLKIM | 39,72 | 40,04 | 39,10 | 39,64 | 1.063.001 | 39,58 | %0 |
| 19.03.2026 | KLKIM | 39,72 | 40,04 | 39,10 | 39,64 | 1.063.001 | 39,58 | %-1 |
| 18.03.2026 | KLKIM | 41,00 | 41,24 | 40,04 | 40,04 | 1.789.477 | 40,67 | %-1.77 |
| 17.03.2026 | KLKIM | 39,80 | 41,14 | 39,80 | 40,76 | 1.763.134 | 40,63 | %2.41 |
| 16.03.2026 | KLKIM | 40,16 | 40,72 | 39,60 | 39,80 | 1.249.152 | 40,10 | %-0.9 |
| 13.03.2026 | KLKIM | 40,16 | 41,38 | 39,38 | 40,16 | 2.523.215 | 40,30 | %0 |
| 12.03.2026 | KLKIM | 40,50 | 40,52 | 39,26 | 40,16 | 3.462.382 | 39,68 | %0.05 |
| 11.03.2026 | KLKIM | 38,28 | 40,80 | 38,28 | 40,14 | 6.728.027 | 40,09 | %5.85 |
| 10.03.2026 | KLKIM | 37,92 | 37,92 | 36,40 | 37,92 | 1.624.481 | 37,85 | %9.98 |
| 09.03.2026 | KLKIM | 35,40 | 35,54 | 33,62 | 34,48 | 4.340.540 | 34,17 | %-2.87 |
| 06.03.2026 | KLKIM | 36,52 | 37,20 | 35,50 | 35,50 | 1.912.198 | 36,24 | %-2.79 |
| 05.03.2026 | KLKIM | 36,72 | 37,50 | 36,52 | 36,52 | 1.308.310 | 37,11 | %-0.38 |
| 04.03.2026 | KLKIM | 37,60 | 37,72 | 35,72 | 36,66 | 2.559.559 | 36,96 | %-2.5 |
| 03.03.2026 | KLKIM | 38,56 | 38,58 | 37,40 | 37,60 | 2.376.693 | 37,88 | %-2.59 |
| 02.03.2026 | KLKIM | 36,58 | 39,00 | 36,50 | 38,60 | 3.344.394 | 38,09 | %-3.5 |
| 27.02.2026 | KLKIM | 40,36 | 41,16 | 39,54 | 40,00 | 2.932.184 | 40,41 | %1.16 |
| 26.02.2026 | KLKIM | 39,60 | 40,00 | 39,04 | 39,54 | 1.719.480 | 39,55 | %-0.15 |
| 25.02.2026 | KLKIM | 40,00 | 40,24 | 39,40 | 39,60 | 1.844.298 | 39,68 | %-1 |
| 24.02.2026 | KLKIM | 40,86 | 41,46 | 39,70 | 40,00 | 1.624.383 | 40,40 | %-2.11 |
| 23.02.2026 | KLKIM | 41,06 | 41,66 | 40,78 | 40,86 | 2.115.182 | 41,17 | %-0.24 |
| 20.02.2026 | KLKIM | 40,54 | 42,00 | 40,50 | 40,96 | 1.618.876 | 40,89 | %0.64 |
| 19.02.2026 | KLKIM | 42,00 | 42,36 | 40,24 | 40,70 | 3.559.522 | 41,37 | %-3.1 |
| 18.02.2026 | KLKIM | 41,70 | 43,00 | 40,98 | 42,00 | 3.893.218 | 42,32 | %0.72 |
| 17.02.2026 | KLKIM | 42,76 | 43,06 | 41,46 | 41,70 | 3.065.317 | 42,18 | %-2.48 |
| 16.02.2026 | KLKIM | 43,00 | 43,52 | 42,64 | 42,76 | 2.686.268 | 42,96 | %0.61 |
| 13.02.2026 | KLKIM | 42,70 | 43,28 | 42,08 | 42,50 | 2.077.847 | 42,64 | %-0.47 |
| 12.02.2026 | KLKIM | 42,40 | 42,84 | 42,06 | 42,70 | 2.353.579 | 42,41 | %1.14 |
| 11.02.2026 | KLKIM | 43,48 | 43,90 | 41,98 | 42,22 | 3.519.230 | 42,88 | %-2.81 |
| 10.02.2026 | KLKIM | 42,00 | 44,20 | 41,88 | 43,44 | 5.338.449 | 43,42 | %3.43 |
| 09.02.2026 | KLKIM | 42,10 | 42,36 | 41,54 | 42,00 | 2.241.286 | 41,93 | %1.21 |
| 06.02.2026 | KLKIM | 41,16 | 41,50 | 40,06 | 41,50 | 1.949.487 | 40,85 | %0.83 |
| 05.02.2026 | KLKIM | 41,52 | 41,54 | 40,92 | 41,16 | 1.742.808 | 41,22 | %-0.87 |
| 04.02.2026 | KLKIM | 40,40 | 42,12 | 40,36 | 41,52 | 3.731.572 | 41,37 | %2.93 |
| 03.02.2026 | KLKIM | 40,18 | 40,98 | 40,18 | 40,34 | 1.921.467 | 40,58 | %0.4 |
| 02.02.2026 | KLKIM | 39,30 | 40,64 | 38,40 | 40,18 | 3.184.527 | 39,75 | %1.01 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
