| Tarih | Kapanış ₺ | En Yüksek ₺ | En Düşük ₺ | Açılış ₺ | İşlem Lot | A. Ort. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 8,970 | 8,980 | 8,800 | 8,800 | 160.386 | 8,931 |
| 24.08.2026 | 8,910 | 8,940 | 8,900 | 8,900 | 144.685 | 8,906 |
| 21.08.2026 | 8,900 | 8,900 | 8,840 | 8,900 | 152.238 | 8,871 |
| 20.08.2026 | 8,900 | 8,960 | 8,900 | 8,960 | 146.291 | 8,934 |
| 19.08.2026 | 8,960 | 8,960 | 8,920 | 8,920 | 164.406 | 8,940 |
| 18.08.2026 | 8,940 | 8,990 | 8,840 | 8,990 | 165.494 | 8,878 |
| 17.08.2026 | 9,000 | 9,030 | 9,000 | 9,000 | 136.990 | 9,011 |
| 14.08.2026 | 8,940 | 8,940 | 8,870 | 8,870 | 128.679 | 8,897 |
| 13.08.2026 | 8,910 | 8,990 | 8,910 | 8,990 | 91.308 | 8,942 |
| 12.08.2026 | 9,020 | 9,020 | 8,930 | 8,930 | 155.424 | 9,014 |
| 11.08.2026 | 8,900 | 8,920 | 8,900 | 8,920 | 96.700 | 8,919 |
| 10.08.2026 | 8,920 | 9,100 | 8,920 | 9,100 | 124.532 | 8,985 |
| 07.08.2026 | 9,000 | 9,140 | 8,920 | 8,920 | 162.164 | 9,086 |
| 06.08.2026 | 8,910 | 8,910 | 8,850 | 8,850 | 120.379 | 8,901 |
| 05.08.2026 | 8,850 | 8,930 | 8,800 | 8,800 | 126.400 | 8,841 |
| 04.08.2026 | 8,950 | 8,950 | 8,850 | 8,850 | 190.100 | 8,894 |
| 03.08.2026 | 8,850 | 8,980 | 8,850 | 8,980 | 154.085 | 8,958 |
| 31.07.2026 | 9,020 | 9,100 | 9,020 | 9,100 | 155.978 | 9,042 |
| 30.07.2026 | 9,000 | 9,020 | 8,800 | 9,020 | 168.720 | 8,999 |
| 29.07.2026 | 9,020 | 9,020 | 9,000 | 9,020 | 227.023 | 9,004 |
| 28.07.2026 | 9,070 | 9,200 | 9,070 | 9,200 | 156.049 | 9,115 |
| 27.07.2026 | 9,360 | 9,750 | 9,360 | 9,750 | 170.912 | 9,525 |
| KLNMA | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|
| Günlük | 8,80 ₺ | 8,98 ₺ |
| Haftalık | 8,80 ₺ | 8,98 ₺ |
| 1 Aylık | 8,80 ₺ | 9,75 ₺ |
| 6 Aylık | 8,66 ₺ | 13,50 ₺ |
| 1 Yıllık | 8,66 ₺ | 15,75 ₺ |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Son Fiyat | 8,97 ₺ - 25.08.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 8,93 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 8,80 ₺ |
| Önceki Kapanış | 8,91 ₺ - 24.08.2026 |
| Günlük Değişim | %0,67 |
| İşlem Hacmi | 91.624.457,46 |
| İşlem Hacmi Adet | %0,18 - 160.386 lot |
| İşlem Hacmi TL | 1.432.398,92 ₺ |
| Kayıt Tarihi |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | 10.000.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 38.684.000.000,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 89.700.000.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %0,91 |
| Net Kar | 5.279.000.000,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 8,73 |
| PD/DD Oranı | 2,32 |
| Net Kar/Sermaye | 0,53 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Şirket Bilgileri | |
|---|---|
| Şirket Adı | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. |
| Sektör | Kalkınma ve yatırım bankacılığı. |
| Adres | İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi B Blok No:10 34768 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon | 0 216 636 87 00 |
| Fax | 0 216 630 18 15 |
| Yönetim Kurulu | -BEKİR BAYRAKDAR, -HALİL İBRAHİM AZAL, -İBRAHİM HALİL ÖZTOP, -ZEKERİYA ÇOŞTU, -ZEYNEP BOĞA, -KEREM DÖNMEZ, -ABDULKERİM GÖK |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi |
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 9.908.153.053,050 | 99,080 |
| DİĞER | 91.846.946,950 | 0,920 |
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 100.000.000,000 | 100,000 |
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | 5.711.800,000 | 2,860 |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | 4.166.665,000 | 8,330 |
| TII-İVCİ İSTANBUL VENTURE CAPITAL INITIATIVE-ALT FON | 2.320.920,520 | 6,250 |
| TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 2.179.154,000 | 0,360 |
| MAKSAN MALATYA MAKİNA SANAYİ A.Ş. | 474.956,000 | 31,140 |
| KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 250.000,000 | 100,000 |
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| KLNMA | 24-02-2025 | 1.713995 | 81,818 | 0,000 | 0,000 |
| KLNMA | 22-03-2024 | 2.132134 | 120,000 | 0,000 | 0,000 |
| KLNMA | 30-11-2022 | 1.232687 | 25,000 | 0,000 | 0,000 |
| KLNMA | 13-12-2021 | 1.246819 | 6,250 | 18,750 | 0,000 |
| KLNMA | 02-12-2020 | 1.856656 | 88,235 | 0,000 | 0,000 |
| KLNMA | 22-04-2019 | 1.647111 | 70,000 | 0,000 | 0,000 |
| KLNMA | 30-10-2018 | 1.00033 | 0,000 | 0,000 | 1,219 |
| KLNMA | 28-11-2016 | 2.40903 | 212,500 | 0,000 | 0,000 |
| KLNMA | 09-05-2014 | 1.008696 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| KLNMA | 17-05-2013 | 1.006935 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| KLNMA | 31-05-2011 | 1.003379 | 0,000 | 0,000 | 2,640 |
| KLNMA | 31-05-2010 | 1.005719 | 0,000 | 0,000 | 3,190 |
| KLNMA | 28-05-2009 | 1.012048 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| KLNMA | 30-05-2008 | 1.008993 | 0,000 | 0,000 | 5,120 |
| KLNMA | 31-05-2007 | 1.131716 | 0,000 | 0,000 | 76,460 |
| KLNMA | 31-05-2006 | 1.0089 | 0,000 | 0,000 | 5,540 |
| KLNMA | 22-08-2005 | 1.05764 | 6,660 | 0,000 | 0,000 |
| KLNMA | 27-10-2003 | 1.1061 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
| KLNMA | 31-05-2002 | 1.05875 | 0,000 | 0,000 | 14,260 |
| KLNMA | 14-05-2002 | 1.14686 | 25,000 | 0,000 | 0,000 |
| KLNMA | 17-10-2001 | 1.24355 | 33,333 | 0,000 | 0,000 |
| KLNMA | 02-07-2001 | 1.01 | 0,000 | 0,000 | 4,900 |
| KLNMA | 31-07-2000 | 2.33 | 151,858 | 0,000 | 0,000 |