Kiler Holding A.Ş. ( KLRHO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 30.04.2026 11:30:06
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
102,60 TL Güncel Fiyatı
% -0,68 Günlük Değişim
% -4,11 Haftalık Değişim
% -12,83 Aylık Değişim
% 300,47 Yıllık Değişim
% 130,56 2 Yıllık Değişim
| Klrho | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (30.04.2026) | 102,00 | 103,20 |
| Haftalık | 102,80 | 110,50 |
| Aylık (Son 30 gün) | 100,50 | 152,90 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 25,58 | 689,50 |
Kiler Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
102,60 TL
Açılış Fiyatı
102,90 TL
AO Fiyatı
102,52 TL
Taban Fiyatı
93,00 TL
Tavan Fiyatı
113,60 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
348.454.216,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.311.077 adet
Halka Açıklık Oranı
20,99%
Veri Tarihi :
29.04.2026 18:19:01
Sermaye
1.625.000.000,00 TL
Özsermaye
32.742.955.000,00 TL
Piyasa Değeri
167.862.500.000,00 TL
Hisse Adedi
341.245.457,24 adet
F/K
61,81
PD/DD
5.13
NK/Sermaye
1,67
Bilanço Dönemi
2025-12
Net kar
2.715.797.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Klrho Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Kiler Holding A.Ş. |
| Adres: | Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat:7 Kağıthane/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 456 70 00 |
| Faks: | 0 212 690 00 00 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A | %23.53 | 10,823,141 TL |
| TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş | %25.50 | 275,400,000 TL |
| DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş | %40.00 | 99,999,998 TL |
| EKOL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | %40.00 | 200,000,000 TL |
| KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ | %53.54 | 746,942,138 TL |
| DENGE REKLAM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | %60.00 | 4,680,000 TL |
| NUVE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | %80.00 | 12,000,000 TL |
| BİSKON YAPI A.Ş | %55.00 | 275,000,000 TL |
| KLR ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ | %80.00 | 8,000,000 TL |
| BEYAZ ÇINAR YAPI İNŞ. EML. YÖN. HİZ. LTD. ŞTİ | %50.00 | 500,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKlrho Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| KLRHO | 06.06.2023 | 2,5 | 0 | 150 | 0 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | KLRHO | 102,90 | 103,20 | 102,00 | 102,60 | 920.886 | 102,52 | -0,68 |
| 29.04.2026 | KLRHO | 106,40 | 107,30 | 102,80 | 103,30 | 3.311.077 | 105,24 | %-2.91 |
| 28.04.2026 | KLRHO | 108,40 | 108,40 | 105,00 | 106,40 | 3.185.355 | 105,70 | %-0.65 |
| 27.04.2026 | KLRHO | 109,90 | 109,90 | 104,50 | 107,10 | 4.914.377 | 106,69 | %-0.19 |
| 24.04.2026 | KLRHO | 109,20 | 110,50 | 106,20 | 107,30 | 4.526.451 | 108,57 | %0.28 |
| 23.04.2026 | KLRHO | 110,50 | 110,70 | 105,60 | 107,00 | 4.797.875 | 107,64 | %0 |
| 22.04.2026 | KLRHO | 110,50 | 110,70 | 105,60 | 107,00 | 4.797.875 | 107,64 | %-0.19 |
| 21.04.2026 | KLRHO | 112,00 | 112,90 | 106,60 | 107,20 | 8.012.984 | 109,58 | %-2.72 |
| 20.04.2026 | KLRHO | 121,80 | 129,20 | 110,20 | 110,20 | 22.814.100 | 119,11 | %-8.09 |
| 17.04.2026 | KLRHO | 110,80 | 119,90 | 110,30 | 119,90 | 9.970.200 | 116,78 | %10 |
| 16.04.2026 | KLRHO | 110,70 | 112,20 | 107,50 | 109,00 | 5.876.297 | 109,53 | %-1.27 |
| 15.04.2026 | KLRHO | 110,80 | 116,60 | 109,90 | 110,40 | 6.996.600 | 113,00 | %0.82 |
| 14.04.2026 | KLRHO | 109,60 | 115,10 | 106,70 | 109,50 | 9.328.565 | 111,00 | %2.34 |
| 13.04.2026 | KLRHO | 105,20 | 109,70 | 100,50 | 107,00 | 8.045.003 | 104,94 | %0.85 |
| 10.04.2026 | KLRHO | 103,90 | 108,10 | 103,10 | 106,10 | 6.453.366 | 105,65 | %3.11 |
| 09.04.2026 | KLRHO | 105,90 | 108,20 | 102,00 | 102,90 | 4.982.959 | 104,32 | %-2.65 |
| 08.04.2026 | KLRHO | 109,00 | 110,30 | 105,70 | 105,70 | 5.534.237 | 107,84 | %2.32 |
| 07.04.2026 | KLRHO | 109,00 | 114,70 | 103,00 | 103,30 | 10.266.300 | 109,15 | %-5.23 |
| 06.04.2026 | KLRHO | 115,00 | 121,20 | 109,00 | 109,00 | 9.385.979 | 113,77 | %-7.47 |
| 03.04.2026 | KLRHO | 129,00 | 129,70 | 116,10 | 117,80 | 21.593.530 | 120,60 | %-8.68 |
| 02.04.2026 | KLRHO | 144,00 | 152,90 | 128,10 | 129,00 | 23.869.890 | 136,27 | %-9.35 |
| 01.04.2026 | KLRHO | 133,20 | 142,30 | 129,40 | 142,30 | 12.407.660 | 137,77 | %9.97 |
| 31.03.2026 | KLRHO | 120,60 | 129,40 | 118,20 | 129,40 | 7.614.030 | 126,25 | %9.94 |
| 30.03.2026 | KLRHO | 107,00 | 117,70 | 104,10 | 117,70 | 7.978.449 | 113,15 | %10 |
| 27.03.2026 | KLRHO | 102,70 | 107,50 | 99,30 | 107,00 | 6.136.502 | 102,51 | %4.49 |
| 26.03.2026 | KLRHO | 111,30 | 112,00 | 102,00 | 102,40 | 3.650.967 | 106,41 | %-6.91 |
| 25.03.2026 | KLRHO | 111,90 | 115,80 | 108,40 | 110,00 | 7.023.417 | 111,75 | %-1.43 |
| 24.03.2026 | KLRHO | 120,00 | 122,00 | 111,50 | 111,60 | 6.388.159 | 115,83 | %-8.82 |
| 23.03.2026 | KLRHO | 118,00 | 130,10 | 107,80 | 122,40 | 16.495.450 | 118,87 | %2.69 |
| 20.03.2026 | KLRHO | 118,40 | 130,70 | 116,70 | 119,20 | 11.825.633 | 122,70 | %0 |
| 19.03.2026 | KLRHO | 118,40 | 130,70 | 116,70 | 119,20 | 11.825.630 | 122,70 | %-8.03 |
| 18.03.2026 | KLRHO | 135,60 | 137,00 | 129,60 | 129,60 | 1.326.351 | 131,54 | %-9.94 |
| 17.03.2026 | KLRHO | 149,10 | 149,80 | 143,90 | 143,90 | 1.779.778 | 144,79 | %-9.95 |
| 16.03.2026 | KLRHO | 163,70 | 165,00 | 159,80 | 159,80 | 3.149.425 | 161,03 | %-9.97 |
| 13.03.2026 | KLRHO | 205,10 | 216,90 | 177,50 | 177,50 | 6.601.692 | 194,10 | %-9.99 |
| 12.03.2026 | KLRHO | 181,10 | 197,20 | 181,10 | 197,20 | 2.374.686 | 192,79 | %9.98 |
| 11.03.2026 | KLRHO | 163,00 | 179,30 | 163,00 | 179,30 | 5.019.452 | 174,38 | %10 |
| 10.03.2026 | KLRHO | 155,10 | 177,70 | 155,10 | 163,00 | 11.535.720 | 167,24 | %-1.45 |
| 09.03.2026 | KLRHO | 165,40 | 174,70 | 165,00 | 165,40 | 2.656.603 | 166,72 | %-9.77 |
| 06.03.2026 | KLRHO | 191,60 | 194,00 | 183,30 | 183,30 | 5.051.889 | 185,74 | %-9.97 |
| 05.03.2026 | KLRHO | 212,00 | 227,20 | 203,60 | 203,60 | 9.223.538 | 211,14 | %-9.99 |
| 04.03.2026 | KLRHO | 226,20 | 250,75 | 226,20 | 226,20 | 10.519.640 | 231,34 | %-9.97 |
| 03.03.2026 | KLRHO | 251,25 | 251,25 | 251,25 | 251,25 | 33.321 | 251,25 | %-9.95 |
| 02.03.2026 | KLRHO | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 26.632 | 279,00 | %-10 |
| 27.02.2026 | KLRHO | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 578.866 | 310,00 | %-9.95 |
| 26.02.2026 | KLRHO | 344,25 | 344,25 | 344,25 | 344,25 | 130.577 | 344,25 | %-10 |
| 25.02.2026 | KLRHO | 382,50 | 382,50 | 382,50 | 382,50 | 309.679 | 382,50 | %-10 |
| 24.02.2026 | KLRHO | 356,25 | 427,25 | 356,25 | 425,00 | 8.069.365 | 392,93 | %7.39 |
| 23.02.2026 | KLRHO | 440,50 | 474,50 | 395,75 | 395,75 | 3.877.951 | 435,03 | %-9.96 |
| 20.02.2026 | KLRHO | 441,75 | 482,75 | 430,00 | 439,50 | 4.259.126 | 448,75 | %-7.72 |
| 19.02.2026 | KLRHO | 529,00 | 560,50 | 476,25 | 476,25 | 2.462.873 | 518,20 | %-9.97 |
| 18.02.2026 | KLRHO | 517,00 | 548,00 | 498,75 | 529,00 | 3.561.184 | 530,52 | %3.12 |
| 17.02.2026 | KLRHO | 475,25 | 521,50 | 475,00 | 513,00 | 3.339.804 | 510,72 | %8 |
| 16.02.2026 | KLRHO | 432,00 | 475,00 | 415,25 | 475,00 | 3.507.558 | 460,04 | %9.95 |
| 13.02.2026 | KLRHO | 427,00 | 475,00 | 420,75 | 432,00 | 7.308.661 | 439,88 | %-7.54 |
| 12.02.2026 | KLRHO | 475,50 | 480,00 | 467,25 | 467,25 | 1.620.156 | 469,77 | %-9.97 |
| 11.02.2026 | KLRHO | 576,50 | 613,50 | 519,00 | 519,00 | 2.742.539 | 567,82 | %-9.97 |
| 10.02.2026 | KLRHO | 576,50 | 610,00 | 560,50 | 576,50 | 2.460.927 | 586,39 | %0 |
| 09.02.2026 | KLRHO | 562,00 | 610,00 | 542,00 | 576,50 | 2.427.196 | 588,21 | %2.04 |
| 06.02.2026 | KLRHO | 610,00 | 631,50 | 562,50 | 565,00 | 3.031.468 | 588,60 | %-8.21 |
| 05.02.2026 | KLRHO | 660,00 | 689,50 | 604,00 | 615,50 | 3.256.911 | 645,57 | %-6.53 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
