Kiler Holding A.Ş. ( KLRHO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.10.2025 07:48:49
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
139,40 TL Güncel Fiyatı
% 8,40 Günlük Değişim
% 18,34 Haftalık Değişim
% 98,86 Aylık Değişim
% 415,15 Yıllık Değişim
% 289,82 2 Yıllık Değişim
Klrho | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (11.10.2025) | 125,80 | 139,90 |
Haftalık | 113,50 | 139,90 |
Aylık (Son 30 gün) | 63,20 | 139,90 |
Yıllık (Son 12 ay) | 22,50 | 139,90 |
Kiler Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
139,40 TL
Açılış Fiyatı
128,60 TL
AO Fiyatı
134,67 TL
Taban Fiyatı
125,50 TL
Tavan Fiyatı
153,30 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
564.613.807,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
4.192.715 adet
Halka Açıklık Oranı
20,99%
Veri Tarihi :
10.10.2025 18:19:01
Sermaye
1.625.000.000,00 TL
Özsermaye
27.149.466.000,00 TL
Piyasa Değeri
226.525.000.000,00 TL
Hisse Adedi
341.246.461,75 adet
F/K
206,83
PD/DD
8.34
NK/Sermaye
0,33
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
529.152.872,00 TL
Şirket Künyesi
Klrho Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Kiler Holding A.Ş. |
Adres: | Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat:7 Kağıthane/İstanbul |
Telefon: | 0 212 456 70 00 |
Faks: | 0 212 690 00 00 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIML | %40.00 | 99,999,998 TL |
EKOL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | %40.00 | 20,000,000 TL |
GLOBAL ANADOLU ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.AŞ | %26.00 | 67,600,000 TL |
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş | %23.53 | 10,823,141 TL |
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş | %33.65 | 363,375,000 TL |
BEYAZ ÇINAR YAPI İNŞ. EML. YÖN. HİZ. LTD. ŞTİ | %50.00 | 500,000 TL |
BİSKON YAPI A.Ş | %55.00 | 275,000,000 TL |
DENGE REKLAM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | %60.00 | 4,680,000 TL |
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ | %53.54 | 746,942,138 TL |
KLR ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ | %80.00 | 8,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKlrho Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KLRHO | 06.06.2023 | 2,50 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | KLRHO | 128,60 | 139,90 | 125,80 | 139,40 | 4.192.715 | 134,67 | %8.4 |
09.10.2025 | KLRHO | 122,50 | 128,60 | 120,60 | 128,60 | 2.358.074 | 124,44 | %4.98 |
08.10.2025 | KLRHO | 118,60 | 124,30 | 118,60 | 122,50 | 2.583.535 | 121,03 | %1.41 |
07.10.2025 | KLRHO | 121,00 | 122,40 | 117,50 | 120,80 | 2.092.040 | 120,08 | %-0.17 |
06.10.2025 | KLRHO | 117,80 | 121,30 | 113,50 | 121,00 | 3.123.008 | 118,88 | %2.72 |
03.10.2025 | KLRHO | 117,10 | 121,90 | 114,00 | 117,80 | 3.322.327 | 117,46 | %0.6 |
02.10.2025 | KLRHO | 117,10 | 118,00 | 108,90 | 117,10 | 3.078.932 | 114,15 | %0 |
01.10.2025 | KLRHO | 112,00 | 121,00 | 108,80 | 117,10 | 5.436.076 | 115,71 | %5.5 |
30.09.2025 | KLRHO | 111,20 | 112,00 | 109,40 | 111,00 | 1.352.645 | 110,61 | %-0.18 |
29.09.2025 | KLRHO | 111,00 | 114,00 | 107,60 | 111,20 | 3.402.883 | 111,42 | %0.18 |
26.09.2025 | KLRHO | 122,00 | 122,90 | 108,70 | 111,00 | 4.839.762 | 113,56 | %-8.04 |
25.09.2025 | KLRHO | 117,00 | 121,90 | 116,20 | 120,70 | 9.640.482 | 120,20 | %3.61 |
24.09.2025 | KLRHO | 115,50 | 121,20 | 115,10 | 116,50 | 7.652.271 | 118,14 | %0.87 |
23.09.2025 | KLRHO | 115,80 | 124,00 | 110,10 | 115,50 | 12.701.520 | 117,90 | %1.41 |
22.09.2025 | KLRHO | 110,00 | 123,90 | 106,60 | 113,90 | 15.472.850 | 116,74 | %1.07 |
19.09.2025 | KLRHO | 104,00 | 112,70 | 98,80 | 112,70 | 9.046.686 | 106,83 | %9.95 |
18.09.2025 | KLRHO | 102,50 | 102,50 | 90,00 | 102,50 | 8.448.335 | 98,66 | %9.92 |
17.09.2025 | KLRHO | 93,25 | 93,25 | 89,90 | 93,25 | 1.732.562 | 93,13 | %9.97 |
16.09.2025 | KLRHO | 84,80 | 84,80 | 84,80 | 84,80 | 338.749 | 84,80 | %9.99 |
15.09.2025 | KLRHO | 72,50 | 77,10 | 72,50 | 77,10 | 1.559.432 | 76,05 | %9.99 |
12.09.2025 | KLRHO | 67,00 | 70,10 | 63,45 | 70,10 | 99.612.880 | 67,01 | %9.96 |
11.09.2025 | KLRHO | 65,85 | 66,50 | 63,20 | 63,75 | 823.047 | 64,59 | %-3.12 |
10.09.2025 | KLRHO | 69,90 | 70,45 | 65,35 | 65,80 | 754.290 | 67,74 | %-5.46 |
09.09.2025 | KLRHO | 67,55 | 70,00 | 66,85 | 69,60 | 943.649 | 68,50 | %1.38 |
08.09.2025 | KLRHO | 65,90 | 71,20 | 65,00 | 68,65 | 1.987.670 | 69,20 | %3.47 |
05.09.2025 | KLRHO | 68,85 | 69,00 | 66,35 | 66,35 | 450.394 | 67,50 | %-1.99 |
04.09.2025 | KLRHO | 67,60 | 69,00 | 66,10 | 67,70 | 756.100 | 67,42 | %0.45 |
03.09.2025 | KLRHO | 64,00 | 68,65 | 62,15 | 67,40 | 3.364.440 | 66,68 | %5.31 |
02.09.2025 | KLRHO | 64,90 | 65,85 | 62,05 | 64,00 | 608.416 | 64,08 | %-1.39 |
01.09.2025 | KLRHO | 68,05 | 68,05 | 63,70 | 64,90 | 753.925 | 65,44 | %1.09 |
29.08.2025 | KLRHO | 65,55 | 65,55 | 63,90 | 64,20 | 324.539 | 64,65 | %0.08 |
28.08.2025 | KLRHO | 64,25 | 65,90 | 64,00 | 64,15 | 361.629 | 64,50 | %0.08 |
27.08.2025 | KLRHO | 67,25 | 67,25 | 64,10 | 64,10 | 557.206 | 65,44 | %-4.68 |
26.08.2025 | KLRHO | 67,20 | 67,45 | 63,85 | 67,25 | 972.376 | 66,18 | %0.22 |
25.08.2025 | KLRHO | 65,15 | 68,40 | 65,15 | 67,10 | 928.935 | 67,02 | %5.5 |
22.08.2025 | KLRHO | 64,25 | 66,70 | 63,60 | 63,60 | 1.344.003 | 65,50 | %-1.01 |
21.08.2025 | KLRHO | 63,45 | 69,50 | 60,75 | 64,25 | 2.634.275 | 67,24 | %1.66 |
20.08.2025 | KLRHO | 69,20 | 69,40 | 62,60 | 63,20 | 3.733.351 | 64,69 | %-9 |
19.08.2025 | KLRHO | 64,65 | 71,10 | 63,85 | 69,45 | 2.247.030 | 68,45 | %7.43 |
18.08.2025 | KLRHO | 66,00 | 66,00 | 63,70 | 64,65 | 347.830 | 64,32 | %0.47 |
15.08.2025 | KLRHO | 63,00 | 64,70 | 62,75 | 64,35 | 400.116 | 63,76 | %1.1 |
14.08.2025 | KLRHO | 67,70 | 67,70 | 63,50 | 63,65 | 540.857 | 65,46 | %-3.34 |
13.08.2025 | KLRHO | 64,50 | 67,00 | 64,45 | 65,85 | 606.112 | 65,71 | %2.09 |
12.08.2025 | KLRHO | 63,20 | 65,70 | 62,75 | 64,50 | 850.494 | 64,24 | %2.71 |
11.08.2025 | KLRHO | 62,50 | 64,25 | 61,95 | 62,80 | 1.042.245 | 62,91 | %0.48 |
08.08.2025 | KLRHO | 64,65 | 65,55 | 62,35 | 62,50 | 603.836 | 63,86 | %-2.72 |
07.08.2025 | KLRHO | 67,85 | 67,85 | 64,25 | 64,25 | 794.473 | 65,37 | %-3.96 |
06.08.2025 | KLRHO | 67,00 | 67,20 | 65,35 | 66,90 | 728.305 | 66,12 | %0.83 |
05.08.2025 | KLRHO | 69,40 | 70,00 | 65,45 | 66,35 | 1.190.899 | 67,39 | %-2.43 |
04.08.2025 | KLRHO | 62,20 | 68,00 | 62,20 | 68,00 | 2.051.415 | 65,75 | %9.94 |
01.08.2025 | KLRHO | 62,20 | 63,65 | 60,95 | 61,85 | 1.476.964 | 62,36 | %-0.56 |
31.07.2025 | KLRHO | 64,10 | 65,00 | 61,40 | 62,20 | 1.525.914 | 62,88 | %-2.81 |
30.07.2025 | KLRHO | 66,95 | 68,00 | 64,00 | 64,00 | 792.858 | 66,05 | %-4.41 |
29.07.2025 | KLRHO | 68,00 | 72,00 | 64,95 | 66,95 | 1.584.571 | 68,68 | %-1.47 |
28.07.2025 | KLRHO | 63,75 | 68,65 | 63,60 | 67,95 | 2.459.516 | 66,75 | %6.92 |
25.07.2025 | KLRHO | 65,20 | 65,85 | 63,50 | 63,55 | 652.650 | 64,69 | %-2.23 |
24.07.2025 | KLRHO | 65,00 | 67,00 | 60,25 | 65,00 | 4.071.332 | 64,44 | %0.31 |
23.07.2025 | KLRHO | 69,65 | 70,10 | 64,45 | 64,80 | 1.723.015 | 67,70 | %-5.54 |
22.07.2025 | KLRHO | 69,00 | 69,95 | 68,00 | 68,60 | 798.108 | 69,05 | %-0.29 |
21.07.2025 | KLRHO | 70,35 | 72,50 | 68,40 | 68,80 | 1.276.371 | 69,80 | %-2.06 |
18.07.2025 | KLRHO | 69,70 | 71,20 | 69,35 | 70,25 | 570.815 | 70,30 | %0.79 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.