En Düşük/Yüksek Fiyatlar KLSYN
| KLSYN | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 15,50 ₺ | 15,82 ₺ |
| Haftalık | 15,39 ₺ | 16,34 ₺ |
| 1 Aylık | 11,79 ₺ | 16,37 ₺ |
| 6 Aylık | 8,25 ₺ | 16,40 ₺ |
| 1 Yıllık | 5,08 ₺ | 16,40 ₺ |
Özel İstatistikler KLSYN
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 15,61 ₺ - 25.08.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 15,70 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 15,50 ₺ |
| Önceki Kapanış | 15,62 ₺ - 24.08.2026 |
| Günlük Değişim | %-0,06 |
| İşlem Hacmi | 107.827.268,74 |
| İşlem Hacmi Adet | %1,15 - 1.243.109 lot |
| İşlem Hacmi TL | 19.519.546,33 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1998-08-18 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 431.419.816,00 ₺ |
| Özsermaye | 4.000.182.896,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 6.734.463.327,76 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %24,99 |
| Net Kar | -46.045.532,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 201,85 |
| PD/DD Oranı | 1,68 |
| Net Kar/Sermaye | -0,11 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. |
| Sektör | Hareketli ofis ve ev mobilyaları imalatı ve satışı. |
| Adres | Cumhuriyet Mahallesi Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 34457 Sarıyer/İstanbul |
| Telefon | 0 212 363 63 63 |
| Fax | 0 212 223 48 25 |
| Yönetim Kurulu | -FERDA BESLİ, -MEHMET KORAY MALHAN, -DORUK MALHAN, -HİLMİ UYTUN, -NUMAN TANRIÖVER |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | 18-08-1998 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 113.231.369,000 | 26,246 |
| DORUK MALHAN | 104.639.921,680 | 24,255 |
| AYŞE MALHAN | 104.639.921,660 | 24,255 |
| MEHMET KORAY MALHAN | 104.639.921,660 | 24,255 |
| HİSSE GERİ ALIM | 4.268.682,000 | 0,989 |
İştirakleri
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| BÜYÜKDERE GAYRİMENKUL YATIRIM VE İNŞ.TİC.A.Ş. | 14.489.376,000 | 100,000 |
Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| KLSYN | 17-08-2026 | 1.009416 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |
| KLSYN | 14-07-2025 | 1.020906 | 0,000 | 0,000 | 12,000 |
| KLSYN | 12-06-2023 | 1.007905 | 0,000 | 0,000 | 3,333 |