En Düşük/Yüksek Fiyatlar KNFRT
| KNFRT | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 10,23 ₺ | 10,88 ₺ |
| Haftalık | 10,23 ₺ | 12,77 ₺ |
| 1 Aylık | 9,52 ₺ | 12,84 ₺ |
| 6 Aylık | 9,52 ₺ | 17,54 ₺ |
| 1 Yıllık | 9,52 ₺ | 17,69 ₺ |
Özel İstatistikler KNFRT
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 10,57 ₺ - 09.10.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 10,55 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 10,62 ₺ |
| Önceki Kapanış | 10,60 ₺ - 08.10.2026 |
| Günlük Değişim | %-0,28 |
| Net Kar/Sermaye | -0,52 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 264.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 1.592.033.180,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 2.790.480.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %22,22 |
| Net Kar | -136.419.088,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -17,16 |
| PD/DD Oranı | 1,75 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Konfrut Tarım A.Ş. |
| Sektör | Başta tarım faaliyetleri ve tarımsal ürün ticareti olmak üzere Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinde belirtilen tüm faaliyetler |
| Adres | Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul AVM A3 Blok Apt. No:46C/182 Maltepe/İstanbul |
| Telefon | 0 216 545 68 68 |
| Fax | 0 216 340 82 08 |
| Yönetim Kurulu | -CAN AYDEMİR, -KERİM AYDEMİR, -SVEN ROLAND GRÜTTERS, -EMRAH İNCE, -YUSUF KENAN ÖZSARAÇ |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | 01-02-1991 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 204.885.455,520 | 77,610 |
| DİĞER | 59.114.544,480 | 22,390 |
İştirakleri
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| KONFRUT ÇUKUROVA TARIM A.Ş. | 25.000.000,000 | 50,000 |
| KONFRUT GAP TARIM A.Ş. | 2.318.000,000 | 50,000 |
| RAZ NAR GIDA A.Ş. | 150.000,000 | 50,000 |
Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| KNFRT | 29-01-2024 | 2 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| KNFRT | 13-09-2021 | 4 | 0,000 | 300,000 | 0,000 |
| KNFRT | 30-10-2019 | 5 | 0,000 | 400,000 | 0,000 |
| KNFRT | 03-12-2007 | 1.292135 | 37,500 | 0,000 | 0,000 |
| KNFRT | 11-08-2003 | 4 | 0,000 | 300,000 | 0,000 |