En Düşük/Yüksek Fiyatlar KONKA
| KONKA | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 13,27 ₺ | 13,46 ₺ |
| Haftalık | 13,16 ₺ | 15,43 ₺ |
| 1 Aylık | 13,16 ₺ | 15,91 ₺ |
| 6 Aylık | 13,00 ₺ | 18,33 ₺ |
| 1 Yıllık | 10,87 ₺ | 18,50 ₺ |
Özel İstatistikler KONKA
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 13,46 ₺ - 10.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 13,37 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 13,27 ₺ |
| Önceki Kapanış | 13,27 ₺ - 09.07.2026 |
| Günlük Değişim | %1.43 |
| Hisse Adedi | 74.352.471,53 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %5,27 - 3.919.312 lot |
| İşlem Hacmi TL | 52.408.768,05 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1995-06-28 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 390.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 8.818.140.480,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 5.249.400.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %19.06 |
| Net Kar | -173.746.688,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -9.12 |
| PD/DD Oranı | 0.6 |
| Net Kar/Sermaye | -0,45 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Sektör | İmalat/Kağıt Ve Kağıt Ürünleri,Basım Ve Yayın |
| Adres | 2.Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Caddesi No:1 42300 Selçuklu/Konya |
| Telefon | 0 332 239 00 54 |
| Fax | 0 332 239 05 61 |
| Yönetim Kurulu | -CEMALETTİN TUNÇ EFE, -OSMAN ELVAN, -HAŞİM ŞAHİN, -FETHİ ŞİMŞEK, -ADİL BEYATLI |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 28-06-1995 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 305.116.951,000 | 78,235 |
| DİĞER | 83.255.344,000 | 21,348 |
| HİSSE GERİ ALIM | 1.627.704,500 | 0,417 |
İştirakleri
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| GOLDA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş | 68.000.000,000 | 34,000 |
| MPG MAKİNE PRODÜKSİYON GRUBU MAKİNE İMALAT SAN.VE TİC.A.Ş. | 27.859.017,000 | 9,290 |
| TAÇHAN TURİZM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş | 13.600.000,000 | 34,000 |
Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| KONKA | 24-10-2025 | 3 | 0,000 | 200,000 | 0,000 |
| KONKA | 25-07-2023 | 1.01647 | 0,000 | 0,000 | 81,662 |
| KONKA | 11-05-2022 | 1.013002 | 0,000 | 0,000 | 26,825 |