Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. ( KORDS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.10.2025 07:41:25
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
56,65 TL Güncel Fiyatı
% -0,09 Günlük Değişim
% -3,33 Haftalık Değişim
% -9,29 Aylık Değişim
% -22,40 Yıllık Değişim
% -38,99 2 Yıllık Değişim
Kords | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (11.10.2025) | 56,15 | 57,70 |
Haftalık | 56,50 | 60,05 |
Aylık (Son 30 gün) | 56,25 | 71,15 |
Yıllık (Son 12 ay) | 51,70 | 77,95 |
Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
56,65 TL
Açılış Fiyatı
57,00 TL
AO Fiyatı
56,84 TL
Taban Fiyatı
51,00 TL
Tavan Fiyatı
62,30 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
38.106.449,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
670.428 adet
Halka Açıklık Oranı
28,61%
Veri Tarihi :
11.10.2025 07:41:25
Sermaye
194.529.076,00 TL
Özsermaye
14.736.782.051,00 TL
Piyasa Değeri
11.020.072.155,00 TL
Hisse Adedi
55.666.081,20 adet
F/K
0,00
PD/DD
0.75
NK/Sermaye
-2,37
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
-460.715.228,00 TL
Şirket Künyesi
Kords Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. |
Adres: | Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No:90 41310 İzmit/Kocaeli |
Telefon: | 0 216 300 10 00 |
Faks: | 0 216 300 10 01 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
PT Indo Kordsa Tbk (Endon | %61.59 | 138,596,534,000 IDR |
Kordsa Advanced Materials Gmbh (Almanya) | %100.00 | 25,000 EUR |
Kordsa Brasil S.A. (Brezilya) | %97.31 | 203,001,726 BRL |
Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) | %100.00 | 274,091,000 USD |
Nile Kordsa Company SAE (Mısır) | %51.00 | 24,378,000 EGP |
B PREG Kompozit ve Tekstil Mühendislik Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Ş. | %10.00 | 25,000 TL |
Fabric Development, Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) | %100.00 | 1,210,000 USD |
Axiom Materials Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) | %100.00 | 74,166,742 USD |
Kordsa Advanced Materials Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) | %100.00 | 74,166,742 USD |
Microtex Composites S.r.l. (İtalya) | %100.00 | 200,000 EUR |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKords Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KORDS | 29.03.2023 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 29,30 |
KORDS | 04.04.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 82,25 |
KORDS | 26.03.2020 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
KORDS | 25.03.2019 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
KORDS | 02.04.2018 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 34,38 |
KORDS | 10.04.2017 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 29,64 |
KORDS | 04.04.2016 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 31,16 |
KORDS | 29.05.2015 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 34,70 |
KORDS | 29.03.2013 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 17,80 |
KORDS | 19.04.2012 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 39,04 |
KORDS | 04.04.2011 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 16,33 |
KORDS | 21.05.1997 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | KORDS | 57,00 | 57,70 | 56,15 | 56,65 | 670.428 | 56,84 | %-0.09 |
09.10.2025 | KORDS | 57,65 | 58,45 | 56,50 | 56,70 | 676.772 | 57,71 | %-1.39 |
08.10.2025 | KORDS | 58,55 | 59,70 | 57,20 | 57,50 | 1.012.178 | 58,40 | %-1.79 |
07.10.2025 | KORDS | 58,00 | 60,05 | 58,00 | 58,55 | 1.714.485 | 59,30 | %1.74 |
06.10.2025 | KORDS | 58,85 | 60,05 | 57,35 | 57,55 | 1.182.452 | 58,58 | %-1.79 |
03.10.2025 | KORDS | 59,50 | 59,75 | 57,95 | 58,60 | 1.465.093 | 58,67 | %-1.51 |
02.10.2025 | KORDS | 63,50 | 64,70 | 59,50 | 59,50 | 1.986.160 | 61,07 | %-5.71 |
01.10.2025 | KORDS | 63,10 | 64,40 | 61,70 | 63,10 | 674.345 | 63,06 | %0.08 |
30.09.2025 | KORDS | 65,15 | 65,15 | 63,00 | 63,05 | 748.164 | 64,00 | %-3.22 |
29.09.2025 | KORDS | 66,35 | 67,20 | 64,85 | 65,15 | 563.533 | 66,17 | %-2.76 |
26.09.2025 | KORDS | 69,10 | 69,10 | 65,70 | 67,00 | 652.882 | 67,78 | %-2.97 |
25.09.2025 | KORDS | 70,00 | 70,75 | 68,35 | 69,05 | 688.797 | 69,68 | %-0.93 |
24.09.2025 | KORDS | 68,60 | 71,15 | 67,05 | 69,70 | 1.349.149 | 69,08 | %1.6 |
23.09.2025 | KORDS | 64,50 | 69,50 | 64,00 | 68,60 | 2.292.343 | 67,59 | %5.22 |
22.09.2025 | KORDS | 66,20 | 67,35 | 64,80 | 65,20 | 1.130.111 | 66,13 | %-0.23 |
19.09.2025 | KORDS | 64,45 | 65,85 | 64,35 | 65,35 | 1.136.148 | 65,19 | %1.4 |
18.09.2025 | KORDS | 66,70 | 67,95 | 64,45 | 64,45 | 1.288.788 | 66,09 | %-2.94 |
17.09.2025 | KORDS | 64,55 | 67,90 | 64,55 | 66,40 | 1.838.507 | 66,54 | %3.03 |
16.09.2025 | KORDS | 60,25 | 64,65 | 59,45 | 64,45 | 4.214.623 | 61,68 | %7.42 |
15.09.2025 | KORDS | 59,80 | 61,35 | 56,25 | 60,00 | 16.508.530 | 58,22 | %-3.92 |
12.09.2025 | KORDS | 63,00 | 63,15 | 61,50 | 62,45 | 407.330 | 62,18 | %-0.48 |
11.09.2025 | KORDS | 63,90 | 65,25 | 62,60 | 62,75 | 392.883 | 64,09 | %-1.8 |
10.09.2025 | KORDS | 65,10 | 65,95 | 63,65 | 63,90 | 301.359 | 64,50 | %-1.39 |
09.09.2025 | KORDS | 63,45 | 65,45 | 63,45 | 64,80 | 483.907 | 64,77 | %2.21 |
08.09.2025 | KORDS | 65,90 | 66,00 | 63,40 | 63,40 | 666.984 | 64,51 | %-4.95 |
05.09.2025 | KORDS | 67,90 | 68,40 | 65,80 | 66,70 | 709.791 | 66,79 | %-1.4 |
04.09.2025 | KORDS | 67,40 | 68,00 | 66,00 | 67,65 | 768.054 | 67,19 | %0.82 |
03.09.2025 | KORDS | 68,00 | 68,45 | 66,00 | 67,10 | 909.244 | 67,00 | %-1.54 |
02.09.2025 | KORDS | 70,25 | 71,60 | 67,40 | 68,15 | 1.624.000 | 69,19 | %-2.64 |
01.09.2025 | KORDS | 68,55 | 70,90 | 68,40 | 70,00 | 859.383 | 69,75 | %2.12 |
29.08.2025 | KORDS | 69,20 | 70,85 | 68,10 | 68,55 | 458.857 | 69,29 | %-0.94 |
28.08.2025 | KORDS | 70,80 | 71,50 | 68,45 | 69,20 | 793.353 | 69,99 | %-2.19 |
27.08.2025 | KORDS | 66,90 | 72,00 | 66,40 | 70,75 | 2.875.236 | 69,97 | %5.76 |
26.08.2025 | KORDS | 67,90 | 67,90 | 66,65 | 66,90 | 503.040 | 67,11 | %-1.04 |
25.08.2025 | KORDS | 66,75 | 68,15 | 66,75 | 67,60 | 703.753 | 67,48 | %1.81 |
22.08.2025 | KORDS | 66,00 | 66,80 | 65,15 | 66,40 | 746.441 | 65,99 | %1.07 |
21.08.2025 | KORDS | 64,70 | 65,75 | 64,55 | 65,70 | 930.118 | 65,24 | %2.02 |
20.08.2025 | KORDS | 63,75 | 64,50 | 63,20 | 64,40 | 752.643 | 63,95 | %1.02 |
19.08.2025 | KORDS | 64,95 | 66,50 | 63,25 | 63,75 | 1.484.477 | 64,80 | %-1.7 |
18.08.2025 | KORDS | 63,00 | 65,05 | 62,55 | 64,85 | 1.322.593 | 63,99 | %3.93 |
15.08.2025 | KORDS | 61,65 | 63,10 | 61,45 | 62,40 | 717.260 | 62,38 | %1.63 |
14.08.2025 | KORDS | 60,95 | 62,65 | 60,45 | 61,40 | 1.050.293 | 61,58 | %0.74 |
13.08.2025 | KORDS | 60,70 | 61,30 | 60,50 | 60,95 | 546.797 | 60,82 | %0.66 |
12.08.2025 | KORDS | 61,90 | 61,90 | 60,35 | 60,55 | 482.511 | 61,06 | %-1.71 |
11.08.2025 | KORDS | 61,75 | 62,15 | 61,35 | 61,60 | 660.898 | 61,69 | %0.16 |
08.08.2025 | KORDS | 62,05 | 62,25 | 61,45 | 61,50 | 763.868 | 61,84 | %-0.97 |
07.08.2025 | KORDS | 62,70 | 62,85 | 61,10 | 62,10 | 1.517.761 | 62,14 | %-2.51 |
06.08.2025 | KORDS | 62,80 | 64,40 | 62,65 | 63,70 | 1.180.056 | 63,58 | %1.76 |
05.08.2025 | KORDS | 63,25 | 63,35 | 62,40 | 62,60 | 1.000.547 | 63,14 | %-0.56 |
04.08.2025 | KORDS | 61,50 | 63,50 | 61,50 | 62,95 | 2.562.328 | 62,83 | %2.69 |
01.08.2025 | KORDS | 61,60 | 62,50 | 60,90 | 61,30 | 816.760 | 61,57 | %-0.33 |
31.07.2025 | KORDS | 59,65 | 61,60 | 59,65 | 61,50 | 1.187.221 | 60,66 | %3.19 |
30.07.2025 | KORDS | 59,20 | 61,00 | 58,85 | 59,60 | 873.295 | 59,96 | %1.1 |
29.07.2025 | KORDS | 58,95 | 60,55 | 58,55 | 58,95 | 745.825 | 59,53 | %0.26 |
28.07.2025 | KORDS | 60,35 | 60,65 | 58,50 | 58,80 | 981.717 | 59,36 | %-2.24 |
25.07.2025 | KORDS | 61,45 | 61,75 | 59,80 | 60,15 | 632.520 | 60,54 | %-2.12 |
24.07.2025 | KORDS | 61,00 | 61,70 | 59,70 | 61,45 | 1.584.664 | 60,81 | %0.9 |
23.07.2025 | KORDS | 57,75 | 61,60 | 57,55 | 60,90 | 3.300.612 | 59,72 | %5.64 |
22.07.2025 | KORDS | 58,10 | 58,40 | 57,45 | 57,65 | 660.862 | 57,99 | %-0.43 |
21.07.2025 | KORDS | 57,35 | 58,85 | 57,25 | 57,90 | 778.413 | 57,87 | %1.4 |
18.07.2025 | KORDS | 57,50 | 57,70 | 56,40 | 57,10 | 468.414 | 56,93 | %0.09 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.