Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş ( KRDMB Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:34:45
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
21,98 TL Güncel Fiyatı
% 6,39 Günlük Değişim
% 15,68 Haftalık Değişim
% 20,31 Aylık Değişim
% 15,62 Yıllık Değişim
% 123,42 2 Yıllık Değişim
Krdmb | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 20,82 | 22,38 |
Haftalık | 18,76 | 21,56 |
Aylık (Son 30 gün) | 17,22 | 21,56 |
Yıllık (Son 12 ay) | 15,52 | 24,10 |
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
21,98 TL
Açılış Fiyatı
20,82 TL
AO Fiyatı
21,78 TL
Taban Fiyatı
18,60 TL
Tavan Fiyatı
22,72 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
127.439.262,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
6.114.998 adet
Halka Açıklık Oranı
82,58%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
119.470.352,00 TL
Özsermaye
5.063.975.542,00 TL
Piyasa Değeri
2.468.257.477,00 TL
Hisse Adedi
98.667.218,64 adet
F/K
16,47
PD/DD
0.49
NK/Sermaye
-24,80
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
-2.963.088.128,00 TL
Şirket Künyesi
Krdmb Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
Adres: | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Fabrika Sahası 78170 Karabük |
Telefon: | 0 370 418 20 01 |
Faks: | 0 370 419 10 54 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Enerji Piyasaları İşletme | %0.67 | 412,408 TL |
Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | %10.00 | 12,000,000 TL |
Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. | %20.00 | 1,000,000 TL |
Karçimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | %49.00 | 686,000 TL |
Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | %25.06 | 4,408,525 TL |
Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat San. Ve Tic. A.Ş. | %99.99 | 152,618,683 TL |
Kardemir Döküm Makina San. ve Ticaret A.Ş. Bulgaristan Şube | %100.00 | 0 0 |
Kardemir Sigorta Aracılık Hizm. Ltd.Şti. | %95.00 | 66,500 TL |
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş | %100.00 | 200,000,000 TL |
Kardökmak Kardemir Döküm Makina San. Ve Tic. A.Ş. | %99.99 | 149,999,950 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKrdmb Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KRDMB | 28.11.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |
KRDMB | 21.06.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |
KRDMB | 28.11.2022 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 43,86 |
KRDMB | 28.06.2022 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 43,86 |
KRDMB | 27.11.2019 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 13,16 |
KRDMB | 26.06.2019 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 13,16 |
KRDMB | 11.12.2015 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 4,39 |
KRDMB | 30.06.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 4,39 |
KRDMB | 03.09.2014 | 1,08 | 0,00 | 8,06 | 0,00 |
KRDMB | 04.07.2013 | 1,20 | 0,00 | 20,06 | 0,00 |
KRDMB | 29.05.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 5,69 |
KRDMB | 25.06.2009 | 1,60 | 0,00 | 59,77 | 0,00 |
KRDMB | 27.07.2005 | 2,66 | 0,00 | 165,99 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | KRDMB | 20,82 | 22,38 | 20,82 | 21,98 | 3.311.698 | 21,78 | 6,39 |
20.11.2024 | KRDMB | 20,40 | 21,56 | 20,04 | 20,66 | 6.114.998 | 20,84 | %3.09 |
19.11.2024 | KRDMB | 20,50 | 21,10 | 20,00 | 20,04 | 5.543.859 | 20,47 | %-1.28 |
18.11.2024 | KRDMB | 18,95 | 20,90 | 18,90 | 20,30 | 14.150.290 | 20,49 | %6.84 |
17.11.2024 | KRDMB | 19,36 | 19,47 | 18,76 | 19,00 | 1.455.027 | 19,13 | %0 |
16.11.2024 | KRDMB | 19,36 | 19,47 | 18,76 | 19,00 | 1.455.027 | 19,13 | %0 |
15.11.2024 | KRDMB | 19,36 | 19,47 | 18,76 | 19,00 | 1.455.027 | 19,13 | %-1.76 |
14.11.2024 | KRDMB | 19,07 | 19,42 | 19,07 | 19,34 | 868.835 | 19,22 | %1.63 |
13.11.2024 | KRDMB | 19,09 | 19,28 | 18,81 | 19,03 | 1.081.948 | 19,00 | %-0.52 |
12.11.2024 | KRDMB | 19,27 | 19,29 | 18,99 | 19,13 | 1.457.846 | 19,15 | %-0.78 |
11.11.2024 | KRDMB | 19,74 | 19,75 | 19,12 | 19,28 | 2.672.654 | 19,36 | %-3.6 |
10.11.2024 | KRDMB | 19,79 | 20,16 | 19,76 | 20,00 | 1.925.911 | 19,94 | %0 |
09.11.2024 | KRDMB | 19,79 | 20,16 | 19,76 | 20,00 | 1.925.911 | 19,94 | %0 |
08.11.2024 | KRDMB | 19,79 | 20,16 | 19,76 | 20,00 | 1.925.911 | 19,94 | %1.06 |
07.11.2024 | KRDMB | 19,72 | 19,86 | 19,44 | 19,79 | 2.946.153 | 19,71 | %0.36 |
06.11.2024 | KRDMB | 19,28 | 19,93 | 18,87 | 19,72 | 3.393.411 | 19,59 | %2.55 |
05.11.2024 | KRDMB | 18,89 | 19,40 | 18,72 | 19,23 | 1.504.596 | 19,18 | %2.4 |
04.11.2024 | KRDMB | 19,17 | 19,27 | 18,75 | 18,78 | 1.389.206 | 18,95 | %-2.03 |
03.11.2024 | KRDMB | 18,32 | 19,19 | 18,32 | 19,17 | 1.941.088 | 18,81 | %0 |
02.11.2024 | KRDMB | 18,32 | 19,19 | 18,32 | 19,17 | 1.941.088 | 18,81 | %0 |
01.11.2024 | KRDMB | 18,32 | 19,19 | 18,32 | 19,17 | 1.941.088 | 18,81 | %4.93 |
31.10.2024 | KRDMB | 18,22 | 18,58 | 18,15 | 18,27 | 3.368.475 | 18,39 | %0.27 |
30.10.2024 | KRDMB | 17,75 | 18,43 | 17,75 | 18,22 | 3.048.621 | 18,20 | %2.65 |
29.10.2024 | KRDMB | 17,68 | 17,80 | 17,59 | 17,75 | 378.095 | 17,68 | %0 |
28.10.2024 | KRDMB | 17,68 | 17,80 | 17,59 | 17,75 | 378.095 | 17,68 | %0.74 |
27.10.2024 | KRDMB | 17,61 | 17,84 | 17,22 | 17,62 | 1.307.759 | 17,44 | %0 |
26.10.2024 | KRDMB | 17,61 | 17,84 | 17,22 | 17,62 | 1.307.759 | 17,44 | %0 |
25.10.2024 | KRDMB | 17,61 | 17,84 | 17,22 | 17,62 | 1.307.759 | 17,44 | %-0.45 |
24.10.2024 | KRDMB | 17,50 | 17,98 | 17,50 | 17,70 | 784.353 | 17,77 | %1.72 |
23.10.2024 | KRDMB | 18,05 | 18,16 | 17,40 | 17,40 | 1.247.309 | 17,72 | %-2.36 |
22.10.2024 | KRDMB | 17,89 | 18,06 | 17,49 | 17,82 | 1.310.514 | 17,79 | %-0.39 |
21.10.2024 | KRDMB | 18,39 | 18,63 | 17,86 | 17,89 | 1.410.467 | 18,30 | %-2.98 |
20.10.2024 | KRDMB | 18,74 | 19,09 | 18,41 | 18,44 | 1.511.188 | 18,82 | %0 |
19.10.2024 | KRDMB | 18,74 | 19,09 | 18,41 | 18,44 | 1.511.188 | 18,82 | %0 |
18.10.2024 | KRDMB | 18,74 | 19,09 | 18,41 | 18,44 | 1.511.188 | 18,82 | %-1.71 |
17.10.2024 | KRDMB | 18,95 | 18,97 | 18,54 | 18,76 | 1.627.602 | 18,79 | %-1 |
16.10.2024 | KRDMB | 18,60 | 19,03 | 18,46 | 18,95 | 1.735.279 | 18,75 | %2.32 |
15.10.2024 | KRDMB | 17,95 | 18,61 | 17,25 | 18,52 | 2.494.685 | 18,15 | %3.18 |
14.10.2024 | KRDMB | 17,73 | 18,44 | 17,21 | 17,95 | 2.971.795 | 17,77 | %1.24 |
13.10.2024 | KRDMB | 17,71 | 18,24 | 17,41 | 17,73 | 2.414.358 | 17,75 | %0 |
12.10.2024 | KRDMB | 17,71 | 18,24 | 17,41 | 17,73 | 2.414.358 | 17,75 | %0 |
11.10.2024 | KRDMB | 17,71 | 18,24 | 17,41 | 17,73 | 2.414.358 | 17,75 | %0.91 |
10.10.2024 | KRDMB | 17,49 | 18,10 | 17,42 | 17,57 | 1.948.889 | 17,81 | %0.46 |
09.10.2024 | KRDMB | 17,18 | 17,49 | 17,09 | 17,49 | 861.775 | 17,25 | %1.8 |
08.10.2024 | KRDMB | 17,80 | 17,80 | 17,04 | 17,18 | 1.982.015 | 17,24 | %-3.81 |
07.10.2024 | KRDMB | 17,91 | 18,25 | 17,79 | 17,86 | 1.812.462 | 18,03 | %1.19 |
06.10.2024 | KRDMB | 17,44 | 17,65 | 16,91 | 17,65 | 2.010.304 | 17,19 | %0 |
05.10.2024 | KRDMB | 17,44 | 17,65 | 16,91 | 17,65 | 2.010.304 | 17,19 | %0 |
04.10.2024 | KRDMB | 17,44 | 17,65 | 16,91 | 17,65 | 2.010.304 | 17,19 | %1.2 |
03.10.2024 | KRDMB | 17,46 | 17,85 | 17,31 | 17,44 | 1.608.091 | 17,60 | %-0.12 |
02.10.2024 | KRDMB | 17,10 | 18,28 | 17,10 | 17,46 | 2.863.984 | 17,86 | %-2.24 |
01.10.2024 | KRDMB | 18,77 | 18,85 | 17,55 | 17,86 | 3.148.031 | 18,22 | %-3.67 |
30.09.2024 | KRDMB | 18,25 | 18,76 | 18,25 | 18,54 | 2.565.036 | 18,55 | %1.81 |
29.09.2024 | KRDMB | 17,91 | 18,25 | 17,69 | 18,21 | 1.129.289 | 18,11 | %0 |
28.09.2024 | KRDMB | 17,91 | 18,25 | 17,69 | 18,21 | 1.129.289 | 18,11 | %0 |
27.09.2024 | KRDMB | 17,91 | 18,25 | 17,69 | 18,21 | 1.129.289 | 18,11 | %1.56 |
26.09.2024 | KRDMB | 18,08 | 18,46 | 17,90 | 17,93 | 1.838.892 | 18,23 | %-0.5 |
25.09.2024 | KRDMB | 18,10 | 18,67 | 17,94 | 18,02 | 2.301.452 | 18,29 | %0.11 |
24.09.2024 | KRDMB | 17,98 | 18,48 | 17,84 | 18,00 | 3.036.278 | 18,15 | %2.33 |
23.09.2024 | KRDMB | 17,50 | 17,88 | 17,15 | 17,59 | 2.256.411 | 17,52 | %0.34 |
22.09.2024 | KRDMB | 16,96 | 17,53 | 16,96 | 17,53 | 2.330.579 | 17,30 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.