| Tarih | Kapanış ₺ | En Yüksek ₺ | En Düşük ₺ | Açılış ₺ | İşlem Lot | A. Ort. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 133,600 | 135,000 | 128,200 | 131,000 | 2.377.740 | 131,799 |
| 24.08.2026 | 130,500 | 136,200 | 130,500 | 135,900 | 1.904.497 | 133,539 |
| 21.08.2026 | 133,500 | 135,200 | 130,000 | 132,000 | 2.245.034 | 132,674 |
| 20.08.2026 | 132,000 | 140,500 | 129,200 | 140,100 | 3.467.010 | 133,134 |
| 19.08.2026 | 140,100 | 140,100 | 133,100 | 136,600 | 1.628.288 | 135,343 |
| 18.08.2026 | 136,600 | 137,700 | 127,000 | 128,700 | 4.904.724 | 133,621 |
| 17.08.2026 | 129,100 | 135,400 | 129,100 | 131,300 | 2.305.939 | 132,409 |
| 14.08.2026 | 131,100 | 133,100 | 131,100 | 131,200 | 544.326 | 131,852 |
| 13.08.2026 | 131,000 | 138,400 | 131,000 | 132,500 | 1.645.495 | 133,990 |
| 12.08.2026 | 131,000 | 131,000 | 123,600 | 123,600 | 1.594.817 | 127,712 |
| 11.08.2026 | 123,400 | 128,600 | 120,400 | 120,400 | 2.210.214 | 124,863 |
| 10.08.2026 | 122,600 | 128,200 | 122,400 | 125,900 | 1.020.789 | 125,769 |
| 07.08.2026 | 126,100 | 129,000 | 125,800 | 129,000 | 1.117.041 | 127,068 |
| 06.08.2026 | 129,000 | 132,700 | 126,500 | 132,000 | 1.569.838 | 127,802 |
| 05.08.2026 | 132,000 | 135,200 | 131,900 | 132,900 | 1.934.776 | 132,428 |
| 04.08.2026 | 132,900 | 134,200 | 131,900 | 131,900 | 802.111 | 133,213 |
| 03.08.2026 | 131,300 | 135,100 | 131,000 | 134,500 | 874.499 | 132,417 |
| 31.07.2026 | 134,500 | 136,700 | 132,500 | 132,500 | 1.275.872 | 134,754 |
| 30.07.2026 | 133,500 | 135,200 | 129,100 | 134,300 | 1.546.845 | 132,197 |
| 29.07.2026 | 133,500 | 134,500 | 131,600 | 132,500 | 2.036.764 | 132,686 |
| 28.07.2026 | 133,500 | 134,300 | 129,000 | 133,500 | 1.689.128 | 132,359 |
| 27.07.2026 | 133,500 | 137,300 | 133,500 | 134,600 | 2.065.401 | 134,667 |
| KRDMB | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|
| Günlük | 128,20 ₺ | 135,00 ₺ |
| Haftalık | 128,20 ₺ | 140,50 ₺ |
| 1 Aylık | 120,40 ₺ | 140,50 ₺ |
| 6 Aylık | 32,84 ₺ | 145,50 ₺ |
| 1 Yıllık | 21,40 ₺ | 145,50 ₺ |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Son Fiyat | 133,60 ₺ - 25.08.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 131,80 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 131,00 ₺ |
| Önceki Kapanış | 130,50 ₺ - 24.08.2026 |
| Günlük Değişim | %2,38 |
| İşlem Hacmi | 116.871.002,15 |
| İşlem Hacmi Adet | %2,03 - 2.377.740 lot |
| İşlem Hacmi TL | 313.384.824,90 ₺ |
| Kayıt Tarihi |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | 240.303.646,13 ₺ |
| Özsermaye | 11.354.251.354,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 15.961.239.056,59 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %97,82 |
| Net Kar | 5.975.638.665,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 34,76 |
| PD/DD Oranı | 1,41 |
| Net Kar/Sermaye | 24,87 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Şirket Bilgileri | |
|---|---|
| Şirket Adı | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışıdır. |
| Adres | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Fabrika Sahası 78170 Merkez/Karabük |
| Telefon | 0 370 418 20 01 |
| Fax | 0 370 419 10 64 |
| Yönetim Kurulu | -MUHAMMED ALİ OFLAZ, -SUAT SARIGÜL, -ARİF NİHAT GÜLLÜOĞLU, -ERCÜMEND ARVAS, -FATİH MEHMET ERKOÇ, -KAMİL GÜLEÇ, -MEHMET CAHİT ENSARİ, -MUSTAFA AYDIN, -YUSUF CANBOLAT, -GÜRSOY EROL, -METİN YEREBAKAN |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi |
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| DİĞER | 237.135.401,000 | 98,682 |
| HİSSE GERİ ALIM | 3.168.245,000 | 1,318 |
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat San. Ve Tic. A.Ş. | 249.998.096,000 | 99,990 |
| Kardemir Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 225.000.000,000 | 100,000 |
| Karlimtaş Kardemir Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık A.Ş. | 200.000.000,000 | 100,000 |
| Kardökmak Kardemir Döküm Makina San. Ve Tic. A.Ş. | 149.999.970,000 | 99,990 |
| Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | 12.000.000,000 | 10,000 |
| Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 4.408.525,000 | 25,060 |
| Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi | 1.808.432,000 | 0,670 |
| Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. | 1.000.000,000 | 20,000 |
| Karçimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | 685.997,000 | 49,000 |
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| KRDMB | 28-11-2023 | 1.005436 | 0,000 | 0,000 | 10,965 |
| KRDMB | 21-06-2023 | 1.006511 | 0,000 | 0,000 | 10,965 |
| KRDMB | 28-11-2022 | 1.039615 | 0,000 | 0,000 | 43,860 |
| KRDMB | 28-06-2022 | 1.044521 | 0,000 | 0,000 | 43,860 |
| KRDMB | 27-11-2019 | 1.056754 | 0,000 | 0,000 | 13,158 |
| KRDMB | 26-06-2019 | 1.063307 | 0,000 | 0,000 | 13,158 |
| KRDMB | 11-12-2015 | 1.026972 | 0,000 | 0,000 | 4,386 |
| KRDMB | 30-06-2015 | 1.020267 | 0,000 | 0,000 | 4,390 |
| KRDMB | 03-09-2014 | 1.0806 | 0,000 | 8,060 | 0,000 |
| KRDMB | 04-07-2013 | 1.2006 | 0,000 | 20,060 | 0,000 |
| KRDMB | 29-05-2012 | 1.035274 | 0,000 | 0,000 | 5,690 |
| KRDMB | 25-06-2009 | 1.5977 | 0,000 | 59,770 | 0,000 |
| KRDMB | 27-07-2005 | 2.66087 | 0,000 | 165,990 | 0,000 |
| KRDMB | 04-05-2004 | 4.43 | 0,000 | 343,000 | 0,000 |