| Tarih | Kapanış ₺ | En Yüksek ₺ | En Düşük ₺ | Açılış ₺ | İşlem Lot | A. Ort. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 43,520 | 43,580 | 42,840 | 43,140 | 29.544.947 | 43,228 |
| 03.09.2026 | 42,980 | 44,880 | 42,580 | 44,600 | 43.862.320 | 43,701 |
| 02.09.2026 | 44,600 | 44,700 | 42,960 | 44,220 | 51.446.205 | 43,819 |
| 01.09.2026 | 44,400 | 47,420 | 44,200 | 47,400 | 67.566.295 | 45,906 |
| 31.08.2026 | 47,380 | 47,960 | 46,560 | 46,680 | 82.977.247 | 47,127 |
| 28.08.2026 | 46,620 | 47,700 | 46,040 | 46,900 | 55.287.388 | 46,768 |
| 27.08.2026 | 46,560 | 47,400 | 45,700 | 45,800 | 58.870.441 | 46,552 |
| 26.08.2026 | 45,600 | 46,200 | 44,780 | 45,040 | 64.779.747 | 45,656 |
| 25.08.2026 | 44,900 | 45,760 | 44,380 | 45,200 | 69.641.753 | 45,018 |
| 24.08.2026 | 45,200 | 46,040 | 44,900 | 45,600 | 53.458.097 | 45,443 |
| 21.08.2026 | 44,980 | 45,600 | 44,440 | 45,300 | 53.763.067 | 44,914 |
| 20.08.2026 | 45,000 | 46,880 | 44,200 | 46,020 | 54.045.734 | 45,383 |
| 19.08.2026 | 45,780 | 46,020 | 43,740 | 44,040 | 93.676.604 | 45,208 |
| 18.08.2026 | 44,000 | 46,720 | 43,460 | 45,620 | 90.031.082 | 44,828 |
| 17.08.2026 | 45,620 | 45,620 | 41,860 | 42,500 | 128.847.554 | 44,080 |
| 14.08.2026 | 41,480 | 42,480 | 40,940 | 41,840 | 51.974.877 | 41,619 |
| 13.08.2026 | 41,760 | 42,100 | 40,360 | 41,320 | 61.701.515 | 41,343 |
| 12.08.2026 | 40,940 | 41,240 | 39,440 | 40,440 | 44.409.257 | 40,488 |
| 11.08.2026 | 40,460 | 41,380 | 39,200 | 40,000 | 40.803.461 | 40,260 |
| 10.08.2026 | 40,120 | 40,980 | 38,960 | 39,640 | 56.347.602 | 40,181 |
| 07.08.2026 | 39,580 | 41,000 | 38,700 | 40,920 | 54.862.973 | 39,571 |
| 06.08.2026 | 41,200 | 42,820 | 41,060 | 42,800 | 38.529.285 | 41,776 |
| KRDMD | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|
| Günlük | 42,84 ₺ | 43,58 ₺ |
| Haftalık | 42,58 ₺ | 47,96 ₺ |
| 1 Aylık | 38,70 ₺ | 47,96 ₺ |
| 6 Aylık | 28,26 ₺ | 47,96 ₺ |
| 1 Yıllık | 23,50 ₺ | 47,96 ₺ |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Son Fiyat | 43,52 ₺ - 04.09.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 43,23 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 43,14 ₺ |
| Önceki Kapanış | 42,98 ₺ - 03.09.2026 |
| Günlük Değişim | %1,26 |
| İşlem Hacmi | 725.445.539,17 |
| İşlem Hacmi Adet | %4,07 - 29.544.947 lot |
| İşlem Hacmi TL | 1.277.172.278,46 ₺ |
| Kayıt Tarihi |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | 240.303.646,13 ₺ |
| Özsermaye | 74.151.301.397,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 33.955.435.590,94 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %92,97 |
| Net Kar | 5.975.638.665,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 11,32 |
| PD/DD Oranı | 0,46 |
| Net Kar/Sermaye | 24,87 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Şirket Bilgileri | |
|---|---|
| Şirket Adı | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışıdır. |
| Adres | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Fabrika Sahası 78170 Merkez/Karabük |
| Telefon | 0 370 418 20 01 |
| Fax | 0 370 419 10 64 |
| Yönetim Kurulu | -MUHAMMED ALİ OFLAZ, -SUAT SARIGÜL, -ARİF NİHAT GÜLLÜOĞLU, -ERCÜMEND ARVAS, -FATİH MEHMET ERKOÇ, -KAMİL GÜLEÇ, -MEHMET CAHİT ENSARİ, -MUSTAFA AYDIN, -YUSUF CANBOLAT, -GÜRSOY EROL, -METİN YEREBAKAN |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi |
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| DİĞER | 237.135.401,000 | 98,682 |
| HİSSE GERİ ALIM | 3.168.245,000 | 1,318 |
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat San. Ve Tic. A.Ş. | 249.998.096,000 | 99,990 |
| Kardemir Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 225.000.000,000 | 100,000 |
| Karlimtaş Kardemir Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık A.Ş. | 200.000.000,000 | 100,000 |
| Kardökmak Kardemir Döküm Makina San. Ve Tic. A.Ş. | 149.999.970,000 | 99,990 |
| Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | 12.000.000,000 | 10,000 |
| Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 4.408.525,000 | 25,060 |
| Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi | 1.808.432,000 | 0,670 |
| Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. | 1.000.000,000 | 20,000 |
| Karçimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | 685.997,000 | 49,000 |
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| KRDMD | 28-11-2023 | 1.004388 | 0,000 | 0,000 | 10,965 |
| KRDMD | 21-06-2023 | 1.005664 | 0,000 | 0,000 | 10,965 |
| KRDMD | 28-11-2022 | 1.030497 | 0,000 | 0,000 | 43,860 |
| KRDMD | 28-06-2022 | 1.035625 | 0,000 | 0,000 | 43,860 |
| KRDMD | 27-11-2019 | 1.05651 | 0,000 | 0,000 | 13,158 |
| KRDMD | 26-06-2019 | 1.060401 | 0,000 | 0,000 | 13,158 |
| KRDMD | 11-12-2015 | 1.038947 | 0,000 | 0,000 | 4,386 |
| KRDMD | 30-06-2015 | 1.027678 | 0,000 | 0,000 | 4,390 |
| KRDMD | 03-09-2014 | 1.0806 | 0,000 | 8,060 | 0,000 |
| KRDMD | 04-07-2013 | 1.2006 | 0,000 | 20,060 | 0,000 |
| KRDMD | 29-05-2012 | 1.068299 | 0,000 | 0,000 | 5,690 |
| KRDMD | 25-06-2009 | 1.5977 | 0,000 | 59,770 | 0,000 |
| KRDMD | 27-07-2005 | 2.649123 | 0,000 | 165,990 | 0,000 |
| KRDMD | 04-05-2004 | 4.43 | 0,000 | 343,000 | 0,000 |
| KRDMD | 10-12-2003 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |