Kron Teknoloji A.Ş. ( KRONT Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:38:59
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
15,28 TL Güncel Fiyatı
% -1,42 Günlük Değişim
% 9,14 Haftalık Değişim
% 17,90 Aylık Değişim
% 38,93 Yıllık Değişim
% 102,76 2 Yıllık Değişim
| Kront | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 15,22 | 15,56 |
| Haftalık | 13,59 | 15,77 |
| Aylık (Son 30 gün) | 11,99 | 15,77 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 7,47 | 19,95 |
Kron Teknoloji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
15,28 TL
Açılış Fiyatı
15,51 TL
AO Fiyatı
15,38 TL
Taban Fiyatı
13,76 TL
Tavan Fiyatı
16,80 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
26.330.069,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.711.578 adet
Halka Açıklık Oranı
65,16%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:09:42
Sermaye
171.222.156,00 TL
Özsermaye
624.554.936,00 TL
Piyasa Değeri
2.616.274.544,00 TL
Hisse Adedi
111.579.016,83 adet
F/K
52,15
PD/DD
4.19
NK/Sermaye
0,32
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
54.568.150,00 TL
Şirket Künyesi
| Kront Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Kron Teknoloji A.Ş. |
| Adres: | İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsü Koru Yolu ARI 3 Binası Teknokent No:B401 34469 Maslak/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 286 51 22 |
| Faks: | 0 212 286 53 43 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKront Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| KRONT | 10.06.2025 | 1,885714 | 100 | 0 | 0 |
| KRONT | 19.10.2023 | 1,931034 | 100 | 0 | 0 |
| KRONT | 06.04.2023 | 3 | 0 | 200 | 0 |
| KRONT | 05.05.2017 | 1,012636 | 0 | 0 | 16,59662 |
| KRONT | 06.07.2012 | 1,75 | 0 | 75 | 0 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | KRONT | 15,37 | 15,41 | 15,28 | 15,28 | 1.711.578 | 15,38 | %-1.42 |
| 12.01.2026 | KRONT | 15,12 | 15,77 | 15,12 | 15,50 | 3.992.458 | 15,52 | %2.51 |
| 09.01.2026 | KRONT | 15,19 | 15,51 | 14,78 | 15,12 | 3.688.559 | 15,14 | %0.47 |
| 08.01.2026 | KRONT | 14,30 | 15,25 | 13,77 | 15,05 | 5.017.497 | 14,60 | %5.25 |
| 07.01.2026 | KRONT | 14,30 | 14,31 | 13,59 | 14,30 | 4.833.763 | 13,90 | %2.14 |
| 06.01.2026 | KRONT | 15,14 | 15,17 | 13,90 | 14,00 | 3.986.959 | 14,53 | %-5.6 |
| 05.01.2026 | KRONT | 13,86 | 15,02 | 13,17 | 14,83 | 6.123.170 | 14,28 | %7.46 |
| 02.01.2026 | KRONT | 13,00 | 13,91 | 13,00 | 13,80 | 3.996.431 | 13,64 | %7.23 |
| 31.12.2025 | KRONT | 13,11 | 13,33 | 12,86 | 12,87 | 1.871.837 | 13,12 | %-1.3 |
| 30.12.2025 | KRONT | 12,25 | 13,31 | 12,12 | 13,04 | 4.049.215 | 12,79 | %6.89 |
| 29.12.2025 | KRONT | 12,58 | 12,71 | 12,20 | 12,20 | 1.662.145 | 12,39 | %-2.87 |
| 26.12.2025 | KRONT | 12,20 | 13,11 | 11,99 | 12,56 | 5.214.599 | 12,60 | %3.21 |
| 25.12.2025 | KRONT | 13,07 | 13,12 | 12,15 | 12,17 | 3.221.855 | 12,57 | %-6.31 |
| 24.12.2025 | KRONT | 12,85 | 13,14 | 12,78 | 12,99 | 2.061.847 | 12,95 | %1.09 |
| 23.12.2025 | KRONT | 13,48 | 13,53 | 12,78 | 12,85 | 3.447.778 | 13,05 | %-4.67 |
| 22.12.2025 | KRONT | 14,10 | 14,65 | 13,37 | 13,48 | 6.912.184 | 13,93 | %-2.46 |
| 19.12.2025 | KRONT | 12,57 | 13,82 | 12,55 | 13,82 | 7.220.609 | 13,28 | %9.94 |
| 18.12.2025 | KRONT | 12,40 | 12,80 | 12,35 | 12,57 | 1.356.567 | 12,56 | %1.86 |
| 17.12.2025 | KRONT | 12,77 | 12,83 | 12,32 | 12,34 | 1.414.963 | 12,51 | %-2.91 |
| 16.12.2025 | KRONT | 12,60 | 12,99 | 12,56 | 12,71 | 1.507.334 | 12,77 | %1.19 |
| 15.12.2025 | KRONT | 12,99 | 13,15 | 12,48 | 12,56 | 2.370.999 | 12,68 | %-3.09 |
| 12.12.2025 | KRONT | 13,51 | 13,51 | 12,96 | 12,96 | 1.747.566 | 13,14 | %-4.14 |
| 11.12.2025 | KRONT | 13,32 | 13,52 | 13,14 | 13,52 | 1.392.464 | 13,27 | %2.27 |
| 10.12.2025 | KRONT | 13,59 | 13,62 | 13,09 | 13,22 | 1.574.665 | 13,29 | %-2.58 |
| 09.12.2025 | KRONT | 13,70 | 13,86 | 13,50 | 13,57 | 1.379.134 | 13,65 | %-1.24 |
| 08.12.2025 | KRONT | 13,55 | 13,80 | 13,55 | 13,74 | 703.194 | 13,68 | %1.55 |
| 05.12.2025 | KRONT | 13,64 | 13,64 | 13,38 | 13,53 | 835.412 | 13,51 | %-0.81 |
| 04.12.2025 | KRONT | 13,77 | 13,77 | 13,39 | 13,64 | 1.048.836 | 13,60 | %-0.66 |
| 03.12.2025 | KRONT | 13,99 | 14,11 | 13,70 | 13,73 | 792.214 | 13,91 | %-1.22 |
| 02.12.2025 | KRONT | 13,70 | 14,12 | 13,69 | 13,90 | 990.238 | 13,92 | %1.83 |
| 01.12.2025 | KRONT | 13,55 | 13,85 | 13,50 | 13,65 | 759.292 | 13,62 | %0.74 |
| 28.11.2025 | KRONT | 13,68 | 13,79 | 13,44 | 13,55 | 681.243 | 13,61 | %-0.44 |
| 27.11.2025 | KRONT | 13,80 | 13,87 | 13,55 | 13,61 | 647.098 | 13,70 | %-0.15 |
| 26.11.2025 | KRONT | 13,80 | 14,19 | 13,63 | 13,63 | 1.106.140 | 14,00 | %-1.23 |
| 25.11.2025 | KRONT | 14,75 | 14,84 | 13,80 | 13,80 | 1.223.259 | 14,26 | %-6.12 |
| 24.11.2025 | KRONT | 14,90 | 15,06 | 14,70 | 14,70 | 968.216 | 14,85 | %-1.34 |
| 21.11.2025 | KRONT | 15,15 | 15,32 | 14,68 | 14,90 | 2.479.149 | 14,91 | %-1.65 |
| 20.11.2025 | KRONT | 15,57 | 15,67 | 14,89 | 15,15 | 1.346.808 | 15,21 | %-2.32 |
| 19.11.2025 | KRONT | 15,68 | 15,95 | 15,34 | 15,51 | 879.981 | 15,67 | %-1.96 |
| 18.11.2025 | KRONT | 15,76 | 16,20 | 15,51 | 15,82 | 1.511.018 | 15,80 | %0.38 |
| 17.11.2025 | KRONT | 15,40 | 15,76 | 15,23 | 15,76 | 873.638 | 15,46 | %4.03 |
| 14.11.2025 | KRONT | 15,80 | 15,92 | 15,02 | 15,15 | 1.171.787 | 15,50 | %-4.24 |
| 13.11.2025 | KRONT | 16,32 | 16,70 | 15,74 | 15,82 | 2.027.221 | 16,14 | %-2.53 |
| 12.11.2025 | KRONT | 16,00 | 16,34 | 15,57 | 16,23 | 1.542.595 | 15,97 | %2.66 |
| 11.11.2025 | KRONT | 16,26 | 16,49 | 15,46 | 15,81 | 2.048.508 | 15,96 | %-4.12 |
| 10.11.2025 | KRONT | 16,68 | 17,08 | 16,43 | 16,49 | 1.494.998 | 16,68 | %-0.84 |
| 07.11.2025 | KRONT | 16,80 | 16,80 | 15,84 | 16,63 | 4.027.892 | 16,19 | %-1.83 |
| 06.11.2025 | KRONT | 17,00 | 17,41 | 16,80 | 16,94 | 1.790.668 | 17,06 | %-0.35 |
| 05.11.2025 | KRONT | 17,30 | 17,44 | 16,50 | 17,00 | 2.320.742 | 16,98 | %-1.73 |
| 04.11.2025 | KRONT | 16,91 | 17,64 | 16,64 | 17,30 | 3.392.461 | 17,13 | %2.31 |
| 03.11.2025 | KRONT | 16,36 | 17,24 | 16,08 | 16,91 | 3.646.052 | 16,69 | %4.64 |
| 31.10.2025 | KRONT | 15,62 | 16,58 | 15,31 | 16,16 | 2.649.908 | 15,97 | %4.12 |
| 30.10.2025 | KRONT | 15,18 | 15,85 | 15,18 | 15,52 | 1.468.604 | 15,60 | %2.24 |
| 28.10.2025 | KRONT | 15,25 | 15,40 | 15,10 | 15,18 | 439.641 | 15,23 | %-0.13 |
| 27.10.2025 | KRONT | 15,51 | 15,63 | 14,74 | 15,20 | 1.289.970 | 15,21 | %-2.56 |
| 24.10.2025 | KRONT | 15,78 | 16,19 | 15,32 | 15,60 | 2.345.605 | 15,70 | %-0.64 |
| 23.10.2025 | KRONT | 16,13 | 16,55 | 15,61 | 15,70 | 2.309.146 | 15,91 | %-2.67 |
| 22.10.2025 | KRONT | 15,32 | 16,66 | 15,32 | 16,13 | 5.446.595 | 16,18 | %5.01 |
| 21.10.2025 | KRONT | 14,65 | 15,91 | 14,33 | 15,36 | 2.653.706 | 15,18 | %5.64 |
| 20.10.2025 | KRONT | 14,40 | 14,78 | 14,09 | 14,54 | 1.267.644 | 14,43 | %0.97 |
| 17.10.2025 | KRONT | 14,90 | 14,90 | 14,12 | 14,40 | 1.597.925 | 14,46 | %-2.51 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
