Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( KRVGD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 04.10.2025 07:35:26
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
2,47 TL Güncel Fiyatı
% -0,80 Günlük Değişim
% -3,14 Haftalık Değişim
% 1,65 Aylık Değişim
% 12,79 Yıllık Değişim
% -9,49 2 Yıllık Değişim
Krvgd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (04.10.2025) | 2,44 | 2,50 |
Haftalık | 2,44 | 2,60 |
Aylık (Son 30 gün) | 2,26 | 2,75 |
Yıllık (Son 12 ay) | 1,79 | 2,75 |
Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
2,47 TL
Açılış Fiyatı
2,49 TL
AO Fiyatı
2,47 TL
Taban Fiyatı
2,23 TL
Tavan Fiyatı
2,71 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
22.305.820,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
9.033.661 adet
Halka Açıklık Oranı
27,53%
Veri Tarihi :
03.10.2025 18:19:01
Sermaye
2.160.000.000,00 TL
Özsermaye
5.839.075.000,00 TL
Piyasa Değeri
5.335.200.000,00 TL
Hisse Adedi
594.743.674,48 adet
F/K
20,75
PD/DD
0.91
NK/Sermaye
-0,14
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
-307.823.128,00 TL
Şirket Künyesi
Krvgd Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Marmara Mahallesi 107. Sokak No:15 İç Kapı No:3 Beylikdüzü/İstanbul |
Telefon: | 0 212 875 76 90 |
Faks: | 0 212 875 76 89 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Kervan USA LLC | %100.00 | 4,200,000 USD |
Kervan Gıda UK Limited | %100.00 | 2,660,000 GBP |
Erti Food Handels GMBH | %55.00 | 30,555 EUR |
Kervan RS Limited | %100.00 | 250,000 RUB |
Kervan Gıda France S.A.S. | %100.00 | 100,000 EUR |
Kervan Gıda Australia PTY Limited | %100.00 | 100 AUD |
Kervan UK Trading Ltd. | %100.00 | 1 GBP |
Kervan International AB | %100.00 | 25,000 SEK |
Tornellon Investments s.p. z.o.o. | %100.00 | 78,543,600 PLN |
Uçantay Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %100.00 | 272,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKrvgd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KRVGD | 10.09.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 3,47 |
KRVGD | 02.08.2024 | 9,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
KRVGD | 02.07.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 31,25 |
KRVGD | 04.08.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
KRVGD | 05.07.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 17,92 |
KRVGD | 20.09.2021 | 1,28 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 | KRVGD | 2,49 | 2,50 | 2,44 | 2,47 | 9.033.661 | 2,47 | %-0.8 |
02.10.2025 | KRVGD | 2,54 | 2,56 | 2,47 | 2,49 | 10.123.230 | 2,51 | %-1.58 |
01.10.2025 | KRVGD | 2,54 | 2,57 | 2,46 | 2,53 | 14.240.070 | 2,51 | %-0.39 |
30.09.2025 | KRVGD | 2,56 | 2,57 | 2,45 | 2,54 | 14.731.040 | 2,51 | %-0.78 |
29.09.2025 | KRVGD | 2,55 | 2,60 | 2,50 | 2,56 | 24.387.090 | 2,56 | %0.39 |
26.09.2025 | KRVGD | 2,56 | 2,60 | 2,51 | 2,55 | 19.610.440 | 2,56 | %-0.78 |
25.09.2025 | KRVGD | 2,65 | 2,75 | 2,52 | 2,57 | 34.989.290 | 2,63 | %-1.91 |
24.09.2025 | KRVGD | 2,53 | 2,75 | 2,49 | 2,62 | 52.825.790 | 2,63 | %3.56 |
23.09.2025 | KRVGD | 2,59 | 2,59 | 2,52 | 2,53 | 12.979.640 | 2,55 | %-2.32 |
22.09.2025 | KRVGD | 2,64 | 2,71 | 2,58 | 2,59 | 17.725.060 | 2,63 | %-1.52 |
19.09.2025 | KRVGD | 2,53 | 2,63 | 2,52 | 2,63 | 18.165.620 | 2,56 | %4.78 |
18.09.2025 | KRVGD | 2,49 | 2,63 | 2,49 | 2,51 | 32.570.430 | 2,57 | %0.8 |
17.09.2025 | KRVGD | 2,51 | 2,56 | 2,47 | 2,49 | 15.087.380 | 2,51 | %-0.4 |
16.09.2025 | KRVGD | 2,45 | 2,51 | 2,43 | 2,50 | 12.784.940 | 2,48 | %3.31 |
15.09.2025 | KRVGD | 2,31 | 2,44 | 2,29 | 2,42 | 11.559.540 | 2,38 | %4.76 |
12.09.2025 | KRVGD | 2,31 | 2,35 | 2,26 | 2,31 | 11.536.930 | 2,32 | %0.44 |
11.09.2025 | KRVGD | 2,33 | 2,38 | 2,29 | 2,30 | 12.098.860 | 2,35 | %-1.29 |
10.09.2025 | KRVGD | 2,35 | 2,36 | 2,29 | 2,33 | 13.039.560 | 2,31 | %-0.43 |
09.09.2025 | KRVGD | 2,34 | 2,37 | 2,28 | 2,34 | 14.960.510 | 2,33 | %0.43 |
08.09.2025 | KRVGD | 2,39 | 2,39 | 2,30 | 2,33 | 17.502.860 | 2,33 | %-4.12 |
05.09.2025 | KRVGD | 2,44 | 2,46 | 2,39 | 2,43 | 14.243.010 | 2,42 | %0 |
04.09.2025 | KRVGD | 2,41 | 2,46 | 2,41 | 2,43 | 9.851.746 | 2,44 | %0.83 |
03.09.2025 | KRVGD | 2,37 | 2,42 | 2,34 | 2,41 | 22.552.060 | 2,38 | %1.69 |
02.09.2025 | KRVGD | 2,44 | 2,44 | 2,26 | 2,37 | 34.509.200 | 2,35 | %-2.07 |
01.09.2025 | KRVGD | 2,44 | 2,45 | 2,39 | 2,42 | 14.195.900 | 2,41 | %0.42 |
29.08.2025 | KRVGD | 2,45 | 2,46 | 2,38 | 2,41 | 13.998.690 | 2,41 | %-1.63 |
28.08.2025 | KRVGD | 2,50 | 2,54 | 2,43 | 2,45 | 17.015.080 | 2,49 | %-1.61 |
27.08.2025 | KRVGD | 2,53 | 2,63 | 2,49 | 2,49 | 47.319.180 | 2,56 | %-0.4 |
26.08.2025 | KRVGD | 2,47 | 2,50 | 2,43 | 2,50 | 23.461.100 | 2,47 | %1.22 |
25.08.2025 | KRVGD | 2,47 | 2,51 | 2,43 | 2,47 | 20.988.580 | 2,47 | %0 |
22.08.2025 | KRVGD | 2,50 | 2,53 | 2,43 | 2,47 | 24.727.640 | 2,46 | %-0.8 |
21.08.2025 | KRVGD | 2,45 | 2,51 | 2,43 | 2,49 | 19.106.250 | 2,47 | %2.47 |
20.08.2025 | KRVGD | 2,37 | 2,52 | 2,35 | 2,43 | 32.621.330 | 2,45 | %2.53 |
19.08.2025 | KRVGD | 2,29 | 2,39 | 2,28 | 2,37 | 39.046.940 | 2,35 | %3.49 |
18.08.2025 | KRVGD | 2,30 | 2,33 | 2,28 | 2,29 | 14.686.740 | 2,30 | %0.88 |
15.08.2025 | KRVGD | 2,28 | 2,29 | 2,24 | 2,27 | 10.845.610 | 2,26 | %0 |
14.08.2025 | KRVGD | 2,24 | 2,29 | 2,23 | 2,27 | 12.181.630 | 2,26 | %0.44 |
13.08.2025 | KRVGD | 2,30 | 2,30 | 2,25 | 2,26 | 16.994.140 | 2,27 | %-1.74 |
12.08.2025 | KRVGD | 2,34 | 2,36 | 2,28 | 2,30 | 15.209.420 | 2,30 | %-1.71 |
11.08.2025 | KRVGD | 2,34 | 2,39 | 2,33 | 2,34 | 17.459.920 | 2,35 | %0.43 |
08.08.2025 | KRVGD | 2,34 | 2,42 | 2,32 | 2,33 | 28.457.030 | 2,36 | %0 |
07.08.2025 | KRVGD | 2,28 | 2,38 | 2,28 | 2,33 | 33.294.120 | 2,34 | %2.64 |
06.08.2025 | KRVGD | 2,33 | 2,35 | 2,27 | 2,27 | 17.171.460 | 2,30 | %-2.58 |
05.08.2025 | KRVGD | 2,35 | 2,35 | 2,29 | 2,33 | 34.722.450 | 2,31 | %-0.85 |
04.08.2025 | KRVGD | 2,25 | 2,36 | 2,24 | 2,35 | 62.964.560 | 2,32 | %5.38 |
01.08.2025 | KRVGD | 2,16 | 2,23 | 2,14 | 2,23 | 27.984.190 | 2,19 | %3.72 |
31.07.2025 | KRVGD | 2,12 | 2,16 | 2,11 | 2,15 | 12.492.080 | 2,15 | %1.42 |
30.07.2025 | KRVGD | 2,16 | 2,17 | 2,10 | 2,12 | 20.479.980 | 2,13 | %-1.4 |
29.07.2025 | KRVGD | 2,19 | 2,20 | 2,14 | 2,15 | 19.453.790 | 2,16 | %-1.83 |
28.07.2025 | KRVGD | 2,12 | 2,20 | 2,12 | 2,19 | 24.932.970 | 2,17 | %3.79 |
25.07.2025 | KRVGD | 2,15 | 2,17 | 2,10 | 2,11 | 18.069.620 | 2,12 | %-1.86 |
24.07.2025 | KRVGD | 2,14 | 2,16 | 2,13 | 2,15 | 13.537.680 | 2,15 | %0.47 |
23.07.2025 | KRVGD | 2,17 | 2,17 | 2,13 | 2,14 | 10.840.280 | 2,15 | %-0.93 |
22.07.2025 | KRVGD | 2,16 | 2,20 | 2,14 | 2,16 | 19.838.240 | 2,16 | %0.47 |
21.07.2025 | KRVGD | 2,11 | 2,17 | 2,10 | 2,15 | 19.823.760 | 2,14 | %2.38 |
18.07.2025 | KRVGD | 2,11 | 2,12 | 2,09 | 2,10 | 13.091.630 | 2,11 | %-0.47 |
17.07.2025 | KRVGD | 2,12 | 2,13 | 2,09 | 2,11 | 17.059.470 | 2,11 | %1.44 |
16.07.2025 | KRVGD | 2,06 | 2,11 | 2,03 | 2,08 | 25.957.620 | 2,08 | %0.97 |
15.07.2025 | KRVGD | 2,07 | 2,09 | 2,05 | 2,06 | 18.149.237 | 2,07 | %0 |
14.07.2025 | KRVGD | 2,07 | 2,09 | 2,05 | 2,06 | 18.149.240 | 2,07 | %0 |
11.07.2025 | KRVGD | 2,06 | 2,08 | 2,01 | 2,06 | 9.721.123 | 2,05 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.