Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ( KTSKR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:19:40
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
62,95 TL Güncel Fiyatı
% 0,24 Günlük Değişim
% -0,94 Haftalık Değişim
% 9,67 Aylık Değişim
% -1,72 Yıllık Değişim
% 17,09 2 Yıllık Değişim
Ktskr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 62,15 | 63,25 |
Haftalık | 61,15 | 66,50 |
Aylık (Son 30 gün) | 55,55 | 66,50 |
Yıllık (Son 12 ay) | 54,40 | 90,00 |
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
62,95 TL
Açılış Fiyatı
62,80 TL
AO Fiyatı
62,91 TL
Taban Fiyatı
56,55 TL
Tavan Fiyatı
69,05 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
18.386.672,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
292.975 adet
Halka Açıklık Oranı
30,24%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
46.000.000,00 TL
Özsermaye
3.697.082.471,00 TL
Piyasa Değeri
2.888.800.000,00 TL
Hisse Adedi
13.912.537,07 adet
F/K
14,27
PD/DD
0.78
NK/Sermaye
2,13
Bilanço Dönemi
2024-06
Net kar
97.927.473,00 TL
Şirket Künyesi
Ktskr Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. |
Adres: | Eskişehir Yolu Üzerinde Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/Kütahya |
Telefon: | 0 274 223 64 67 |
Faks: | 0 274 223 64 73 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKtskr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KTSKR | 26.12.2023 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 217,39 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | KTSKR | 62,80 | 63,25 | 62,15 | 62,95 | 39.499 | 62,91 | 0,24 |
20.11.2024 | KTSKR | 62,05 | 63,65 | 62,05 | 62,80 | 292.975 | 62,76 | %-0.16 |
19.11.2024 | KTSKR | 64,50 | 64,50 | 62,00 | 62,90 | 271.127 | 63,35 | %-2.48 |
18.11.2024 | KTSKR | 64,30 | 66,50 | 61,15 | 64,50 | 704.004 | 64,38 | %1.5 |
17.11.2024 | KTSKR | 64,10 | 65,40 | 63,50 | 63,55 | 328.283 | 64,10 | %0 |
16.11.2024 | KTSKR | 64,10 | 65,40 | 63,50 | 63,55 | 328.283 | 64,10 | %0 |
15.11.2024 | KTSKR | 64,10 | 65,40 | 63,50 | 63,55 | 328.283 | 64,10 | %-0.78 |
14.11.2024 | KTSKR | 63,40 | 66,50 | 62,20 | 64,05 | 1.276.752 | 64,87 | %1.19 |
13.11.2024 | KTSKR | 58,80 | 64,55 | 58,00 | 63,30 | 1.144.004 | 61,41 | %7.65 |
12.11.2024 | KTSKR | 59,90 | 60,35 | 58,75 | 58,80 | 224.893 | 59,13 | %-1.75 |
11.11.2024 | KTSKR | 59,00 | 60,30 | 58,55 | 59,85 | 348.728 | 59,40 | %1.44 |
10.11.2024 | KTSKR | 58,00 | 59,40 | 58,00 | 59,00 | 236.107 | 58,76 | %0 |
09.11.2024 | KTSKR | 58,00 | 59,40 | 58,00 | 59,00 | 236.107 | 58,76 | %0 |
08.11.2024 | KTSKR | 58,00 | 59,40 | 58,00 | 59,00 | 236.107 | 58,76 | %1.72 |
07.11.2024 | KTSKR | 58,50 | 58,70 | 57,45 | 58,00 | 200.012 | 57,92 | %-0.34 |
06.11.2024 | KTSKR | 57,50 | 58,50 | 57,05 | 58,20 | 306.934 | 58,02 | %2.11 |
05.11.2024 | KTSKR | 56,75 | 57,30 | 55,80 | 57,00 | 257.300 | 56,69 | %0.44 |
04.11.2024 | KTSKR | 57,90 | 58,20 | 56,50 | 56,75 | 237.665 | 57,41 | %-1.9 |
03.11.2024 | KTSKR | 57,50 | 58,20 | 57,15 | 57,85 | 242.088 | 57,66 | %0 |
02.11.2024 | KTSKR | 57,50 | 58,20 | 57,15 | 57,85 | 242.088 | 57,66 | %0 |
01.11.2024 | KTSKR | 57,50 | 58,20 | 57,15 | 57,85 | 242.088 | 57,66 | %0.78 |
31.10.2024 | KTSKR | 57,95 | 58,20 | 57,30 | 57,40 | 265.889 | 57,63 | %-1.04 |
30.10.2024 | KTSKR | 57,60 | 58,70 | 57,45 | 58,00 | 350.584 | 58,16 | %1.4 |
29.10.2024 | KTSKR | 57,25 | 57,60 | 57,00 | 57,20 | 132.513 | 57,31 | %0 |
28.10.2024 | KTSKR | 57,25 | 57,60 | 57,00 | 57,20 | 132.513 | 57,31 | %0.18 |
27.10.2024 | KTSKR | 57,45 | 57,45 | 56,50 | 57,10 | 193.918 | 57,02 | %0 |
26.10.2024 | KTSKR | 57,45 | 57,45 | 56,50 | 57,10 | 193.918 | 57,02 | %0 |
25.10.2024 | KTSKR | 57,45 | 57,45 | 56,50 | 57,10 | 193.918 | 57,02 | %0.35 |
24.10.2024 | KTSKR | 56,50 | 57,55 | 56,20 | 56,90 | 214.834 | 56,86 | %1.88 |
23.10.2024 | KTSKR | 57,35 | 57,55 | 55,55 | 55,85 | 284.897 | 56,54 | %-2.36 |
22.10.2024 | KTSKR | 57,20 | 57,45 | 55,95 | 57,20 | 372.590 | 56,77 | %0.44 |
21.10.2024 | KTSKR | 58,45 | 58,95 | 56,60 | 56,95 | 249.076 | 57,50 | %-2.57 |
20.10.2024 | KTSKR | 60,00 | 61,00 | 57,85 | 58,45 | 316.902 | 59,06 | %0 |
19.10.2024 | KTSKR | 60,00 | 61,00 | 57,85 | 58,45 | 316.902 | 59,06 | %0 |
18.10.2024 | KTSKR | 60,00 | 61,00 | 57,85 | 58,45 | 316.902 | 59,06 | %-2.83 |
17.10.2024 | KTSKR | 59,20 | 60,15 | 58,00 | 60,15 | 317.144 | 58,83 | %2.65 |
16.10.2024 | KTSKR | 56,50 | 58,70 | 56,20 | 58,60 | 404.011 | 56,99 | %3.35 |
15.10.2024 | KTSKR | 57,00 | 57,60 | 56,00 | 56,70 | 323.291 | 56,61 | %1.98 |
14.10.2024 | KTSKR | 57,75 | 58,20 | 55,60 | 55,60 | 324.039 | 56,67 | %-3.72 |
13.10.2024 | KTSKR | 58,65 | 61,40 | 57,00 | 57,75 | 488.675 | 59,28 | %0 |
12.10.2024 | KTSKR | 58,65 | 61,40 | 57,00 | 57,75 | 488.675 | 59,28 | %0 |
11.10.2024 | KTSKR | 58,65 | 61,40 | 57,00 | 57,75 | 488.675 | 59,28 | %-1.28 |
10.10.2024 | KTSKR | 58,55 | 62,35 | 58,20 | 58,50 | 839.457 | 60,81 | %0.26 |
09.10.2024 | KTSKR | 61,50 | 62,45 | 57,55 | 58,35 | 1.012.163 | 59,92 | %-5.74 |
08.10.2024 | KTSKR | 56,25 | 61,90 | 55,80 | 61,90 | 1.095.904 | 59,64 | %9.95 |
07.10.2024 | KTSKR | 56,40 | 57,60 | 56,05 | 56,30 | 294.877 | 56,75 | %-0.44 |
06.10.2024 | KTSKR | 55,80 | 56,90 | 54,40 | 56,55 | 481.084 | 55,27 | %0 |
05.10.2024 | KTSKR | 55,80 | 56,90 | 54,40 | 56,55 | 481.084 | 55,27 | %0 |
04.10.2024 | KTSKR | 55,80 | 56,90 | 54,40 | 56,55 | 481.084 | 55,27 | %1.25 |
03.10.2024 | KTSKR | 57,00 | 58,05 | 55,40 | 55,85 | 254.296 | 56,95 | %-1.33 |
02.10.2024 | KTSKR | 57,60 | 60,10 | 56,35 | 56,60 | 401.085 | 57,93 | %-3.91 |
01.10.2024 | KTSKR | 61,45 | 61,45 | 58,70 | 58,90 | 247.217 | 59,92 | %-4.23 |
30.09.2024 | KTSKR | 60,75 | 61,85 | 60,40 | 61,50 | 256.025 | 61,07 | %0.9 |
29.09.2024 | KTSKR | 60,70 | 61,50 | 60,35 | 60,95 | 192.469 | 60,77 | %0 |
28.09.2024 | KTSKR | 60,70 | 61,50 | 60,35 | 60,95 | 192.469 | 60,77 | %0 |
27.09.2024 | KTSKR | 60,70 | 61,50 | 60,35 | 60,95 | 192.469 | 60,77 | %0.74 |
26.09.2024 | KTSKR | 61,55 | 61,95 | 60,50 | 60,50 | 269.623 | 61,46 | %-1.06 |
25.09.2024 | KTSKR | 61,65 | 62,25 | 61,05 | 61,15 | 284.587 | 61,73 | %-0.73 |
24.09.2024 | KTSKR | 61,95 | 62,50 | 61,45 | 61,60 | 272.609 | 61,88 | %-0.65 |
23.09.2024 | KTSKR | 62,80 | 63,00 | 61,85 | 62,00 | 362.821 | 62,24 | %-0.8 |
22.09.2024 | KTSKR | 63,00 | 63,20 | 59,90 | 62,50 | 749.523 | 62,38 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.