En Düşük/Yüksek Fiyatlar KUTPO
| KUTPO | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 64,90 ₺ | 71,20 ₺ |
| Haftalık | 64,30 ₺ | 71,20 ₺ |
| 1 Aylık | 63,55 ₺ | 82,90 ₺ |
| 6 Aylık | 63,55 ₺ | 105,90 ₺ |
| 1 Yıllık | 63,55 ₺ | 125,00 ₺ |
Özel İstatistikler KUTPO
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 66,70 ₺ - 09.10.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 66,67 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 64,90 ₺ |
| Önceki Kapanış | 64,75 ₺ - 08.10.2026 |
| Günlük Değişim | %3,01 |
| Net Kar/Sermaye | 0,99 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 39.916.800,00 ₺ |
| Özsermaye | 5.159.311.652,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 2.662.450.560,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %25,70 |
| Net Kar | 39.387.746,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -76,90 |
| PD/DD Oranı | 0,52 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. |
| Sektör | Porselen sofra ve süs eşyası üretimi ve satışı. Ambalaj malzemesi üretimi ve satışı. |
| Adres | Eskişehir Karayolu 8. Km. 43001 Kütahya |
| Telefon | 0 274 225 01 50 |
| Fax | 0 274 225 08 28 |
| Yönetim Kurulu | -SEMA GÜRAL SÜRMELİ, -GÜLDEN GÜRAL, -TANZER POLAT YILMAZ, -İDİL BEYHAN, -AHMET ANIL ŞİMŞEK |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | 22-02-1965 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| NAFİ GÜRAL | 18.987.986,550 | 47,569 |
| KÜTAHYA GÜRAL SERAMİK SAN. A Ş. | 10.589.312,410 | 26,528 |
| DİĞER | 10.339.501,040 | 25,903 |
İştirakleri
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| NG KÜTAHYA PORSELEN PAZARLAMA A. Ş. | 20.000.000,000 | 100,000 |
| ANKARA PORSELEN MAD. TAAH. TİC. SAN. A.Ş. | 14.450,000 | 28,900 |
| Kütahya Spor Akademisi A.Ş. | 0,000 | 18,000 |
Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| KUTPO | 20-12-2018 | 1.021097 | 0,000 | 0,000 | 10,021 |
| KUTPO | 15-05-2017 | 1.015417 | 0,000 | 0,000 | 10,021 |
| KUTPO | 27-06-2016 | 1.010963 | 0,000 | 0,000 | 5,010 |
| KUTPO | 22-06-2015 | 1.016984 | 0,000 | 0,000 | 5,010 |
| KUTPO | 31-10-2014 | 1.013629 | 0,000 | 0,000 | 5,190 |
| KUTPO | 17-03-2010 | 1.4 | 0,000 | 40,000 | 0,000 |
| KUTPO | 12-06-2008 | 10.98246 | 0,000 | 1.000,000 | 0,000 |
| KUTPO | 21-02-2000 | 2.81 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |