Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( LMKDC Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:19:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
30,46 TL Güncel Fiyatı
% 2,91 Günlük Değişim
% 6,06 Haftalık Değişim
% 5,54 Aylık Değişim
% -3,46 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Lmkdc | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 29,20 | 30,70 |
| Haftalık | 27,00 | 30,66 |
| Aylık (Son 30 gün) | 26,60 | 30,66 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 23,84 | 33,94 |
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
30,46 TL
Açılış Fiyatı
29,80 TL
AO Fiyatı
29,93 TL
Taban Fiyatı
27,42 TL
Tavan Fiyatı
33,50 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
190.127.437,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
6.352.427 adet
Halka Açıklık Oranı
30,03%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:09:53
Sermaye
516.179.700,00 TL
Özsermaye
6.804.115.428,00 TL
Piyasa Değeri
15.722.833.662,00 TL
Hisse Adedi
155.016.934,61 adet
F/K
7,43
PD/DD
2.31
NK/Sermaye
2,90
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
1.497.309.712,00 TL
Şirket Künyesi
| Lmkdc Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Adres: | Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan Siirt |
| Telefon: | 0 484 411 22 90 |
| Faks: | 0 484 411 22 91 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunLmkdc Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| LMKDC | 15.05.2025 | 1,036417 | 0 | 0 | 100 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | LMKDC | 30,62 | 30,70 | 30,46 | 30,46 | 6.352.427 | 29,93 | %2.91 |
| 12.01.2026 | LMKDC | 28,96 | 29,90 | 28,96 | 29,60 | 5.566.178 | 29,56 | %2.42 |
| 09.01.2026 | LMKDC | 28,16 | 28,94 | 27,00 | 28,90 | 4.180.426 | 28,54 | %2.63 |
| 08.01.2026 | LMKDC | 28,12 | 28,28 | 27,58 | 28,16 | 3.273.551 | 27,88 | %0.14 |
| 07.01.2026 | LMKDC | 28,74 | 28,82 | 28,12 | 28,12 | 3.053.968 | 28,39 | %-2.09 |
| 06.01.2026 | LMKDC | 28,56 | 28,74 | 27,14 | 28,72 | 3.475.043 | 28,40 | %0.56 |
| 05.01.2026 | LMKDC | 28,70 | 28,70 | 28,22 | 28,56 | 2.792.783 | 28,49 | %-0.49 |
| 02.01.2026 | LMKDC | 28,30 | 28,70 | 28,14 | 28,70 | 2.615.215 | 28,39 | %1.41 |
| 31.12.2025 | LMKDC | 28,46 | 29,22 | 27,94 | 28,30 | 4.650.852 | 28,49 | %-0.56 |
| 30.12.2025 | LMKDC | 27,06 | 28,46 | 26,84 | 28,46 | 3.409.503 | 27,39 | %5.02 |
| 29.12.2025 | LMKDC | 26,94 | 27,38 | 26,90 | 27,10 | 2.581.505 | 27,13 | %0.59 |
| 26.12.2025 | LMKDC | 27,16 | 27,16 | 26,60 | 26,94 | 2.219.587 | 26,83 | %-0.88 |
| 25.12.2025 | LMKDC | 26,90 | 27,54 | 26,90 | 27,18 | 1.502.110 | 27,25 | %1.12 |
| 24.12.2025 | LMKDC | 26,92 | 27,08 | 26,76 | 26,88 | 1.843.755 | 26,91 | %-0.15 |
| 23.12.2025 | LMKDC | 27,56 | 27,56 | 26,88 | 26,92 | 2.786.391 | 27,11 | %-2.32 |
| 22.12.2025 | LMKDC | 28,12 | 28,20 | 27,52 | 27,56 | 2.344.580 | 27,82 | %-1.92 |
| 19.12.2025 | LMKDC | 28,14 | 28,22 | 27,82 | 28,10 | 1.722.276 | 28,01 | %-0.14 |
| 18.12.2025 | LMKDC | 28,32 | 28,48 | 28,04 | 28,14 | 1.808.423 | 28,20 | %-0.57 |
| 17.12.2025 | LMKDC | 28,80 | 28,94 | 28,24 | 28,30 | 2.941.530 | 28,57 | %-1.74 |
| 16.12.2025 | LMKDC | 29,40 | 29,40 | 28,54 | 28,80 | 4.068.107 | 28,94 | %-2.04 |
| 15.12.2025 | LMKDC | 29,20 | 30,12 | 29,10 | 29,40 | 5.937.082 | 29,57 | %1.87 |
| 12.12.2025 | LMKDC | 28,62 | 28,94 | 28,32 | 28,86 | 2.827.341 | 28,58 | %1.05 |
| 11.12.2025 | LMKDC | 28,20 | 28,70 | 28,20 | 28,56 | 3.440.681 | 28,48 | %1.28 |
| 10.12.2025 | LMKDC | 28,26 | 28,52 | 28,12 | 28,20 | 2.681.848 | 28,32 | %-0.21 |
| 09.12.2025 | LMKDC | 28,36 | 28,50 | 27,90 | 28,26 | 2.066.764 | 28,10 | %-0.28 |
| 08.12.2025 | LMKDC | 28,24 | 28,72 | 28,24 | 28,34 | 3.929.951 | 28,46 | %1 |
| 05.12.2025 | LMKDC | 27,94 | 28,24 | 27,72 | 28,06 | 2.654.139 | 28,03 | %0.43 |
| 04.12.2025 | LMKDC | 28,90 | 29,04 | 27,84 | 27,94 | 2.909.457 | 28,35 | %-3.12 |
| 03.12.2025 | LMKDC | 28,70 | 29,00 | 28,48 | 28,84 | 4.163.400 | 28,76 | %0 |
| 02.12.2025 | LMKDC | 27,48 | 28,84 | 27,48 | 28,84 | 8.532.223 | 28,25 | %1.12 |
| 01.12.2025 | LMKDC | 27,90 | 28,60 | 27,74 | 28,52 | 3.155.532 | 28,27 | %2.22 |
| 28.11.2025 | LMKDC | 27,70 | 27,94 | 27,52 | 27,90 | 2.036.771 | 27,70 | %0.72 |
| 27.11.2025 | LMKDC | 28,00 | 28,10 | 27,54 | 27,70 | 2.369.524 | 27,76 | %-0.72 |
| 26.11.2025 | LMKDC | 28,06 | 28,36 | 27,48 | 27,90 | 3.671.200 | 27,89 | %-0.43 |
| 25.11.2025 | LMKDC | 28,70 | 28,86 | 27,90 | 28,02 | 3.179.534 | 28,31 | %-2.37 |
| 24.11.2025 | LMKDC | 28,62 | 29,18 | 28,32 | 28,70 | 4.165.971 | 28,69 | %0.28 |
| 21.11.2025 | LMKDC | 28,80 | 28,98 | 28,00 | 28,62 | 4.033.028 | 28,40 | %-0.69 |
| 20.11.2025 | LMKDC | 28,72 | 29,22 | 28,62 | 28,82 | 3.415.886 | 28,96 | %0.49 |
| 19.11.2025 | LMKDC | 28,28 | 28,88 | 28,28 | 28,68 | 3.679.262 | 28,58 | %1.41 |
| 18.11.2025 | LMKDC | 28,80 | 28,80 | 28,28 | 28,28 | 2.483.808 | 28,48 | %-1.94 |
| 17.11.2025 | LMKDC | 28,00 | 29,02 | 27,74 | 28,84 | 3.865.763 | 28,56 | %4.04 |
| 14.11.2025 | LMKDC | 28,74 | 28,78 | 27,56 | 27,72 | 3.868.406 | 28,00 | %-3.35 |
| 13.11.2025 | LMKDC | 28,20 | 29,02 | 28,20 | 28,68 | 4.538.571 | 28,66 | %1.49 |
| 12.11.2025 | LMKDC | 28,80 | 29,00 | 28,20 | 28,26 | 3.701.254 | 28,47 | %-1.88 |
| 11.11.2025 | LMKDC | 28,50 | 28,98 | 27,32 | 28,80 | 8.030.531 | 28,29 | %1.2 |
| 10.11.2025 | LMKDC | 28,40 | 28,96 | 28,20 | 28,46 | 4.099.628 | 28,52 | %0.57 |
| 07.11.2025 | LMKDC | 28,76 | 28,98 | 28,10 | 28,30 | 4.671.591 | 28,59 | %-1.6 |
| 06.11.2025 | LMKDC | 28,96 | 29,08 | 28,58 | 28,76 | 3.189.204 | 28,78 | %-0.69 |
| 05.11.2025 | LMKDC | 29,16 | 29,80 | 28,50 | 28,96 | 5.551.096 | 28,86 | %-0.69 |
| 04.11.2025 | LMKDC | 29,00 | 30,22 | 28,66 | 29,16 | 13.889.330 | 29,41 | %2.82 |
| 03.11.2025 | LMKDC | 28,18 | 28,92 | 27,82 | 28,36 | 12.621.140 | 28,34 | %1 |
| 31.10.2025 | LMKDC | 28,08 | 28,08 | 26,92 | 28,08 | 38.719.160 | 27,88 | %9.95 |
| 30.10.2025 | LMKDC | 25,40 | 25,64 | 25,26 | 25,54 | 3.946.425 | 25,47 | %2.16 |
| 28.10.2025 | LMKDC | 25,24 | 25,38 | 24,96 | 25,00 | 1.184.719 | 25,17 | %-1.03 |
| 27.10.2025 | LMKDC | 25,56 | 25,90 | 25,02 | 25,26 | 5.094.381 | 25,46 | %-0.63 |
| 24.10.2025 | LMKDC | 24,30 | 25,42 | 24,30 | 25,42 | 6.761.938 | 25,07 | %4.96 |
| 23.10.2025 | LMKDC | 24,28 | 24,44 | 24,08 | 24,22 | 3.751.049 | 24,25 | %0.08 |
| 22.10.2025 | LMKDC | 24,28 | 24,64 | 24,16 | 24,20 | 4.484.314 | 24,35 | %0.08 |
| 21.10.2025 | LMKDC | 24,12 | 24,50 | 23,84 | 24,18 | 6.499.805 | 24,19 | %0.17 |
| 20.10.2025 | LMKDC | 24,84 | 24,84 | 24,04 | 24,14 | 6.204.376 | 24,24 | %-2.03 |
| 17.10.2025 | LMKDC | 24,96 | 25,04 | 24,26 | 24,64 | 2.635.138 | 24,68 | %-1.28 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
