Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( LMKDC Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 06.06.2026 08:22:23
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
29,96 TL Güncel Fiyatı
% -4,53 Günlük Değişim
% -13,16 Haftalık Değişim
% -15,70 Aylık Değişim
% 19,79 Yıllık Değişim
% 66,58 2 Yıllık Değişim
| Lmkdc | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (07.06.2026) | 29,96 | 31,54 |
| Haftalık | 29,96 | 35,24 |
| Aylık (Son 30 gün) | 29,96 | 36,92 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 22,53 | 36,92 |
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
29,96 TL
Açılış Fiyatı
31,38 TL
AO Fiyatı
30,50 TL
Taban Fiyatı
26,98 TL
Tavan Fiyatı
32,94 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
267.301.980,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
8.764.847 adet
Halka Açıklık Oranı
26,78%
Veri Tarihi :
05.06.2026 18:19:01
Sermaye
516.179.700,00 TL
Özsermaye
8.353.028.000,00 TL
Piyasa Değeri
15.464.743.812,00 TL
Hisse Adedi
138.276.111,22 adet
F/K
7,97
PD/DD
1.85
NK/Sermaye
0,02
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
9.265.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Lmkdc Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Adres: | Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan Siirt |
| Telefon: | 0 484 411 22 90 |
| Faks: | 0 484 411 22 91 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunLmkdc Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| LMKDC | 02.06.2026 | 1,057971 | 0 | 0 | 200 |
| LMKDC | 15.05.2025 | 1,036417 | 0 | 0 | 100 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | LMKDC | 31,38 | 31,54 | 29,96 | 29,96 | 8.764.847 | 30,50 | %-4.53 |
| 04.06.2026 | LMKDC | 32,40 | 32,60 | 31,10 | 31,38 | 7.497.482 | 31,82 | %-3.33 |
| 03.06.2026 | LMKDC | 33,90 | 33,92 | 32,16 | 32,46 | 10.965.150 | 32,62 | %-4.47 |
| 02.06.2026 | LMKDC | 35,00 | 35,08 | 33,94 | 33,98 | 8.669.552 | 34,20 | %-1.51 |
| 01.06.2026 | LMKDC | 34,75 | 35,24 | 34,12 | 34,50 | 7.360.727 | 34,61 | %-0.55 |
| 26.05.2026 | LMKDC | 34,94 | 34,94 | 34,31 | 34,69 | 3.560.386 | 34,65 | %-0.49 |
| 25.05.2026 | LMKDC | 34,73 | 34,86 | 34,35 | 34,86 | 5.984.099 | 34,66 | %0.22 |
| 22.05.2026 | LMKDC | 32,57 | 34,78 | 32,23 | 34,78 | 8.968.639 | 33,64 | %4.9 |
| 21.05.2026 | LMKDC | 35,50 | 35,50 | 33,16 | 33,16 | 4.753.763 | 34,98 | %-6.65 |
| 20.05.2026 | LMKDC | 34,84 | 35,52 | 33,97 | 35,52 | 7.608.885 | 34,73 | %1.84 |
| 18.05.2026 | LMKDC | 34,92 | 35,01 | 34,25 | 34,88 | 7.278.383 | 34,68 | %-0.11 |
| 15.05.2026 | LMKDC | 35,03 | 35,12 | 34,10 | 34,92 | 6.906.649 | 34,65 | %-0.97 |
| 14.05.2026 | LMKDC | 35,56 | 36,26 | 34,90 | 35,26 | 9.436.205 | 35,38 | %-0.43 |
| 13.05.2026 | LMKDC | 35,73 | 35,86 | 34,50 | 35,41 | 5.551.294 | 35,43 | %-0.74 |
| 12.05.2026 | LMKDC | 35,63 | 36,13 | 35,46 | 35,67 | 9.074.159 | 35,72 | %0.11 |
| 11.05.2026 | LMKDC | 35,54 | 35,99 | 35,12 | 35,63 | 9.654.822 | 35,52 | %0.27 |
| 08.05.2026 | LMKDC | 34,46 | 36,92 | 34,20 | 35,54 | 17.338.360 | 35,62 | %3.01 |
| 07.05.2026 | LMKDC | 34,69 | 34,92 | 34,25 | 34,50 | 8.519.978 | 34,59 | %-0.87 |
| 06.05.2026 | LMKDC | 34,99 | 35,26 | 34,39 | 34,80 | 10.977.500 | 34,79 | %-0.76 |
| 05.05.2026 | LMKDC | 34,88 | 35,26 | 33,46 | 35,07 | 13.871.930 | 34,30 | %0.71 |
| 04.05.2026 | LMKDC | 32,29 | 34,82 | 31,84 | 34,82 | 32.313.090 | 32,85 | %-6.65 |
| 01.05.2026 | LMKDC | 34,92 | 37,30 | 34,66 | 37,30 | 8.138.390 | 35,73 | %5.8 |
| 30.04.2026 | LMKDC | 33,01 | 35,26 | 32,76 | 35,26 | 8.610.181 | 33,77 | %6.82 |
| 29.04.2026 | LMKDC | 32,33 | 33,01 | 31,74 | 33,01 | 7.506.402 | 32,39 | %2.05 |
| 28.04.2026 | LMKDC | 32,38 | 32,89 | 31,23 | 32,35 | 6.749.209 | 32,01 | %-0.18 |
| 27.04.2026 | LMKDC | 33,10 | 33,27 | 32,40 | 32,40 | 4.919.562 | 32,84 | %-1.32 |
| 24.04.2026 | LMKDC | 32,33 | 32,84 | 31,89 | 32,84 | 3.727.268 | 32,37 | %-3.82 |
| 23.04.2026 | LMKDC | 34,20 | 35,02 | 33,80 | 34,14 | 7.456.181 | 34,18 | %5.8 |
| 22.04.2026 | LMKDC | 32,33 | 33,10 | 31,95 | 32,27 | 7.888.423 | 32,30 | %-0.06 |
| 21.04.2026 | LMKDC | 32,27 | 32,69 | 31,87 | 32,29 | 7.210.469 | 32,25 | %0.12 |
| 20.04.2026 | LMKDC | 31,78 | 32,61 | 31,38 | 32,25 | 5.379.325 | 32,01 | %0.35 |
| 17.04.2026 | LMKDC | 32,29 | 32,35 | 31,84 | 32,14 | 6.868.962 | 32,13 | %-0.18 |
| 16.04.2026 | LMKDC | 32,04 | 32,42 | 31,70 | 32,19 | 5.375.795 | 32,06 | %0.71 |
| 15.04.2026 | LMKDC | 32,23 | 32,50 | 31,74 | 31,97 | 4.242.656 | 32,11 | %-1 |
| 14.04.2026 | LMKDC | 31,91 | 32,36 | 31,23 | 32,29 | 7.772.439 | 31,86 | %1.37 |
| 13.04.2026 | LMKDC | 30,13 | 31,85 | 29,64 | 31,85 | 9.301.916 | 30,43 | %4.21 |
| 10.04.2026 | LMKDC | 29,49 | 30,57 | 29,42 | 30,57 | 9.076.233 | 30,05 | %3.99 |
| 09.04.2026 | LMKDC | 29,34 | 29,47 | 28,79 | 29,40 | 5.748.544 | 29,09 | %0.06 |
| 08.04.2026 | LMKDC | 29,23 | 29,79 | 28,94 | 29,38 | 7.618.935 | 29,25 | %5.07 |
| 07.04.2026 | LMKDC | 29,23 | 29,36 | 27,88 | 27,96 | 4.832.930 | 28,57 | %-4.4 |
| 06.04.2026 | LMKDC | 29,32 | 29,47 | 29,13 | 29,25 | 3.533.386 | 29,28 | %-0.19 |
| 03.04.2026 | LMKDC | 28,81 | 29,66 | 28,64 | 29,30 | 6.220.076 | 29,15 | %1.91 |
| 02.04.2026 | LMKDC | 28,30 | 29,00 | 28,15 | 28,75 | 5.914.907 | 28,55 | %0.26 |
| 01.04.2026 | LMKDC | 29,21 | 29,59 | 28,49 | 28,68 | 8.403.892 | 28,78 | %-0.91 |
| 31.03.2026 | LMKDC | 29,17 | 29,66 | 28,77 | 28,94 | 5.756.128 | 29,18 | %-1.23 |
| 30.03.2026 | LMKDC | 31,27 | 31,29 | 29,09 | 29,30 | 8.135.421 | 30,08 | %-6.4 |
| 27.03.2026 | LMKDC | 31,76 | 31,93 | 31,12 | 31,31 | 4.496.420 | 31,47 | %-0.9 |
| 26.03.2026 | LMKDC | 31,61 | 32,16 | 31,46 | 31,59 | 6.045.059 | 31,89 | %0.06 |
| 25.03.2026 | LMKDC | 31,76 | 31,99 | 31,42 | 31,57 | 4.499.833 | 31,67 | %-0.18 |
| 24.03.2026 | LMKDC | 31,48 | 32,42 | 31,25 | 31,63 | 7.212.918 | 31,77 | %0.48 |
| 23.03.2026 | LMKDC | 32,14 | 32,16 | 30,19 | 31,48 | 10.474.640 | 31,12 | %-8.18 |
| 20.03.2026 | LMKDC | 34,10 | 34,36 | 33,94 | 34,28 | 2.395.770 | 34,17 | %5.8 |
| 19.03.2026 | LMKDC | 32,23 | 32,48 | 32,08 | 32,40 | 2.534.655 | 32,30 | %0.47 |
| 18.03.2026 | LMKDC | 32,48 | 32,86 | 32,12 | 32,25 | 5.772.018 | 32,35 | %-0.58 |
| 17.03.2026 | LMKDC | 32,99 | 33,91 | 32,12 | 32,44 | 9.245.304 | 32,45 | %-1.66 |
| 16.03.2026 | LMKDC | 33,12 | 33,63 | 32,80 | 32,99 | 4.439.513 | 33,14 | %-0.06 |
| 13.03.2026 | LMKDC | 33,01 | 33,40 | 32,61 | 33,01 | 5.676.868 | 33,03 | %0.06 |
| 12.03.2026 | LMKDC | 33,08 | 33,80 | 32,65 | 32,99 | 5.730.601 | 33,19 | %0.58 |
| 11.03.2026 | LMKDC | 33,08 | 33,22 | 32,12 | 32,80 | 6.959.548 | 32,58 | %-0.86 |
| 10.03.2026 | LMKDC | 31,80 | 33,08 | 31,38 | 33,08 | 7.383.489 | 32,43 | %5.74 |
| 09.03.2026 | LMKDC | 30,25 | 31,31 | 29,79 | 31,29 | 8.577.426 | 30,78 | %3.18 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
