En Düşük/Yüksek Fiyatlar LYDHO
| LYDHO | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 47,00 ₺ | 53,15 ₺ |
| Haftalık | 39,70 ₺ | 57,00 ₺ |
| 1 Aylık | 36,38 ₺ | 144,00 ₺ |
| 6 Aylık | 36,38 ₺ | 212,00 ₺ |
| 1 Yıllık | 36,38 ₺ | 226,10 ₺ |
Önemli Göstergeler LYDHO
%1.247,74
5 Yıllık Değişim
Özel İstatistikler LYDHO
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 50,60 ₺ - 09.10.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 51,48 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 48,40 ₺ |
| Önceki Kapanış | 48,32 ₺ - 08.10.2026 |
| Günlük Değişim | %4,72 |
| Net Kar/Sermaye | -1,06 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 351.991.313,99 ₺ |
| Özsermaye | 7.245.028.741,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 17.810.760.487,89 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %12,49 |
| Net Kar | -372.723.072,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -68,24 |
| PD/DD Oranı | 2,46 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Lydia Holding A.Ş. |
| Sektör | Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde yürütmektir. |
| Adres | Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul |
| Telefon | 0 533 895 99 60 |
| Fax | |
| Yönetim Kurulu | -ENVER ÇEVİK, -KEMAL AKKAYA, -ABDULLAH YAVAŞ, -OSMAN DERELİ |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | 07-02-1980 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| ENVER ÇEVİK | 268.636.515,970 | 76,320 |
| DİĞER | 68.084.913,630 | 19,340 |
| NESLİHAN MUMCU | 15.269.884,390 | 4,340 |
İştirakleri
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| Bulls Yatırım Holding A.Ş. | 110.000.000,000 | 33,330 |
| Bulls Hava Taşımacılığı A.Ş. | 55.000.000,000 | 50,000 |
| EC Gayrimenkul Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş. | 37.500.000,000 | 100,000 |
| Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | 29.494.138,740 | 62,960 |
| Lydia Enerji Elektrik Üretim ve Depolama A.Ş. | 7.000.000,000 | 100,000 |
| Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. | 1.227.077,330 | 64,890 |
Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| LYDHO | 07-04-2023 | 1.068071 | 0,000 | 0,000 | 53,472 |
| LYDHO | 15-02-2019 | 1.057334 | 16,621 | 0,000 | 0,000 |
| LYDHO | 25-09-2013 | 1.129469 | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| LYDHO | 05-12-2011 | 1.227799 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| LYDHO | 04-10-2010 | 0.6901 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LYDHO | 24-02-2004 | 1.1 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| LYDHO | 03-02-2003 | 1.5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LYDHO | 18-07-2001 | 1.6 | 0,000 | 60,000 | 0,000 |
| LYDHO | 20-12-2000 | 1.5 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |