Marmara Holding Anonim Şirketi ( MARMR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:19:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
2,03 TL Güncel Fiyatı
% 9,73 Günlük Değişim
% 14,69 Haftalık Değişim
% 5,18 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Marmr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 1,86 | 2,03 |
| Haftalık | 1,67 | 1,85 |
| Aylık (Son 30 gün) | 1,54 | 1,95 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 1,46 | 8,12 |
Marmara Holding Anonim Şirketi Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
2,03 TL
Açılış Fiyatı
1,88 TL
AO Fiyatı
2,00 TL
Taban Fiyatı
1,83 TL
Tavan Fiyatı
2,23 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
554.160.889,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
277.166.553 adet
Halka Açıklık Oranı
31,67%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:05:31
Sermaye
3.016.276.170,00 TL
Özsermaye
4.514.593.116,00 TL
Piyasa Değeri
6.123.040.625,00 TL
Hisse Adedi
955.540.121,50 adet
F/K
0,00
PD/DD
1.36
NK/Sermaye
-0,01
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-42.646.098,00 TL
Şirket Künyesi
| Marmr Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Marmara Holding Anonim Şirketi |
| Adres: | Dilovasıosb Mah. Lıman Cad. No: 7/1 İç Kapı No: - Dilovası / Kocaeli |
| Telefon: | 0 216 578 56 00 |
| Faks: | 0 216 577 66 11 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| POLİSAN KANSAİ BOYA SANAY | %50.00 | 62,501,572 TL |
| ROHM AND HAAS KİMYASAL ÜRÜNLER ÜRETİM DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | %40.00 | 13,957,200 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunMarmr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | MARMR | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 277.166.553 | 2,00 | %9.73 |
| 12.01.2026 | MARMR | 1,70 | 1,85 | 1,67 | 1,85 | 372.642.000 | 1,78 | %9.47 |
| 09.01.2026 | MARMR | 1,74 | 1,79 | 1,68 | 1,69 | 178.424.600 | 1,73 | %-1.74 |
| 08.01.2026 | MARMR | 1,73 | 1,75 | 1,68 | 1,72 | 147.653.200 | 1,70 | %-0.58 |
| 07.01.2026 | MARMR | 1,78 | 1,83 | 1,72 | 1,73 | 336.004.200 | 1,79 | %-2.26 |
| 06.01.2026 | MARMR | 1,76 | 1,82 | 1,73 | 1,77 | 321.889.600 | 1,76 | %1.14 |
| 05.01.2026 | MARMR | 1,71 | 1,89 | 1,66 | 1,75 | 651.316.400 | 1,77 | %1.74 |
| 02.01.2026 | MARMR | 1,58 | 1,72 | 1,56 | 1,72 | 304.779.400 | 1,67 | %9.55 |
| 31.12.2025 | MARMR | 1,58 | 1,66 | 1,54 | 1,57 | 269.584.100 | 1,59 | %-0.63 |
| 30.12.2025 | MARMR | 1,67 | 1,67 | 1,57 | 1,58 | 223.312.700 | 1,60 | %-4.82 |
| 29.12.2025 | MARMR | 1,87 | 1,93 | 1,66 | 1,66 | 514.225.600 | 1,71 | %-9.78 |
| 26.12.2025 | MARMR | 1,68 | 1,84 | 1,68 | 1,84 | 292.770.400 | 1,79 | %9.52 |
| 25.12.2025 | MARMR | 1,72 | 1,74 | 1,68 | 1,68 | 54.187.680 | 1,71 | %-2.33 |
| 24.12.2025 | MARMR | 1,74 | 1,76 | 1,70 | 1,72 | 106.149.000 | 1,72 | %-1.15 |
| 23.12.2025 | MARMR | 1,76 | 1,85 | 1,68 | 1,74 | 273.730.600 | 1,75 | %-1.7 |
| 22.12.2025 | MARMR | 1,86 | 1,88 | 1,75 | 1,77 | 129.243.500 | 1,83 | %-4.84 |
| 19.12.2025 | MARMR | 1,87 | 1,89 | 1,85 | 1,86 | 53.734.380 | 1,87 | %-0.54 |
| 18.12.2025 | MARMR | 1,94 | 1,94 | 1,87 | 1,87 | 57.058.020 | 1,90 | %-2.6 |
| 17.12.2025 | MARMR | 1,91 | 1,95 | 1,88 | 1,92 | 139.395.500 | 1,92 | %0 |
| 16.12.2025 | MARMR | 1,87 | 1,94 | 1,86 | 1,92 | 144.474.000 | 1,90 | %2.13 |
| 15.12.2025 | MARMR | 1,93 | 1,95 | 1,87 | 1,88 | 109.245.400 | 1,91 | %-2.59 |
| 12.12.2025 | MARMR | 1,95 | 1,97 | 1,92 | 1,93 | 87.861.900 | 1,94 | %-1.03 |
| 11.12.2025 | MARMR | 1,99 | 1,99 | 1,94 | 1,95 | 59.851.200 | 1,96 | %-2.01 |
| 10.12.2025 | MARMR | 1,97 | 2,00 | 1,94 | 1,99 | 77.721.940 | 1,96 | %1.02 |
| 09.12.2025 | MARMR | 2,01 | 2,04 | 1,96 | 1,97 | 202.974.700 | 1,99 | %-1.99 |
| 08.12.2025 | MARMR | 2,01 | 2,07 | 2,00 | 2,01 | 234.146.100 | 2,03 | %0.5 |
| 05.12.2025 | MARMR | 2,05 | 2,07 | 2,00 | 2,00 | 160.437.200 | 2,03 | %-1.96 |
| 04.12.2025 | MARMR | 2,05 | 2,22 | 2,00 | 2,04 | 620.379.600 | 2,11 | %0.99 |
| 03.12.2025 | MARMR | 1,97 | 2,12 | 1,96 | 2,02 | 309.784.000 | 2,04 | %3.06 |
| 02.12.2025 | MARMR | 1,96 | 2,01 | 1,92 | 1,96 | 225.604.300 | 1,97 | %-0.51 |
| 01.12.2025 | MARMR | 1,96 | 2,07 | 1,95 | 1,97 | 239.763.200 | 2,01 | %0.51 |
| 28.11.2025 | MARMR | 2,00 | 2,06 | 1,95 | 1,96 | 143.268.700 | 2,00 | %-2.49 |
| 27.11.2025 | MARMR | 2,11 | 2,12 | 1,99 | 2,01 | 161.462.500 | 2,05 | %-3.83 |
| 26.11.2025 | MARMR | 2,09 | 2,27 | 2,01 | 2,09 | 512.234.100 | 2,16 | %0.97 |
| 25.11.2025 | MARMR | 2,23 | 2,28 | 2,01 | 2,07 | 479.396.200 | 2,14 | %-6.76 |
| 24.11.2025 | MARMR | 2,45 | 2,48 | 2,21 | 2,22 | 260.939.700 | 2,30 | %-9.39 |
| 21.11.2025 | MARMR | 2,71 | 2,72 | 2,45 | 2,45 | 167.651.300 | 2,56 | %-9.59 |
| 20.11.2025 | MARMR | 2,70 | 2,77 | 2,64 | 2,71 | 133.930.600 | 2,70 | %0.74 |
| 19.11.2025 | MARMR | 2,77 | 2,84 | 2,69 | 2,69 | 146.063.900 | 2,75 | %-2.89 |
| 18.11.2025 | MARMR | 3,02 | 3,03 | 2,77 | 2,77 | 124.228.100 | 2,89 | %-7.05 |
| 17.11.2025 | MARMR | 2,98 | 3,15 | 2,96 | 2,98 | 133.389.500 | 3,04 | %0.34 |
| 14.11.2025 | MARMR | 3,10 | 3,16 | 2,97 | 2,97 | 142.788.600 | 3,05 | %-4.81 |
| 13.11.2025 | MARMR | 3,23 | 3,26 | 3,10 | 3,12 | 160.637.800 | 3,17 | %-1.58 |
| 12.11.2025 | MARMR | 3,28 | 3,55 | 3,15 | 3,17 | 204.203.400 | 3,34 | %-3.35 |
| 11.11.2025 | MARMR | 3,27 | 3,55 | 3,13 | 3,28 | 264.722.100 | 3,28 | %-4.93 |
| 10.11.2025 | MARMR | 3,84 | 3,87 | 3,45 | 3,45 | 228.755.500 | 3,54 | %-9.92 |
| 07.11.2025 | MARMR | 3,89 | 4,10 | 3,71 | 3,83 | 196.891.100 | 3,95 | %-1.8 |
| 06.11.2025 | MARMR | 4,01 | 4,37 | 3,81 | 3,90 | 96.855.760 | 4,09 | %-2.5 |
| 05.11.2025 | MARMR | 3,97 | 4,00 | 3,78 | 4,00 | 89.150.580 | 3,89 | %9.89 |
| 04.11.2025 | MARMR | 3,31 | 3,64 | 3,15 | 3,64 | 70.404.240 | 3,50 | %9.97 |
| 03.11.2025 | MARMR | 3,00 | 3,31 | 2,97 | 3,31 | 88.250.150 | 3,21 | %9.97 |
| 31.10.2025 | MARMR | 3,11 | 3,13 | 2,97 | 3,01 | 59.988.560 | 3,03 | %-4.44 |
| 30.10.2025 | MARMR | 3,20 | 3,30 | 3,12 | 3,15 | 62.768.620 | 3,20 | %-4.83 |
| 28.10.2025 | MARMR | 3,10 | 3,48 | 2,95 | 3,31 | 53.943.580 | 3,20 | %3.76 |
| 27.10.2025 | MARMR | 3,46 | 3,50 | 3,19 | 3,19 | 58.853.330 | 3,35 | %-7.8 |
| 24.10.2025 | MARMR | 3,27 | 3,58 | 3,20 | 3,46 | 66.632.620 | 3,35 | %1.77 |
| 23.10.2025 | MARMR | 3,26 | 3,54 | 3,26 | 3,40 | 90.630.910 | 3,34 | %-6.08 |
| 22.10.2025 | MARMR | 3,34 | 3,85 | 3,26 | 3,62 | 130.973.500 | 3,44 | %0 |
| 21.10.2025 | MARMR | 3,81 | 3,95 | 3,62 | 3,62 | 52.027.240 | 3,71 | %-9.95 |
| 20.10.2025 | MARMR | 4,06 | 4,65 | 3,91 | 4,02 | 104.328.500 | 4,22 | %-7.37 |
| 17.10.2025 | MARMR | 4,44 | 4,59 | 4,34 | 4,34 | 26.217.810 | 4,37 | %-9.96 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
