Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( MAVI Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.10.2025 07:44:53
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
38,56 TL Güncel Fiyatı
% 1,47 Günlük Değişim
% 3,38 Haftalık Değişim
% -3,55 Aylık Değişim
% -1,62 Yıllık Değişim
% 58,10 2 Yıllık Değişim
Mavi | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (11.10.2025) | 37,88 | 38,96 |
Haftalık | 37,38 | 38,96 |
Aylık (Son 30 gün) | 36,78 | 42,60 |
Yıllık (Son 12 ay) | 29,83 | 46,28 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
38,56 TL
Açılış Fiyatı
38,00 TL
AO Fiyatı
38,50 TL
Taban Fiyatı
34,72 TL
Tavan Fiyatı
42,40 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
346.581.845,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
9.001.314 adet
Halka Açıklık Oranı
72,57%
Veri Tarihi :
10.10.2025 18:19:01
Sermaye
794.512.000,00 TL
Özsermaye
11.720.832.000,00 TL
Piyasa Değeri
30.636.382.720,00 TL
Hisse Adedi
576.581.249,72 adet
F/K
12,27
PD/DD
2.61
NK/Sermaye
1,40
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
1.110.760.872,00 TL
Şirket Künyesi
Mavi Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Huzur Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, D Blok No:4D/7, İç Kapı No: 457, Sarıyer/İstanbul |
Telefon: | 0 212 371 20 00 |
Faks: | 0 212 284 49 63 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Mavi Europe AG | %100.00 | 1,534,000 EUR |
Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş. | %51.00 | 5,663,600 TL |
Mavi Jeans Inc.(Mavi Kanada) | %63.25 | 1,138,626 CAD |
Mavi Jeans, Inc.(Mavi Amerika) | %47.69 | 1,275,000 USD |
Mavi US Retail LLC | %100.00 | 10,000 USD |
Mavi Limited Liability Company (Mavi Rusya) | %100.00 | 350,000 RUB |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunMavi Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
MAVI | 26.05.2025 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 117,20 |
MAVI | 24.04.2025 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
MAVI | 06.05.2024 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 212,70 |
MAVI | 19.03.2024 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
MAVI | 16.05.2023 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
MAVI | 10.05.2023 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 432,42 |
MAVI | 16.08.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 121,26 |
MAVI | 16.05.2022 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
MAVI | 30.07.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 61,11 |
MAVI | 29.05.2018 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | MAVI | 38,00 | 38,96 | 37,88 | 38,56 | 9.001.314 | 38,50 | %1.47 |
09.10.2025 | MAVI | 38,32 | 38,80 | 37,84 | 38,00 | 7.825.230 | 38,37 | %-0.63 |
08.10.2025 | MAVI | 38,48 | 38,60 | 37,86 | 38,24 | 9.874.785 | 38,20 | %-0.98 |
07.10.2025 | MAVI | 38,06 | 38,76 | 37,74 | 38,62 | 10.704.880 | 38,34 | %1.42 |
06.10.2025 | MAVI | 37,40 | 38,68 | 37,38 | 38,08 | 12.255.290 | 38,11 | %2.09 |
03.10.2025 | MAVI | 38,50 | 38,72 | 37,24 | 37,30 | 10.530.050 | 38,03 | %-3.12 |
02.10.2025 | MAVI | 37,98 | 38,78 | 37,54 | 38,50 | 13.482.730 | 38,23 | %1.37 |
01.10.2025 | MAVI | 37,52 | 38,04 | 36,78 | 37,98 | 9.563.246 | 37,37 | %1.66 |
30.09.2025 | MAVI | 37,34 | 38,56 | 37,34 | 37,36 | 8.936.339 | 37,84 | %0.16 |
29.09.2025 | MAVI | 38,10 | 38,10 | 36,94 | 37,30 | 13.472.710 | 37,31 | %-2.1 |
26.09.2025 | MAVI | 39,00 | 39,02 | 38,08 | 38,10 | 8.074.828 | 38,52 | %-2.31 |
25.09.2025 | MAVI | 39,54 | 39,74 | 38,82 | 39,00 | 10.525.100 | 39,18 | %-1.32 |
24.09.2025 | MAVI | 38,20 | 39,60 | 38,10 | 39,52 | 25.101.710 | 38,88 | %3.89 |
23.09.2025 | MAVI | 37,36 | 38,26 | 37,14 | 38,04 | 23.370.190 | 37,91 | %1.82 |
22.09.2025 | MAVI | 38,26 | 38,46 | 37,32 | 37,36 | 28.925.540 | 37,54 | %-1.22 |
19.09.2025 | MAVI | 38,76 | 38,82 | 37,16 | 37,82 | 32.151.900 | 37,77 | %-2.02 |
18.09.2025 | MAVI | 39,50 | 39,52 | 37,86 | 38,60 | 57.499.770 | 38,60 | %-4.27 |
17.09.2025 | MAVI | 42,00 | 42,60 | 40,06 | 40,32 | 20.214.960 | 41,21 | %-4.05 |
16.09.2025 | MAVI | 41,26 | 42,30 | 40,80 | 42,02 | 21.545.590 | 41,59 | %2.64 |
15.09.2025 | MAVI | 39,98 | 41,58 | 39,06 | 40,94 | 21.813.330 | 40,73 | %2.4 |
12.09.2025 | MAVI | 39,70 | 40,44 | 39,14 | 39,98 | 6.853.306 | 39,84 | %0.71 |
11.09.2025 | MAVI | 39,50 | 40,42 | 39,00 | 39,70 | 15.748.390 | 39,76 | %0 |
10.09.2025 | MAVI | 40,40 | 40,56 | 39,44 | 39,70 | 12.076.350 | 39,86 | %-1.29 |
09.09.2025 | MAVI | 40,48 | 40,76 | 39,68 | 40,22 | 12.765.120 | 40,09 | %-0.89 |
08.09.2025 | MAVI | 40,60 | 41,30 | 40,02 | 40,58 | 12.341.050 | 40,61 | %-3.38 |
05.09.2025 | MAVI | 43,58 | 43,60 | 41,90 | 42,00 | 13.391.000 | 42,51 | %-3.54 |
04.09.2025 | MAVI | 43,40 | 44,22 | 43,12 | 43,54 | 8.046.370 | 43,61 | %0.55 |
03.09.2025 | MAVI | 44,00 | 44,10 | 42,60 | 43,30 | 12.544.240 | 43,43 | %-1.59 |
02.09.2025 | MAVI | 45,44 | 46,28 | 42,00 | 44,00 | 34.083.400 | 44,92 | %-2.22 |
01.09.2025 | MAVI | 45,00 | 45,20 | 43,54 | 45,00 | 13.234.620 | 44,37 | %0.72 |
29.08.2025 | MAVI | 44,62 | 45,34 | 43,64 | 44,68 | 9.103.991 | 44,37 | %0.18 |
28.08.2025 | MAVI | 44,16 | 45,90 | 44,14 | 44,60 | 12.582.860 | 45,07 | %1.13 |
27.08.2025 | MAVI | 44,20 | 44,60 | 43,68 | 44,10 | 10.840.750 | 44,14 | %0.23 |
26.08.2025 | MAVI | 43,68 | 44,32 | 42,80 | 44,00 | 11.807.450 | 43,64 | %0.73 |
25.08.2025 | MAVI | 44,00 | 44,26 | 43,40 | 43,68 | 7.741.991 | 43,83 | %0.51 |
22.08.2025 | MAVI | 43,02 | 43,88 | 42,74 | 43,46 | 11.633.090 | 43,32 | %1.12 |
21.08.2025 | MAVI | 42,18 | 43,16 | 42,10 | 42,98 | 16.549.480 | 42,65 | %2.48 |
20.08.2025 | MAVI | 40,90 | 42,36 | 40,54 | 41,94 | 20.310.490 | 41,77 | %2.79 |
19.08.2025 | MAVI | 40,38 | 41,10 | 40,18 | 40,80 | 11.767.670 | 40,68 | %1.04 |
18.08.2025 | MAVI | 40,66 | 41,08 | 39,98 | 40,38 | 13.053.230 | 40,42 | %-0.15 |
15.08.2025 | MAVI | 40,04 | 40,62 | 39,84 | 40,44 | 8.874.526 | 40,24 | %1.15 |
14.08.2025 | MAVI | 40,88 | 41,00 | 39,44 | 39,98 | 10.516.080 | 40,47 | %-2.11 |
13.08.2025 | MAVI | 41,04 | 41,18 | 40,68 | 40,84 | 6.524.279 | 40,88 | %-0.39 |
12.08.2025 | MAVI | 41,24 | 41,44 | 40,90 | 41,00 | 5.866.368 | 41,11 | %-0.44 |
11.08.2025 | MAVI | 41,30 | 41,58 | 41,10 | 41,18 | 6.431.879 | 41,34 | %-0.1 |
08.08.2025 | MAVI | 41,60 | 41,88 | 41,06 | 41,22 | 6.144.116 | 41,52 | %-0.77 |
07.08.2025 | MAVI | 41,60 | 42,10 | 41,54 | 41,54 | 6.720.843 | 41,78 | %0.1 |
06.08.2025 | MAVI | 42,28 | 42,38 | 41,50 | 41,50 | 6.464.699 | 41,78 | %-1.61 |
05.08.2025 | MAVI | 42,10 | 42,22 | 41,82 | 42,18 | 7.033.681 | 42,02 | %0.57 |
04.08.2025 | MAVI | 42,22 | 42,48 | 41,76 | 41,94 | 6.740.537 | 42,06 | %-0.05 |
01.08.2025 | MAVI | 42,30 | 42,58 | 41,82 | 41,96 | 5.202.858 | 42,10 | %-0.8 |
31.07.2025 | MAVI | 41,20 | 43,10 | 41,12 | 42,30 | 14.319.450 | 42,33 | %3.12 |
30.07.2025 | MAVI | 40,62 | 41,46 | 40,44 | 41,02 | 6.474.706 | 41,05 | %0.49 |
29.07.2025 | MAVI | 41,04 | 41,22 | 40,70 | 40,82 | 5.285.343 | 40,92 | %-0.73 |
28.07.2025 | MAVI | 41,56 | 41,84 | 41,02 | 41,12 | 4.563.615 | 41,38 | %-1.06 |
25.07.2025 | MAVI | 42,16 | 42,26 | 41,50 | 41,56 | 5.936.668 | 41,75 | %-1.38 |
24.07.2025 | MAVI | 42,22 | 42,70 | 42,08 | 42,14 | 6.433.613 | 42,36 | %-0.1 |
23.07.2025 | MAVI | 42,72 | 43,30 | 41,96 | 42,18 | 10.377.150 | 42,47 | %-1.22 |
22.07.2025 | MAVI | 43,20 | 43,30 | 42,70 | 42,70 | 6.853.530 | 42,92 | %-0.93 |
21.07.2025 | MAVI | 42,80 | 43,36 | 42,68 | 43,10 | 7.101.797 | 43,04 | %1.17 |
18.07.2025 | MAVI | 42,20 | 43,16 | 41,70 | 42,60 | 10.341.560 | 42,34 | %1 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.