Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( MEGAP Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:10:06
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
3,12 TL Güncel Fiyatı
% 0,00 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% 1,96 Yıllık Değişim
% 4,31 2 Yıllık Değişim
Megap | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 3,09 | 3,12 |
Haftalık | 2,88 | 3,14 |
Aylık (Son 30 gün) | 2,73 | 3,55 |
Yıllık (Son 12 ay) | 2,13 | 11,74 |
Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
3,12 TL
Açılış Fiyatı
3,12 TL
AO Fiyatı
3,11 TL
Taban Fiyatı
2,81 TL
Tavan Fiyatı
3,43 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
3.126.354,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.005.716 adet
Halka Açıklık Oranı
76,12%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:02:34
Sermaye
275.000.000,00 TL
Özsermaye
2.440.916.408,00 TL
Piyasa Değeri
858.000.000,00 TL
Hisse Adedi
209.357.130,68 adet
F/K
1,77
PD/DD
0.35
NK/Sermaye
1,76
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
484.938.360,00 TL
Şirket Künyesi
Megap Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Firuzköy Mahallesi Güney Sokak No:3 / 2 Avcılar/İstanbul |
Telefon: | 0 212 771 18 40 |
Faks: | 0 212 771 18 51 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİVESİTESİ TEKN | %10.00 | 100,000 TL |
MEGA HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %100.00 | 5,000,000 TL |
MEGA ÖRME DIŞ TİCARET A.Ş. | %100.00 | 500,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunMegap Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
MEGAP | 13.04.2023 | 1,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
MEGAP | 11.08.2022 | 2,53 | 0,00 | 152,83 | 0,00 |
MEGAP | 21.12.2020 | 1,44 | 0,00 | 43,71 | 0,00 |
MEGAP | 17.07.2020 | 1,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | MEGAP | 3,12 | 3,12 | 3,09 | 3,12 | 1.005.716 | 3,11 | 0,00 |
31.03.2025 | MEGAP | 3,12 | 3,12 | 3,09 | 3,12 | 1.005.716 | 3,11 | %0 |
30.03.2025 | MEGAP | 3,12 | 3,12 | 3,09 | 3,12 | 1.005.716 | 3,11 | %0 |
29.03.2025 | MEGAP | 3,12 | 3,12 | 3,09 | 3,12 | 1.005.716 | 3,11 | %0 |
28.03.2025 | MEGAP | 3,12 | 3,12 | 3,09 | 3,12 | 1.005.716 | 3,11 | %0 |
27.03.2025 | MEGAP | 3,12 | 3,14 | 3,12 | 3,12 | 1.321.488 | 3,13 | %5.41 |
26.03.2025 | MEGAP | 3,12 | 3,12 | 2,88 | 2,96 | 842.981 | 3,03 | %-5.43 |
25.03.2025 | MEGAP | 3,10 | 3,13 | 3,10 | 3,13 | 1.034.072 | 3,12 | %1.3 |
24.03.2025 | MEGAP | 3,02 | 3,09 | 3,02 | 3,09 | 1.540.965 | 3,08 | %3.69 |
23.03.2025 | MEGAP | 3,13 | 3,13 | 2,98 | 2,98 | 2.172.401 | 3,01 | %0 |
22.03.2025 | MEGAP | 3,13 | 3,13 | 2,98 | 2,98 | 2.172.401 | 3,01 | %0 |
21.03.2025 | MEGAP | 3,13 | 3,13 | 2,98 | 2,98 | 2.172.401 | 3,01 | %-9.97 |
20.03.2025 | MEGAP | 2,91 | 3,37 | 2,91 | 3,31 | 1.883.568 | 3,17 | %7.82 |
19.03.2025 | MEGAP | 3,12 | 3,12 | 3,07 | 3,07 | 1.520.817 | 3,10 | %-9.97 |
18.03.2025 | MEGAP | 3,55 | 3,55 | 3,41 | 3,41 | 2.486.419 | 3,53 | %-2.85 |
17.03.2025 | MEGAP | 3,30 | 3,51 | 3,30 | 3,51 | 2.416.722 | 3,39 | %6.36 |
16.03.2025 | MEGAP | 3,46 | 3,46 | 3,30 | 3,30 | 3.965.789 | 3,41 | %0 |
15.03.2025 | MEGAP | 3,46 | 3,46 | 3,30 | 3,30 | 3.965.789 | 3,41 | %0 |
14.03.2025 | MEGAP | 3,46 | 3,46 | 3,30 | 3,30 | 3.965.789 | 3,41 | %4.43 |
13.03.2025 | MEGAP | 3,02 | 3,16 | 3,02 | 3,16 | 1.801.750 | 3,15 | %9.72 |
12.03.2025 | MEGAP | 2,88 | 2,88 | 2,87 | 2,88 | 2.204.322 | 2,88 | %0 |
11.03.2025 | MEGAP | 3,00 | 3,00 | 2,85 | 2,88 | 2.628.107 | 2,88 | %-4.32 |
10.03.2025 | MEGAP | 3,03 | 3,03 | 3,01 | 3,01 | 2.088.742 | 3,03 | %-0.66 |
09.03.2025 | MEGAP | 3,21 | 3,21 | 3,02 | 3,03 | 3.291.208 | 3,07 | %0 |
08.03.2025 | MEGAP | 3,21 | 3,21 | 3,02 | 3,03 | 3.291.208 | 3,07 | %0 |
07.03.2025 | MEGAP | 3,21 | 3,21 | 3,02 | 3,03 | 3.291.208 | 3,07 | %-9.55 |
06.03.2025 | MEGAP | 3,54 | 3,54 | 3,35 | 3,35 | 6.695.893 | 3,52 | %1.52 |
05.03.2025 | MEGAP | 3,25 | 3,30 | 3,25 | 3,30 | 4.603.888 | 3,28 | %10 |
04.03.2025 | MEGAP | 2,97 | 3,00 | 2,97 | 3,00 | 4.353.517 | 2,98 | %9.89 |
03.03.2025 | MEGAP | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 1.591.701 | 2,73 | %9.64 |
02.03.2025 | MEGAP | 2,40 | 2,49 | 2,40 | 2,49 | 1.252.663 | 2,48 | %0 |
01.03.2025 | MEGAP | 2,40 | 2,49 | 2,40 | 2,49 | 1.252.663 | 2,48 | %0 |
28.02.2025 | MEGAP | 2,40 | 2,49 | 2,40 | 2,49 | 1.252.663 | 2,48 | %5.51 |
27.02.2025 | MEGAP | 2,37 | 2,37 | 2,30 | 2,36 | 880.188 | 2,34 | %-1.26 |
26.02.2025 | MEGAP | 2,40 | 2,40 | 2,37 | 2,39 | 778.316 | 2,39 | %1.27 |
25.02.2025 | MEGAP | 2,45 | 2,45 | 2,36 | 2,36 | 455.358 | 2,41 | %-4.45 |
24.02.2025 | MEGAP | 2,48 | 2,48 | 2,47 | 2,47 | 544.400 | 2,47 | %-0.4 |
23.02.2025 | MEGAP | 2,49 | 2,50 | 2,48 | 2,48 | 720.060 | 2,49 | %0 |
22.02.2025 | MEGAP | 2,49 | 2,50 | 2,48 | 2,48 | 720.060 | 2,49 | %0 |
21.02.2025 | MEGAP | 2,49 | 2,50 | 2,48 | 2,48 | 720.060 | 2,49 | %-3.13 |
20.02.2025 | MEGAP | 2,26 | 2,60 | 2,26 | 2,56 | 1.267.078 | 2,42 | %4.07 |
19.02.2025 | MEGAP | 2,48 | 2,48 | 2,46 | 2,46 | 734.674 | 2,47 | %-0.41 |
18.02.2025 | MEGAP | 2,51 | 2,51 | 2,47 | 2,47 | 543.735 | 2,49 | %-1.59 |
17.02.2025 | MEGAP | 2,51 | 2,51 | 2,50 | 2,51 | 978.130 | 2,50 | %0.4 |
16.02.2025 | MEGAP | 2,52 | 2,52 | 2,50 | 2,50 | 623.611 | 2,51 | %0 |
15.02.2025 | MEGAP | 2,52 | 2,52 | 2,50 | 2,50 | 623.611 | 2,51 | %0 |
14.02.2025 | MEGAP | 2,52 | 2,52 | 2,50 | 2,50 | 623.611 | 2,51 | %-0.4 |
13.02.2025 | MEGAP | 2,49 | 2,51 | 2,49 | 2,51 | 832.718 | 2,51 | %-1.57 |
12.02.2025 | MEGAP | 2,60 | 2,60 | 2,55 | 2,55 | 643.029 | 2,58 | %-1.16 |
11.02.2025 | MEGAP | 2,62 | 2,62 | 2,58 | 2,58 | 557.165 | 2,61 | %-1.53 |
10.02.2025 | MEGAP | 2,63 | 2,63 | 2,62 | 2,62 | 1.099.740 | 2,63 | %0 |
09.02.2025 | MEGAP | 2,60 | 2,62 | 2,60 | 2,62 | 590.332 | 2,61 | %0 |
08.02.2025 | MEGAP | 2,60 | 2,62 | 2,60 | 2,62 | 590.332 | 2,61 | %0 |
07.02.2025 | MEGAP | 2,60 | 2,62 | 2,60 | 2,62 | 590.332 | 2,61 | %1.55 |
06.02.2025 | MEGAP | 2,56 | 2,58 | 2,56 | 2,58 | 1.351.593 | 2,57 | %1.98 |
05.02.2025 | MEGAP | 2,60 | 2,60 | 2,44 | 2,53 | 894.852 | 2,50 | %-2.69 |
04.02.2025 | MEGAP | 2,58 | 2,60 | 2,58 | 2,60 | 1.736.831 | 2,59 | %0.78 |
03.02.2025 | MEGAP | 2,56 | 2,62 | 2,56 | 2,58 | 1.191.955 | 2,59 | %-4.44 |
02.02.2025 | MEGAP | 2,67 | 2,70 | 2,67 | 2,70 | 1.169.460 | 2,68 | %0 |
01.02.2025 | MEGAP | 2,67 | 2,70 | 2,67 | 2,70 | 1.169.460 | 2,68 | %0 |
31.01.2025 | MEGAP | 2,67 | 2,70 | 2,67 | 2,70 | 1.169.460 | 2,68 | %0.75 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.