Migros Ticaret A.Ş. ( MGROS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:38:19
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
607,50 TL Güncel Fiyatı
% 2,70 Günlük Değişim
% 6,58 Haftalık Değişim
% 13,98 Aylık Değişim
% 16,31 Yıllık Değişim
% 68,36 2 Yıllık Değişim
| Mgros | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 591,50 | 615,00 |
| Haftalık | 563,00 | 615,00 |
| Aylık (Son 30 gün) | 509,50 | 615,00 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 412,49 | 615,00 |
Migros Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
607,50 TL
Açılış Fiyatı
591,50 TL
AO Fiyatı
605,51 TL
Taban Fiyatı
547,00 TL
Tavan Fiyatı
668,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
2.372.423.926,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.918.047 adet
Halka Açıklık Oranı
50,76%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:09:53
Sermaye
181.054.233,00 TL
Özsermaye
75.697.388.000,00 TL
Piyasa Değeri
109.990.446.548,00 TL
Hisse Adedi
91.908.115,88 adet
F/K
17,51
PD/DD
1.45
NK/Sermaye
29,66
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
5.369.396.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Mgros Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Migros Ticaret A.Ş. |
| Adres: | Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul |
| Telefon: | 0 216 579 30 00 |
| Faks: | 0 216 579 35 00 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Moneypay Ödeme ve Elektro | %80.00 | 118,400,000 TL |
| Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. | %98.70 | 0 TL |
| Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. | %93.00 | 9,300,000 TL |
| Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş. | %100.00 | 6,000,000 TL |
| Mimeda Medya Platform A.Ş. | %100.00 | 1,500,000 TL |
| Moneypay Finansal Teknoloji ve Yapay Zeka A.Ş. | %63.00 | 0 TL |
| CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş. | %48.60 | 0 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunMgros Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| MGROS | 12.11.2025 | 1,007306 | 0 | 0 | 359,0085 |
| MGROS | 28.05.2025 | 1,014001 | 0 | 0 | 690,4009 |
| MGROS | 13.11.2024 | 1,006395 | 0 | 0 | 287,2068 |
| MGROS | 27.05.2024 | 1,015071 | 0 | 0 | 690,4009 |
| MGROS | 30.05.2023 | 1,015184 | 0 | 0 | 260,6954 |
| MGROS | 28.05.2010 | 1,040999 | 0 | 0 | 110 |
| MGROS | 04.08.2009 | 1,970201 | 0 | 0 | 1400 |
| MGROS | 01.05.2008 | 1,029633 | 0 | 0 | 59,26 |
| MGROS | 09.11.2007 | 1,010096 | 0 | 1 | 0 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | MGROS | 610,50 | 610,50 | 607,50 | 607,50 | 3.918.047 | 605,51 | %2.71 |
| 12.01.2026 | MGROS | 594,00 | 604,50 | 588,00 | 591,50 | 3.920.626 | 596,32 | %-0.09 |
| 09.01.2026 | MGROS | 591,00 | 598,50 | 586,00 | 592,00 | 2.131.344 | 591,68 | %0.68 |
| 08.01.2026 | MGROS | 581,00 | 591,00 | 574,50 | 588,00 | 2.233.601 | 583,00 | %1.21 |
| 07.01.2026 | MGROS | 572,50 | 581,50 | 563,00 | 581,00 | 2.866.770 | 575,19 | %1.93 |
| 06.01.2026 | MGROS | 552,00 | 570,00 | 549,50 | 570,00 | 3.999.568 | 562,10 | %3.64 |
| 05.01.2026 | MGROS | 531,00 | 553,00 | 530,50 | 550,00 | 3.407.233 | 545,29 | %3.68 |
| 02.01.2026 | MGROS | 522,50 | 531,00 | 519,50 | 530,50 | 1.745.272 | 525,81 | %1.63 |
| 31.12.2025 | MGROS | 521,50 | 529,00 | 517,50 | 522,00 | 2.372.792 | 523,70 | %0.1 |
| 30.12.2025 | MGROS | 518,50 | 523,00 | 509,50 | 521,50 | 3.153.121 | 516,66 | %0.58 |
| 29.12.2025 | MGROS | 518,50 | 523,00 | 515,50 | 518,50 | 2.339.088 | 519,53 | %0.49 |
| 26.12.2025 | MGROS | 525,00 | 526,00 | 509,50 | 516,00 | 3.838.318 | 515,46 | %-1.34 |
| 25.12.2025 | MGROS | 540,50 | 543,50 | 521,00 | 523,00 | 2.085.961 | 532,36 | %-2.97 |
| 24.12.2025 | MGROS | 524,00 | 540,00 | 521,00 | 539,00 | 3.713.301 | 530,20 | %2.96 |
| 23.12.2025 | MGROS | 530,00 | 530,50 | 519,50 | 523,50 | 2.007.027 | 523,99 | %-1.32 |
| 22.12.2025 | MGROS | 539,00 | 541,00 | 530,50 | 530,50 | 1.562.873 | 534,66 | %-1.39 |
| 19.12.2025 | MGROS | 546,50 | 547,00 | 534,50 | 538,00 | 1.866.440 | 539,19 | %-1.1 |
| 18.12.2025 | MGROS | 541,00 | 550,50 | 540,50 | 544,00 | 2.426.686 | 544,76 | %0.74 |
| 17.12.2025 | MGROS | 551,00 | 557,00 | 537,50 | 540,00 | 2.601.179 | 547,59 | %-2 |
| 16.12.2025 | MGROS | 546,00 | 551,00 | 540,00 | 551,00 | 2.705.633 | 547,47 | %1.01 |
| 15.12.2025 | MGROS | 533,00 | 545,50 | 530,50 | 545,50 | 2.176.985 | 540,08 | %2.35 |
| 12.12.2025 | MGROS | 527,50 | 538,00 | 527,00 | 533,00 | 2.262.208 | 533,16 | %1.04 |
| 11.12.2025 | MGROS | 521,00 | 532,00 | 517,50 | 527,50 | 3.173.844 | 526,05 | %1.74 |
| 10.12.2025 | MGROS | 522,00 | 527,50 | 518,50 | 518,50 | 2.355.444 | 523,21 | %-0.29 |
| 09.12.2025 | MGROS | 512,00 | 520,00 | 509,50 | 520,00 | 3.166.280 | 516,95 | %1.76 |
| 08.12.2025 | MGROS | 510,50 | 518,50 | 508,00 | 511,00 | 2.313.683 | 512,86 | %0.49 |
| 05.12.2025 | MGROS | 515,50 | 519,00 | 505,00 | 508,50 | 2.473.970 | 509,09 | %-1.36 |
| 04.12.2025 | MGROS | 512,50 | 517,50 | 510,00 | 515,50 | 2.612.603 | 514,17 | %0.68 |
| 03.12.2025 | MGROS | 528,00 | 534,50 | 501,00 | 512,00 | 6.230.122 | 514,51 | %-3.03 |
| 02.12.2025 | MGROS | 527,00 | 532,00 | 524,00 | 528,00 | 2.521.808 | 527,60 | %-0.19 |
| 01.12.2025 | MGROS | 520,00 | 530,00 | 517,00 | 529,00 | 2.034.221 | 524,55 | %1.54 |
| 28.11.2025 | MGROS | 525,50 | 530,00 | 520,00 | 521,00 | 2.064.946 | 524,87 | %-0.67 |
| 27.11.2025 | MGROS | 528,50 | 530,50 | 521,00 | 524,50 | 1.882.519 | 525,43 | %-0.47 |
| 26.11.2025 | MGROS | 523,00 | 528,00 | 518,50 | 527,00 | 1.611.775 | 524,74 | %0.86 |
| 25.11.2025 | MGROS | 522,50 | 528,00 | 517,50 | 522,50 | 1.795.090 | 523,07 | %0 |
| 24.11.2025 | MGROS | 525,50 | 529,00 | 521,00 | 522,50 | 1.752.922 | 523,88 | %-0.85 |
| 21.11.2025 | MGROS | 527,00 | 531,00 | 522,50 | 527,00 | 1.517.073 | 526,48 | %-0.38 |
| 20.11.2025 | MGROS | 530,00 | 535,00 | 526,00 | 529,00 | 1.953.832 | 529,52 | %-0.19 |
| 19.11.2025 | MGROS | 506,50 | 531,00 | 506,00 | 530,00 | 4.449.180 | 520,80 | %4.95 |
| 18.11.2025 | MGROS | 501,50 | 509,00 | 499,25 | 505,00 | 2.091.626 | 505,08 | %0.2 |
| 17.11.2025 | MGROS | 507,50 | 508,50 | 497,75 | 504,00 | 2.785.026 | 502,81 | %-0.59 |
| 14.11.2025 | MGROS | 501,50 | 507,00 | 494,75 | 507,00 | 2.313.095 | 498,97 | %0.7 |
| 13.11.2025 | MGROS | 506,00 | 508,00 | 497,50 | 503,50 | 1.973.603 | 502,08 | %-0.2 |
| 12.11.2025 | MGROS | 494,50 | 515,00 | 493,25 | 504,50 | 2.957.391 | 505,34 | %2.66 |
| 11.11.2025 | MGROS | 503,82 | 503,82 | 478,75 | 491,41 | 4.602.444 | 494,41 | %-1.98 |
| 10.11.2025 | MGROS | 497,37 | 508,78 | 497,37 | 501,34 | 4.476.828 | 502,57 | %1.2 |
| 07.11.2025 | MGROS | 496,37 | 500,35 | 491,41 | 495,38 | 8.166.078 | 495,34 | %6.11 |
| 06.11.2025 | MGROS | 460,88 | 467,34 | 454,68 | 466,84 | 2.816.354 | 461,56 | %1.84 |
| 05.11.2025 | MGROS | 452,44 | 460,64 | 449,22 | 458,40 | 2.562.783 | 455,83 | %1.26 |
| 04.11.2025 | MGROS | 455,92 | 456,91 | 449,22 | 452,69 | 2.379.273 | 453,84 | %-0.65 |
| 03.11.2025 | MGROS | 453,19 | 461,63 | 451,70 | 455,67 | 2.567.324 | 457,63 | %1.21 |
| 31.10.2025 | MGROS | 443,26 | 453,69 | 440,04 | 450,21 | 2.718.673 | 447,69 | %1.51 |
| 30.10.2025 | MGROS | 452,69 | 454,68 | 441,03 | 443,51 | 1.800.801 | 446,45 | %-1.71 |
| 28.10.2025 | MGROS | 455,67 | 456,42 | 451,20 | 451,20 | 636.743 | 453,36 | %-1.09 |
| 27.10.2025 | MGROS | 456,66 | 458,15 | 450,46 | 456,17 | 1.895.674 | 454,46 | %-0.27 |
| 24.10.2025 | MGROS | 448,72 | 470,56 | 446,49 | 457,41 | 4.426.849 | 460,27 | %2.45 |
| 23.10.2025 | MGROS | 446,98 | 448,72 | 439,29 | 446,49 | 2.192.370 | 444,79 | %0.28 |
| 22.10.2025 | MGROS | 432,59 | 450,21 | 428,87 | 445,25 | 2.869.759 | 443,73 | %3.82 |
| 21.10.2025 | MGROS | 439,79 | 439,79 | 428,12 | 428,87 | 1.929.830 | 432,67 | %-2.26 |
| 20.10.2025 | MGROS | 425,39 | 440,78 | 421,67 | 438,79 | 2.394.471 | 434,01 | %3.21 |
| 17.10.2025 | MGROS | 431,10 | 432,59 | 418,20 | 425,14 | 2.061.358 | 426,02 | %-2.11 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
