MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( MHRGY Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 27.08.2025 18:09:25
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
6,84 TL Güncel Fiyatı
% 6,87 Günlük Değişim
% 12,32 Haftalık Değişim
% 20,63 Aylık Değişim
% 57,53 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Mhrgy | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (27.08.2025) | 6,33 | 6,98 |
Haftalık | 6,04 | 6,98 |
Aylık (Son 30 gün) | 5,68 | 6,98 |
Yıllık (Son 12 ay) | 3,88 | 6,98 |
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
6,84 TL
Açılış Fiyatı
6,40 TL
AO Fiyatı
6,68 TL
Taban Fiyatı
6,16 TL
Tavan Fiyatı
7,52 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
167.804.480,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
25.135.685 adet
Halka Açıklık Oranı
22,40%
Veri Tarihi :
27.08.2025 18:09:25
Sermaye
827.000.000,00 TL
Özsermaye
6.894.719.213,00 TL
Piyasa Değeri
5.656.680.000,00 TL
Hisse Adedi
185.251.792,12 adet
F/K
76,21
PD/DD
0.82
NK/Sermaye
0,00
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
3.191.720,00 TL
Şirket Künyesi
Mhrgy Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | İçerenköy Mahallesi Umut Sokak No:10-12 İç Kapı No:2 Ataşehir/İstanbul |
Telefon: | 0 216 227 58 00 |
Faks: | 0 216 227 58 48 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunMhrgy Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
MHRGY | 01.07.2025 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | MHRGY | 6,40 | 6,98 | 6,33 | 6,84 | 25.135.685 | 6,68 | %6.88 |
26.08.2025 | MHRGY | 6,18 | 6,58 | 6,04 | 6,40 | 8.988.652 | 6,24 | %3.73 |
25.08.2025 | MHRGY | 6,22 | 6,24 | 6,11 | 6,17 | 4.793.162 | 6,15 | %0.49 |
22.08.2025 | MHRGY | 6,14 | 6,26 | 6,08 | 6,14 | 4.411.425 | 6,14 | %0 |
21.08.2025 | MHRGY | 6,15 | 6,22 | 6,09 | 6,14 | 3.594.093 | 6,14 | %0.82 |
20.08.2025 | MHRGY | 6,08 | 6,18 | 6,05 | 6,09 | 3.204.608 | 6,11 | %0.17 |
19.08.2025 | MHRGY | 6,16 | 6,24 | 6,05 | 6,08 | 4.015.364 | 6,12 | %-1.14 |
18.08.2025 | MHRGY | 6,30 | 6,38 | 6,10 | 6,15 | 4.292.827 | 6,20 | %-2.07 |
15.08.2025 | MHRGY | 6,34 | 6,60 | 6,26 | 6,28 | 7.796.296 | 6,40 | %0.48 |
14.08.2025 | MHRGY | 6,07 | 6,36 | 6,07 | 6,25 | 8.267.066 | 6,25 | %3.48 |
13.08.2025 | MHRGY | 6,04 | 6,17 | 6,01 | 6,04 | 2.972.663 | 6,07 | %0.17 |
12.08.2025 | MHRGY | 6,11 | 6,15 | 6,02 | 6,03 | 2.844.974 | 6,06 | %-1.31 |
11.08.2025 | MHRGY | 6,17 | 6,26 | 6,11 | 6,11 | 3.900.761 | 6,17 | %-0.97 |
08.08.2025 | MHRGY | 6,21 | 6,36 | 6,16 | 6,17 | 2.922.745 | 6,23 | %-0.64 |
07.08.2025 | MHRGY | 6,33 | 6,51 | 6,11 | 6,21 | 7.186.446 | 6,25 | %-1.59 |
06.08.2025 | MHRGY | 6,23 | 6,67 | 6,10 | 6,31 | 13.315.810 | 6,42 | %1.12 |
05.08.2025 | MHRGY | 5,90 | 6,45 | 5,87 | 6,24 | 18.386.480 | 6,27 | %5.94 |
04.08.2025 | MHRGY | 5,78 | 5,94 | 5,78 | 5,89 | 4.022.822 | 5,88 | %2.08 |
01.08.2025 | MHRGY | 5,71 | 5,83 | 5,68 | 5,77 | 4.157.924 | 5,76 | %1.05 |
31.07.2025 | MHRGY | 5,71 | 5,80 | 5,70 | 5,71 | 3.163.254 | 5,74 | %0.53 |
30.07.2025 | MHRGY | 5,82 | 5,83 | 5,68 | 5,68 | 3.798.046 | 5,76 | %-2.74 |
29.07.2025 | MHRGY | 5,71 | 5,89 | 5,70 | 5,84 | 5.509.073 | 5,80 | %2.28 |
28.07.2025 | MHRGY | 5,67 | 5,82 | 5,66 | 5,71 | 3.794.443 | 5,73 | %0.71 |
25.07.2025 | MHRGY | 5,77 | 5,82 | 5,66 | 5,67 | 3.419.275 | 5,71 | %-1.56 |
24.07.2025 | MHRGY | 5,79 | 5,83 | 5,69 | 5,76 | 4.329.292 | 5,76 | %0.7 |
23.07.2025 | MHRGY | 5,91 | 5,98 | 5,72 | 5,72 | 5.296.872 | 5,83 | %-3.22 |
22.07.2025 | MHRGY | 5,86 | 5,94 | 5,78 | 5,91 | 5.216.720 | 5,86 | %0.85 |
21.07.2025 | MHRGY | 5,61 | 5,95 | 5,61 | 5,86 | 10.027.090 | 5,78 | %4.83 |
18.07.2025 | MHRGY | 5,75 | 5,82 | 5,52 | 5,59 | 8.213.127 | 5,64 | %-2.78 |
17.07.2025 | MHRGY | 5,63 | 5,80 | 5,63 | 5,75 | 6.247.904 | 5,72 | %2.31 |
16.07.2025 | MHRGY | 5,66 | 5,82 | 5,50 | 5,62 | 5.162.727 | 5,69 | %-0.71 |
15.07.2025 | MHRGY | 5,52 | 5,82 | 5,52 | 5,66 | 4.043.398 | 5,69 | %0 |
14.07.2025 | MHRGY | 5,52 | 5,82 | 5,52 | 5,66 | 4.043.398 | 5,69 | %2.54 |
11.07.2025 | MHRGY | 5,46 | 5,62 | 5,42 | 5,52 | 4.847.033 | 5,52 | %1.1 |
10.07.2025 | MHRGY | 5,50 | 5,55 | 5,45 | 5,46 | 3.336.530 | 5,50 | %0.18 |
09.07.2025 | MHRGY | 5,48 | 5,55 | 5,42 | 5,45 | 3.628.627 | 5,47 | %0 |
08.07.2025 | MHRGY | 5,58 | 5,64 | 5,44 | 5,45 | 3.844.906 | 5,50 | %-1.8 |
07.07.2025 | MHRGY | 5,60 | 5,67 | 5,49 | 5,55 | 4.855.831 | 5,57 | %-1.25 |
04.07.2025 | MHRGY | 5,71 | 5,80 | 5,58 | 5,62 | 3.941.210 | 5,69 | %-1.58 |
03.07.2025 | MHRGY | 5,70 | 5,88 | 5,69 | 5,71 | 6.032.915 | 5,78 | %0.18 |
02.07.2025 | MHRGY | 5,70 | 5,90 | 5,63 | 5,70 | 6.287.853 | 5,72 | %0 |
01.07.2025 | MHRGY | 6,00 | 6,01 | 5,68 | 5,70 | 7.372.864 | 5,81 | %-1.55 |
30.06.2025 | MHRGY | 5,42 | 5,84 | 5,39 | 5,79 | 13.079.320 | 5,68 | %6.76 |
27.06.2025 | MHRGY | 5,13 | 5,53 | 5,13 | 5,42 | 10.177.140 | 5,35 | %5.8 |
26.06.2025 | MHRGY | 5,28 | 5,33 | 5,13 | 5,13 | 3.595.284 | 5,22 | %-2.82 |
25.06.2025 | MHRGY | 5,28 | 5,44 | 5,27 | 5,27 | 4.767.935 | 5,34 | %-0.19 |
24.06.2025 | MHRGY | 5,44 | 5,44 | 5,21 | 5,28 | 4.518.153 | 5,29 | %3.3 |
23.06.2025 | MHRGY | 5,21 | 5,34 | 4,95 | 5,12 | 10.426.900 | 5,13 | %-2.09 |
20.06.2025 | MHRGY | 5,12 | 5,25 | 5,12 | 5,23 | 3.137.551 | 5,17 | %2.53 |
19.06.2025 | MHRGY | 5,31 | 5,41 | 5,10 | 5,10 | 6.499.575 | 5,24 | %-3.93 |
18.06.2025 | MHRGY | 5,41 | 5,51 | 5,28 | 5,30 | 5.283.899 | 5,37 | %-3.26 |
17.06.2025 | MHRGY | 5,39 | 5,64 | 5,29 | 5,48 | 8.722.172 | 5,44 | %2.03 |
16.06.2025 | MHRGY | 5,16 | 5,57 | 5,06 | 5,37 | 10.406.110 | 5,36 | %3.14 |
15.06.2025 | MHRGY | 4,96 | 5,48 | 4,96 | 5,21 | 7.182.380 | 5,18 | %0 |
14.06.2025 | MHRGY | 4,96 | 5,48 | 4,96 | 5,21 | 7.182.380 | 5,18 | %0.86 |
13.06.2025 | MHRGY | 4,92 | 5,43 | 4,92 | 5,17 | 7.244.407 | 5,13 | %-2.98 |
12.06.2025 | MHRGY | 5,34 | 5,54 | 5,25 | 5,32 | 10.260.270 | 5,38 | %-0.37 |
11.06.2025 | MHRGY | 5,62 | 5,66 | 5,34 | 5,34 | 16.311.220 | 5,48 | %-2 |
10.06.2025 | MHRGY | 4,98 | 5,45 | 4,95 | 5,45 | 14.419.360 | 5,31 | %9.06 |
09.06.2025 | MHRGY | 5,04 | 5,10 | 5,00 | 5,00 | 1.716.817 | 5,03 | %0 |
08.06.2025 | MHRGY | 5,04 | 5,10 | 5,00 | 5,00 | 1.716.817 | 5,03 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.