Mia Teknoloji A.Ş. ( MIATK Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:30:04
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
42,14 TL Güncel Fiyatı
% 0,81 Günlük Değişim
% -5,85 Haftalık Değişim
% 0,10 Aylık Değişim
% 16,79 Yıllık Değişim
% 328,34 2 Yıllık Değişim
Miatk | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 41,72 | 42,44 |
Haftalık | 41,60 | 45,42 |
Aylık (Son 30 gün) | 38,32 | 46,72 |
Yıllık (Son 12 ay) | 26,70 | 84,40 |
Mia Teknoloji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
42,14 TL
Açılış Fiyatı
42,00 TL
AO Fiyatı
42,01 TL
Taban Fiyatı
37,64 TL
Tavan Fiyatı
46,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
486.976.426,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
11.327.657 adet
Halka Açıklık Oranı
57,33%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
494.000.000,00 TL
Özsermaye
3.240.427.437,00 TL
Piyasa Değeri
20.659.080.000,00 TL
Hisse Adedi
283.234.049,59 adet
F/K
20,01
PD/DD
6.38
NK/Sermaye
1,71
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
845.562.130,00 TL
Şirket Künyesi
Miatk Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Mia Teknoloji A.Ş. |
Adres: | Gazi Ünv. Gölbaşı Yerleşkesi Bahçelievler Mah. 323/1 Cadde B Blok N10/50-B/03 Gölbaşı/Ankara |
Telefon: | 0 444 46 42 - 0 |
Faks: | 0 312 484 37 73 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
METATİATİVE | %26.10 | 2,610 USD |
VİTALİS TEKNOLOJİ A.Ş. | %28.58 | 1,571,900 TL |
ENERJEY ENERJİ A.Ş. | %70.00 | 700,000 TL |
TRİPY MOBİLİTY TEKNOLOJİ A.Ş. | %100.00 | 10,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunMiatk Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
MIATK | 20.11.2023 | 13,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | MIATK | 42,00 | 42,44 | 41,72 | 42,14 | 2.066.301 | 42,01 | 0,77 |
20.11.2024 | MIATK | 43,10 | 43,90 | 41,60 | 41,82 | 11.327.660 | 42,99 | %-2.7 |
19.11.2024 | MIATK | 44,40 | 44,58 | 42,64 | 42,98 | 7.716.093 | 43,43 | %-2.98 |
18.11.2024 | MIATK | 44,94 | 45,42 | 44,30 | 44,30 | 8.480.306 | 44,77 | %-1.07 |
17.11.2024 | MIATK | 44,56 | 45,26 | 44,22 | 44,78 | 12.020.518 | 44,87 | %0 |
16.11.2024 | MIATK | 44,56 | 45,26 | 44,22 | 44,78 | 12.020.518 | 44,87 | %0 |
15.11.2024 | MIATK | 44,56 | 45,26 | 44,22 | 44,78 | 12.020.520 | 44,87 | %0.95 |
14.11.2024 | MIATK | 44,24 | 45,00 | 44,24 | 44,36 | 7.430.734 | 44,59 | %0.82 |
13.11.2024 | MIATK | 44,52 | 45,20 | 43,54 | 44,00 | 12.661.680 | 44,23 | %-1.17 |
12.11.2024 | MIATK | 46,14 | 46,14 | 44,38 | 44,52 | 11.716.040 | 44,92 | %-3.85 |
11.11.2024 | MIATK | 45,08 | 46,72 | 44,86 | 46,30 | 16.096.160 | 46,10 | %2.71 |
10.11.2024 | MIATK | 42,52 | 45,40 | 42,32 | 45,08 | 29.399.030 | 44,39 | %0 |
09.11.2024 | MIATK | 42,52 | 45,40 | 42,32 | 45,08 | 29.399.030 | 44,39 | %0 |
08.11.2024 | MIATK | 42,52 | 45,40 | 42,32 | 45,08 | 29.399.030 | 44,39 | %6.52 |
07.11.2024 | MIATK | 42,20 | 42,66 | 41,86 | 42,32 | 13.252.690 | 42,14 | %0.28 |
06.11.2024 | MIATK | 42,06 | 42,70 | 41,40 | 42,20 | 16.524.510 | 42,09 | %3.74 |
05.11.2024 | MIATK | 42,20 | 42,44 | 40,50 | 40,68 | 10.008.780 | 41,00 | %-3.1 |
04.11.2024 | MIATK | 43,92 | 44,34 | 41,86 | 41,98 | 13.700.690 | 42,63 | %-4.46 |
03.11.2024 | MIATK | 42,10 | 45,62 | 41,62 | 43,94 | 37.850.124 | 43,44 | %0 |
02.11.2024 | MIATK | 42,10 | 45,62 | 41,62 | 43,94 | 37.850.124 | 43,44 | %0 |
01.11.2024 | MIATK | 42,10 | 45,62 | 41,62 | 43,94 | 37.850.120 | 43,44 | %4.32 |
31.10.2024 | MIATK | 41,14 | 42,12 | 40,58 | 42,12 | 11.585.780 | 41,26 | %2.08 |
30.10.2024 | MIATK | 40,16 | 41,80 | 40,16 | 41,26 | 17.595.090 | 41,06 | %3.1 |
29.10.2024 | MIATK | 39,74 | 40,36 | 39,52 | 40,02 | 6.405.123 | 40,02 | %0 |
28.10.2024 | MIATK | 39,74 | 40,36 | 39,52 | 40,02 | 6.405.123 | 40,02 | %0.96 |
27.10.2024 | MIATK | 39,78 | 40,02 | 39,08 | 39,64 | 10.961.545 | 39,43 | %0 |
26.10.2024 | MIATK | 39,78 | 40,02 | 39,08 | 39,64 | 10.961.545 | 39,43 | %0 |
25.10.2024 | MIATK | 39,78 | 40,02 | 39,08 | 39,64 | 10.961.550 | 39,43 | %-0.8 |
24.10.2024 | MIATK | 38,70 | 40,76 | 38,70 | 39,96 | 19.232.970 | 39,86 | %3.69 |
23.10.2024 | MIATK | 39,80 | 40,30 | 38,32 | 38,54 | 13.149.540 | 39,36 | %-2.58 |
22.10.2024 | MIATK | 38,42 | 40,06 | 38,06 | 39,56 | 19.165.780 | 39,14 | %3.02 |
21.10.2024 | MIATK | 38,24 | 38,78 | 37,86 | 38,40 | 9.304.147 | 38,33 | %0.63 |
20.10.2024 | MIATK | 39,42 | 39,56 | 38,00 | 38,16 | 8.645.229 | 38,99 | %0 |
19.10.2024 | MIATK | 39,42 | 39,56 | 38,00 | 38,16 | 8.645.229 | 38,99 | %0 |
18.10.2024 | MIATK | 39,42 | 39,56 | 38,00 | 38,16 | 8.645.229 | 38,99 | %-2.2 |
17.10.2024 | MIATK | 38,42 | 39,50 | 38,20 | 39,02 | 11.593.690 | 39,01 | %1.56 |
16.10.2024 | MIATK | 38,20 | 38,58 | 37,80 | 38,42 | 12.405.550 | 38,14 | %0.26 |
15.10.2024 | MIATK | 36,96 | 40,40 | 36,96 | 38,32 | 27.811.350 | 38,62 | %4.3 |
14.10.2024 | MIATK | 37,74 | 37,78 | 36,32 | 36,74 | 10.690.620 | 36,95 | %-2.65 |
13.10.2024 | MIATK | 39,52 | 39,72 | 37,66 | 37,74 | 11.956.640 | 38,75 | %0 |
12.10.2024 | MIATK | 39,52 | 39,72 | 37,66 | 37,74 | 11.956.640 | 38,75 | %0 |
11.10.2024 | MIATK | 39,52 | 39,72 | 37,66 | 37,74 | 11.956.640 | 38,75 | %-3.73 |
10.10.2024 | MIATK | 40,36 | 40,86 | 39,20 | 39,20 | 8.458.475 | 40,09 | %-2.83 |
09.10.2024 | MIATK | 40,32 | 40,76 | 39,68 | 40,34 | 6.410.365 | 40,14 | %-0.05 |
08.10.2024 | MIATK | 41,10 | 41,48 | 40,14 | 40,36 | 6.790.193 | 40,53 | %-1.47 |
07.10.2024 | MIATK | 40,42 | 42,28 | 40,28 | 40,96 | 12.862.450 | 41,18 | %1.64 |
06.10.2024 | MIATK | 39,58 | 40,38 | 39,02 | 40,30 | 9.661.666 | 39,69 | %0 |
05.10.2024 | MIATK | 39,58 | 40,38 | 39,02 | 40,30 | 9.661.666 | 39,69 | %0 |
04.10.2024 | MIATK | 39,58 | 40,38 | 39,02 | 40,30 | 9.661.666 | 39,69 | %2.18 |
03.10.2024 | MIATK | 39,00 | 40,68 | 38,62 | 39,44 | 11.522.930 | 39,79 | %1.13 |
02.10.2024 | MIATK | 40,00 | 40,54 | 39,00 | 39,00 | 11.639.860 | 39,63 | %-4.08 |
01.10.2024 | MIATK | 43,10 | 43,32 | 39,80 | 40,66 | 10.452.260 | 41,53 | %-5.66 |
30.09.2024 | MIATK | 43,94 | 44,58 | 43,00 | 43,10 | 7.016.630 | 43,68 | %-1.91 |
29.09.2024 | MIATK | 43,98 | 44,18 | 43,46 | 43,94 | 6.760.474 | 43,76 | %0 |
28.09.2024 | MIATK | 43,98 | 44,18 | 43,46 | 43,94 | 6.760.474 | 43,76 | %0 |
27.09.2024 | MIATK | 43,98 | 44,18 | 43,46 | 43,94 | 6.760.474 | 43,76 | %-0.09 |
26.09.2024 | MIATK | 44,52 | 44,88 | 43,68 | 43,98 | 8.293.279 | 44,37 | %-1.17 |
25.09.2024 | MIATK | 45,20 | 45,98 | 44,40 | 44,50 | 16.077.560 | 45,23 | %-1.55 |
24.09.2024 | MIATK | 45,24 | 45,54 | 44,34 | 45,20 | 14.474.630 | 44,78 | %-0.09 |
23.09.2024 | MIATK | 44,60 | 47,70 | 44,60 | 45,24 | 26.605.130 | 46,31 | %2.91 |
22.09.2024 | MIATK | 44,88 | 44,92 | 43,88 | 43,96 | 7.701.497 | 44,10 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.