Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( MNDRS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 04.10.2025 07:30:32
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
15,77 TL Güncel Fiyatı
% 1,09 Günlük Değişim
% -8,84 Haftalık Değişim
% -16,56 Aylık Değişim
% 40,30 Yıllık Değişim
% 24,17 2 Yıllık Değişim
Mndrs | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (04.10.2025) | 15,58 | 16,04 |
Haftalık | 15,58 | 17,35 |
Aylık (Son 30 gün) | 15,44 | 19,60 |
Yıllık (Son 12 ay) | 8,35 | 19,60 |
Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
15,77 TL
Açılış Fiyatı
15,72 TL
AO Fiyatı
15,75 TL
Taban Fiyatı
14,20 TL
Tavan Fiyatı
17,34 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
42.769.246,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.715.219 adet
Halka Açıklık Oranı
49,65%
Veri Tarihi :
03.10.2025 18:19:01
Sermaye
277.292.576,00 TL
Özsermaye
13.172.989.814,00 TL
Piyasa Değeri
4.372.903.930,00 TL
Hisse Adedi
137.676.513,94 adet
F/K
3,93
PD/DD
0.33
NK/Sermaye
-0,38
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
-106.529.628,00 TL
Şirket Künyesi
Mndrs Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Adalet Mah. Manas Bulvarı A Blok No:47 Kat:42 35530 Bayraklı/İzmir |
Telefon: | 0 258 429 12 12 |
Faks: | 0 258 429 12 30 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
SMYRNA SERACILIK TİCARET | %79.17 | 9,500,000 TL |
AKÇA SARAYLI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | %100.00 | 137,300,000 TL |
AKTUR İZMİR GAYRİMENKUL A.Ş. | %48.00 | 10,310,592 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunMndrs Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
MNDRS | 18.09.2012 | 1,11 | 0,00 | 11,11 | 0,00 |
MNDRS | 17.06.2011 | 1,22 | 0,00 | 22,28 | 0,00 |
MNDRS | 27.06.2007 | 1,02 | 0,00 | 1,65 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 | MNDRS | 15,72 | 16,04 | 15,58 | 15,77 | 2.715.219 | 15,75 | %1.09 |
02.10.2025 | MNDRS | 16,12 | 16,21 | 15,60 | 15,60 | 3.356.472 | 15,80 | %-2.8 |
01.10.2025 | MNDRS | 16,47 | 16,52 | 15,79 | 16,05 | 5.527.953 | 16,08 | %-2.37 |
30.09.2025 | MNDRS | 16,66 | 17,35 | 16,37 | 16,44 | 3.918.812 | 16,75 | %-1.14 |
29.09.2025 | MNDRS | 17,30 | 17,31 | 16,63 | 16,63 | 3.422.676 | 16,92 | %-3.87 |
26.09.2025 | MNDRS | 17,90 | 17,95 | 17,09 | 17,30 | 5.334.317 | 17,49 | %-3.19 |
25.09.2025 | MNDRS | 17,10 | 18,30 | 17,10 | 17,87 | 12.662.130 | 17,85 | %5.12 |
24.09.2025 | MNDRS | 17,03 | 17,46 | 16,82 | 17,00 | 4.093.073 | 17,17 | %-0.06 |
23.09.2025 | MNDRS | 17,51 | 18,20 | 17,01 | 17,01 | 7.151.657 | 17,61 | %-2.86 |
22.09.2025 | MNDRS | 17,01 | 17,60 | 16,64 | 17,51 | 5.171.446 | 17,00 | %4.23 |
19.09.2025 | MNDRS | 17,03 | 17,13 | 16,40 | 16,80 | 6.290.197 | 16,77 | %-1.35 |
18.09.2025 | MNDRS | 18,09 | 18,09 | 17,03 | 17,03 | 4.675.384 | 17,65 | %-3.79 |
17.09.2025 | MNDRS | 17,67 | 18,90 | 17,38 | 17,70 | 12.781.720 | 18,14 | %2.31 |
16.09.2025 | MNDRS | 17,33 | 17,90 | 16,91 | 17,30 | 10.276.410 | 17,29 | %0 |
15.09.2025 | MNDRS | 17,17 | 17,57 | 16,36 | 17,30 | 14.767.700 | 17,10 | %0.7 |
12.09.2025 | MNDRS | 17,53 | 17,71 | 16,85 | 17,18 | 4.824.333 | 17,27 | %-1.77 |
11.09.2025 | MNDRS | 17,45 | 18,90 | 17,19 | 17,49 | 9.244.088 | 17,83 | %0.52 |
10.09.2025 | MNDRS | 18,00 | 18,46 | 17,40 | 17,40 | 5.605.466 | 17,87 | %-2.58 |
09.09.2025 | MNDRS | 18,20 | 19,60 | 17,80 | 17,86 | 13.573.520 | 19,01 | %-1.87 |
08.09.2025 | MNDRS | 18,36 | 19,20 | 17,78 | 18,20 | 11.410.230 | 18,56 | %-3.7 |
05.09.2025 | MNDRS | 18,90 | 18,90 | 17,63 | 18,90 | 23.471.860 | 18,64 | %9.95 |
04.09.2025 | MNDRS | 15,85 | 17,19 | 15,44 | 17,19 | 4.192.827 | 16,53 | %9.98 |
03.09.2025 | MNDRS | 15,61 | 15,79 | 14,95 | 15,63 | 6.005.189 | 15,32 | %0.45 |
02.09.2025 | MNDRS | 16,30 | 16,72 | 15,28 | 15,56 | 9.846.064 | 15,92 | %-5.64 |
01.09.2025 | MNDRS | 15,20 | 16,55 | 15,15 | 16,49 | 8.456.626 | 15,98 | %8.49 |
29.08.2025 | MNDRS | 15,29 | 15,88 | 14,70 | 15,20 | 13.582.030 | 15,37 | %1.27 |
28.08.2025 | MNDRS | 13,69 | 15,01 | 13,69 | 15,01 | 14.540.370 | 14,84 | %9.96 |
27.08.2025 | MNDRS | 13,70 | 14,04 | 13,48 | 13,65 | 3.468.049 | 13,68 | %-0.22 |
26.08.2025 | MNDRS | 14,08 | 14,10 | 13,66 | 13,68 | 2.901.566 | 13,81 | %-2.63 |
25.08.2025 | MNDRS | 14,15 | 14,30 | 14,04 | 14,05 | 3.284.792 | 14,14 | %-0.71 |
22.08.2025 | MNDRS | 13,40 | 14,50 | 13,40 | 14,15 | 5.915.147 | 14,12 | %3.21 |
21.08.2025 | MNDRS | 13,35 | 13,86 | 13,35 | 13,71 | 3.401.964 | 13,66 | %2.47 |
20.08.2025 | MNDRS | 13,22 | 13,50 | 13,21 | 13,38 | 5.510.371 | 13,33 | %0.23 |
19.08.2025 | MNDRS | 13,70 | 13,78 | 13,18 | 13,35 | 7.830.621 | 13,38 | %-5.85 |
18.08.2025 | MNDRS | 13,94 | 14,27 | 13,76 | 14,18 | 4.441.556 | 14,04 | %1.72 |
15.08.2025 | MNDRS | 14,39 | 14,60 | 13,94 | 13,94 | 3.844.099 | 14,18 | %-3.19 |
14.08.2025 | MNDRS | 14,83 | 14,83 | 14,29 | 14,40 | 3.012.933 | 14,44 | %-1.1 |
13.08.2025 | MNDRS | 14,48 | 14,60 | 14,32 | 14,56 | 1.733.234 | 14,43 | %0 |
12.08.2025 | MNDRS | 14,20 | 14,58 | 13,80 | 14,56 | 7.027.473 | 14,18 | %2.18 |
11.08.2025 | MNDRS | 14,16 | 14,47 | 14,04 | 14,25 | 3.489.755 | 14,24 | %0.14 |
08.08.2025 | MNDRS | 14,54 | 14,54 | 14,05 | 14,23 | 4.080.706 | 14,23 | %-1.59 |
07.08.2025 | MNDRS | 14,52 | 14,87 | 14,20 | 14,46 | 13.387.090 | 14,52 | %-0.41 |
06.08.2025 | MNDRS | 13,27 | 14,52 | 13,03 | 14,52 | 12.012.210 | 13,99 | %10 |
05.08.2025 | MNDRS | 13,12 | 13,32 | 13,03 | 13,20 | 2.653.420 | 13,20 | %0.76 |
04.08.2025 | MNDRS | 13,05 | 13,19 | 12,96 | 13,10 | 2.288.506 | 13,05 | %0.38 |
01.08.2025 | MNDRS | 12,69 | 13,05 | 12,68 | 13,05 | 3.188.969 | 12,85 | %2.76 |
31.07.2025 | MNDRS | 12,47 | 12,70 | 12,38 | 12,70 | 2.012.790 | 12,53 | %2.01 |
30.07.2025 | MNDRS | 12,45 | 12,65 | 12,23 | 12,45 | 3.209.393 | 12,46 | %1.47 |
29.07.2025 | MNDRS | 12,50 | 12,50 | 12,24 | 12,27 | 2.277.758 | 12,33 | %-1.6 |
28.07.2025 | MNDRS | 12,23 | 12,69 | 12,23 | 12,47 | 4.026.280 | 12,47 | %2.13 |
25.07.2025 | MNDRS | 12,42 | 12,42 | 12,11 | 12,21 | 3.096.362 | 12,28 | %-1.29 |
24.07.2025 | MNDRS | 11,86 | 12,46 | 11,79 | 12,37 | 5.833.261 | 12,09 | %4.3 |
23.07.2025 | MNDRS | 11,85 | 11,89 | 11,71 | 11,86 | 2.427.358 | 11,78 | %0.08 |
22.07.2025 | MNDRS | 12,00 | 12,04 | 11,80 | 11,85 | 3.419.372 | 11,90 | %-1.09 |
21.07.2025 | MNDRS | 11,78 | 12,05 | 11,75 | 11,98 | 3.511.379 | 11,92 | %1.96 |
18.07.2025 | MNDRS | 11,79 | 11,90 | 11,64 | 11,75 | 3.184.264 | 11,74 | %-0.34 |
17.07.2025 | MNDRS | 11,44 | 11,80 | 11,44 | 11,79 | 3.160.513 | 11,62 | %3.88 |
16.07.2025 | MNDRS | 11,35 | 11,77 | 11,20 | 11,35 | 4.040.232 | 11,49 | %0.09 |
15.07.2025 | MNDRS | 11,25 | 11,50 | 11,22 | 11,34 | 2.722.974 | 11,38 | %0 |
14.07.2025 | MNDRS | 11,25 | 11,50 | 11,22 | 11,34 | 2.722.974 | 11,38 | %0.89 |
11.07.2025 | MNDRS | 11,33 | 11,49 | 11,07 | 11,24 | 2.729.912 | 11,29 | %-0.62 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.