Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ( MOBTL Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:38:52
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
10,11 TL Güncel Fiyatı
% 4,77 Günlük Değişim
% 10,25 Haftalık Değişim
% 23,59 Aylık Değişim
% 143,03 Yıllık Değişim
% 154,66 2 Yıllık Değişim
| Mobtl | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 9,32 | 10,30 |
| Haftalık | 9,00 | 10,17 |
| Aylık (Son 30 gün) | 8,01 | 10,17 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 3,42 | 10,17 |
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
10,11 TL
Açılış Fiyatı
9,65 TL
AO Fiyatı
9,85 TL
Taban Fiyatı
9,10 TL
Tavan Fiyatı
11,12 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
201.561.047,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
20.471.195 adet
Halka Açıklık Oranı
20,19%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:09:49
Sermaye
1.025.000.000,00 TL
Özsermaye
7.589.017.352,00 TL
Piyasa Değeri
10.362.750.000,00 TL
Hisse Adedi
207.030.637,78 adet
F/K
33,70
PD/DD
1.37
NK/Sermaye
0,03
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
27.262.931,00 TL
Şirket Künyesi
| Mobtl Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş |
| Adres: | Çobançeşme Mah. Kımız Sok. No:16/1 A Bahçelievler/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 454 10 00 |
| Faks: | 0 212 454 10 57 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| BİSHKEK PARK LTD ŞTİ. | %96.27 | 722,000,000 TL |
| MOBİLTEL TURİZM YATIRIM A.Ş. | %100.00 | 45,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunMobtl Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | MOBTL | 10,11 | 10,17 | 10,09 | 10,11 | 20.471.195 | 9,85 | %4.77 |
| 12.01.2026 | MOBTL | 9,31 | 9,70 | 9,31 | 9,65 | 12.591.950 | 9,58 | %3.76 |
| 09.01.2026 | MOBTL | 9,11 | 9,36 | 9,10 | 9,30 | 6.035.176 | 9,25 | %2.2 |
| 08.01.2026 | MOBTL | 9,40 | 9,45 | 9,00 | 9,10 | 14.251.220 | 9,24 | %-1.62 |
| 07.01.2026 | MOBTL | 9,25 | 9,54 | 9,13 | 9,25 | 13.059.630 | 9,37 | %0.87 |
| 06.01.2026 | MOBTL | 9,10 | 9,37 | 9,10 | 9,17 | 9.745.539 | 9,21 | %0.66 |
| 05.01.2026 | MOBTL | 9,20 | 9,25 | 9,01 | 9,11 | 8.126.304 | 9,14 | %-0.65 |
| 02.01.2026 | MOBTL | 9,13 | 9,30 | 8,95 | 9,17 | 9.549.742 | 9,12 | %1.21 |
| 31.12.2025 | MOBTL | 8,89 | 9,33 | 8,68 | 9,06 | 8.681.566 | 8,95 | %1.91 |
| 30.12.2025 | MOBTL | 8,51 | 8,90 | 8,51 | 8,89 | 9.832.565 | 8,75 | %4.34 |
| 29.12.2025 | MOBTL | 8,52 | 8,70 | 8,32 | 8,52 | 9.821.173 | 8,52 | %0 |
| 26.12.2025 | MOBTL | 8,28 | 8,58 | 8,13 | 8,52 | 9.765.787 | 8,37 | %2.9 |
| 25.12.2025 | MOBTL | 8,25 | 8,32 | 8,01 | 8,28 | 3.904.879 | 8,20 | %0.61 |
| 24.12.2025 | MOBTL | 8,19 | 8,33 | 8,14 | 8,23 | 5.768.665 | 8,23 | %1.61 |
| 23.12.2025 | MOBTL | 8,09 | 8,28 | 8,01 | 8,10 | 4.719.832 | 8,15 | %0.12 |
| 22.12.2025 | MOBTL | 8,20 | 8,45 | 8,04 | 8,09 | 7.853.132 | 8,25 | %-1.34 |
| 19.12.2025 | MOBTL | 8,90 | 8,91 | 8,16 | 8,20 | 12.695.520 | 8,45 | %-7.24 |
| 18.12.2025 | MOBTL | 8,98 | 9,11 | 8,74 | 8,84 | 11.677.020 | 8,92 | %0 |
| 17.12.2025 | MOBTL | 8,60 | 9,20 | 8,52 | 8,84 | 22.446.300 | 8,89 | %3.39 |
| 16.12.2025 | MOBTL | 8,27 | 8,56 | 8,14 | 8,55 | 7.651.982 | 8,34 | %3.39 |
| 15.12.2025 | MOBTL | 8,19 | 8,34 | 8,10 | 8,27 | 4.754.509 | 8,21 | %1.1 |
| 12.12.2025 | MOBTL | 8,46 | 8,60 | 8,17 | 8,18 | 8.074.831 | 8,35 | %-2.85 |
| 11.12.2025 | MOBTL | 8,45 | 8,55 | 8,30 | 8,42 | 5.946.981 | 8,40 | %-0.24 |
| 10.12.2025 | MOBTL | 8,24 | 8,45 | 8,12 | 8,44 | 7.107.315 | 8,27 | %4.2 |
| 09.12.2025 | MOBTL | 8,24 | 8,26 | 8,04 | 8,10 | 5.515.489 | 8,14 | %-1.58 |
| 08.12.2025 | MOBTL | 8,63 | 8,67 | 8,15 | 8,23 | 8.348.479 | 8,41 | %-3.97 |
| 05.12.2025 | MOBTL | 8,30 | 8,70 | 8,09 | 8,57 | 14.953.110 | 8,45 | %4.51 |
| 04.12.2025 | MOBTL | 7,96 | 8,34 | 7,89 | 8,20 | 9.439.677 | 8,18 | %3.02 |
| 03.12.2025 | MOBTL | 8,12 | 8,37 | 7,96 | 7,96 | 7.566.812 | 8,18 | %-2.21 |
| 02.12.2025 | MOBTL | 8,17 | 8,30 | 7,99 | 8,14 | 7.608.556 | 8,16 | %0 |
| 01.12.2025 | MOBTL | 7,57 | 8,21 | 7,54 | 8,14 | 11.150.260 | 7,98 | %7.53 |
| 28.11.2025 | MOBTL | 7,57 | 7,64 | 7,52 | 7,57 | 3.865.292 | 7,57 | %0.13 |
| 27.11.2025 | MOBTL | 7,78 | 7,85 | 7,56 | 7,56 | 5.212.797 | 7,70 | %-2.83 |
| 26.11.2025 | MOBTL | 8,11 | 8,11 | 7,75 | 7,78 | 6.257.975 | 7,89 | %-4.19 |
| 25.11.2025 | MOBTL | 8,63 | 8,65 | 8,04 | 8,12 | 13.462.990 | 8,30 | %-5.91 |
| 24.11.2025 | MOBTL | 8,30 | 8,70 | 8,30 | 8,63 | 20.097.900 | 8,55 | %3.98 |
| 21.11.2025 | MOBTL | 8,15 | 8,31 | 8,00 | 8,30 | 13.943.060 | 8,18 | %2.47 |
| 20.11.2025 | MOBTL | 7,58 | 8,18 | 7,58 | 8,10 | 15.224.230 | 7,94 | %4.79 |
| 19.11.2025 | MOBTL | 7,27 | 7,97 | 7,27 | 7,73 | 34.758.300 | 7,77 | %6.62 |
| 18.11.2025 | MOBTL | 7,42 | 7,42 | 7,19 | 7,25 | 2.946.209 | 7,28 | %-1.76 |
| 17.11.2025 | MOBTL | 7,16 | 7,47 | 7,15 | 7,38 | 5.183.741 | 7,31 | %3.22 |
| 14.11.2025 | MOBTL | 7,16 | 7,40 | 7,03 | 7,15 | 6.110.427 | 7,20 | %-0.28 |
| 13.11.2025 | MOBTL | 7,37 | 7,40 | 7,16 | 7,17 | 5.335.444 | 7,27 | %-2.71 |
| 12.11.2025 | MOBTL | 7,60 | 7,75 | 7,30 | 7,37 | 9.717.837 | 7,59 | %-3.03 |
| 11.11.2025 | MOBTL | 7,98 | 8,11 | 7,50 | 7,60 | 12.546.120 | 7,84 | %-1.81 |
| 10.11.2025 | MOBTL | 7,94 | 7,95 | 7,60 | 7,74 | 3.784.642 | 7,78 | %-2.03 |
| 07.11.2025 | MOBTL | 8,18 | 8,24 | 7,78 | 7,90 | 7.295.327 | 7,99 | %-3.42 |
| 06.11.2025 | MOBTL | 8,31 | 8,35 | 8,01 | 8,18 | 8.272.160 | 8,17 | %-1.56 |
| 05.11.2025 | MOBTL | 8,02 | 8,32 | 7,96 | 8,31 | 12.816.830 | 8,13 | %3.88 |
| 04.11.2025 | MOBTL | 8,51 | 8,55 | 7,95 | 8,00 | 15.905.550 | 8,18 | %-3.85 |
| 03.11.2025 | MOBTL | 8,02 | 8,32 | 7,83 | 8,32 | 20.733.760 | 8,07 | %4 |
| 31.10.2025 | MOBTL | 7,92 | 8,28 | 7,65 | 8,00 | 23.730.110 | 7,94 | %1.27 |
| 30.10.2025 | MOBTL | 7,69 | 8,19 | 7,54 | 7,90 | 13.795.110 | 7,78 | %2.73 |
| 28.10.2025 | MOBTL | 7,70 | 7,93 | 7,61 | 7,69 | 4.766.358 | 7,78 | %0.13 |
| 27.10.2025 | MOBTL | 7,48 | 7,87 | 7,41 | 7,68 | 14.609.300 | 7,65 | %2.95 |
| 24.10.2025 | MOBTL | 7,21 | 7,59 | 7,21 | 7,46 | 9.121.450 | 7,44 | %3.47 |
| 23.10.2025 | MOBTL | 7,30 | 7,42 | 7,21 | 7,21 | 4.311.051 | 7,31 | %-1.23 |
| 22.10.2025 | MOBTL | 7,45 | 7,55 | 7,29 | 7,30 | 5.624.014 | 7,42 | %-0.68 |
| 21.10.2025 | MOBTL | 7,31 | 7,51 | 7,30 | 7,35 | 8.881.246 | 7,40 | %-0.54 |
| 20.10.2025 | MOBTL | 6,86 | 7,43 | 6,80 | 7,39 | 14.269.340 | 7,16 | %8.36 |
| 17.10.2025 | MOBTL | 6,92 | 6,98 | 6,73 | 6,82 | 7.938.062 | 6,84 | %-1.45 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
