Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( MOPAS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 24.11.2025 16:14:57
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
31,80 TL Güncel Fiyatı
% -0,69 Günlük Değişim
% -1,79 Haftalık Değişim
% -8,36 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Mopas | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (24.11.2025) | 31,72 | 32,26 |
| Haftalık | 31,88 | 33,32 |
| Aylık (Son 30 gün) | 31,50 | 37,46 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 22,48 | 58,75 |
Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
31,80 TL
Açılış Fiyatı
32,04 TL
AO Fiyatı
31,94 TL
Taban Fiyatı
28,82 TL
Tavan Fiyatı
35,22 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
62.090.858,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.931.882 adet
Halka Açıklık Oranı
20,97%
Veri Tarihi :
23.11.2025 07:53:04
Sermaye
273.000.000,00 TL
Özsermaye
4.633.451.714,00 TL
Piyasa Değeri
8.741.460.000,00 TL
Hisse Adedi
57.251.209,81 adet
F/K
23,29
PD/DD
1.89
NK/Sermaye
0,56
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
152.213.939,00 TL
Şirket Künyesi
| Mopas Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Adres: | Ramazanoğlu Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No:26 Pendik/İstanbul |
| Telefon: | 0 216 595 40 40 |
| Faks: | 0 216 595 40 45 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Seçkin Peynircilik Gıda S | %100.00 | 33,000,000 TL |
| Seçkin Seracılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 6,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunMopas Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | MOPAS | 32,04 | 32,26 | 31,72 | 31,80 | 1.347.242 | 31,94 | -0,69 |
| 21.11.2025 | MOPAS | 32,32 | 32,60 | 31,88 | 32,02 | 1.931.882 | 32,14 | %-0.56 |
| 20.11.2025 | MOPAS | 32,42 | 32,60 | 32,04 | 32,20 | 1.763.729 | 32,26 | %-0.31 |
| 19.11.2025 | MOPAS | 32,66 | 32,94 | 32,18 | 32,30 | 2.073.771 | 32,54 | %-1.16 |
| 18.11.2025 | MOPAS | 32,40 | 33,32 | 32,02 | 32,68 | 2.907.738 | 32,50 | %0.93 |
| 17.11.2025 | MOPAS | 31,92 | 32,90 | 31,92 | 32,38 | 2.648.302 | 32,42 | %2.27 |
| 14.11.2025 | MOPAS | 32,26 | 32,26 | 31,50 | 31,66 | 2.125.712 | 31,85 | %-1.92 |
| 13.11.2025 | MOPAS | 32,98 | 33,32 | 32,16 | 32,28 | 2.089.818 | 32,75 | %-2 |
| 12.11.2025 | MOPAS | 33,40 | 33,66 | 32,80 | 32,94 | 2.373.599 | 33,14 | %-0.06 |
| 11.11.2025 | MOPAS | 33,80 | 34,20 | 32,10 | 32,96 | 2.964.060 | 33,33 | %-3.23 |
| 10.11.2025 | MOPAS | 35,02 | 35,12 | 33,80 | 34,06 | 3.016.671 | 34,43 | %-2.41 |
| 07.11.2025 | MOPAS | 36,50 | 37,46 | 34,56 | 34,90 | 9.336.565 | 36,26 | %-2.84 |
| 06.11.2025 | MOPAS | 36,30 | 37,00 | 35,84 | 35,92 | 3.072.105 | 36,25 | %-0.55 |
| 05.11.2025 | MOPAS | 36,02 | 36,72 | 35,78 | 36,12 | 3.476.126 | 36,19 | %0.28 |
| 04.11.2025 | MOPAS | 35,90 | 36,86 | 35,50 | 36,02 | 5.082.933 | 36,10 | %0.9 |
| 03.11.2025 | MOPAS | 36,20 | 36,48 | 35,70 | 35,70 | 3.623.607 | 36,01 | %-1.05 |
| 31.10.2025 | MOPAS | 37,36 | 37,40 | 35,92 | 36,08 | 3.463.918 | 36,21 | %-2.22 |
| 30.10.2025 | MOPAS | 34,86 | 37,32 | 34,86 | 36,90 | 6.075.899 | 36,20 | %6.04 |
| 29.10.2025 | MOPAS | 34,70 | 35,02 | 34,34 | 34,80 | 1.320.306 | 34,74 | %0 |
| 28.10.2025 | MOPAS | 34,70 | 35,02 | 34,34 | 34,80 | 1.320.306 | 34,74 | %0.93 |
| 27.10.2025 | MOPAS | 34,70 | 35,74 | 34,38 | 34,48 | 3.300.330 | 34,91 | %-0.63 |
| 24.10.2025 | MOPAS | 33,96 | 35,30 | 33,74 | 34,70 | 4.924.816 | 34,64 | %3.21 |
| 23.10.2025 | MOPAS | 34,50 | 34,80 | 33,52 | 33,62 | 3.714.584 | 34,11 | %-3.34 |
| 22.10.2025 | MOPAS | 35,88 | 35,88 | 34,78 | 34,78 | 4.769.369 | 35,29 | %-2.25 |
| 21.10.2025 | MOPAS | 35,62 | 36,10 | 35,20 | 35,58 | 5.691.650 | 35,55 | %0 |
| 20.10.2025 | MOPAS | 35,40 | 36,02 | 34,54 | 35,58 | 6.026.202 | 35,31 | %1.08 |
| 17.10.2025 | MOPAS | 35,70 | 35,92 | 34,02 | 35,20 | 4.416.167 | 34,95 | %-0.85 |
| 16.10.2025 | MOPAS | 36,68 | 37,24 | 35,40 | 35,50 | 4.843.380 | 36,24 | %-3.32 |
| 15.10.2025 | MOPAS | 35,50 | 37,44 | 34,80 | 36,72 | 7.356.524 | 36,10 | %4.85 |
| 14.10.2025 | MOPAS | 36,88 | 37,10 | 35,00 | 35,02 | 5.074.525 | 36,18 | %-4.99 |
| 13.10.2025 | MOPAS | 37,84 | 39,62 | 36,86 | 36,86 | 9.629.516 | 38,05 | %-2.74 |
| 10.10.2025 | MOPAS | 36,68 | 38,84 | 36,32 | 37,90 | 9.236.155 | 37,56 | %3.84 |
| 09.10.2025 | MOPAS | 34,90 | 37,50 | 34,66 | 36,50 | 9.714.753 | 36,40 | %5.61 |
| 08.10.2025 | MOPAS | 35,82 | 36,16 | 34,56 | 34,56 | 4.080.823 | 35,41 | %-3.52 |
| 07.10.2025 | MOPAS | 36,48 | 37,64 | 35,82 | 35,82 | 4.358.108 | 36,68 | %-1.81 |
| 06.10.2025 | MOPAS | 37,50 | 37,98 | 36,12 | 36,48 | 7.256.788 | 37,23 | %-1.67 |
| 03.10.2025 | MOPAS | 35,72 | 37,76 | 35,00 | 37,10 | 10.309.530 | 36,86 | %4.8 |
| 02.10.2025 | MOPAS | 35,96 | 37,28 | 34,52 | 35,40 | 10.211.630 | 36,20 | %-0.23 |
| 01.10.2025 | MOPAS | 39,20 | 39,20 | 35,36 | 35,48 | 9.531.024 | 37,76 | %-9.67 |
| 30.09.2025 | MOPAS | 35,92 | 39,30 | 35,44 | 39,28 | 15.554.950 | 37,20 | %9.84 |
| 29.09.2025 | MOPAS | 35,22 | 37,22 | 33,60 | 35,76 | 12.997.520 | 35,47 | %1.65 |
| 26.09.2025 | MOPAS | 33,12 | 35,60 | 32,70 | 35,18 | 14.170.300 | 34,59 | %6.28 |
| 25.09.2025 | MOPAS | 32,54 | 35,20 | 31,62 | 33,10 | 14.293.160 | 33,84 | %3.37 |
| 24.09.2025 | MOPAS | 31,76 | 32,08 | 31,20 | 32,02 | 2.230.596 | 31,72 | %0.76 |
| 23.09.2025 | MOPAS | 32,50 | 32,50 | 31,72 | 31,78 | 2.150.286 | 32,02 | %-2.64 |
| 22.09.2025 | MOPAS | 32,86 | 33,32 | 32,26 | 32,64 | 2.611.188 | 32,68 | %0.12 |
| 19.09.2025 | MOPAS | 32,56 | 32,70 | 31,84 | 32,60 | 2.547.286 | 32,30 | %0.56 |
| 18.09.2025 | MOPAS | 32,60 | 33,40 | 32,32 | 32,42 | 3.091.755 | 32,95 | %-0.31 |
| 17.09.2025 | MOPAS | 32,90 | 32,92 | 32,38 | 32,52 | 2.095.538 | 32,56 | %-0.97 |
| 16.09.2025 | MOPAS | 33,00 | 33,06 | 32,26 | 32,84 | 2.825.987 | 32,67 | %0.43 |
| 15.09.2025 | MOPAS | 30,30 | 33,10 | 30,22 | 32,70 | 4.122.125 | 32,08 | %6.52 |
| 12.09.2025 | MOPAS | 30,46 | 32,00 | 30,42 | 30,70 | 2.845.182 | 30,99 | %0.79 |
| 11.09.2025 | MOPAS | 31,60 | 31,98 | 30,44 | 30,46 | 2.149.367 | 31,28 | %-3.12 |
| 10.09.2025 | MOPAS | 31,60 | 33,18 | 31,32 | 31,44 | 7.697.598 | 32,29 | %0.26 |
| 09.09.2025 | MOPAS | 31,54 | 32,20 | 31,34 | 31,36 | 1.663.967 | 31,72 | %-0.57 |
| 08.09.2025 | MOPAS | 30,72 | 32,16 | 30,50 | 31,54 | 2.681.064 | 31,39 | %0.77 |
| 05.09.2025 | MOPAS | 32,50 | 32,64 | 31,30 | 31,30 | 2.390.067 | 31,88 | %-3.28 |
| 04.09.2025 | MOPAS | 32,40 | 32,80 | 32,16 | 32,36 | 2.608.333 | 32,49 | %0.25 |
| 03.09.2025 | MOPAS | 31,54 | 32,28 | 31,10 | 32,28 | 2.792.408 | 31,73 | %2.35 |
| 02.09.2025 | MOPAS | 33,32 | 33,38 | 31,00 | 31,54 | 4.503.642 | 32,14 | %-5.06 |
| 01.09.2025 | MOPAS | 32,88 | 33,82 | 32,88 | 33,22 | 3.287.878 | 33,37 | %1.22 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
