En Düşük/Yüksek Fiyatlar MRSHL
| MRSHL | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 1.655,00 ₺ | 1.697,00 ₺ |
| Haftalık | 1.655,00 ₺ | 1.760,00 ₺ |
| 1 Aylık | 1.499,00 ₺ | 2.029,00 ₺ |
| 6 Aylık | 1.340,00 ₺ | 2.650,00 ₺ |
| 1 Yıllık | 1.340,00 ₺ | 2.650,00 ₺ |
Özel İstatistikler MRSHL
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 1.655,00 ₺ - 25.08.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 1.672,00 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 1.691,00 ₺ |
| Önceki Kapanış | 1.690,00 ₺ - 24.08.2026 |
| Günlük Değişim | %-2,07 |
| İşlem Hacmi | 701.438,30 |
| İşlem Hacmi Adet | %2,74 - 19.199 lot |
| İşlem Hacmi TL | 32.100.673,00 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1965-12-13 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 10.994.134,00 ₺ |
| Özsermaye | 1.237.718.649,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 18.195.291.770,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %6,38 |
| Net Kar | 259.891.919,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -138,47 |
| PD/DD Oranı | 14,70 |
| Net Kar/Sermaye | 23,64 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş. |
| Sektör | Şirketin faaliyet konusu; ernikli verniksiz her nevi boya rozim reçine rafinesi ve kimyevi maddeler imal etmek (ve ana sözleşmede yazılı diğer işler yapmaktır. |
| Adres | Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi No:1 41455 Dilovası/Kocaeli |
| Telefon | 0 262 754 74 70 |
| Fax | 0 262 754 19 24 |
| Yönetim Kurulu | -JOHANN FREDERICK SMIDT, -ÖZGÜR ORÇUNUS, -KOEN VERMEULEN, -DENİZ UYAN AY, -KAMİL ATTİLA KÖKSAL |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | 13-12-1965 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. | 5.406.584,980 | 49,177 |
| TEKYAR TEKNİK YARDIM ANONİM ŞİRKETİ | 4.884.947,760 | 44,432 |
| DİĞER | 702.601,000 | 6,391 |
İştirakleri
Seçilen tarih aralığında veri bulunamadı Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| MRSHL | 28-05-2010 | 1.018576 | 0,000 | 0,000 | 36,000 |
| MRSHL | 29-05-2009 | 1.100193 | 0,000 | 0,000 | 83,510 |
| MRSHL | 30-05-2008 | 1.11414 | 0,000 | 0,000 | 134,000 |
| MRSHL | 31-05-2007 | 1.10586 | 0,000 | 0,000 | 150,000 |
| MRSHL | 12-03-2007 | 1.56055 | 0,000 | 56,060 | 0,000 |
| MRSHL | 30-05-2006 | 1.0504 | 0,000 | 0,000 | 125,000 |
| MRSHL | 29-06-2005 | 1.48 | 0,000 | 48,000 | 0,000 |
| MRSHL | 24-06-2004 | 1.03799 | 0,000 | 0,000 | 72,000 |
| MRSHL | 03-05-2004 | 1.96008 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| MRSHL | 30-05-2003 | 1.0285 | 0,000 | 0,000 | 84,000 |
| MRSHL | 31-05-2002 | 1.02978 | 0,000 | 0,000 | 71,000 |
| MRSHL | 31-05-2001 | 1.05 | 0,000 | 0,000 | 176,000 |
| MRSHL | 29-05-2000 | 1.02 | 0,000 | 0,000 | 137,000 |