Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. ( MTRKS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.10.2025 07:40:35
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
24,36 TL Güncel Fiyatı
% 1,33 Günlük Değişim
% -1,06 Haftalık Değişim
% -4,47 Aylık Değişim
% 38,17 Yıllık Değişim
% 57,37 2 Yıllık Değişim
Mtrks | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (11.10.2025) | 23,22 | 25,02 |
Haftalık | 23,22 | 25,10 |
Aylık (Son 30 gün) | 23,22 | 30,80 |
Yıllık (Son 12 ay) | 16,55 | 30,80 |
Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
24,36 TL
Açılış Fiyatı
24,06 TL
AO Fiyatı
24,42 TL
Taban Fiyatı
21,94 TL
Tavan Fiyatı
26,78 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
42.043.592,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.722.016 adet
Halka Açıklık Oranı
40,05%
Veri Tarihi :
10.10.2025 18:19:01
Sermaye
100.500.000,00 TL
Özsermaye
699.832.117,00 TL
Piyasa Değeri
2.448.180.000,00 TL
Hisse Adedi
40.254.653,93 adet
F/K
21,98
PD/DD
3.5
NK/Sermaye
0,68
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
68.130.474,00 TL
Şirket Künyesi
Mtrks Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. |
Adres: | İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Cad. No 3, Nurol Tower, Kat:18 D:125 Ofis 1808 34381 Şişli/İstanbul |
Telefon: | 0 212 354 54 54 |
Faks: | 0 212 356 47 88 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Matriks Algo Solutions Fi | %65.00 | 650,000 TL |
Rootech Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. | %100.00 | 150,000,000 TL |
Base İnteraktif Yazılım A.Ş. | %50.00 | 500,001 TL |
Cronexis Teknoloji A.Ş. | %50.00 | 500,000 TL |
Finarf Teknoloji ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. | %7.50 | 18,750 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunMtrks Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
MTRKS | 27.08.2025 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 12,44 |
MTRKS | 28.11.2024 | 2,50 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
MTRKS | 27.08.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 49,75 |
MTRKS | 17.01.2024 | 1,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
MTRKS | 29.09.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 37,31 |
MTRKS | 23.05.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 26,12 |
MTRKS | 18.10.2021 | 1,37 | 0,00 | 37,44 | 0,00 |
MTRKS | 05.07.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 30,17 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | MTRKS | 24,06 | 25,02 | 23,22 | 24,36 | 1.722.016 | 24,42 | %1.33 |
09.10.2025 | MTRKS | 24,80 | 25,00 | 24,02 | 24,04 | 709.298 | 24,39 | %-3.07 |
08.10.2025 | MTRKS | 24,30 | 24,80 | 24,14 | 24,80 | 715.736 | 24,41 | %2.06 |
07.10.2025 | MTRKS | 24,16 | 24,80 | 23,96 | 24,30 | 775.893 | 24,33 | %0.33 |
06.10.2025 | MTRKS | 24,64 | 25,10 | 23,78 | 24,22 | 719.184 | 24,43 | %-1.63 |
03.10.2025 | MTRKS | 25,36 | 25,58 | 24,62 | 24,62 | 670.970 | 25,08 | %-2.69 |
02.10.2025 | MTRKS | 25,42 | 25,58 | 24,58 | 25,30 | 1.381.974 | 25,16 | %1.2 |
01.10.2025 | MTRKS | 24,94 | 25,34 | 24,40 | 25,00 | 1.212.082 | 24,92 | %0.24 |
30.09.2025 | MTRKS | 25,62 | 26,10 | 24,86 | 24,94 | 2.393.311 | 25,31 | %-2.58 |
29.09.2025 | MTRKS | 27,62 | 27,78 | 25,60 | 25,60 | 1.530.337 | 26,88 | %-8.05 |
26.09.2025 | MTRKS | 29,24 | 29,24 | 27,78 | 27,84 | 1.337.010 | 28,48 | %-4.85 |
25.09.2025 | MTRKS | 29,70 | 29,70 | 28,40 | 29,26 | 1.733.017 | 28,99 | %-1.48 |
24.09.2025 | MTRKS | 29,60 | 30,80 | 28,60 | 29,70 | 3.220.265 | 29,58 | %0.68 |
23.09.2025 | MTRKS | 30,22 | 30,22 | 29,30 | 29,50 | 1.445.101 | 29,61 | %-2.45 |
22.09.2025 | MTRKS | 29,00 | 30,62 | 28,58 | 30,24 | 3.833.481 | 29,66 | %5.29 |
19.09.2025 | MTRKS | 28,24 | 28,90 | 27,74 | 28,72 | 2.945.112 | 28,17 | %2.72 |
18.09.2025 | MTRKS | 27,50 | 29,10 | 27,24 | 27,96 | 3.688.740 | 28,18 | %2.04 |
17.09.2025 | MTRKS | 27,28 | 27,54 | 27,00 | 27,40 | 1.332.536 | 27,22 | %0.44 |
16.09.2025 | MTRKS | 26,30 | 27,42 | 25,80 | 27,28 | 3.510.369 | 26,56 | %4.36 |
15.09.2025 | MTRKS | 25,12 | 26,32 | 24,90 | 26,14 | 1.994.782 | 25,83 | %2.51 |
12.09.2025 | MTRKS | 26,88 | 26,98 | 25,50 | 25,50 | 1.798.964 | 25,91 | %-5.13 |
11.09.2025 | MTRKS | 26,98 | 27,72 | 26,60 | 26,88 | 2.427.886 | 27,09 | %-0.44 |
10.09.2025 | MTRKS | 27,10 | 27,50 | 25,92 | 27,00 | 3.633.381 | 26,87 | %-0.15 |
09.09.2025 | MTRKS | 26,40 | 28,32 | 25,78 | 27,04 | 6.732.385 | 26,80 | %4.16 |
08.09.2025 | MTRKS | 25,12 | 26,80 | 24,80 | 25,96 | 4.862.117 | 25,97 | %1.33 |
05.09.2025 | MTRKS | 25,26 | 26,00 | 24,86 | 25,62 | 3.139.279 | 25,41 | %1.51 |
04.09.2025 | MTRKS | 25,00 | 25,42 | 24,72 | 25,24 | 1.196.974 | 25,11 | %1.45 |
03.09.2025 | MTRKS | 24,68 | 25,30 | 24,20 | 24,88 | 2.622.563 | 24,86 | %1.55 |
02.09.2025 | MTRKS | 26,26 | 27,28 | 24,50 | 24,50 | 5.906.007 | 25,96 | %-5.77 |
01.09.2025 | MTRKS | 23,40 | 26,00 | 23,18 | 26,00 | 4.988.127 | 25,09 | %9.98 |
29.08.2025 | MTRKS | 24,04 | 24,42 | 23,50 | 23,64 | 848.758 | 23,91 | %-2.4 |
28.08.2025 | MTRKS | 24,70 | 25,16 | 24,10 | 24,22 | 1.315.288 | 24,65 | %-2.02 |
27.08.2025 | MTRKS | 24,44 | 24,86 | 24,30 | 24,72 | 1.697.828 | 24,59 | %1.58 |
26.08.2025 | MTRKS | 24,91 | 24,97 | 24,10 | 24,34 | 1.520.683 | 24,39 | %-2.24 |
25.08.2025 | MTRKS | 25,07 | 25,39 | 24,87 | 24,89 | 929.425 | 25,07 | %-0.71 |
22.08.2025 | MTRKS | 26,09 | 26,17 | 25,01 | 25,07 | 1.830.675 | 25,63 | %-2.7 |
21.08.2025 | MTRKS | 25,37 | 26,09 | 24,83 | 25,77 | 2.057.057 | 25,45 | %3.44 |
20.08.2025 | MTRKS | 24,57 | 25,55 | 24,30 | 24,91 | 2.457.143 | 25,10 | %0.97 |
19.08.2025 | MTRKS | 23,88 | 24,87 | 23,86 | 24,67 | 2.262.638 | 24,35 | %-0.64 |
18.08.2025 | MTRKS | 25,39 | 26,03 | 24,38 | 24,83 | 2.603.580 | 25,08 | %-0.87 |
15.08.2025 | MTRKS | 24,44 | 25,11 | 23,82 | 25,05 | 1.717.237 | 24,44 | %2.36 |
14.08.2025 | MTRKS | 24,06 | 24,57 | 23,68 | 24,48 | 1.044.436 | 24,12 | %1.74 |
13.08.2025 | MTRKS | 24,71 | 25,03 | 24,06 | 24,06 | 1.195.418 | 24,43 | %-2.89 |
12.08.2025 | MTRKS | 25,45 | 25,67 | 24,48 | 24,77 | 1.934.134 | 25,00 | %-1.97 |
11.08.2025 | MTRKS | 24,42 | 25,65 | 24,42 | 25,27 | 2.918.824 | 25,09 | %3.67 |
08.08.2025 | MTRKS | 24,44 | 24,79 | 24,12 | 24,38 | 1.075.646 | 24,40 | %-0.57 |
07.08.2025 | MTRKS | 24,71 | 25,05 | 24,28 | 24,52 | 946.945 | 24,70 | %-0.81 |
06.08.2025 | MTRKS | 24,95 | 25,27 | 24,36 | 24,71 | 1.312.826 | 24,83 | %-1.04 |
05.08.2025 | MTRKS | 24,95 | 25,39 | 24,32 | 24,97 | 2.129.699 | 24,80 | %0.08 |
04.08.2025 | MTRKS | 24,54 | 25,11 | 24,18 | 24,95 | 1.353.235 | 24,78 | %1.7 |
01.08.2025 | MTRKS | 25,11 | 25,11 | 24,00 | 24,54 | 1.521.742 | 24,40 | %-2.3 |
31.07.2025 | MTRKS | 25,17 | 25,39 | 24,69 | 25,11 | 1.822.042 | 24,96 | %0.72 |
30.07.2025 | MTRKS | 23,56 | 25,65 | 23,18 | 24,93 | 4.107.148 | 24,51 | %6.55 |
29.07.2025 | MTRKS | 24,16 | 24,38 | 22,98 | 23,40 | 1.701.329 | 23,69 | %-2.65 |
28.07.2025 | MTRKS | 23,42 | 24,14 | 22,80 | 24,04 | 2.610.061 | 23,61 | %3.34 |
25.07.2025 | MTRKS | 23,10 | 23,86 | 22,88 | 23,26 | 2.814.910 | 23,32 | %0.69 |
24.07.2025 | MTRKS | 21,33 | 23,50 | 21,29 | 23,10 | 5.671.997 | 22,73 | %8.1 |
23.07.2025 | MTRKS | 21,69 | 22,01 | 21,27 | 21,37 | 1.801.058 | 21,66 | %-1.47 |
22.07.2025 | MTRKS | 21,75 | 23,08 | 21,63 | 21,69 | 3.202.498 | 22,31 | %-2.24 |
21.07.2025 | MTRKS | 20,34 | 22,37 | 20,30 | 22,19 | 4.686.812 | 21,69 | %9.1 |
18.07.2025 | MTRKS | 19,70 | 20,34 | 19,48 | 20,34 | 1.448.904 | 19,76 | %3.34 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.