Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. ( ODAS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:09:52
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
5,07 TL Güncel Fiyatı
% 0,40 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% -15,92 Yıllık Değişim
% -17,43 2 Yıllık Değişim
Odas | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 4,91 | 5,16 |
Haftalık | 4,86 | 5,20 |
Aylık (Son 30 gün) | 4,38 | 6,08 |
Yıllık (Son 12 ay) | 4,38 | 10,17 |
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
5,07 TL
Açılış Fiyatı
5,04 TL
AO Fiyatı
5,06 TL
Taban Fiyatı
4,57 TL
Tavan Fiyatı
5,57 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
328.498.985,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
64.958.444 adet
Halka Açıklık Oranı
77,95%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:02:20
Sermaye
1.400.000.000,00 TL
Özsermaye
13.117.897.002,00 TL
Piyasa Değeri
7.098.000.000,00 TL
Hisse Adedi
1.091.414.747,08 adet
F/K
0,00
PD/DD
0.54
NK/Sermaye
-2,13
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
-2.978.481.128,00 TL
Şirket Künyesi
Odas Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. |
Adres: | Barbaros Mahallesi, Başak Cengiz Sokak, Varyap Meridian Sitesi No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir/İ |
Telefon: | 0 216 474 14 74 |
Faks: | 0 216 474 04 74 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Odaş Doğalgaz Toptan Satı | %90.02 | 3,881,662 TL |
Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. | %96.00 | 48,000 TL |
CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 50,000 TL |
Çan2 Termik A.Ş. | %40.00 | 2,799,982,397 TL |
Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. | %50.00 | 307,500 TL |
Suda Maden A.Ş. | %100.00 | 44,900,000 TL |
TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş. | %100.00 | 250,000 TL |
Voytron Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş. | %100.00 | 25,000,000 TL |
Minerosol Group, CA | %75.50 | 293,695 VEF |
Onur Mining Maden Üretim A.Ş. | %100.00 | 1,500,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunOdas Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
ODAS | 02.08.2021 | 1,33 | 133,33 | 0,00 | 0,00 |
ODAS | 21.01.2020 | 1,45 | 103,57 | 0,00 | 0,00 |
ODAS | 08.01.2019 | 1,36 | 117,12 | 0,00 | 0,00 |
ODAS | 24.04.2017 | 2,85 | 0,00 | 185,19 | 0,00 |
ODAS | 29.05.2015 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | ODAS | 5,04 | 5,16 | 4,91 | 5,07 | 64.958.444 | 5,06 | 0,40 |
31.03.2025 | ODAS | 5,04 | 5,16 | 4,91 | 5,07 | 64.958.444 | 5,06 | %0 |
30.03.2025 | ODAS | 5,04 | 5,16 | 4,91 | 5,07 | 64.958.444 | 5,06 | %0 |
29.03.2025 | ODAS | 5,04 | 5,16 | 4,91 | 5,07 | 64.958.444 | 5,06 | %0 |
28.03.2025 | ODAS | 5,04 | 5,16 | 4,91 | 5,07 | 64.958.440 | 5,06 | %0.4 |
27.03.2025 | ODAS | 5,01 | 5,20 | 5,01 | 5,05 | 63.675.570 | 5,11 | %1.41 |
26.03.2025 | ODAS | 4,93 | 5,03 | 4,86 | 4,98 | 61.781.870 | 4,93 | %-0.4 |
25.03.2025 | ODAS | 4,74 | 5,04 | 4,67 | 5,00 | 89.895.760 | 4,85 | %6.61 |
24.03.2025 | ODAS | 4,71 | 4,85 | 4,38 | 4,69 | 73.045.490 | 4,61 | %-0.43 |
23.03.2025 | ODAS | 5,17 | 5,17 | 4,68 | 4,71 | 67.767.825 | 4,83 | %0 |
22.03.2025 | ODAS | 5,17 | 5,17 | 4,68 | 4,71 | 67.767.825 | 4,83 | %0 |
21.03.2025 | ODAS | 5,17 | 5,17 | 4,68 | 4,71 | 67.767.820 | 4,83 | %-9.25 |
20.03.2025 | ODAS | 5,29 | 5,41 | 5,05 | 5,19 | 92.044.180 | 5,25 | %-2.26 |
19.03.2025 | ODAS | 5,42 | 5,56 | 5,31 | 5,31 | 62.452.220 | 5,40 | %-9.85 |
18.03.2025 | ODAS | 5,96 | 6,08 | 5,85 | 5,89 | 56.853.840 | 5,95 | %-1.34 |
17.03.2025 | ODAS | 5,90 | 6,01 | 5,88 | 5,97 | 51.877.900 | 5,94 | %1.7 |
16.03.2025 | ODAS | 5,85 | 5,93 | 5,82 | 5,87 | 38.254.681 | 5,87 | %0 |
15.03.2025 | ODAS | 5,85 | 5,93 | 5,82 | 5,87 | 38.254.681 | 5,87 | %0 |
14.03.2025 | ODAS | 5,85 | 5,93 | 5,82 | 5,87 | 38.254.680 | 5,87 | %0.69 |
13.03.2025 | ODAS | 5,70 | 5,86 | 5,70 | 5,83 | 56.924.590 | 5,80 | %2.64 |
12.03.2025 | ODAS | 5,61 | 5,71 | 5,46 | 5,68 | 65.708.850 | 5,58 | %0.18 |
11.03.2025 | ODAS | 5,61 | 5,75 | 5,58 | 5,67 | 48.936.780 | 5,67 | %0.35 |
10.03.2025 | ODAS | 5,63 | 5,75 | 5,60 | 5,65 | 42.857.520 | 5,69 | %0.71 |
09.03.2025 | ODAS | 5,54 | 5,70 | 5,51 | 5,61 | 59.688.265 | 5,62 | %0 |
08.03.2025 | ODAS | 5,54 | 5,70 | 5,51 | 5,61 | 59.688.265 | 5,62 | %0 |
07.03.2025 | ODAS | 5,54 | 5,70 | 5,51 | 5,61 | 59.688.260 | 5,62 | %1.08 |
06.03.2025 | ODAS | 5,36 | 5,55 | 5,35 | 5,55 | 49.874.610 | 5,44 | %5.11 |
05.03.2025 | ODAS | 5,20 | 5,32 | 5,19 | 5,28 | 36.955.810 | 5,25 | %2.13 |
04.03.2025 | ODAS | 5,23 | 5,27 | 5,16 | 5,17 | 26.162.710 | 5,20 | %-1.15 |
03.03.2025 | ODAS | 5,24 | 5,36 | 5,22 | 5,23 | 49.795.200 | 5,28 | %0.19 |
02.03.2025 | ODAS | 5,26 | 5,31 | 5,18 | 5,22 | 39.556.922 | 5,23 | %0 |
01.03.2025 | ODAS | 5,26 | 5,31 | 5,18 | 5,22 | 39.556.922 | 5,23 | %0 |
28.02.2025 | ODAS | 5,26 | 5,31 | 5,18 | 5,22 | 39.556.920 | 5,23 | %-1.14 |
27.02.2025 | ODAS | 5,19 | 5,32 | 5,19 | 5,28 | 44.205.760 | 5,26 | %1.93 |
26.02.2025 | ODAS | 5,26 | 5,27 | 5,17 | 5,18 | 73.085.680 | 5,21 | %-1.33 |
25.02.2025 | ODAS | 5,33 | 5,36 | 5,21 | 5,25 | 51.429.690 | 5,28 | %-1.69 |
24.02.2025 | ODAS | 5,34 | 5,41 | 5,32 | 5,34 | 51.076.490 | 5,37 | %1.14 |
23.02.2025 | ODAS | 5,48 | 5,49 | 5,21 | 5,28 | 40.074.209 | 5,38 | %0 |
22.02.2025 | ODAS | 5,48 | 5,49 | 5,21 | 5,28 | 40.074.209 | 5,38 | %0 |
21.02.2025 | ODAS | 5,48 | 5,49 | 5,21 | 5,28 | 40.074.210 | 5,38 | %-3.65 |
20.02.2025 | ODAS | 5,40 | 5,52 | 5,37 | 5,48 | 72.378.900 | 5,45 | %1.67 |
19.02.2025 | ODAS | 5,67 | 5,68 | 5,36 | 5,39 | 107.076.600 | 5,52 | %-4.26 |
18.02.2025 | ODAS | 5,78 | 5,79 | 5,57 | 5,63 | 156.626.900 | 5,71 | %-2.6 |
17.02.2025 | ODAS | 5,77 | 5,86 | 5,70 | 5,78 | 75.939.380 | 5,80 | %-0.17 |
16.02.2025 | ODAS | 5,79 | 5,91 | 5,77 | 5,79 | 65.769.618 | 5,83 | %0 |
15.02.2025 | ODAS | 5,79 | 5,91 | 5,77 | 5,79 | 65.769.618 | 5,83 | %0 |
14.02.2025 | ODAS | 5,79 | 5,91 | 5,77 | 5,79 | 65.769.620 | 5,83 | %0 |
13.02.2025 | ODAS | 5,68 | 5,82 | 5,62 | 5,79 | 68.011.140 | 5,73 | %2.3 |
12.02.2025 | ODAS | 5,59 | 5,72 | 5,53 | 5,66 | 73.651.230 | 5,65 | %1.07 |
11.02.2025 | ODAS | 5,45 | 5,62 | 5,39 | 5,60 | 65.214.340 | 5,52 | %2.19 |
10.02.2025 | ODAS | 5,52 | 5,55 | 5,44 | 5,48 | 36.251.050 | 5,49 | %-0.73 |
09.02.2025 | ODAS | 5,45 | 5,54 | 5,44 | 5,52 | 31.338.847 | 5,50 | %0 |
08.02.2025 | ODAS | 5,45 | 5,54 | 5,44 | 5,52 | 31.338.847 | 5,50 | %0 |
07.02.2025 | ODAS | 5,45 | 5,54 | 5,44 | 5,52 | 31.338.850 | 5,50 | %1.47 |
06.02.2025 | ODAS | 5,32 | 5,54 | 5,32 | 5,44 | 51.997.680 | 5,47 | %3.23 |
05.02.2025 | ODAS | 5,40 | 5,41 | 5,18 | 5,27 | 62.972.760 | 5,28 | %-2.05 |
04.02.2025 | ODAS | 5,44 | 5,47 | 5,35 | 5,38 | 55.714.700 | 5,41 | %-0.74 |
03.02.2025 | ODAS | 5,60 | 5,63 | 5,39 | 5,42 | 51.731.940 | 5,49 | %-4.07 |
02.02.2025 | ODAS | 5,73 | 5,77 | 5,62 | 5,65 | 56.615.410 | 5,69 | %0 |
01.02.2025 | ODAS | 5,73 | 5,77 | 5,62 | 5,65 | 56.615.410 | 5,69 | %0 |
31.01.2025 | ODAS | 5,73 | 5,77 | 5,62 | 5,65 | 56.615.410 | 5,69 | %-1.22 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.