Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( ONCSM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 20.05.2025 18:19:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
91,05 TL Güncel Fiyatı
% -2,36 Günlük Değişim
% -3,70 Haftalık Değişim
% 1,51 Aylık Değişim
% -45,28 Yıllık Değişim
% 16,13 2 Yıllık Değişim
Oncsm | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (20.05.2025) | 90,70 | 93,70 |
Haftalık | 90,70 | 96,95 |
Aylık (Son 30 gün) | 82,15 | 99,00 |
Yıllık (Son 12 ay) | 82,15 | 215,00 |
Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
91,05 TL
Açılış Fiyatı
93,25 TL
AO Fiyatı
91,68 TL
Taban Fiyatı
81,95 TL
Tavan Fiyatı
100,10 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
36.871.263,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
402.155 adet
Halka Açıklık Oranı
36,25%
Veri Tarihi :
20.05.2025 18:19:01
Sermaye
23.850.000,00 TL
Özsermaye
308.342.937,00 TL
Piyasa Değeri
2.171.542.500,00 TL
Hisse Adedi
8.647.496,81 adet
F/K
0,00
PD/DD
7.04
NK/Sermaye
0,32
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
7.530.217,00 TL
Şirket Künyesi
Oncsm Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Mutlukent Mah. 1988.Cad. No:12 06800 Çankaya / Ankara |
Telefon: | 0 312 219 50 32 |
Faks: | 0 312 219 50 73 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Oncosem Ukraine | %20.00 | 20,000 USD |
`ONCOSEM CA` LIMITED LIABILITY COMPANY | %100.00 | 150,000,000 UZS |
Oncosem UK Limited | %100.00 | 20,100 GBP |
Oncosem GmBH | %100.00 | 100,000 EUR |
Santek Sağlık Turizmi Tekstil ve Sanayi A.Ş. | %100.00 | 7,700,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunOncsm Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
ONCSM | 08.11.2023 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 41,49 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2025 | ONCSM | 93,25 | 93,70 | 90,70 | 91,05 | 402.155 | 91,68 | %-2.36 |
19.05.2025 | ONCSM | 94,80 | 96,95 | 92,10 | 93,25 | 668.972 | 94,13 | %0 |
18.05.2025 | ONCSM | 94,80 | 96,95 | 92,10 | 93,25 | 668.972 | 94,13 | %0 |
17.05.2025 | ONCSM | 94,80 | 96,95 | 92,10 | 93,25 | 668.972 | 94,13 | %0 |
16.05.2025 | ONCSM | 94,80 | 96,95 | 92,10 | 93,25 | 668.972 | 94,13 | %0.54 |
15.05.2025 | ONCSM | 94,40 | 95,50 | 92,70 | 92,75 | 376.036 | 94,14 | %-1.9 |
14.05.2025 | ONCSM | 96,05 | 97,10 | 92,95 | 94,55 | 556.347 | 95,60 | %-1.51 |
13.05.2025 | ONCSM | 92,20 | 99,00 | 91,50 | 96,00 | 1.241.387 | 95,86 | %3.34 |
12.05.2025 | ONCSM | 88,80 | 96,55 | 88,65 | 92,90 | 1.706.294 | 94,75 | %5.81 |
11.05.2025 | ONCSM | 88,15 | 89,25 | 87,00 | 87,80 | 349.642 | 87,40 | %0 |
10.05.2025 | ONCSM | 88,15 | 89,25 | 87,00 | 87,80 | 349.642 | 87,40 | %0 |
09.05.2025 | ONCSM | 88,15 | 89,25 | 87,00 | 87,80 | 349.642 | 87,40 | %-0.34 |
08.05.2025 | ONCSM | 88,35 | 89,20 | 86,25 | 88,10 | 458.061 | 87,14 | %-0.28 |
07.05.2025 | ONCSM | 96,00 | 98,40 | 88,10 | 88,35 | 2.021.510 | 94,25 | %-4.28 |
06.05.2025 | ONCSM | 91,90 | 92,30 | 87,80 | 92,30 | 1.152.960 | 91,69 | %9.95 |
05.05.2025 | ONCSM | 85,90 | 86,00 | 82,15 | 83,95 | 261.675 | 84,38 | %-2.1 |
04.05.2025 | ONCSM | 85,55 | 88,00 | 84,95 | 85,75 | 280.793 | 86,05 | %0 |
03.05.2025 | ONCSM | 85,55 | 88,00 | 84,95 | 85,75 | 280.793 | 86,05 | %0 |
02.05.2025 | ONCSM | 85,55 | 88,00 | 84,95 | 85,75 | 280.793 | 86,05 | %0.23 |
01.05.2025 | ONCSM | 88,30 | 88,55 | 84,05 | 85,55 | 265.848 | 86,59 | %0 |
30.04.2025 | ONCSM | 88,30 | 88,55 | 84,05 | 85,55 | 265.848 | 86,59 | %-3.11 |
29.04.2025 | ONCSM | 89,60 | 89,60 | 87,25 | 88,30 | 281.875 | 88,29 | %-1.45 |
28.04.2025 | ONCSM | 91,20 | 93,25 | 89,55 | 89,60 | 346.637 | 91,12 | %-0.5 |
27.04.2025 | ONCSM | 88,35 | 92,00 | 88,35 | 90,05 | 310.726 | 90,16 | %0 |
26.04.2025 | ONCSM | 88,35 | 92,00 | 88,35 | 90,05 | 310.726 | 90,16 | %0 |
25.04.2025 | ONCSM | 88,35 | 92,00 | 88,35 | 90,05 | 310.726 | 90,16 | %1.98 |
24.04.2025 | ONCSM | 89,00 | 89,00 | 87,80 | 88,30 | 271.128 | 88,09 | %-0.79 |
23.04.2025 | ONCSM | 89,70 | 90,55 | 88,45 | 89,00 | 176.424 | 89,39 | %0 |
22.04.2025 | ONCSM | 89,70 | 90,55 | 88,45 | 89,00 | 176.424 | 89,39 | %-0.78 |
21.04.2025 | ONCSM | 90,65 | 91,45 | 89,00 | 89,70 | 218.510 | 89,97 | %-0.99 |
20.04.2025 | ONCSM | 91,90 | 92,80 | 89,90 | 90,60 | 180.783 | 90,44 | %0 |
19.04.2025 | ONCSM | 91,90 | 92,80 | 89,90 | 90,60 | 180.783 | 90,44 | %0 |
18.04.2025 | ONCSM | 91,90 | 92,80 | 89,90 | 90,60 | 180.783 | 90,44 | %-1.25 |
17.04.2025 | ONCSM | 90,65 | 93,00 | 90,00 | 91,75 | 406.244 | 91,22 | %1.16 |
16.04.2025 | ONCSM | 92,85 | 94,35 | 90,15 | 90,70 | 381.892 | 91,57 | %-2.32 |
15.04.2025 | ONCSM | 93,35 | 93,50 | 92,30 | 92,85 | 311.037 | 92,79 | %0.76 |
14.04.2025 | ONCSM | 91,15 | 94,35 | 91,15 | 92,15 | 325.918 | 92,36 | %1.1 |
13.04.2025 | ONCSM | 92,25 | 93,20 | 90,40 | 91,15 | 321.246 | 91,21 | %0 |
12.04.2025 | ONCSM | 92,25 | 93,20 | 90,40 | 91,15 | 321.246 | 91,21 | %0 |
11.04.2025 | ONCSM | 92,25 | 93,20 | 90,40 | 91,15 | 321.246 | 91,21 | %-0.87 |
10.04.2025 | ONCSM | 95,00 | 95,40 | 91,95 | 91,95 | 320.985 | 93,36 | %0.16 |
09.04.2025 | ONCSM | 91,55 | 96,75 | 91,15 | 91,80 | 835.516 | 93,91 | %-0.22 |
08.04.2025 | ONCSM | 90,65 | 92,45 | 90,65 | 92,00 | 200.522 | 91,79 | %1.83 |
07.04.2025 | ONCSM | 91,95 | 91,95 | 88,00 | 90,35 | 318.707 | 89,60 | %-1.79 |
06.04.2025 | ONCSM | 92,05 | 93,80 | 91,00 | 92,00 | 158.522 | 92,03 | %0 |
05.04.2025 | ONCSM | 92,05 | 93,80 | 91,00 | 92,00 | 158.522 | 92,03 | %0 |
04.04.2025 | ONCSM | 92,05 | 93,80 | 91,00 | 92,00 | 158.522 | 92,03 | %-1.13 |
03.04.2025 | ONCSM | 92,80 | 93,90 | 92,40 | 93,05 | 182.370 | 93,36 | %0.27 |
02.04.2025 | ONCSM | 92,45 | 94,05 | 92,20 | 92,80 | 227.616 | 93,29 | %0.38 |
01.04.2025 | ONCSM | 92,00 | 92,50 | 89,00 | 92,45 | 215.446 | 90,37 | %0 |
31.03.2025 | ONCSM | 92,00 | 92,50 | 89,00 | 92,45 | 215.446 | 90,37 | %0 |
30.03.2025 | ONCSM | 92,00 | 92,50 | 89,00 | 92,45 | 215.446 | 90,37 | %0 |
29.03.2025 | ONCSM | 92,00 | 92,50 | 89,00 | 92,45 | 215.446 | 90,37 | %0 |
28.03.2025 | ONCSM | 92,00 | 92,50 | 89,00 | 92,45 | 215.446 | 90,37 | %1.15 |
27.03.2025 | ONCSM | 92,05 | 95,55 | 91,35 | 91,40 | 267.362 | 93,10 | %-0.71 |
26.03.2025 | ONCSM | 92,25 | 94,85 | 90,60 | 92,05 | 245.414 | 91,99 | %0.05 |
25.03.2025 | ONCSM | 89,55 | 92,95 | 89,35 | 92,00 | 275.944 | 91,48 | %4.13 |
24.03.2025 | ONCSM | 88,85 | 92,75 | 85,30 | 88,35 | 336.799 | 89,50 | %0.34 |
23.03.2025 | ONCSM | 94,90 | 94,90 | 87,00 | 88,05 | 319.394 | 89,62 | %0 |
22.03.2025 | ONCSM | 94,90 | 94,90 | 87,00 | 88,05 | 319.394 | 89,62 | %0 |
21.03.2025 | ONCSM | 94,90 | 94,90 | 87,00 | 88,05 | 319.394 | 89,62 | %-7.66 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.